INO インディアナポリス・オリンピアンズ Indianapolis Olympians 1949-50
- 成績
- 39勝25敗
- リーグ
- 4位
勝率 .609
全17チーム
プレーオフの経路
@ はアウェイ
出場時間と得点の分担
得点
271614129
| # | 選手 | POS | 年齢 | 出場 | シュート | その他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | AST | PF | PTS | ||||
| #15 | アレックス・グローザAlex Groza | C | 23 | 64 | 8.1 | 17.0 | 47.8 | 8.1 | 17.0 | 47.8 | 7.1 | 9.7 | 72.9 | 2.5 | 3.5 | 23.4 |
| #7 | ブルース・ハルBruce Hale | G | 31 | 64 | 3.4 | 9.6 | 35.3 | 3.4 | 9.6 | 35.3 | 3.5 | 4.5 | 78.2 | 3.5 | 2.2 | 10.3 |
| #14 | ジョー・ホランドJoe Holland | F | 24 | 64 | 2.3 | 7.1 | 32.0 | 2.3 | 7.1 | 32.0 | 1.5 | 2.2 | 69.0 | 2.0 | 3.4 | 6.1 |
| #12 | ラルフ・ベアードRalph Beard | G | 22 | 60 | 5.7 | 15.6 | 36.3 | 5.7 | 15.6 | 36.3 | 3.6 | 4.7 | 76.2 | 3.9 | 2.2 | 14.9 |
| #17 | ウォレス・ジョーンズWallace Jones | F | 23 | 60 | 4.4 | 11.8 | 37.4 | 4.4 | 11.8 | 37.4 | 3.7 | 5.0 | 75.1 | 3.2 | 4.0 | 12.5 |
| #16 | マル・マクマランMal McMullan | — | 22 | 58 | 2.1 | 6.6 | 32.4 | 2.1 | 6.6 | 32.4 | 1.3 | 2.4 | 54.6 | 1.5 | 3.7 | 5.6 |
| #10 | クリフ・バーカーCliff Barker | G | 29 | 49 | 2.1 | 5.6 | 37.2 | 2.1 | 5.6 | 37.2 | 1.5 | 2.2 | 70.8 | 2.2 | 2.0 | 5.7 |
| #9 | ボブ・エバンスBob Evans | G | 24 | 47 | 1.2 | 4.3 | 28.0 | 1.2 | 4.3 | 28.0 | 0.6 | 0.9 | 68.2 | 1.2 | 2.1 | 3.0 |
| — | カール・シャエッファーCarl Shaeffer | G | 25 | 43 | 1.4 | 3.7 | 36.9 | 1.4 | 3.7 | 36.9 | 0.7 | 1.3 | 56.1 | 0.9 | 2.4 | 3.5 |
| #19 | マーシャル・ホーキンスMarshall Hawkins | F | 25 | 39 | 1.4 | 5.0 | 28.2 | 1.4 | 5.0 | 28.2 | 1.1 | 1.6 | 68.9 | 1.3 | 2.2 | 3.9 |
| #5 | ポール・ワルサーPaul Walther | G | 22 | 31 | 2.6 | 6.8 | 39.0 | 2.6 | 6.8 | 39.0 | 1.7 | 2.8 | 59.1 | 1.5 | 2.7 | 7.0 |
| #20 | フロイド・ボルカーFloyd Volker | F | 28 | 17 | 1.0 | 3.1 | 32.1 | 1.0 | 3.1 | 32.1 | 0.4 | 1.1 | 38.9 | 0.4 | 1.9 | 2.4 |
| #5 | ジャック・パーキンソンJack Parkinson | G | 25 | 4 | 0.3 | 3.0 | 8.3 | 0.3 | 3.0 | 8.3 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
- 平均得点
- 85.8 2位
- 平均アシスト
- 21.0 4位
- FT%
- 71.2% —
歴代順位(全シーズン)
プレーオフライン
プレーオフライン