BOM セントルイス・ボマーズ St. Louis Bombers 1946-47
- Record
- 38W23L
- League
- 3
Win% .623
All 11 teams
1946-47 standings through the season
Playoffs run
- Div semifinals1-2vs PHW#2
- @−5
- +22
- −16
@ means away
Share of minutes and points
Points
1913109918
| # | Player | POS | Age | Played | Shooting | Other | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | AST | PF | PTS | ||||
| #7 | ジョニー・ローガンJohnny Logan | G | 26 | 61 | 4.8 | 17.1 | 27.8 | 4.8 | 17.1 | 27.8 | 3.1 | 4.2 | 74.8 | 1.3 | 2.2 | 12.6 |
| #5 | ボブ・ドールBob Doll | F | 27 | 60 | 3.2 | 12.8 | 25.3 | 3.2 | 12.8 | 25.3 | 2.2 | 3.4 | 65.0 | 0.4 | 2.8 | 8.7 |
| #12-14 | ギッフ・ラウクスGiff Roux | F | 23 | 60 | 2.4 | 8.0 | 29.7 | 2.4 | 8.0 | 29.7 | 1.2 | 2.7 | 43.8 | 0.3 | 1.6 | 5.9 |
| #9-10 | オーブリー・デイビスAubrey Davis | G | 25 | 59 | 1.8 | 6.5 | 28.1 | 1.8 | 6.5 | 28.1 | 1.2 | 1.9 | 63.5 | 0.2 | 2.3 | 4.9 |
| #3 | ジョージ・マンロウGeorge Munroe | G | 25 | 59 | 2.8 | 10.6 | 26.3 | 2.8 | 10.6 | 26.3 | 1.5 | 2.3 | 64.7 | 0.3 | 1.5 | 7.0 |
| #6 | ハーシェル・バルティモーHerschel Baltimore | F | 25 | 58 | 0.9 | 4.5 | 20.2 | 0.9 | 4.5 | 20.2 | 0.6 | 1.2 | 46.4 | 0.3 | 1.7 | 2.4 |
| #8-13 | ジョン・バーJohn Barr | F | 28 | 58 | 2.1 | 7.6 | 28.3 | 2.1 | 7.6 | 28.3 | 0.8 | 1.4 | 59.5 | 0.9 | 2.8 | 5.1 |
| #8-13 | ドン・パトマンDon Putman | G | 24 | 58 | 2.7 | 10.9 | 24.6 | 2.7 | 10.9 | 24.6 | 1.2 | 1.8 | 64.8 | 0.5 | 1.8 | 6.6 |
| #9-11 | セシル・ハンキンスCecil Hankins | G | 25 | 55 | 2.1 | 7.1 | 29.9 | 2.1 | 7.1 | 29.9 | 1.6 | 2.7 | 60.0 | 0.3 | 0.9 | 5.9 |
| #14 | ドン・マーティンDon Martin | C | 26 | 54 | 1.6 | 5.6 | 29.3 | 1.6 | 5.6 | 29.3 | 0.2 | 0.6 | 41.9 | 0.2 | 1.4 | 3.5 |
| #10-11 | デブ・スミスDeb Smith | F | 27 | 48 | 0.7 | 2.5 | 26.9 | 0.7 | 2.5 | 26.9 | 0.2 | 0.4 | 42.9 | 0.1 | 1.0 | 1.5 |
| #14 | ベラス・スモーリーBelus Smawley | G | 28 | 22 | 5.1 | 16.0 | 32.1 | 5.1 | 16.0 | 32.1 | 1.6 | 2.1 | 76.6 | 0.5 | 1.7 | 11.9 |
| #4-12 | ウィンフレド・ジャコブズWinfred Jacobs | F | 24 | 18 | 1.1 | 3.8 | 27.5 | 1.1 | 3.8 | 27.5 | 0.7 | 1.4 | 48.0 | 0.3 | 1.4 | 2.8 |
| #14 | ラルフ・シーワートRalph Siewert | C | 23 | 7 | 0.1 | 1.9 | 7.7 | 0.1 | 1.9 | 7.7 | 0.3 | 0.7 | 40.0 | 0.0 | 1.1 | 0.6 |
- Points per game
- 66.6 #6
- Assists per game
- 4.8 #10
- FT%
- 61.6% —
All-time rank (every season)
Playoff line
Playoff line
| Season | Team | W | L | Win% | Rank | Playoffs | League rank | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | PA | Diff | AST | |||||||
| 1949-50 | BOM | 26 | 42 | .382 | 5 | — | 15 | 4 | 12 | 13 |
| 1948-49 | BOM | 29 | 31 | .483 | 4 | Lost in the div semifinals | 10 | 5 | 10 | 1 |
| 1947-48 | BOM | 29 | 19 | .604 | 1 | Lost in the div finals | 6 | 1 | 5 | 8 |
| 1946-47 | BOM | 38 | 23 | .623 | 2 | Lost in the div semifinals | 6 | 3 | 4 | 10 |