UTA @ GSW
得点
リバウンド
アシスト
UTA ユタ・ジャズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 51 | 16 | 5 | 4 | 3 | +27 | 40.7 |
| 39 | 8 | 10 | 4 | 1 | +18 | 34.6 |
| 28 | 6 | 5 | 4 | 1 | +28 | 22.0 |
| 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | +14 | 14.8 |
| 20 | 16 | 5 | 1 | 1 | +8 | 17.6 |
| 18 | 6 | 13 | 3 | 2 | +24 | 18.0 |
| 25 | 13 | 6 | 3 | 3 | +27 | 24.8 |
| 20 | 6 | 9 | 2 | 2 | +22 | 20.3 |
| 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | +15 | 12.9 |
| 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | +10 | 19.9 |
| 22 | 8 | 6 | 4 | 2 | +7 | 22.3 |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | -3 | 2.7 |
| 26 | 17 | 9 | 5 | 2 | +15 | 27.3 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | +13 | 27.2 |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | +17 | 5.7 |
| 21 | 8 | 4 | 3 | 3 | +14 | 16.9 |
| — | — | — | — | — | — | — |
GSW ゴールデンステート・ウォリアーズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 49 | 10 | 9 | 3 | 2 | +18 | 39.2 |
| 33 | 10 | 10 | 3 | 2 | +29 | 32.8 |
| 32 | 8 | 4 | 3 | 4 | +23 | 27.9 |
| 19 | 12 | 5 | 3 | 3 | +34 | 16.3 |
| 21 | 10 | 12 | 3 | 3 | +29 | 16.9 |
| 16 | 8 | 5 | 2 | 2 | +26 | 12.2 |
| 23 | 9 | 9 | 3 | 1 | +36 | 21.6 |
| 19 | 11 | 8 | 3 | 3 | +13 | 17.2 |
| 30 | 7 | 3 | 5 | 1 | +36 | 27.7 |
| 11 | 12 | 3 | 1 | 2 | +15 | 11.9 |
| 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | +15 | 15.2 |
| 20 | 8 | 4 | 3 | 1 | +14 | 18.2 |
| 25 | 10 | 6 | 2 | 1 | +15 | 22.3 |
| 19 | 8 | 13 | 2 | 1 | +30 | 18.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 7 | 6 | 2 | 3 | +9 | 15.7 |
| 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | +8 | 14.5 |
| — | — | — | — | — | — | — |
UTA ユタ・ジャズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 51 | 16 | 5 | 4 | 3 | +27 | 40.7 |
| 39 | 8 | 10 | 4 | 1 | +18 | 34.6 |
| 28 | 6 | 5 | 4 | 1 | +28 | 22.0 |
| 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | +14 | 14.8 |
| 20 | 16 | 5 | 1 | 1 | +8 | 17.6 |
| 18 | 6 | 13 | 3 | 2 | +24 | 18.0 |
| 25 | 13 | 6 | 3 | 3 | +27 | 24.8 |
| 20 | 6 | 9 | 2 | 2 | +22 | 20.3 |
| 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | +15 | 12.9 |
| 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | +10 | 19.9 |
| 22 | 8 | 6 | 4 | 2 | +7 | 22.3 |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | -3 | 2.7 |
| 26 | 17 | 9 | 5 | 2 | +15 | 27.3 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | +13 | 27.2 |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | +17 | 5.7 |
| 21 | 8 | 4 | 3 | 3 | +14 | 16.9 |
| — | — | — | — | — | — | — |
GSW ゴールデンステート・ウォリアーズ
| # | 選手 | POS | 出場 | 効率 | レーティング | 関与 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | TOV% | PIE | GmSc | |||
| 先発 | ||||||||||||||
| #30 | ステフィン・カリーStephen Curryステフィン・カリーStephen Curry | G | 34:1634 | 26.7 | 70.6 | 61.1 | 123.0 | 119.4 | 3.5 | 20.0 | 3.0 | 6.9 | 14.0 | 23.9 |
| #10 | ジミー・バトラーJimmy Butler IIIバトラーJ. Butler III | F | 33:3134 | 17.6 | 59.9 | 50.0 | 118.8 | 110.6 | 8.2 | 30.4 | 4.6 | 9.1 | 13.3 | 16.7 |
| #4 | モーゼス・ムーディMoses MoodyムーディM. Moody | G | 25:0025 | 14.8 | 50.0 | 50.0 | 143.6 | 118.9 | 24.8 | 8.0 | 4.3 | 9.1 | 4.0 | 5.2 |
| #21 | クインテン・ポストQuinten PostポストQ. Post | C | 22:3123 | 22.0 | 83.3 | 83.3 | 137.0 | 108.9 | 28.1 | 13.3 | 13.5 | 15.4 | 14.4 | 12.0 |
| #23 | ドレイモンド・グリーンDraymond GreenグリーンD. Green | F | 12:0412 | 15.6 | 90.1 | 87.5 | 82.8 | 144.4 | -61.7 | 33.3 | 12.0 | 14.3 | 16.3 | 8.4 |
| ベンチ | ||||||||||||||
| #8 | ディアンソニー・メルトンDe'Anthony MeltonメルトンD. Melton | G | 24:3425 | 18.8 | 59.1 | 59.1 | 104.1 | 114.9 | -10.8 | 16.7 | 14.0 | 7.1 | 15.9 | 11.8 |
| #2 | ブランディン・ポジエムスキーBrandin PodziemskiポジエムスキーB. Podziemski | G | 24:0324 | 14.0 | 38.1 | 35.7 | 134.0 | 127.1 | 6.9 | 36.4 | 13.3 | 0.0 | 9.7 | 8.9 |
| #0 | ゲイリー・ペイトンIIGary Payton IIペイトンIIG. Payton II | G | 20:5421 | 24.0 | 55.6 | 55.6 | 118.6 | 115.9 | 2.7 | 14.3 | 18.6 | 21.4 | 10.5 | 9.4 |
| #3 | ウィル・リチャードWill RichardリチャードW. Richard | G | 17:5118 | 15.2 | 80.0 | 80.0 | 111.1 | 117.1 | -6.0 | 0.0 | 5.6 | 28.6 | 5.8 | 3.5 |
| #32 | トレイス・ジャクソン=デイビスTrayce Jackson-Davisジャクソン=デイビスT. Jackson-Davis | F | 16:5217 | 15.2 | 66.6 | 80.0 | 126.5 | 100.0 | 26.5 | 0.0 | 16.2 | 0.0 | 12.0 | 8.9 |
| #15 | グイ・サントスGui SantosサントスG. Santos | F | 8:248 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 133.3 | 125.0 | 8.3 | 22.2 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 合計 | 100.0 | 63.0 | 60.3 | 125.5 | 118.8 | 6.8 | 74.4 | 58.1 | 15.3 | 54.7 | ||||
| 出場なし | ||||||||||||||
| #7 | バディ・ヒールドBuddy HieldヒールドB. Hield | G | ||||||||||||
| #1 | ジョナサン・クミンガJonathan KumingaクミンガJ. Kuminga | F | ||||||||||||
| #61 | パット・スペンサーPat SpencerスペンサーP. Spencer | G | ||||||||||||
| 欠場 | ||||||||||||||
| #18 | LJ・クリアーLJ CryerクリアーL. Cryer | G | ||||||||||||
| #20 | アル・ホーフォードAl HorfordホーフォードA. Horford | C-F | ||||||||||||
| #31 | セス・カリーSeth Curryセス・カリーSeth Curry | G | ||||||||||||
| #33 | マレビー・レオンズMalevy LeonsレオンズM. Leons | F | ||||||||||||
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 49 | 10 | 9 | 3 | 2 | +18 | 39.2 |
| 33 | 10 | 10 | 3 | 2 | +29 | 32.8 |
| 32 | 8 | 4 | 3 | 4 | +23 | 27.9 |
| 19 | 12 | 5 | 3 | 3 | +34 | 16.3 |
| 21 | 10 | 12 | 3 | 3 | +29 | 16.9 |
| 16 | 8 | 5 | 2 | 2 | +26 | 12.2 |
| 23 | 9 | 9 | 3 | 1 | +36 | 21.6 |
| 19 | 11 | 8 | 3 | 3 | +13 | 17.2 |
| 30 | 7 | 3 | 5 | 1 | +36 | 27.7 |
| 11 | 12 | 3 | 1 | 2 | +15 | 11.9 |
| 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | +15 | 15.2 |
| 20 | 8 | 4 | 3 | 1 | +14 | 18.2 |
| 25 | 10 | 6 | 2 | 1 | +15 | 22.3 |
| 19 | 8 | 13 | 2 | 1 | +30 | 18.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 7 | 6 | 2 | 3 | +9 | 15.7 |
| 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | +8 | 14.5 |
| — | — | — | — | — | — | — |
UTA ユタ・ジャズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 51 | 16 | 5 | 4 | 3 | +27 | 40.7 |
| 39 | 8 | 10 | 4 | 1 | +18 | 34.6 |
| 28 | 6 | 5 | 4 | 1 | +28 | 22.0 |
| 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | +14 | 14.8 |
| 20 | 16 | 5 | 1 | 1 | +8 | 17.6 |
| 18 | 6 | 13 | 3 | 2 | +24 | 18.0 |
| 25 | 13 | 6 | 3 | 3 | +27 | 24.8 |
| 20 | 6 | 9 | 2 | 2 | +22 | 20.3 |
| 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | +15 | 12.9 |
| 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | +10 | 19.9 |
| 22 | 8 | 6 | 4 | 2 | +7 | 22.3 |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | -3 | 2.7 |
| 26 | 17 | 9 | 5 | 2 | +15 | 27.3 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | +13 | 27.2 |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | +17 | 5.7 |
| 21 | 8 | 4 | 3 | 3 | +14 | 16.9 |
| — | — | — | — | — | — | — |
GSW ゴールデンステート・ウォリアーズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 49 | 10 | 9 | 3 | 2 | +18 | 39.2 |
| 33 | 10 | 10 | 3 | 2 | +29 | 32.8 |
| 32 | 8 | 4 | 3 | 4 | +23 | 27.9 |
| 19 | 12 | 5 | 3 | 3 | +34 | 16.3 |
| 21 | 10 | 12 | 3 | 3 | +29 | 16.9 |
| 16 | 8 | 5 | 2 | 2 | +26 | 12.2 |
| 23 | 9 | 9 | 3 | 1 | +36 | 21.6 |
| 19 | 11 | 8 | 3 | 3 | +13 | 17.2 |
| 30 | 7 | 3 | 5 | 1 | +36 | 27.7 |
| 11 | 12 | 3 | 1 | 2 | +15 | 11.9 |
| 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | +15 | 15.2 |
| 20 | 8 | 4 | 3 | 1 | +14 | 18.2 |
| 25 | 10 | 6 | 2 | 1 | +15 | 22.3 |
| 19 | 8 | 13 | 2 | 1 | +30 | 18.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 7 | 6 | 2 | 3 | +9 | 15.7 |
| 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | +8 | 14.5 |
| — | — | — | — | — | — | — |
UTA ユタ・ジャズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 51 | 16 | 5 | 4 | 3 | +27 | 40.7 |
| 39 | 8 | 10 | 4 | 1 | +18 | 34.6 |
| 28 | 6 | 5 | 4 | 1 | +28 | 22.0 |
| 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | +14 | 14.8 |
| 20 | 16 | 5 | 1 | 1 | +8 | 17.6 |
| 18 | 6 | 13 | 3 | 2 | +24 | 18.0 |
| 25 | 13 | 6 | 3 | 3 | +27 | 24.8 |
| 20 | 6 | 9 | 2 | 2 | +22 | 20.3 |
| 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | +15 | 12.9 |
| 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | +10 | 19.9 |
| 22 | 8 | 6 | 4 | 2 | +7 | 22.3 |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | -3 | 2.7 |
| 26 | 17 | 9 | 5 | 2 | +15 | 27.3 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | +13 | 27.2 |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | +17 | 5.7 |
| 21 | 8 | 4 | 3 | 3 | +14 | 16.9 |
| — | — | — | — | — | — | — |
GSW ゴールデンステート・ウォリアーズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 49 | 10 | 9 | 3 | 2 | +18 | 39.2 |
| 33 | 10 | 10 | 3 | 2 | +29 | 32.8 |
| 32 | 8 | 4 | 3 | 4 | +23 | 27.9 |
| 19 | 12 | 5 | 3 | 3 | +34 | 16.3 |
| 21 | 10 | 12 | 3 | 3 | +29 | 16.9 |
| 16 | 8 | 5 | 2 | 2 | +26 | 12.2 |
| 23 | 9 | 9 | 3 | 1 | +36 | 21.6 |
| 19 | 11 | 8 | 3 | 3 | +13 | 17.2 |
| 30 | 7 | 3 | 5 | 1 | +36 | 27.7 |
| 11 | 12 | 3 | 1 | 2 | +15 | 11.9 |
| 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | +15 | 15.2 |
| 20 | 8 | 4 | 3 | 1 | +14 | 18.2 |
| 25 | 10 | 6 | 2 | 1 | +15 | 22.3 |
| 19 | 8 | 13 | 2 | 1 | +30 | 18.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 7 | 6 | 2 | 3 | +9 | 15.7 |
| 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | +8 | 14.5 |
| — | — | — | — | — | — | — |
UTA ユタ・ジャズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 51 | 16 | 5 | 4 | 3 | +27 | 40.7 |
| 39 | 8 | 10 | 4 | 1 | +18 | 34.6 |
| 28 | 6 | 5 | 4 | 1 | +28 | 22.0 |
| 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | +14 | 14.8 |
| 20 | 16 | 5 | 1 | 1 | +8 | 17.6 |
| 18 | 6 | 13 | 3 | 2 | +24 | 18.0 |
| 25 | 13 | 6 | 3 | 3 | +27 | 24.8 |
| 20 | 6 | 9 | 2 | 2 | +22 | 20.3 |
| 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | +15 | 12.9 |
| 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | +10 | 19.9 |
| 22 | 8 | 6 | 4 | 2 | +7 | 22.3 |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | -3 | 2.7 |
| 26 | 17 | 9 | 5 | 2 | +15 | 27.3 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | +13 | 27.2 |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | +17 | 5.7 |
| 21 | 8 | 4 | 3 | 3 | +14 | 16.9 |
| — | — | — | — | — | — | — |
GSW ゴールデンステート・ウォリアーズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 49 | 10 | 9 | 3 | 2 | +18 | 39.2 |
| 33 | 10 | 10 | 3 | 2 | +29 | 32.8 |
| 32 | 8 | 4 | 3 | 4 | +23 | 27.9 |
| 19 | 12 | 5 | 3 | 3 | +34 | 16.3 |
| 21 | 10 | 12 | 3 | 3 | +29 | 16.9 |
| 16 | 8 | 5 | 2 | 2 | +26 | 12.2 |
| 23 | 9 | 9 | 3 | 1 | +36 | 21.6 |
| 19 | 11 | 8 | 3 | 3 | +13 | 17.2 |
| 30 | 7 | 3 | 5 | 1 | +36 | 27.7 |
| 11 | 12 | 3 | 1 | 2 | +15 | 11.9 |
| 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | +15 | 15.2 |
| 20 | 8 | 4 | 3 | 1 | +14 | 18.2 |
| 25 | 10 | 6 | 2 | 1 | +15 | 22.3 |
| 19 | 8 | 13 | 2 | 1 | +30 | 18.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 7 | 6 | 2 | 3 | +9 | 15.7 |
| 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | +8 | 14.5 |
| — | — | — | — | — | — | — |
UTA ユタ・ジャズ
GSW ゴールデンステート・ウォリアーズ
コートにいた時間3P2PFT
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 18-24 | 75.0 | 66.2 | +8.8 |
| ペイント | 13-21 | 61.9 | 49.5 | +12.4 |
| ミッドレンジ | 1-6 | 16.7 | 37.1 | −20.5 |
| コーナー3 | 4-9 | 44.4 | 40.9 | +3.6 |
| アバブザブレイク3 | 9-26 | 34.6 | 33.2 | +1.4 |
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 18-24 | 75.0 | 67.6 | +7.4 |
| ペイント | 5-14 | 35.7 | 41.3 | −5.6 |
| ミッドレンジ | 1-4 | 25.0 | 40.0 | −15.0 |
| コーナー3 | 5-12 | 41.7 | 38.0 | +3.7 |
| アバブザブレイク3 | 14-33 | 42.4 | 35.4 | +7.0 |
決めた外した
差がついたところ
20ファウル13
62ペイント46
9セカンドチャンス18
19速攻10
シュート
45-86 52.3%FG43-87 49.4%
13-35 37.1%3P19-45 42.2%
11-17 64.7%FT18-24 75.0%
ボックス
37 OREB 10リバウンド45 OREB 13
32アシスト32
7スティール9
2ブロック2
15ターンオーバー14
20ファウル13
Four Factors
59.9eFG%60.3
15.6TOV%15.3
19.8FT率27.6
得点の内訳
19速攻10
62ペイント46
9セカンドチャンス18
22相手のTOから20
30ベンチ46
34%3Pの割合46%
71%アシスト付きFG74%
トラッキングとハッスル
トラッキング
255パス304
27.6km17.1mi距離28.1km17.4mi
24-42 57%コンテストFG15-30 50%
21-44 48%ノーマークFG28-57 49%
15-22 68%リム守備17-28 61%
ハッスル
27コンテスト40
16ディフレクション17
20スクリーンからの得点20
2ボックスアウト8
4ルーズボール10