BKN @ UTA
得点
リバウンド
アシスト
BKN ブルックリン・ネッツ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 21 | 14 | 12 | 3 | 4 | +24 | 24.9 |
| 25 | 10 | 7 | 3 | 2 | +24 | 20.6 |
| 22 | 10 | 5 | 2 | 1 | +26 | 16.3 |
| 21 | 7 | 8 | 3 | 2 | +28 | 18.3 |
| 21 | 3 | 7 | 2 | 2 | +17 | 16.1 |
| 41 | 5 | 10 | 2 | 1 | +27 | 26.4 |
| 12 | 7 | 7 | 3 | 1 | +14 | 9.4 |
| 14 | 5 | 3 | 3 | 1 | +16 | 11.5 |
| 17 | 13 | 7 | 4 | 2 | +21 | 19.5 |
| 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | +31 | 13.9 |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | +5 | 5.7 |
| 26 | 8 | 5 | 2 | 2 | +26 | 20.9 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 11 | 6 | 3 | 3 | +28 | 23.6 |
| 38 | 17 | 7 | 4 | 2 | +31 | 30.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 8 | 5 | 5 | 2 | +28 | 20.9 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 | 4.0 |
UTA ユタ・ジャズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 43 | 8 | 11 | 4 | 1 | +18 | 34.6 |
| 25 | 8 | 4 | 3 | 3 | +14 | 19.8 |
| 18 | 7 | 4 | 2 | 3 | +15 | 12.9 |
| 25 | 13 | 6 | 3 | 3 | +27 | 24.8 |
| 28 | 7 | 6 | 4 | 1 | +28 | 22.0 |
| 18 | 6 | 13 | 4 | 2 | +24 | 19.9 |
| 43 | 6 | 4 | 2 | 1 | +14 | 36.5 |
| 22 | 8 | 6 | 4 | 2 | +7 | 22.3 |
| 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | +10 | 19.9 |
| 20 | 6 | 9 | 2 | 2 | +22 | 20.3 |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | +13 | 27.2 |
| 51 | 16 | 5 | 4 | 3 | +27 | 40.7 |
| 20 | 16 | 5 | 1 | 1 | +13 | 17.6 |
| 26 | 18 | 14 | 5 | 2 | +15 | 27.3 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | -3 | 2.7 |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | +17 | 5.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
BKN ブルックリン・ネッツ
| # | 選手 | POS | 出場 | 効率 | レーティング | 関与 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | TOV% | PIE | GmSc | |||
| 先発 | ||||||||||||||
| #33 | ニック・クラクストンNic ClaxtonクラクストンN. Claxton | C | 30:1130 | 17.9 | 31.1 | 42.9 | 105.1 | 104.9 | 0.2 | 13.6 | 14.8 | 13.3 | 5.3 | 6.7 |
| #8 | エゴア・デミンEgor DëminデミンE. Dëmin | G | 29:2329 | 27.9 | 70.4 | 68.8 | 108.6 | 101.7 | 7.0 | 23.5 | 15.9 | 4.3 | 22.3 | 20.6 |
| #2 | ダニー・ウルフDanny WolfウルフD. Wolf | F | 28:2928 | 20.6 | 58.9 | 63.6 | 111.3 | 118.2 | -6.9 | 11.1 | 8.9 | 6.7 | 7.4 | 9.7 |
| #14 | テランス・マンTerance MannマンT. Mann | G-F | 28:2028 | 11.1 | 58.3 | 58.3 | 100.0 | 107.0 | -7.0 | 5.3 | 3.5 | 12.5 | 5.2 | 5.3 |
| #88 | ノラン・トラオレNolan TraoreトラオレN. Traore | G | 25:3926 | 15.5 | 41.5 | 37.5 | 104.2 | 118.0 | -13.8 | 33.3 | 3.8 | 6.7 | 9.0 | 7.4 |
| ベンチ | ||||||||||||||
| #24 | キャム・トーマスCam ThomasトーマスC. Thomas | — | 24:0224 | 38.2 | 59.5 | 50.0 | 134.8 | 104.3 | 30.4 | 30.8 | 4.8 | 12.0 | 15.6 | 13.7 |
| #77 | ベン・サラフBen SarafサラフB. Saraf | G | 20:3521 | 14.6 | 16.7 | 16.7 | 126.8 | 95.0 | 31.8 | 13.3 | 7.9 | 11.1 | 0.0 | -0.3 |
| #22 | ジェイレン・ウィルソンJalen WilsonウィルソンJ. Wilson | F | 19:3120 | 15.2 | 64.3 | 64.3 | 125.0 | 89.5 | 35.5 | 25.0 | 8.1 | 0.0 | 16.4 | 8.9 |
| #20 | デイロン・シャープDay'Ron SharpeシャープD. Sharpe | C | 17:4918 | 26.2 | 89.3 | 90.0 | 138.2 | 106.1 | 32.2 | 10.0 | 28.1 | 16.7 | 25.5 | 15.1 |
| #4 | ドレイク・パウエルDrake PowellパウエルD. Powell | G-F | 16:0116 | 2.9 | 100.0 | 100.0 | 146.7 | 100.0 | 46.7 | 8.3 | 7.4 | 0.0 | 4.1 | 2.6 |
| 合計 | 100.0 | 57.8 | 56.1 | 118.5 | 106.5 | 12.0 | 69.2 | 58.1 | 13.0 | 54.9 | ||||
| 出場なし | ||||||||||||||
| #9 | EJ・リデルE.J. LiddellリデルE. Liddell | F | ||||||||||||
| #13 | タイリース・マーティンTyrese MartinマーティンT. Martin | F | ||||||||||||
| 欠場 | ||||||||||||||
| #31 | チェイニー・ジョンソンChaney JohnsonジョンソンC. Johnson | G-F | ||||||||||||
| #21 | ノア・クラウニーNoah ClowneyクラウニーN. Clowney | F-C | ||||||||||||
| #17 | マイケル・ポーターJr.Michael Porter Jr.ポーターJr.M. Porter Jr. | F | ||||||||||||
| #7 | ヘイウッド・ハイスミスHaywood HighsmithハイスミスH. Highsmith | F | ||||||||||||
| #1 | ジエア・ウィリアムズZiaire WilliamsZ・ウィリアムズZ. Williams | F | ||||||||||||
| #10 | タイソン・エティエンTyson EtienneエティエンT. Etienne | G | ||||||||||||
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 21 | 14 | 12 | 3 | 4 | +24 | 24.9 |
| 25 | 10 | 7 | 3 | 2 | +24 | 20.6 |
| 22 | 10 | 5 | 2 | 1 | +26 | 16.3 |
| 21 | 7 | 8 | 3 | 2 | +28 | 18.3 |
| 21 | 3 | 7 | 2 | 2 | +17 | 16.1 |
| 41 | 5 | 10 | 2 | 1 | +27 | 26.4 |
| 12 | 7 | 7 | 3 | 1 | +14 | 9.4 |
| 14 | 5 | 3 | 3 | 1 | +16 | 11.5 |
| 17 | 13 | 7 | 4 | 2 | +21 | 19.5 |
| 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | +31 | 13.9 |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | +5 | 5.7 |
| 26 | 8 | 5 | 2 | 2 | +26 | 20.9 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 11 | 6 | 3 | 3 | +28 | 23.6 |
| 38 | 17 | 7 | 4 | 2 | +31 | 30.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 8 | 5 | 5 | 2 | +28 | 20.9 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 | 4.0 |
UTA ユタ・ジャズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 43 | 8 | 11 | 4 | 1 | +18 | 34.6 |
| 25 | 8 | 4 | 3 | 3 | +14 | 19.8 |
| 18 | 7 | 4 | 2 | 3 | +15 | 12.9 |
| 25 | 13 | 6 | 3 | 3 | +27 | 24.8 |
| 28 | 7 | 6 | 4 | 1 | +28 | 22.0 |
| 18 | 6 | 13 | 4 | 2 | +24 | 19.9 |
| 43 | 6 | 4 | 2 | 1 | +14 | 36.5 |
| 22 | 8 | 6 | 4 | 2 | +7 | 22.3 |
| 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | +10 | 19.9 |
| 20 | 6 | 9 | 2 | 2 | +22 | 20.3 |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | +13 | 27.2 |
| 51 | 16 | 5 | 4 | 3 | +27 | 40.7 |
| 20 | 16 | 5 | 1 | 1 | +13 | 17.6 |
| 26 | 18 | 14 | 5 | 2 | +15 | 27.3 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | -3 | 2.7 |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | +17 | 5.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
BKN ブルックリン・ネッツ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 21 | 14 | 12 | 3 | 4 | +24 | 24.9 |
| 25 | 10 | 7 | 3 | 2 | +24 | 20.6 |
| 22 | 10 | 5 | 2 | 1 | +26 | 16.3 |
| 21 | 7 | 8 | 3 | 2 | +28 | 18.3 |
| 21 | 3 | 7 | 2 | 2 | +17 | 16.1 |
| 41 | 5 | 10 | 2 | 1 | +27 | 26.4 |
| 12 | 7 | 7 | 3 | 1 | +14 | 9.4 |
| 14 | 5 | 3 | 3 | 1 | +16 | 11.5 |
| 17 | 13 | 7 | 4 | 2 | +21 | 19.5 |
| 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | +31 | 13.9 |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | +5 | 5.7 |
| 26 | 8 | 5 | 2 | 2 | +26 | 20.9 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 11 | 6 | 3 | 3 | +28 | 23.6 |
| 38 | 17 | 7 | 4 | 2 | +31 | 30.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 8 | 5 | 5 | 2 | +28 | 20.9 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 | 4.0 |
UTA ユタ・ジャズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 43 | 8 | 11 | 4 | 1 | +18 | 34.6 |
| 25 | 8 | 4 | 3 | 3 | +14 | 19.8 |
| 18 | 7 | 4 | 2 | 3 | +15 | 12.9 |
| 25 | 13 | 6 | 3 | 3 | +27 | 24.8 |
| 28 | 7 | 6 | 4 | 1 | +28 | 22.0 |
| 18 | 6 | 13 | 4 | 2 | +24 | 19.9 |
| 43 | 6 | 4 | 2 | 1 | +14 | 36.5 |
| 22 | 8 | 6 | 4 | 2 | +7 | 22.3 |
| 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | +10 | 19.9 |
| 20 | 6 | 9 | 2 | 2 | +22 | 20.3 |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | +13 | 27.2 |
| 51 | 16 | 5 | 4 | 3 | +27 | 40.7 |
| 20 | 16 | 5 | 1 | 1 | +13 | 17.6 |
| 26 | 18 | 14 | 5 | 2 | +15 | 27.3 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | -3 | 2.7 |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | +17 | 5.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
BKN ブルックリン・ネッツ
| # | 選手 | POS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 球際 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | コンテ | 2P | 3P | デフレ | チャージ | スクリ AST | スクリ 得点 | ルーズ | BOX | BOX→ REB | |||
| 先発 | |||||||||||||
| #33 | ニック・クラクストンNic ClaxtonクラクストンN. Claxton | C | 30:1130 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | エゴア・デミンEgor DëminデミンE. Dëmin | G | 29:2329 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #2 | ダニー・ウルフDanny WolfウルフD. Wolf | F | 28:2928 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| #14 | テランス・マンTerance MannマンT. Mann | G-F | 28:2028 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #88 | ノラン・トラオレNolan TraoreトラオレN. Traore | G | 25:3926 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベンチ | |||||||||||||
| #24 | キャム・トーマスCam ThomasトーマスC. Thomas | — | 24:0224 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #77 | ベン・サラフBen SarafサラフB. Saraf | G | 20:3521 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 | ジェイレン・ウィルソンJalen WilsonウィルソンJ. Wilson | F | 19:3120 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 | デイロン・シャープDay'Ron SharpeシャープD. Sharpe | C | 17:4918 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #4 | ドレイク・パウエルDrake PowellパウエルD. Powell | G-F | 16:0116 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 44 | 32 | 12 | 13 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||
| 出場なし | |||||||||||||
| #9 | EJ・リデルE.J. LiddellリデルE. Liddell | F | |||||||||||
| #13 | タイリース・マーティンTyrese MartinマーティンT. Martin | F | |||||||||||
| 欠場 | |||||||||||||
| #31 | チェイニー・ジョンソンChaney JohnsonジョンソンC. Johnson | G-F | |||||||||||
| #21 | ノア・クラウニーNoah ClowneyクラウニーN. Clowney | F-C | |||||||||||
| #17 | マイケル・ポーターJr.Michael Porter Jr.ポーターJr.M. Porter Jr. | F | |||||||||||
| #7 | ヘイウッド・ハイスミスHaywood HighsmithハイスミスH. Highsmith | F | |||||||||||
| #1 | ジエア・ウィリアムズZiaire WilliamsZ・ウィリアムズZ. Williams | F | |||||||||||
| #10 | タイソン・エティエンTyson EtienneエティエンT. Etienne | G | |||||||||||
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 21 | 14 | 12 | 3 | 4 | +24 | 24.9 |
| 25 | 10 | 7 | 3 | 2 | +24 | 20.6 |
| 22 | 10 | 5 | 2 | 1 | +26 | 16.3 |
| 21 | 7 | 8 | 3 | 2 | +28 | 18.3 |
| 21 | 3 | 7 | 2 | 2 | +17 | 16.1 |
| 41 | 5 | 10 | 2 | 1 | +27 | 26.4 |
| 12 | 7 | 7 | 3 | 1 | +14 | 9.4 |
| 14 | 5 | 3 | 3 | 1 | +16 | 11.5 |
| 17 | 13 | 7 | 4 | 2 | +21 | 19.5 |
| 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | +31 | 13.9 |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | +5 | 5.7 |
| 26 | 8 | 5 | 2 | 2 | +26 | 20.9 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 11 | 6 | 3 | 3 | +28 | 23.6 |
| 38 | 17 | 7 | 4 | 2 | +31 | 30.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 8 | 5 | 5 | 2 | +28 | 20.9 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 | 4.0 |
UTA ユタ・ジャズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 43 | 8 | 11 | 4 | 1 | +18 | 34.6 |
| 25 | 8 | 4 | 3 | 3 | +14 | 19.8 |
| 18 | 7 | 4 | 2 | 3 | +15 | 12.9 |
| 25 | 13 | 6 | 3 | 3 | +27 | 24.8 |
| 28 | 7 | 6 | 4 | 1 | +28 | 22.0 |
| 18 | 6 | 13 | 4 | 2 | +24 | 19.9 |
| 43 | 6 | 4 | 2 | 1 | +14 | 36.5 |
| 22 | 8 | 6 | 4 | 2 | +7 | 22.3 |
| 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | +10 | 19.9 |
| 20 | 6 | 9 | 2 | 2 | +22 | 20.3 |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | +13 | 27.2 |
| 51 | 16 | 5 | 4 | 3 | +27 | 40.7 |
| 20 | 16 | 5 | 1 | 1 | +13 | 17.6 |
| 26 | 18 | 14 | 5 | 2 | +15 | 27.3 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | -3 | 2.7 |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | +17 | 5.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
BKN ブルックリン・ネッツ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 21 | 14 | 12 | 3 | 4 | +24 | 24.9 |
| 25 | 10 | 7 | 3 | 2 | +24 | 20.6 |
| 22 | 10 | 5 | 2 | 1 | +26 | 16.3 |
| 21 | 7 | 8 | 3 | 2 | +28 | 18.3 |
| 21 | 3 | 7 | 2 | 2 | +17 | 16.1 |
| 41 | 5 | 10 | 2 | 1 | +27 | 26.4 |
| 12 | 7 | 7 | 3 | 1 | +14 | 9.4 |
| 14 | 5 | 3 | 3 | 1 | +16 | 11.5 |
| 17 | 13 | 7 | 4 | 2 | +21 | 19.5 |
| 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | +31 | 13.9 |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | +5 | 5.7 |
| 26 | 8 | 5 | 2 | 2 | +26 | 20.9 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 11 | 6 | 3 | 3 | +28 | 23.6 |
| 38 | 17 | 7 | 4 | 2 | +31 | 30.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 8 | 5 | 5 | 2 | +28 | 20.9 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 | 4.0 |
UTA ユタ・ジャズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 43 | 8 | 11 | 4 | 1 | +18 | 34.6 |
| 25 | 8 | 4 | 3 | 3 | +14 | 19.8 |
| 18 | 7 | 4 | 2 | 3 | +15 | 12.9 |
| 25 | 13 | 6 | 3 | 3 | +27 | 24.8 |
| 28 | 7 | 6 | 4 | 1 | +28 | 22.0 |
| 18 | 6 | 13 | 4 | 2 | +24 | 19.9 |
| 43 | 6 | 4 | 2 | 1 | +14 | 36.5 |
| 22 | 8 | 6 | 4 | 2 | +7 | 22.3 |
| 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | +10 | 19.9 |
| 20 | 6 | 9 | 2 | 2 | +22 | 20.3 |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | +13 | 27.2 |
| 51 | 16 | 5 | 4 | 3 | +27 | 40.7 |
| 20 | 16 | 5 | 1 | 1 | +13 | 17.6 |
| 26 | 18 | 14 | 5 | 2 | +15 | 27.3 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | -3 | 2.7 |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | +17 | 5.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
BKN ブルックリン・ネッツ
| # | 選手 | POS | シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc | |||
| 先発 | |||||||||
| #33 | ニック・クラクストンNic ClaxtonクラクストンN. Claxton | C | 21 | 14 | 12 | 3 | 4 | +24 | 24.9 |
| #8 | エゴア・デミンEgor DëminデミンE. Dëmin | G | 25 | 10 | 7 | 3 | 2 | +24 | 20.6 |
| #2 | ダニー・ウルフDanny WolfウルフD. Wolf | F | 22 | 10 | 5 | 2 | 1 | +26 | 16.3 |
| #14 | テランス・マンTerance MannマンT. Mann | G-F | 21 | 7 | 8 | 3 | 2 | +28 | 18.3 |
| #88 | ノラン・トラオレNolan TraoreトラオレN. Traore | G | 21 | 3 | 7 | 2 | 2 | +17 | 16.1 |
| ベンチ | |||||||||
| #24 | キャム・トーマスCam ThomasトーマスC. Thomas | — | 41 | 5 | 10 | 2 | 1 | +27 | 26.4 |
| #77 | ベン・サラフBen SarafサラフB. Saraf | G | 12 | 7 | 7 | 3 | 1 | +14 | 9.4 |
| #22 | ジェイレン・ウィルソンJalen WilsonウィルソンJ. Wilson | F | 14 | 5 | 3 | 3 | 1 | +16 | 11.5 |
| #20 | デイロン・シャープDay'Ron SharpeシャープD. Sharpe | C | 17 | 13 | 7 | 4 | 2 | +21 | 19.5 |
| #4 | ドレイク・パウエルDrake PowellパウエルD. Powell | G-F | 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | +31 | 13.9 |
| 合計 | |||||||||
| 出場なし | |||||||||
| #9 | EJ・リデルE.J. LiddellリデルE. Liddell | F | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | +5 | 5.7 |
| #13 | タイリース・マーティンTyrese MartinマーティンT. Martin | F | 26 | 8 | 5 | 2 | 2 | +26 | 20.9 |
| 欠場 | |||||||||
| #31 | チェイニー・ジョンソンChaney JohnsonジョンソンC. Johnson | G-F | — | — | — | — | — | — | — |
| #21 | ノア・クラウニーNoah ClowneyクラウニーN. Clowney | F-C | 31 | 11 | 6 | 3 | 3 | +28 | 23.6 |
| #17 | マイケル・ポーターJr.Michael Porter Jr.ポーターJr.M. Porter Jr. | F | 38 | 17 | 7 | 4 | 2 | +31 | 30.7 |
| #7 | ヘイウッド・ハイスミスHaywood HighsmithハイスミスH. Highsmith | F | — | — | — | — | — | — | — |
| #1 | ジエア・ウィリアムズZiaire WilliamsZ・ウィリアムズZ. Williams | F | 25 | 8 | 5 | 5 | 2 | +28 | 20.9 |
| #10 | タイソン・エティエンTyson EtienneエティエンT. Etienne | G | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 | 4.0 |
UTA ユタ・ジャズ
コートにいた時間3P2PFT
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 18-22 | 81.8 | 66.2 | +15.6 |
| ペイント | 5-12 | 41.7 | 41.2 | +0.4 |
| ミッドレンジ | 2-8 | 25.0 | 35.1 | −10.1 |
| コーナー3 | 6-10 | 60.0 | 34.3 | +25.7 |
| アバブザブレイク3 | 8-30 | 26.7 | 34.6 | −7.9 |
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 16-22 | 72.7 | 67.3 | +5.4 |
| ペイント | 12-23 | 52.2 | 49.0 | +3.1 |
| ミッドレンジ | 1-4 | 25.0 | 39.0 | −14.0 |
| コーナー3 | 1-8 | 12.5 | 39.1 | −26.6 |
| アバブザブレイク3 | 9-21 | 42.9 | 33.5 | +9.4 |
決めた外した
差がついたところ
20セカンドチャンス2
47 OREB 11リバウンド33 OREB 6
9相手のTOから18
34.1FT率24.4
シュート
39-82 47.6%FG39-78 50.0%
14-40 35.0%3P10-29 34.5%
17-28 60.7%FT11-19 57.9%
ボックス
47 OREB 11リバウンド33 OREB 6
27アシスト26
6スティール6
5ブロック4
12ターンオーバー11
20ファウル23
Four Factors
56.1eFG%56.4
13.0TOV%11.8
34.1FT率24.4
得点の内訳
7速攻14
46ペイント56
20セカンドチャンス2
9相手のTOから18
50ベンチ38
39%3Pの割合30%
69%アシスト付きFG67%
トラッキングとハッスル
トラッキング
282パス268
27.7km17.2mi距離27.0km16.8mi
20-35 57%コンテストFG24-41 59%
18-45 40%ノーマークFG15-37 41%
18-25 72%リム守備13-18 72%
ハッスル
44コンテスト42
13ディフレクション13
5スクリーンからの得点8
5ボックスアウト9
1ルーズボール1