NYK @ LAL
得点
リバウンド
アシスト
NYK ニューヨーク・ニックス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 47 | 8 | 15 | 3 | 1 | +37 | 39.3 |
| 34 | 14 | 6 | 6 | 4 | +34 | 37.6 |
| 40 | 22 | 7 | 5 | 2 | +30 | 35.7 |
| 35 | 11 | 10 | 7 | 4 | +27 | 33.4 |
| 22 | 15 | 11 | 3 | 2 | +37 | 23.5 |
| 36 | 5 | 5 | 2 | 1 | +26 | 28.4 |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 4 | +40 | 26.3 |
| 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | +27 | 16.8 |
| 25 | 5 | 5 | 3 | 1 | +22 | 20.5 |
| 26 | 8 | 9 | 5 | 1 | +35 | 25.2 |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | +13 | 9.1 |
| 12 | 16 | 4 | 2 | 4 | +24 | 18.0 |
| 20 | 11 | 11 | 3 | 1 | +24 | 21.8 |
| 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 | 11.3 |
| 16 | 7 | 5 | 3 | 2 | +13 | 13.7 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 5.6 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | +3 | 5.7 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 2 | +35 | 20.1 |
LAL ロサンゼルス・レイカーズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 51 | 11 | 16 | 3 | 2 | +22 | 49.6 |
| 49 | 15 | 15 | 5 | 2 | +30 | 46.9 |
| 28 | 8 | 4 | 2 | 1 | +30 | 22.3 |
| 26 | 8 | 7 | 7 | 3 | +32 | 18.7 |
| 29 | 18 | 3 | 3 | 4 | +35 | 33.1 |
| 22 | 7 | 5 | 3 | 1 | +26 | 18.3 |
| 19 | 9 | 5 | 3 | 3 | +26 | 19.8 |
| 27 | 11 | 6 | 4 | 4 | +26 | 26.6 |
| 14 | 18 | 4 | 4 | 2 | +25 | 16.4 |
| 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | +23 | 10.6 |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.3 |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | +24 | 14.0 |
| 21 | 3 | 4 | 2 | 0 | +17 | 18.4 |
| 25 | 3 | 6 | 2 | 1 | +10 | 21.0 |
| 36 | 15 | 12 | 3 | 3 | +26 | 29.6 |
| 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | +6 | 9.6 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | +7 | 5.7 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +5 | 4.0 |
NYK ニューヨーク・ニックス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 47 | 8 | 15 | 3 | 1 | +37 | 39.3 |
| 34 | 14 | 6 | 6 | 4 | +34 | 37.6 |
| 40 | 22 | 7 | 5 | 2 | +30 | 35.7 |
| 35 | 11 | 10 | 7 | 4 | +27 | 33.4 |
| 22 | 15 | 11 | 3 | 2 | +37 | 23.5 |
| 36 | 5 | 5 | 2 | 1 | +26 | 28.4 |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 4 | +40 | 26.3 |
| 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | +27 | 16.8 |
| 25 | 5 | 5 | 3 | 1 | +22 | 20.5 |
| 26 | 8 | 9 | 5 | 1 | +35 | 25.2 |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | +13 | 9.1 |
| 12 | 16 | 4 | 2 | 4 | +24 | 18.0 |
| 20 | 11 | 11 | 3 | 1 | +24 | 21.8 |
| 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 | 11.3 |
| 16 | 7 | 5 | 3 | 2 | +13 | 13.7 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 5.6 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | +3 | 5.7 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 2 | +35 | 20.1 |
LAL ロサンゼルス・レイカーズ
| # | 選手 | POS | 出場 | 効率 | レーティング | 関与 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | TOV% | PIE | GmSc | |||
| 先発 | ||||||||||||||
| #15 | オースティン・リーブスAustin ReavesリーブスA. Reaves | G | 38:4939 | 22.7 | 65.5 | 59.4 | 104.9 | 101.3 | 3.7 | 25.0 | 4.9 | 4.0 | 17.8 | 23.2 |
| #77 | ルカ・ドンチッチLuka DončićドンチッチL. Dončić | F-G | 38:2438 | 39.6 | 59.5 | 54.0 | 105.0 | 87.5 | 17.5 | 26.7 | 9.5 | 15.0 | 19.4 | 21.1 |
| #28 | 八村塁Rui Hachimura八村塁R. Hachimura | F | 36:4537 | 14.3 | 59.1 | 59.1 | 96.1 | 90.8 | 5.3 | 10.0 | 8.6 | 7.1 | 11.9 | 11.3 |
| #36 | マーカス・スマートMarcus SmartスマートM. Smart | G | 29:1729 | 18.6 | 21.3 | 10.0 | 127.1 | 80.0 | 47.1 | 18.2 | 4.8 | 5.9 | 0.5 | 2.3 |
| #5 | ディアンドレ・エイトンDeandre AytonエイトンD. Ayton | C | 19:5520 | 8.9 | 75.0 | 75.0 | 107.3 | 97.6 | 9.7 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 15.7 | 8.2 |
| ベンチ | ||||||||||||||
| #10 | ルーク・ケナードLuke KennardケナードL. Kennard | G | 26:5127 | 16.7 | 71.1 | 68.8 | 109.3 | 103.5 | 5.8 | 7.1 | 4.0 | 18.2 | 8.4 | 7.5 |
| #11 | ジャクソン・ヘイズJaxson HayesヘイズJ. Hayes | C-F | 16:3817 | 17.1 | 44.3 | 0.0 | 108.8 | 85.3 | 23.5 | 0.0 | 11.1 | 14.3 | 2.9 | 4.1 |
| #12 | ジェイク・ララビアJake LaRaviaララビアJ. LaRavia | F | 12:5413 | 13.3 | 104.2 | 100.0 | 160.0 | 123.1 | 36.9 | 30.0 | 21.1 | 14.3 | 12.6 | 7.7 |
| #2 | ジャレッド・バンダービルトJarred VanderbiltバンダービルトJ. Vanderbilt | F | 10:2810 | 9.1 | 75.0 | 75.0 | 123.8 | 142.9 | -19.0 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 6.0 | 3.6 |
| #14 | マキシ・クレーバーMaxi KleberクレーバーM. Kleber | F | 9:5910 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | 142.1 | -12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.2 |
| 合計 | 100.0 | 58.4 | 52.5 | 113.4 | 99.0 | 14.4 | 57.1 | 45.9 | 14.4 | 54.2 | ||||
| 出場なし | ||||||||||||||
| #44 | コービー・バフキンKobe BufkinバフキンK. Bufkin | — | ||||||||||||
| #4 | ダルトン・クネヒトDalton KnechtクネヒトD. Knecht | F | ||||||||||||
| #17 | ドリュー・ティミーDrew TimmeティミーD. Timme | F | ||||||||||||
| 欠場 | ||||||||||||||
| #20 | ニック・スミスJr.Nick Smith Jr.スミスJr.N. Smith Jr. | G | ||||||||||||
| #23 | レブロン・ジェームズLeBron JamesL・ジェームズL. James | F | ||||||||||||
| #9 | ブロニー・ジェームズBronny JamesB・ジェームズB. James | G | ||||||||||||
| #1 | アドゥ・シーローAdou ThieroシーローA. Thiero | G | ||||||||||||
| #30 | クリス・マノンChris ManonマノンC. Manon | G | ||||||||||||
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 51 | 11 | 16 | 3 | 2 | +22 | 49.6 |
| 49 | 15 | 15 | 5 | 2 | +30 | 46.9 |
| 28 | 8 | 4 | 2 | 1 | +30 | 22.3 |
| 26 | 8 | 7 | 7 | 3 | +32 | 18.7 |
| 29 | 18 | 3 | 3 | 4 | +35 | 33.1 |
| 22 | 7 | 5 | 3 | 1 | +26 | 18.3 |
| 19 | 9 | 5 | 3 | 3 | +26 | 19.8 |
| 27 | 11 | 6 | 4 | 4 | +26 | 26.6 |
| 14 | 18 | 4 | 4 | 2 | +25 | 16.4 |
| 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | +23 | 10.6 |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.3 |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | +24 | 14.0 |
| 21 | 3 | 4 | 2 | 0 | +17 | 18.4 |
| 25 | 3 | 6 | 2 | 1 | +10 | 21.0 |
| 36 | 15 | 12 | 3 | 3 | +26 | 29.6 |
| 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | +6 | 9.6 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | +7 | 5.7 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +5 | 4.0 |
NYK ニューヨーク・ニックス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 47 | 8 | 15 | 3 | 1 | +37 | 39.3 |
| 34 | 14 | 6 | 6 | 4 | +34 | 37.6 |
| 40 | 22 | 7 | 5 | 2 | +30 | 35.7 |
| 35 | 11 | 10 | 7 | 4 | +27 | 33.4 |
| 22 | 15 | 11 | 3 | 2 | +37 | 23.5 |
| 36 | 5 | 5 | 2 | 1 | +26 | 28.4 |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 4 | +40 | 26.3 |
| 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | +27 | 16.8 |
| 25 | 5 | 5 | 3 | 1 | +22 | 20.5 |
| 26 | 8 | 9 | 5 | 1 | +35 | 25.2 |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | +13 | 9.1 |
| 12 | 16 | 4 | 2 | 4 | +24 | 18.0 |
| 20 | 11 | 11 | 3 | 1 | +24 | 21.8 |
| 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 | 11.3 |
| 16 | 7 | 5 | 3 | 2 | +13 | 13.7 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 5.6 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | +3 | 5.7 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 2 | +35 | 20.1 |
LAL ロサンゼルス・レイカーズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 51 | 11 | 16 | 3 | 2 | +22 | 49.6 |
| 49 | 15 | 15 | 5 | 2 | +30 | 46.9 |
| 28 | 8 | 4 | 2 | 1 | +30 | 22.3 |
| 26 | 8 | 7 | 7 | 3 | +32 | 18.7 |
| 29 | 18 | 3 | 3 | 4 | +35 | 33.1 |
| 22 | 7 | 5 | 3 | 1 | +26 | 18.3 |
| 19 | 9 | 5 | 3 | 3 | +26 | 19.8 |
| 27 | 11 | 6 | 4 | 4 | +26 | 26.6 |
| 14 | 18 | 4 | 4 | 2 | +25 | 16.4 |
| 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | +23 | 10.6 |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.3 |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | +24 | 14.0 |
| 21 | 3 | 4 | 2 | 0 | +17 | 18.4 |
| 25 | 3 | 6 | 2 | 1 | +10 | 21.0 |
| 36 | 15 | 12 | 3 | 3 | +26 | 29.6 |
| 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | +6 | 9.6 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | +7 | 5.7 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +5 | 4.0 |
NYK ニューヨーク・ニックス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 47 | 8 | 15 | 3 | 1 | +37 | 39.3 |
| 34 | 14 | 6 | 6 | 4 | +34 | 37.6 |
| 40 | 22 | 7 | 5 | 2 | +30 | 35.7 |
| 35 | 11 | 10 | 7 | 4 | +27 | 33.4 |
| 22 | 15 | 11 | 3 | 2 | +37 | 23.5 |
| 36 | 5 | 5 | 2 | 1 | +26 | 28.4 |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 4 | +40 | 26.3 |
| 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | +27 | 16.8 |
| 25 | 5 | 5 | 3 | 1 | +22 | 20.5 |
| 26 | 8 | 9 | 5 | 1 | +35 | 25.2 |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | +13 | 9.1 |
| 12 | 16 | 4 | 2 | 4 | +24 | 18.0 |
| 20 | 11 | 11 | 3 | 1 | +24 | 21.8 |
| 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 | 11.3 |
| 16 | 7 | 5 | 3 | 2 | +13 | 13.7 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 5.6 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | +3 | 5.7 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 2 | +35 | 20.1 |
LAL ロサンゼルス・レイカーズ
| # | 選手 | POS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 球際 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | コンテ | 2P | 3P | デフレ | チャージ | スクリ AST | スクリ 得点 | ルーズ | BOX | BOX→ REB | |||
| 先発 | |||||||||||||
| #15 | オースティン・リーブスAustin ReavesリーブスA. Reaves | G | 38:4939 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #77 | ルカ・ドンチッチLuka DončićドンチッチL. Dončić | F-G | 38:2438 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #28 | 八村塁Rui Hachimura八村塁R. Hachimura | F | 36:4537 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #36 | マーカス・スマートMarcus SmartスマートM. Smart | G | 29:1729 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #5 | ディアンドレ・エイトンDeandre AytonエイトンD. Ayton | C | 19:5520 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ベンチ | |||||||||||||
| #10 | ルーク・ケナードLuke KennardケナードL. Kennard | G | 26:5127 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| #11 | ジャクソン・ヘイズJaxson HayesヘイズJ. Hayes | C-F | 16:3817 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | ジェイク・ララビアJake LaRaviaララビアJ. LaRavia | F | 12:5413 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 | ジャレッド・バンダービルトJarred VanderbiltバンダービルトJ. Vanderbilt | F | 10:2810 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 | マキシ・クレーバーMaxi KleberクレーバーM. Kleber | F | 9:5910 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 33 | 19 | 14 | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | |||
| 出場なし | |||||||||||||
| #44 | コービー・バフキンKobe BufkinバフキンK. Bufkin | — | |||||||||||
| #4 | ダルトン・クネヒトDalton KnechtクネヒトD. Knecht | F | |||||||||||
| #17 | ドリュー・ティミーDrew TimmeティミーD. Timme | F | |||||||||||
| 欠場 | |||||||||||||
| #20 | ニック・スミスJr.Nick Smith Jr.スミスJr.N. Smith Jr. | G | |||||||||||
| #23 | レブロン・ジェームズLeBron JamesL・ジェームズL. James | F | |||||||||||
| #9 | ブロニー・ジェームズBronny JamesB・ジェームズB. James | G | |||||||||||
| #1 | アドゥ・シーローAdou ThieroシーローA. Thiero | G | |||||||||||
| #30 | クリス・マノンChris ManonマノンC. Manon | G | |||||||||||
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 51 | 11 | 16 | 3 | 2 | +22 | 49.6 |
| 49 | 15 | 15 | 5 | 2 | +30 | 46.9 |
| 28 | 8 | 4 | 2 | 1 | +30 | 22.3 |
| 26 | 8 | 7 | 7 | 3 | +32 | 18.7 |
| 29 | 18 | 3 | 3 | 4 | +35 | 33.1 |
| 22 | 7 | 5 | 3 | 1 | +26 | 18.3 |
| 19 | 9 | 5 | 3 | 3 | +26 | 19.8 |
| 27 | 11 | 6 | 4 | 4 | +26 | 26.6 |
| 14 | 18 | 4 | 4 | 2 | +25 | 16.4 |
| 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | +23 | 10.6 |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.3 |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | +24 | 14.0 |
| 21 | 3 | 4 | 2 | 0 | +17 | 18.4 |
| 25 | 3 | 6 | 2 | 1 | +10 | 21.0 |
| 36 | 15 | 12 | 3 | 3 | +26 | 29.6 |
| 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | +6 | 9.6 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | +7 | 5.7 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +5 | 4.0 |
NYK ニューヨーク・ニックス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 47 | 8 | 15 | 3 | 1 | +37 | 39.3 |
| 34 | 14 | 6 | 6 | 4 | +34 | 37.6 |
| 40 | 22 | 7 | 5 | 2 | +30 | 35.7 |
| 35 | 11 | 10 | 7 | 4 | +27 | 33.4 |
| 22 | 15 | 11 | 3 | 2 | +37 | 23.5 |
| 36 | 5 | 5 | 2 | 1 | +26 | 28.4 |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 4 | +40 | 26.3 |
| 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | +27 | 16.8 |
| 25 | 5 | 5 | 3 | 1 | +22 | 20.5 |
| 26 | 8 | 9 | 5 | 1 | +35 | 25.2 |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | +13 | 9.1 |
| 12 | 16 | 4 | 2 | 4 | +24 | 18.0 |
| 20 | 11 | 11 | 3 | 1 | +24 | 21.8 |
| 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 | 11.3 |
| 16 | 7 | 5 | 3 | 2 | +13 | 13.7 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 5.6 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | +3 | 5.7 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 2 | +35 | 20.1 |
LAL ロサンゼルス・レイカーズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 51 | 11 | 16 | 3 | 2 | +22 | 49.6 |
| 49 | 15 | 15 | 5 | 2 | +30 | 46.9 |
| 28 | 8 | 4 | 2 | 1 | +30 | 22.3 |
| 26 | 8 | 7 | 7 | 3 | +32 | 18.7 |
| 29 | 18 | 3 | 3 | 4 | +35 | 33.1 |
| 22 | 7 | 5 | 3 | 1 | +26 | 18.3 |
| 19 | 9 | 5 | 3 | 3 | +26 | 19.8 |
| 27 | 11 | 6 | 4 | 4 | +26 | 26.6 |
| 14 | 18 | 4 | 4 | 2 | +25 | 16.4 |
| 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | +23 | 10.6 |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.3 |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | +24 | 14.0 |
| 21 | 3 | 4 | 2 | 0 | +17 | 18.4 |
| 25 | 3 | 6 | 2 | 1 | +10 | 21.0 |
| 36 | 15 | 12 | 3 | 3 | +26 | 29.6 |
| 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | +6 | 9.6 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | +7 | 5.7 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +5 | 4.0 |
NYK ニューヨーク・ニックス
LAL ロサンゼルス・レイカーズ
| # | 選手 | POS | シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc | |||
| 先発 | |||||||||
| #15 | オースティン・リーブスAustin ReavesリーブスA. Reaves | G | 51 | 11 | 16 | 3 | 2 | +22 | 49.6 |
| #77 | ルカ・ドンチッチLuka DončićドンチッチL. Dončić | F-G | 49 | 15 | 15 | 5 | 2 | +30 | 46.9 |
| #28 | 八村塁Rui Hachimura八村塁R. Hachimura | F | 28 | 8 | 4 | 2 | 1 | +30 | 22.3 |
| #36 | マーカス・スマートMarcus SmartスマートM. Smart | G | 26 | 8 | 7 | 7 | 3 | +32 | 18.7 |
| #5 | ディアンドレ・エイトンDeandre AytonエイトンD. Ayton | C | 29 | 18 | 3 | 3 | 4 | +35 | 33.1 |
| ベンチ | |||||||||
| #10 | ルーク・ケナードLuke KennardケナードL. Kennard | G | 22 | 7 | 5 | 3 | 1 | +26 | 18.3 |
| #11 | ジャクソン・ヘイズJaxson HayesヘイズJ. Hayes | C-F | 19 | 9 | 5 | 3 | 3 | +26 | 19.8 |
| #12 | ジェイク・ララビアJake LaRaviaララビアJ. LaRavia | F | 27 | 11 | 6 | 4 | 4 | +26 | 26.6 |
| #2 | ジャレッド・バンダービルトJarred VanderbiltバンダービルトJ. Vanderbilt | F | 14 | 18 | 4 | 4 | 2 | +25 | 16.4 |
| #14 | マキシ・クレーバーMaxi KleberクレーバーM. Kleber | F | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | +23 | 10.6 |
| 合計 | |||||||||
| 出場なし | |||||||||
| #44 | コービー・バフキンKobe BufkinバフキンK. Bufkin | — | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.3 |
| #4 | ダルトン・クネヒトDalton KnechtクネヒトD. Knecht | F | 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | +24 | 14.0 |
| #17 | ドリュー・ティミーDrew TimmeティミーD. Timme | F | 21 | 3 | 4 | 2 | 0 | +17 | 18.4 |
| 欠場 | |||||||||
| #20 | ニック・スミスJr.Nick Smith Jr.スミスJr.N. Smith Jr. | G | 25 | 3 | 6 | 2 | 1 | +10 | 21.0 |
| #23 | レブロン・ジェームズLeBron JamesL・ジェームズL. James | F | 36 | 15 | 12 | 3 | 3 | +26 | 29.6 |
| #9 | ブロニー・ジェームズBronny JamesB・ジェームズB. James | G | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | +6 | 9.6 |
| #1 | アドゥ・シーローAdou ThieroシーローA. Thiero | G | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | +7 | 5.7 |
| #30 | クリス・マノンChris ManonマノンC. Manon | G | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +5 | 4.0 |
コートにいた時間3P2PFT
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 16-28 | 57.1 | 66.0 | −8.9 |
| ペイント | 8-14 | 57.1 | 44.3 | +12.8 |
| ミッドレンジ | 3-6 | 50.0 | 43.6 | +6.4 |
| コーナー3 | 1-5 | 20.0 | 42.6 | −22.6 |
| アバブザブレイク3 | 7-29 | 24.1 | 35.1 | −11.0 |
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 8-13 | 61.5 | 73.6 | −12.0 |
| ペイント | 8-17 | 47.1 | 49.1 | −2.1 |
| ミッドレンジ | 4-7 | 57.1 | 44.8 | +12.3 |
| コーナー3 | 3-10 | 30.0 | 34.7 | −4.7 |
| アバブザブレイク3 | 12-34 | 35.3 | 36.2 | −0.9 |
決めた外した
差がついたところ
46ペイント32
25.6FT率37.0
18ターンオーバー13
8-34 23.5%3P15-44 34.1%
シュート
35-82 42.7%FG35-81 43.2%
8-34 23.5%3P15-44 34.1%
19-21 90.5%FT25-30 83.3%
ボックス
47 OREB 10リバウンド42 OREB 12
23アシスト20
7スティール10
2ブロック5
18ターンオーバー13
23ファウル20
Four Factors
47.6eFG%52.5
19.4TOV%14.4
25.6FT率37.0
得点の内訳
16速攻11
46ペイント32
9セカンドチャンス15
14相手のTOから21
27ベンチ26
25%3Pの割合41%
66%アシスト付きFG57%
トラッキングとハッスル
トラッキング
278パス262
27.7km17.2mi距離26.6km16.5mi
17-36 47%コンテストFG15-35 43%
18-46 39%ノーマークFG20-46 43%
6-11 55%リム守備11-19 58%
ハッスル
22コンテスト33
5ディフレクション16
2スクリーンからの得点6
8ボックスアウト7
4ルーズボール1