UTA @ DEN
得点
リバウンド
アシスト
UTA ユタ・ジャズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 23 | 6 | 10 | 5 | 2 | +33 | 21.8 |
| 34 | 11 | 7 | 3 | 3 | +24 | 28.9 |
| 37 | 11 | 4 | 3 | 5 | +16 | 31.2 |
| 43 | 6 | 6 | 2 | 2 | +17 | 36.5 |
| 25 | 17 | 6 | 6 | 3 | +27 | 24.8 |
| 19 | 14 | 5 | 5 | 3 | +29 | 19.6 |
| 19 | 5 | 9 | 3 | 0 | -4 | 16.4 |
| 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | +34 | 16.4 |
| 16 | 9 | 4 | 3 | 2 | +18 | 16.9 |
| 27 | 7 | 22 | 4 | 2 | +25 | 23.6 |
| 20 | 16 | 5 | 2 | 1 | +24 | 17.6 |
| 28 | 7 | 6 | 4 | 1 | +28 | 22.0 |
| 26 | 18 | 14 | 5 | 3 | +15 | 27.3 |
| 51 | 16 | 5 | 4 | 3 | +27 | 40.7 |
| 31 | 12 | 5 | 6 | 6 | +27 | 29.5 |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | +13 | 27.2 |
| 43 | 8 | 11 | 4 | 1 | +18 | 34.6 |
| 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | +24 | 18.4 |
DEN デンバー・ナゲッツ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 53 | 11 | 17 | 4 | 2 | +39 | 46.3 |
| 56 | 21 | 19 | 5 | 4 | +40 | 59.8 |
| 50 | 10 | 11 | 3 | 2 | +33 | 44.2 |
| 28 | 11 | 5 | 3 | 3 | +31 | 22.6 |
| 26 | 9 | 7 | 4 | 2 | +39 | 24.5 |
| 30 | 8 | 6 | 3 | 3 | +27 | 23.6 |
| 35 | 12 | 6 | 3 | 4 | +28 | 35.3 |
| 19 | 12 | 10 | 4 | 2 | +23 | 16.5 |
| 28 | 10 | 4 | 3 | 3 | +31 | 23.2 |
| 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | +48 | 17.1 |
| 11 | 4 | 6 | 0 | 2 | +15 | 9.6 |
| 16 | 4 | 9 | 4 | 1 | +18 | 18.0 |
| 21 | 12 | 3 | 2 | 2 | +22 | 20.2 |
| 29 | 8 | 7 | 2 | 2 | +17 | 21.0 |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 3 | +16 | 21.6 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | +5 | 4.3 |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 0 | +14 | 11.4 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +2 | 3.2 |
UTA ユタ・ジャズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 23 | 6 | 10 | 5 | 2 | +33 | 21.8 |
| 34 | 11 | 7 | 3 | 3 | +24 | 28.9 |
| 37 | 11 | 4 | 3 | 5 | +16 | 31.2 |
| 43 | 6 | 6 | 2 | 2 | +17 | 36.5 |
| 25 | 17 | 6 | 6 | 3 | +27 | 24.8 |
| 19 | 14 | 5 | 5 | 3 | +29 | 19.6 |
| 19 | 5 | 9 | 3 | 0 | -4 | 16.4 |
| 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | +34 | 16.4 |
| 16 | 9 | 4 | 3 | 2 | +18 | 16.9 |
| 27 | 7 | 22 | 4 | 2 | +25 | 23.6 |
| 20 | 16 | 5 | 2 | 1 | +24 | 17.6 |
| 28 | 7 | 6 | 4 | 1 | +28 | 22.0 |
| 26 | 18 | 14 | 5 | 3 | +15 | 27.3 |
| 51 | 16 | 5 | 4 | 3 | +27 | 40.7 |
| 31 | 12 | 5 | 6 | 6 | +27 | 29.5 |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | +13 | 27.2 |
| 43 | 8 | 11 | 4 | 1 | +18 | 34.6 |
| 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | +24 | 18.4 |
DEN デンバー・ナゲッツ
| # | 選手 | POS | 出場 | 効率 | レーティング | 関与 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | TOV% | PIE | GmSc | |||
| 先発 | ||||||||||||||
| #27 | ジャマール・マレーJamal MurrayマレーJ. Murray | G | 39:2239 | 20.8 | 72.0 | 63.9 | 128.4 | 119.3 | 9.1 | 48.3 | 7.1 | 2.8 | 18.3 | 32.2 |
| #15 | ニコラ・ヨキッチNikola JokićヨキッチN. Jokić | C | 38:3639 | 25.7 | 84.5 | 87.5 | 136.4 | 121.6 | 14.8 | 44.4 | 20.5 | 18.4 | 20.0 | 34.3 |
| #32 | アーロン・ゴードンAaron GordonゴードンA. Gordon | F | 30:5431 | 19.5 | 58.1 | 50.0 | 138.0 | 116.9 | 21.1 | 3.6 | 11.5 | 5.9 | 8.0 | 14.1 |
| #23 | キャメロン・ジョンソンCameron JohnsonジョンソンC. Johnson | F | 26:1026 | 17.9 | 54.5 | 54.5 | 118.6 | 121.7 | -3.0 | 0.0 | 7.7 | 8.3 | 3.7 | 6.3 |
| #0 | クリスチャン・ブラウンChristian BraunC・ブラウンC. Braun | G | 21:4122 | 13.6 | 43.8 | 43.8 | 113.7 | 131.4 | -17.6 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 1.9 | 4.3 |
| ベンチ | ||||||||||||||
| #10 | ティム・ハーダウェイJr.Tim Hardaway Jr.ハーダウェイJr.T. Hardaway Jr. | G-F | 28:2028 | 20.5 | 69.6 | 62.5 | 145.0 | 101.6 | 43.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 14.4 |
| #8 | ペイトン・ワトソンPeyton WatsonワトソンP. Watson | G | 20:5821 | 30.0 | 30.9 | 25.0 | 125.6 | 124.4 | 1.1 | 25.0 | 10.6 | 21.1 | -0.5 | 0.9 |
| #11 | ブルース・ブラウンBruce BrownB・ブラウンB. Brown | G-F | 15:1215 | 12.8 | 70.0 | 70.0 | 109.7 | 130.0 | -20.3 | 12.5 | 9.1 | 0.0 | 13.2 | 6.7 |
| #21 | スペンサー・ジョーンズSpencer JonesS・ジョーンズS. Jones | F | 13:3914 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 111.1 | 135.7 | -24.6 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 2.4 | 2.1 |
| #3 | ジュリアン・ストローサーJulian StrawtherストローサーJ. Strawther | G | 5:085 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 150.0 | -40.0 | 50.0 | 22.2 | 0.0 | 2.3 | 0.6 |
| 合計 | 100.0 | 61.9 | 57.4 | 128.6 | 121.7 | 6.9 | 75.6 | 54.0 | 14.3 | 49.6 | ||||
| 出場なし | ||||||||||||||
| #14 | ダロン・ホームズIIDaRon Holmes IIホームズIID. Holmes II | F | ||||||||||||
| #5 | タイアス・ジョーンズTyus JonesT・ジョーンズT. Jones | G | ||||||||||||
| #22 | ジーク・ナージZeke NnajiナージZ. Nnaji | F-C | ||||||||||||
| #24 | ジェイレン・ピケットJalen PickettピケットJ. Pickett | G | ||||||||||||
| #17 | ヨナス・バランチュナスJonas ValančiūnasバランチュナスJ. Valančiūnas | C | ||||||||||||
| 欠場 | ||||||||||||||
| #1 | カーティス・ジョーンズCurtis JonesC・ジョーンズC. Jones | G | ||||||||||||
| #25 | KJ・シンプソンKJ SimpsonシンプソンK. Simpson | G | ||||||||||||
| #45 | デビッド・ロディDavid RoddyロディD. Roddy | F | ||||||||||||
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 53 | 11 | 17 | 4 | 2 | +39 | 46.3 |
| 56 | 21 | 19 | 5 | 4 | +40 | 59.8 |
| 50 | 10 | 11 | 3 | 2 | +33 | 44.2 |
| 28 | 11 | 5 | 3 | 3 | +31 | 22.6 |
| 26 | 9 | 7 | 4 | 2 | +39 | 24.5 |
| 30 | 8 | 6 | 3 | 3 | +27 | 23.6 |
| 35 | 12 | 6 | 3 | 4 | +28 | 35.3 |
| 19 | 12 | 10 | 4 | 2 | +23 | 16.5 |
| 28 | 10 | 4 | 3 | 3 | +31 | 23.2 |
| 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | +48 | 17.1 |
| 11 | 4 | 6 | 0 | 2 | +15 | 9.6 |
| 16 | 4 | 9 | 4 | 1 | +18 | 18.0 |
| 21 | 12 | 3 | 2 | 2 | +22 | 20.2 |
| 29 | 8 | 7 | 2 | 2 | +17 | 21.0 |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 3 | +16 | 21.6 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | +5 | 4.3 |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 0 | +14 | 11.4 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +2 | 3.2 |
UTA ユタ・ジャズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 23 | 6 | 10 | 5 | 2 | +33 | 21.8 |
| 34 | 11 | 7 | 3 | 3 | +24 | 28.9 |
| 37 | 11 | 4 | 3 | 5 | +16 | 31.2 |
| 43 | 6 | 6 | 2 | 2 | +17 | 36.5 |
| 25 | 17 | 6 | 6 | 3 | +27 | 24.8 |
| 19 | 14 | 5 | 5 | 3 | +29 | 19.6 |
| 19 | 5 | 9 | 3 | 0 | -4 | 16.4 |
| 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | +34 | 16.4 |
| 16 | 9 | 4 | 3 | 2 | +18 | 16.9 |
| 27 | 7 | 22 | 4 | 2 | +25 | 23.6 |
| 20 | 16 | 5 | 2 | 1 | +24 | 17.6 |
| 28 | 7 | 6 | 4 | 1 | +28 | 22.0 |
| 26 | 18 | 14 | 5 | 3 | +15 | 27.3 |
| 51 | 16 | 5 | 4 | 3 | +27 | 40.7 |
| 31 | 12 | 5 | 6 | 6 | +27 | 29.5 |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | +13 | 27.2 |
| 43 | 8 | 11 | 4 | 1 | +18 | 34.6 |
| 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | +24 | 18.4 |
DEN デンバー・ナゲッツ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 53 | 11 | 17 | 4 | 2 | +39 | 46.3 |
| 56 | 21 | 19 | 5 | 4 | +40 | 59.8 |
| 50 | 10 | 11 | 3 | 2 | +33 | 44.2 |
| 28 | 11 | 5 | 3 | 3 | +31 | 22.6 |
| 26 | 9 | 7 | 4 | 2 | +39 | 24.5 |
| 30 | 8 | 6 | 3 | 3 | +27 | 23.6 |
| 35 | 12 | 6 | 3 | 4 | +28 | 35.3 |
| 19 | 12 | 10 | 4 | 2 | +23 | 16.5 |
| 28 | 10 | 4 | 3 | 3 | +31 | 23.2 |
| 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | +48 | 17.1 |
| 11 | 4 | 6 | 0 | 2 | +15 | 9.6 |
| 16 | 4 | 9 | 4 | 1 | +18 | 18.0 |
| 21 | 12 | 3 | 2 | 2 | +22 | 20.2 |
| 29 | 8 | 7 | 2 | 2 | +17 | 21.0 |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 3 | +16 | 21.6 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | +5 | 4.3 |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 0 | +14 | 11.4 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +2 | 3.2 |
UTA ユタ・ジャズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 23 | 6 | 10 | 5 | 2 | +33 | 21.8 |
| 34 | 11 | 7 | 3 | 3 | +24 | 28.9 |
| 37 | 11 | 4 | 3 | 5 | +16 | 31.2 |
| 43 | 6 | 6 | 2 | 2 | +17 | 36.5 |
| 25 | 17 | 6 | 6 | 3 | +27 | 24.8 |
| 19 | 14 | 5 | 5 | 3 | +29 | 19.6 |
| 19 | 5 | 9 | 3 | 0 | -4 | 16.4 |
| 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | +34 | 16.4 |
| 16 | 9 | 4 | 3 | 2 | +18 | 16.9 |
| 27 | 7 | 22 | 4 | 2 | +25 | 23.6 |
| 20 | 16 | 5 | 2 | 1 | +24 | 17.6 |
| 28 | 7 | 6 | 4 | 1 | +28 | 22.0 |
| 26 | 18 | 14 | 5 | 3 | +15 | 27.3 |
| 51 | 16 | 5 | 4 | 3 | +27 | 40.7 |
| 31 | 12 | 5 | 6 | 6 | +27 | 29.5 |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | +13 | 27.2 |
| 43 | 8 | 11 | 4 | 1 | +18 | 34.6 |
| 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | +24 | 18.4 |
DEN デンバー・ナゲッツ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 53 | 11 | 17 | 4 | 2 | +39 | 46.3 |
| 56 | 21 | 19 | 5 | 4 | +40 | 59.8 |
| 50 | 10 | 11 | 3 | 2 | +33 | 44.2 |
| 28 | 11 | 5 | 3 | 3 | +31 | 22.6 |
| 26 | 9 | 7 | 4 | 2 | +39 | 24.5 |
| 30 | 8 | 6 | 3 | 3 | +27 | 23.6 |
| 35 | 12 | 6 | 3 | 4 | +28 | 35.3 |
| 19 | 12 | 10 | 4 | 2 | +23 | 16.5 |
| 28 | 10 | 4 | 3 | 3 | +31 | 23.2 |
| 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | +48 | 17.1 |
| 11 | 4 | 6 | 0 | 2 | +15 | 9.6 |
| 16 | 4 | 9 | 4 | 1 | +18 | 18.0 |
| 21 | 12 | 3 | 2 | 2 | +22 | 20.2 |
| 29 | 8 | 7 | 2 | 2 | +17 | 21.0 |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 3 | +16 | 21.6 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | +5 | 4.3 |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 0 | +14 | 11.4 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +2 | 3.2 |
UTA ユタ・ジャズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 23 | 6 | 10 | 5 | 2 | +33 | 21.8 |
| 34 | 11 | 7 | 3 | 3 | +24 | 28.9 |
| 37 | 11 | 4 | 3 | 5 | +16 | 31.2 |
| 43 | 6 | 6 | 2 | 2 | +17 | 36.5 |
| 25 | 17 | 6 | 6 | 3 | +27 | 24.8 |
| 19 | 14 | 5 | 5 | 3 | +29 | 19.6 |
| 19 | 5 | 9 | 3 | 0 | -4 | 16.4 |
| 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | +34 | 16.4 |
| 16 | 9 | 4 | 3 | 2 | +18 | 16.9 |
| 27 | 7 | 22 | 4 | 2 | +25 | 23.6 |
| 20 | 16 | 5 | 2 | 1 | +24 | 17.6 |
| 28 | 7 | 6 | 4 | 1 | +28 | 22.0 |
| 26 | 18 | 14 | 5 | 3 | +15 | 27.3 |
| 51 | 16 | 5 | 4 | 3 | +27 | 40.7 |
| 31 | 12 | 5 | 6 | 6 | +27 | 29.5 |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | +13 | 27.2 |
| 43 | 8 | 11 | 4 | 1 | +18 | 34.6 |
| 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | +24 | 18.4 |
DEN デンバー・ナゲッツ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 53 | 11 | 17 | 4 | 2 | +39 | 46.3 |
| 56 | 21 | 19 | 5 | 4 | +40 | 59.8 |
| 50 | 10 | 11 | 3 | 2 | +33 | 44.2 |
| 28 | 11 | 5 | 3 | 3 | +31 | 22.6 |
| 26 | 9 | 7 | 4 | 2 | +39 | 24.5 |
| 30 | 8 | 6 | 3 | 3 | +27 | 23.6 |
| 35 | 12 | 6 | 3 | 4 | +28 | 35.3 |
| 19 | 12 | 10 | 4 | 2 | +23 | 16.5 |
| 28 | 10 | 4 | 3 | 3 | +31 | 23.2 |
| 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | +48 | 17.1 |
| 11 | 4 | 6 | 0 | 2 | +15 | 9.6 |
| 16 | 4 | 9 | 4 | 1 | +18 | 18.0 |
| 21 | 12 | 3 | 2 | 2 | +22 | 20.2 |
| 29 | 8 | 7 | 2 | 2 | +17 | 21.0 |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 3 | +16 | 21.6 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | +5 | 4.3 |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 0 | +14 | 11.4 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +2 | 3.2 |
UTA ユタ・ジャズ
DEN デンバー・ナゲッツ
コートにいた時間3P2PFT
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 33-42 | 78.6 | 67.3 | +11.3 |
| ペイント | 9-16 | 56.3 | 48.5 | +7.7 |
| ミッドレンジ | 2-4 | 50.0 | 38.4 | +11.6 |
| コーナー3 | 6-15 | 40.0 | 38.2 | +1.8 |
| アバブザブレイク3 | 3-18 | 16.7 | 33.1 | −16.4 |
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 15-25 | 60.0 | 68.1 | −8.1 |
| ペイント | 8-15 | 53.3 | 48.0 | +5.3 |
| ミッドレンジ | 3-7 | 42.9 | 44.2 | −1.3 |
| コーナー3 | 8-16 | 50.0 | 43.4 | +6.6 |
| アバブザブレイク3 | 11-32 | 34.4 | 38.0 | −3.6 |
決めた外した
差がついたところ
84ペイント46
28相手のTOから11
24ファウル17
10スティール5
シュート
53-95 55.8%FG45-95 47.4%
9-33 27.3%3P19-48 39.6%
14-19 73.7%FT26-32 81.3%
ボックス
43 OREB 9リバウンド50 OREB 15
34アシスト34
10スティール5
4ブロック4
10ターンオーバー14
24ファウル17
Four Factors
60.5eFG%57.4
9.4TOV%14.3
20.0FT率33.7
得点の内訳
24速攻17
84ペイント46
15セカンドチャンス19
28相手のTOから11
41ベンチ35
21%3Pの割合42%
64%アシスト付きFG76%
トラッキングとハッスル
トラッキング
284パス315
28.1km17.5mi距離27.1km16.9mi
30-49 61%コンテストFG26-44 59%
23-46 50%ノーマークFG19-51 37%
13-23 57%リム守備28-38 74%
ハッスル
46コンテスト39
23ディフレクション11
19スクリーンからの得点15
3ボックスアウト5
2ルーズボール3