2P決定力 ランキング(2023-24)

順位 選手 チーム G MP Gr 去年の同じ項目での順位です。「ルーキー」はその年がデビュー、「—」は去年順位が付かなかったという意味です。用語集で読む 過去9年
1 ボル・ボルBol Bol PHX 43 10.9 S 17位 16 ボル・ボル の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
2 ニコラ・ヨキッチNikola Jokić DEN 79 34.6 S 2位 ±0 ニコラ・ヨキッチ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
3 ケビン・デュラントKevin Durant PHX 75 37.2 S 1位 2 ケビン・デュラント の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
4 クリス・ミドルトンKhris Middleton MIL 55 27.0 S 98位 94 クリス・ミドルトン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
5 デレック・ライブリーIIDereck Lively II DAL 55 23.5 S ルーキー デレック・ライブリーII の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
6 ダニエル・ギャフォードDaniel Gafford WAS/DAL 74 24.5 S 3位 3 ダニエル・ギャフォード の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
7 ジャクソン・ヘイズJaxson Hayes LAL 70 12.5 S 69位 62 ジャクソン・ヘイズ の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
8 ルカ・ドンチッチLuka Dončić DAL 70 37.5 A 11位 3 ルカ・ドンチッチ の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
9 カワイ・レナードKawhi Leonard LAC 68 34.3 A 21位 12 カワイ・レナード の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
10 デビン・ブッカーDevin Booker PHX 68 36.0 A 24位 14 デビン・ブッカー の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
11 ディアンドレ・エイトンDeandre Ayton POR 55 32.4 A 10位 1 ディアンドレ・エイトン の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
12 タイリース・ハリバートンTyrese Haliburton IND 69 32.2 A 116位 104 タイリース・ハリバートン の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
13 オビ・トッピンObi Toppin IND 82 21.1 A 217位 204 オビ・トッピン の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
14 ヤコブ・ペートルJakob Poeltl TOR 50 26.4 A 27位 13 ヤコブ・ペートル の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
15 イビツァ・ズバッツIvica Zubac LAC 68 26.4 A 73位 58 イビツァ・ズバッツ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
16 ジェイレン・スミスJalen Smith IND 61 17.2 A 152位 136 ジェイレン・スミス の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
17 シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander OKC 75 34.0 A 172位 155 シェイ・ギルジャス=アレクサンダー の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
18 トレイス・ジャクソン=デイビスTrayce Jackson-Davis GSW 68 16.6 A ルーキー トレイス・ジャクソン=デイビス の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
19 ニック・リチャーズNick Richards CHA 67 26.3 A 168位 149 ニック・リチャーズ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
20 マイルズ・ターナーMyles Turner IND 77 27.0 A 25位 5 マイルズ・ターナー の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
21 クリスタプス・ポルジンギスKristaps Porziņģis BOS 57 29.6 A 37位 16 クリスタプス・ポルジンギス の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
22 ヨナス・バランチュナスJonas Valančiūnas NOP 82 23.5 A 84位 62 ヨナス・バランチュナス の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
23 ブランドン・イングラムBrandon Ingram NOP 64 32.9 A 93位 70 ブランドン・イングラム の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
24 クリス・ポールChris Paul GSW 58 26.4 A 56位 32 クリス・ポール の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
25 チェット・ホルムグレンChet Holmgren OKC 82 29.4 A ルーキー チェット・ホルムグレン の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
26 TJ・マコネルT.J. McConnell IND 71 18.2 A 130位 104 TJ・マコネル の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
27 コーリー・キスパートCorey Kispert WAS 80 25.8 A 60位 33 コーリー・キスパート の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
28 ジャレット・アレンJarrett Allen CLE 77 31.7 A 29位 1 ジャレット・アレン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
29 ケビン・ラブKevin Love MIA 55 16.8 A 193位 164 ケビン・ラブ の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
30 オースティン・リーブスAustin Reaves LAL 82 32.1 A 7位 23 オースティン・リーブス の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
31 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo MIL 73 35.2 B 139位 108 ヤニス・アデトクンボ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
32 マーカス・スマートMarcus Smart MEM 20 30.3 B 219位 187 マーカス・スマート の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
33 カイリー・アービングKyrie Irving DAL 58 35.0 B 23位 10 カイリー・アービング の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
34 アル・ホーフォードAl Horford BOS 65 26.8 B 197位 163 アル・ホーフォード の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
35 ジェイレン・ウィリアムズJalen Williams OKC 71 31.3 B 158位 123 ジェイレン・ウィリアムズ の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
36 ペイトン・プリチャードPayton Pritchard BOS 82 22.3 B 292位 256 ペイトン・プリチャード の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
37 アンドリュー・ネムハードAndrew Nembhard IND 68 25.0 B 208位 171 アンドリュー・ネムハード の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
38 マイケル・ポーターJr.Michael Porter Jr. DEN 81 31.7 B 66位 28 マイケル・ポーターJr. の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
39 ジョエル・エンビードJoel Embiid PHI 39 33.6 B 15位 24 ジョエル・エンビード の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
40 オニエカ・オコングウOnyeka Okongwu ATL 55 25.5 B 50位 10 オニエカ・オコングウ の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
41 ジェイデン・マクダニエルズJaden McDaniels MIN 72 29.2 B 88位 47 ジェイデン・マクダニエルズ の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
42 チメジー・メトゥChimezie Metu PHX/DET 51 16.8 B 47位 5 チメジー・メトゥ の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
43 ケリー・オリニクKelly Olynyk UTA/TOR 78 22.6 B 111位 68 ケリー・オリニク の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
44 テランス・マンTerance Mann LAC 75 25.0 B 143位 99 テランス・マン の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
45 タイアス・ジョーンズTyus Jones WAS 66 29.3 B 135位 90 タイアス・ジョーンズ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
46 パスカル・シアカムPascal Siakam TOR/IND 80 33.2 B 125位 79 パスカル・シアカム の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
47 アイザイア・ジャクソンIsaiah Jackson IND 60 12.9 B 242位 195 アイザイア・ジャクソン の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
48 モリッツ・ワグナーMoritz Wagner ORL 80 17.7 B 163位 115 モリッツ・ワグナー の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
49 デビン・バッセルDevin Vassell SAS 68 33.1 B 233位 184 デビン・バッセル の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
50 ジョージ・ニアンGeorges Niang CLE 82 22.3 B 142位 92 ジョージ・ニアン の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)

ほかの項目

スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル