対人守備 ランキング(2023-24)

順位 選手 チーム G MP Gr 去年の同じ項目での順位です。「ルーキー」はその年がデビュー、「—」は去年順位が付かなかったという意味です。用語集で読む 過去9年 ディフレクション3Pコンテストエース戦の抑止
1 アレックス・カルーソAlex Caruso CHI 71 28.7 S 2位 1 アレックス・カルーソ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 1%3.6%5.8%
2 ポール・ジョージPaul George LAC 74 33.8 S 23位 21 ポール・ジョージ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 10.2%21.8%7.7%
3 ヘイウッド・ハイスミスHaywood Highsmith MIA 66 20.7 S 16位 13 ヘイウッド・ハイスミス の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 15%12.8%10.4%
4 ハーバート・ジョーンズHerbert Jones NOP 76 30.5 S 1位 3 ハーバート・ジョーンズ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 13.3%2.2%17.2%
5 カワイ・レナードKawhi Leonard LAC 68 34.3 S 25位 20 カワイ・レナード の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 14.3%34.6%3.4%
6 オーサー・トンプソンAusar Thompson DET 63 25.1 S ルーキー オーサー・トンプソン の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 17.2%25.4%6.8%
7 ジェレミー・ソーハンJeremy Sochan SAS 74 29.6 S 17位 10 ジェレミー・ソーハン の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 40.9%14.8%1%
7 ジュルー・ホリデーJrue Holiday BOS 69 32.8 S 22位 15 ジュルー・ホリデー の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 28.3%22%3.6%
9 ジエア・ウィリアムズZiaire Williams MEM 51 20.4 A 104位 95 ジエア・ウィリアムズ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 20.8%20.1%9%
10 マーカス・スマートMarcus Smart MEM 20 30.3 A 153位 143 マーカス・スマート の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 7%33.2%11.1%
11 OG・アヌノビーOG Anunoby TOR/NYK 50 34.0 A 11位 ±0 OG・アヌノビー の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 20.1%42.1%0.5%
12 ニコラ・バトゥムNicolas Batum LAC/PHI 60 25.5 A 25位 13 ニコラ・バトゥム の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 21.3%29.3%6.5%
13 ナジ・マーシャルNaji Marshall NOP 66 19.0 A 78位 65 ナジ・マーシャル の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 19.9%31.2%8%
14 ダイソン・ダニエルズDyson Daniels NOP 61 22.3 A 6位 8 ダイソン・ダニエルズ の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 1.7%9.2%29.8%
15 ロバート・コビントンRobert Covington LAC/PHI 29 16.8 A 9位 6 ロバート・コビントン の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 0.2%18.2%27.8%
16 パトリック・ウィリアムズPatrick Williams CHI 43 27.3 A 12位 4 パトリック・ウィリアムズ の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 34.1%22.5%9.4%
17 スコッティ・バーンズScottie Barnes TOR 60 34.9 A 44位 27 スコッティ・バーンズ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 36.8%31%4.4%
18 ジョシュ・オコギーJosh Okogie PHX 60 16.0 A 28位 10 ジョシュ・オコギー の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 6.5%63.4%4.8%
19 トゥマニ・カマラToumani Camara POR 70 24.8 A ルーキー トゥマニ・カマラ の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 16.5%47.9%8.7%
20 ザビエル・ティルマンXavier Tillman MEM/BOS 54 18.1 A 45位 25 ザビエル・ティルマン の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 15.7%16%25.7%
21 キオン・エリスKeon Ellis SAC 57 17.2 A キオン・エリス の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 4.1%45.8%16.7%
22 ジェボン・カーターJevon Carter CHI 72 13.9 A 82位 60 ジェボン・カーター の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 9.7%38.7%18.2%
23 ルゲンツ・ドートLuguentz Dort OKC 79 28.4 A 32位 9 ルゲンツ・ドート の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 46.7%15.7%11.6%
24 クリス・ダンKris Dunn UTA 66 18.9 A 43位 19 クリス・ダン の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 3.1%43.8%19.4%
25 ジェイレン・サッグスJalen Suggs ORL 75 27.0 A 34位 9 ジェイレン・サッグス の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 7.5%60%9.2%
26 エイメン・トンプソンAmen Thompson HOU 62 22.4 A ルーキー エイメン・トンプソン の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 6.8%71.2%4.1%
27 エバン・モーブリーEvan Mobley CLE 50 30.6 A 132位 105 エバン・モーブリー の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 24.9%8.7%26.4%
28 ペイトン・ワトソンPeyton Watson DEN 80 18.6 A ペイトン・ワトソン の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 51.6%18.4%8.2%
29 ケイソン・ウォレスCason Wallace OKC 82 20.6 A ルーキー ケイソン・ウォレス の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 7.7%8.2%35.6%
30 シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander OKC 75 34.0 A 111位 81 シェイ・ギルジャス=アレクサンダー の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 5.6%9.7%36.1%
31 アンドリュー・ウィギンズAndrew Wiggins GSW 71 27.0 A 3位 28 アンドリュー・ウィギンズ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 70.2%7.3%5.1%
32 ジェイレン・ジョンソンJalen Johnson ATL 56 33.7 A 41位 9 ジェイレン・ジョンソン の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 44.3%40.2%2.7%
33 アーロン・ウィギンズAaron Wiggins OKC 78 15.7 A 100位 67 アーロン・ウィギンズ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 9%19.6%30.8%
34 ゲイリー・ペイトンIIGary Payton II GSW 44 15.5 B 37位 3 ゲイリー・ペイトンII の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 1.5%51.6%18.9%
35 マティス・サイブルMatisse Thybulle POR 65 22.9 B 42位 7 マティス・サイブル の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 0.5%70.2%10.2%
36 デリック・ジョーンズJr.Derrick Jones Jr. DAL 76 23.5 B 61位 25 デリック・ジョーンズJr. の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 32%59.1%0.2%
36 ジェイデン・マクダニエルズJaden McDaniels MIN 72 29.2 B 5位 31 ジェイデン・マクダニエルズ の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 30%47%7.3%
38 ジェイレン・ウィリアムズJalen Williams OKC 71 31.3 B 117位 79 ジェイレン・ウィリアムズ の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 13.1%77.5%1.5%
39 タリ・イーソンTari Eason HOU 22 21.8 B 147位 108 タリ・イーソン の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 1.9%11.4%40.9%
40 デジャンテ・マレーDejounte Murray ATL 78 35.7 B 54位 14 デジャンテ・マレー の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 15.5%78.2%0.7%
41 サーシャ・ベゼンコフSasha Vezenkov SAC 42 12.2 B ルーキー サーシャ・ベゼンコフ の上位%(1シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 24.7%7.7%31.7%
42 ブルース・ブラウンBruce Brown IND/TOR 67 27.8 B 18位 24 ブルース・ブラウン の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 43.1%39%8.5%
43 トーリー・クレイグTorrey Craig CHI 53 19.8 B 81位 38 トーリー・クレイグ の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 35.1%4.1%30.3%
44 ディロン・ブルックスDillon Brooks HOU 72 30.9 B 30位 14 ディロン・ブルックス の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 67.8%17.2%7.5%
45 モーゼス・ムーディMoses Moody GSW 66 17.5 B 113位 68 モーゼス・ムーディ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 29.5%25.2%23%
46 ビンス・ウィリアムズJr.Vince Williams Jr. MEM 52 27.6 B ビンス・ウィリアムズJr. の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 13.6%74.9%6.3%
47 ドンテ・ディビンチェンゾDonte DiVincenzo NYK 81 29.1 B 10位 37 ドンテ・ディビンチェンゾ の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 4.6%50.8%23.2%
48 ドリアン・フィニー=スミスDorian Finney-Smith BKN 68 28.5 B 65位 17 ドリアン・フィニー=スミス の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 45.5%53.5%1.9%
49 パトリック・ベバリーPatrick Beverley PHI/MIL 73 20.0 B 39位 10 パトリック・ベバリー の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 34.4%58.1%5.6%
50 マイルズ・マクブライドMiles McBride NYK 68 19.5 B 48位 2 マイルズ・マクブライド の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 8.2%49.4%23.7%

ほかの項目

スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル