セット起点 ランキング(2023-24)
| 順位 | 選手 | チーム | G | MP | Gr | 去年の同じ項目での順位です。「ルーキー」はその年がデビュー、「—」は去年順位が付かなかったという意味です。用語集で読む | 過去9年 | 頻度 | 効率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルカ・ドンチッチLuka Dončić | DAL | 70 | 37.5 | S | 1位 ±0 | 0.3% | 0.7% | |
| 2 | シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander | OKC | 75 | 34.0 | S | 3位 ↑1 | 1.3% | 0.3% | |
| 3 | ジェイレン・ブランソンJalen Brunson | NYK | 77 | 35.4 | S | 6位 ↑3 | 0.7% | 3.3% | |
| 4 | デマー・デローザンDeMar DeRozan | CHI | 79 | 37.8 | S | 3位 ↓1 | 5.3% | 1% | |
| 5 | トレイ・ヤングTrae Young | ATL | 54 | 36.0 | S | 20位 ↑15 | 1% | 7.2% | |
| 6 | デビン・ブッカーDevin Booker | PHX | 68 | 36.0 | A | 14位 ↑8 | 6.6% | 2% | |
| 6 | ジェイソン・テイタムJayson Tatum | BOS | 74 | 35.7 | A | 69位 ↑63 | 3.9% | 4.6% | |
| 8 | デイミアン・リラードDamian Lillard | MIL | 73 | 35.3 | A | 1位 ↓7 | 3% | 6.2% | |
| 8 | タイリース・ハリバートンTyrese Haliburton | IND | 69 | 32.2 | A | 10位 ↑2 | 7.6% | 1.6% | |
| 10 | TJ・マコネルT.J. McConnell | IND | 71 | 18.2 | A | 60位 ↑50 | 5.6% | 3.6% | |
| 11 | カイリー・アービングKyrie Irving | DAL | 58 | 35.0 | A | 8位 ↓3 | 8.6% | 4.3% | |
| 11 | テリー・ロジアーTerry Rozier | CHA/MIA | 61 | 33.4 | A | 137位 ↑126 | 9.9% | 3% | |
| 13 | ジェームズ・ハーデンJames Harden | LAC | 72 | 34.3 | A | 8位 ↓5 | 9.2% | 3.9% | |
| 14 | ディアーロン・フォックスDe'Aaron Fox | SAC | 74 | 35.9 | A | 7位 ↓7 | 6.9% | 6.9% | |
| 14 | ジャマール・マレーJamal Murray | DEN | 59 | 31.5 | A | 23位 ↑9 | 8.2% | 5.6% | |
| 16 | タイリース・マクシーTyrese Maxey | PHI | 70 | 37.5 | A | 28位 ↑12 | 4.9% | 10.2% | |
| 17 | ザイオン・ウィリアムソンZion Williamson | NOP | 70 | 31.5 | A | 19位 ↑2 | 9.5% | 5.9% | |
| 18 | ドノバン・ミッチェルDonovan Mitchell | CLE | 55 | 35.3 | A | 3位 ↓15 | 3.3% | 12.8% | |
| 19 | アンソニー・エドワーズAnthony Edwards | MIN | 79 | 35.1 | A | 54位 ↑35 | 3.6% | 14.8% | |
| 19 | ポール・ジョージPaul George | LAC | 74 | 33.8 | A | 21位 ↑2 | 16.1% | 2.3% | |
| 21 | ジェイレン・ウィリアムズJalen Williams | OKC | 71 | 31.3 | A | 56位 ↑35 | 11.5% | 7.6% | |
| 22 | カワイ・レナードKawhi Leonard | LAC | 68 | 34.3 | A | 12位 ↓10 | 18.1% | 1.3% | |
| 23 | ジャ・モラントJa Morant | MEM | 9 | 35.3 | A | 57位 ↑34 | 1.6% | 19.4% | |
| 24 | ブランドン・イングラムBrandon Ingram | NOP | 64 | 32.9 | B | 30位 ↑6 | 10.9% | 11.8% | |
| 24 | ステフィン・カリーStephen Curry | GSW | 74 | 32.7 | B | 13位 ↓11 | 8.9% | 13.8% | |
| 26 | フレッド・バンブリートFred VanVleet | HOU | 73 | 36.8 | B | 28位 ↑2 | 14.1% | 8.9% | |
| 27 | デジャンテ・マレーDejounte Murray | ATL | 78 | 35.7 | B | 21位 ↓6 | 5.9% | 19.1% | |
| 28 | ラメロ・ボールLaMelo Ball | CHA | 22 | 32.3 | B | 119位 ↑91 | 2% | 23.7% | |
| 29 | イマニュエル・クイックリーImmanuel Quickley | NYK/TOR | 68 | 29.2 | B | 32位 ↑3 | 19.1% | 7.9% | |
| 30 | ケビン・デュラントKevin Durant | PHX | 75 | 37.2 | B | 17位 ↓13 | 17.4% | 9.9% | |
| 31 | ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | MIL | 73 | 35.2 | B | 50位 ↑19 | 25% | 2.6% | |
| 32 | コリン・セクストンCollin Sexton | UTA | 78 | 26.6 | B | 31位 ↓1 | 13.2% | 15.1% | |
| 32 | タイラー・ヒーローTyler Herro | MIA | 42 | 33.5 | B | 105位 ↑73 | 16.8% | 11.5% | |
| 34 | オースティン・リーブスAustin Reaves | LAL | 82 | 32.1 | B | 49位 ↑15 | 23.7% | 4.9% | |
| 35 | ジョエル・エンビードJoel Embiid | PHI | 39 | 33.6 | B | 24位 ↓11 | 23.4% | 5.3% | |
| 36 | CJ・マッカラムCJ McCollum | NOP | 66 | 32.7 | B | 108位 ↑72 | 22.7% | 6.6% | |
| 37 | フランツ・ワグナーFranz Wagner | ORL | 72 | 32.5 | B | 155位 ↑118 | 19.4% | 15.5% | |
| 38 | ブラッドリー・ビールBradley Beal | PHX | 53 | 33.3 | B | 47位 ↑9 | 24.7% | 14.1% | |
| 39 | タイアス・ジョーンズTyus Jones | WAS | 66 | 29.3 | B | 150位 ↑111 | 29.9% | 9.2% | |
| 40 | キャム・トーマスCam Thomas | BKN | 66 | 31.4 | B | 45位 ↑5 | 4.6% | 35.5% | |
| 41 | デズモンド・ベインDesmond Bane | MEM | 42 | 34.4 | B | 112位 ↑71 | 14.5% | 26.6% | |
| 42 | クリス・ポールChris Paul | GSW | 58 | 26.4 | B | 52位 ↑10 | 24% | 17.8% | |
| 43 | ディアンジェロ・ラッセルD'Angelo Russell | LAL | 76 | 32.7 | B | 38位 ↓5 | 20.1% | 22.4% | |
| 44 | ジェイレン・ブラウンJaylen Brown | BOS | 70 | 33.5 | B | 43位 ↓1 | 26.6% | 16.4% | |
| 45 | クリス・ミドルトンKhris Middleton | MIL | 55 | 27.0 | B | 41位 ↓4 | 22% | 21.7% | |
| 46 | アーロン・ホリデーAaron Holiday | HOU | 78 | 16.3 | B | 62位 ↑16 | 33.2% | 10.9% | |
| 47 | ジャレン・ジャクソンJr.Jaren Jackson Jr. | MEM | 66 | 32.2 | B | 95位 ↑48 | 30.9% | 13.5% | |
| 48 | ジミー・バトラーJimmy Butler III | MIA | 60 | 34.0 | B | 16位 ↓32 | 21.7% | 24.7% | |
| 49 | デリック・ホワイトDerrick White | BOS | 73 | 32.6 | B | 70位 ↑21 | 35.5% | 11.2% | |
| 50 | レブロン・ジェームズLeBron James | LAL | 71 | 35.3 | B | 119位 ↑69 | 18.8% | 30.9% |
ほかの項目
スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル