CHS シカゴ・スタッグス Chicago Stags 1947-48
- Record
- 28W20L
- League
- 2
Win% .583
All 8 teams
Playoffs run
@ means away
Share of minutes and points
Points
28201311108
| # | Player | POS | Age | Played | Shooting | Other | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | AST | PF | PTS | ||||
| #17 | チャック・ギルマーChuck Gilmur | F | 25 | 48 | 3.8 | 12.4 | 30.3 | 3.8 | 12.4 | 30.3 | 2.0 | 3.1 | 65.5 | 1.6 | 4.8 | 9.6 |
| #23 | スタン・ミアセックStan Miasek | F | 23 | 48 | 5.5 | 18.1 | 30.3 | 5.5 | 18.1 | 30.3 | 4.0 | 6.5 | 61.3 | 0.6 | 4.0 | 14.9 |
| #18 | ジム・セミノッフJim Seminoff | G | 25 | 48 | 2.4 | 7.9 | 29.7 | 2.4 | 7.9 | 29.7 | 1.5 | 2.2 | 69.5 | 1.9 | 2.2 | 6.2 |
| #12 | ジーン・バンクGene Vance | G | 24 | 48 | 3.4 | 12.9 | 26.4 | 3.4 | 12.9 | 26.4 | 1.6 | 2.6 | 60.3 | 1.0 | 4.0 | 8.4 |
| #10 | マックス・ザスロフスキーMax Zaslofsky | G | 22 | 48 | 7.8 | 24.1 | 32.3 | 7.8 | 24.1 | 32.3 | 5.4 | 6.9 | 78.4 | 0.6 | 2.6 | 21.0 |
| #3 | ポール・ハストンPaul Huston | F | 22 | 46 | 1.1 | 4.7 | 23.7 | 1.1 | 4.7 | 23.7 | 1.3 | 1.9 | 69.7 | 0.6 | 1.8 | 3.6 |
| #6 | ミッキー・ロットナーMickey Rottner | G | 28 | 44 | 1.2 | 4.2 | 28.8 | 1.2 | 4.2 | 28.8 | 0.3 | 0.8 | 32.4 | 1.0 | 1.1 | 2.7 |
| #14 | ベン・シャドラーBen Schadler | F | 23 | 37 | 0.6 | 3.1 | 19.8 | 0.6 | 3.1 | 19.8 | 0.3 | 0.4 | 76.9 | 0.2 | 1.1 | 1.5 |
| #19 | アンディ・フィリップAndy Phillip | G | 25 | 32 | 4.5 | 13.3 | 33.6 | 4.5 | 13.3 | 33.6 | 1.9 | 3.2 | 58.3 | 2.3 | 2.3 | 10.8 |
| #20 | ジャック・ターメイJack Toomay | C | 25 | 19 | 0.5 | 2.5 | 19.1 | 0.5 | 2.5 | 19.1 | 0.6 | 1.1 | 55.0 | 0.1 | 1.2 | 1.5 |
| #15 | ジーン・ロクGene Rock | G | 26 | 11 | 0.4 | 1.6 | 22.2 | 0.4 | 1.6 | 22.2 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.0 | 0.7 | 0.9 |
| #22 | チャック・ハルバートChuck Halbert | C | 28 | 6 | 2.0 | 9.2 | 21.8 | 2.0 | 9.2 | 21.8 | 1.2 | 3.3 | 35.0 | 0.3 | 2.3 | 5.2 |
| #0 | ジョニー・ジョーゲンセンJohnny Jorgensen | G | 26 | 1 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| — | ケニー・セーラーズKenny Sailors | G | 26 | 1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
- Points per game
- 75.8 #1
- Assists per game
- 9.0 #1
- FT%
- 65.9% —
All-time rank (every season)
FinalsPlayoff line
FinalsPlayoff line
| Season | Team | W | L | Win% | Rank | Playoffs | League rank | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | PA | Diff | AST | |||||||
| 1949-50 | CHS | 40 | 28 | .588 | 3 | Lost in round 1 | 12 | 6 | 8 | 9 |
| 1948-49 | CHS | 38 | 22 | .633 | 3 | Lost in the div semifinals | 1 | 9 | 3 | 4 |
| 1947-48 | CHS | 28 | 20 | .583 | 2 | Lost in the div finals | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 1946-47 | CHS | 39 | 22 | .639 | 1 | Lost in the Finals | 1 | 10 | 2 | 7 |