WAS ワシントン・キャピトルズ Washington Capitols 1949-50
- Record
- 32W36L
- League
- 9
Win% .471
All 17 teams
Playoffs run
- Div semifinals0-2vs NYK#2
- −3
- @−20
@ means away
Share of minutes and points
Points
211412121110
| # | Player | POS | Age | Played | Shooting | Other | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | AST | PF | PTS | ||||
| #11 | チャック・ギルマーChuck Gilmur | F | 27 | 68 | 1.9 | 5.6 | 33.5 | 1.9 | 5.6 | 33.5 | 2.4 | 3.5 | 68.0 | 1.6 | 4.0 | 6.1 |
| #14 | チャック・ハルバートChuck Halbert | C | 30 | 68 | 1.6 | 4.2 | 38.0 | 1.6 | 4.2 | 38.0 | 1.6 | 2.6 | 64.0 | 1.3 | 2.0 | 4.8 |
| #13 | ディック・オキーフDick O'Keefe | G | 26 | 68 | 2.4 | 7.8 | 30.6 | 2.4 | 7.8 | 30.6 | 2.2 | 3.0 | 73.9 | 1.1 | 3.6 | 7.0 |
| #29 | ジョセフ・レイサーJoseph Reiser | G | 35 | 67 | 2.9 | 9.6 | 30.5 | 2.9 | 9.6 | 30.5 | 3.2 | 3.8 | 83.5 | 2.6 | 3.3 | 9.0 |
| #20 | フレディ・スコラーリFreddie Scolari | G | 27 | 66 | 4.7 | 13.8 | 34.3 | 4.7 | 13.8 | 34.3 | 3.6 | 4.3 | 82.2 | 2.7 | 2.7 | 13.0 |
| #10 | ボブ・フィーリックBob Feerick | G | 30 | 60 | 2.9 | 8.3 | 34.4 | 2.9 | 8.3 | 34.4 | 2.3 | 2.9 | 79.9 | 2.1 | 2.3 | 8.1 |
| #23 | レオ・カトカベクLeo Katkaveck | G | 26 | 54 | 1.9 | 6.1 | 30.6 | 1.9 | 6.1 | 30.6 | 0.6 | 1.0 | 60.7 | 1.3 | 1.9 | 4.4 |
| #17 | ホーレス・マッキニーHorace McKinney | F | 31 | 53 | 3.5 | 11.9 | 29.6 | 3.5 | 11.9 | 29.6 | 2.2 | 2.9 | 77.6 | 1.7 | 3.5 | 9.3 |
| — | ジョニー・ノーランダーJohnny Norlander | F | 28 | 40 | 2.5 | 7.3 | 33.8 | 2.5 | 7.3 | 33.8 | 1.3 | 2.1 | 62.4 | 0.8 | 1.8 | 6.3 |
| #22 | ジョン・ディロンJohn Dillon | F | 26 | 22 | 0.5 | 2.5 | 18.2 | 0.5 | 2.5 | 18.2 | 0.7 | 1.0 | 72.7 | 0.2 | 0.9 | 1.6 |
- Points per game
- 76.5 #14
- Assists per game
- 15.5 #17
- FT%
- 74.6% —
All-time rank (every season)
FinalsPlayoff lineLost above the line
FinalsPlayoff lineLost above the line
| Season | Team | W | L | Win% | Rank | Playoffs | League rank | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | PA | Diff | AST | |||||||
| 1950-51 | WAS | 10 | 25 | .286 | 6 | — | 11 | 9 | 11 | 11 |
| 1949-50 | WAS | 32 | 36 | .471 | 3 | Lost in the div semifinals | 14 | 7 | 10 | 17 |
| 1948-49 | WAS | 38 | 22 | .633 | 1 | Lost in the Finals | 6 | 5 | 4 | 12 |
| 1947-48 | WAS | 28 | 20 | .583 | 2 | — | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 1946-47 | WAS | 49 | 11 | .817 | 1 | Lost in the div finals | 2 | 1 | 1 | 8 |