WAS ワシントン・キャピトルズ Washington Capitols 1950-51
- Record
- 10W25L
- Playoffs
- Missed the playoffs
- League
- 11
Win% .286
All 11 teams
1950-51 standings through the season
Share of minutes and points
Points
26201815
| # | Player | POS | Age | Played | Shooting | Rebounds | Other | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | PF | PTS | ||||
| #12 | アリエル・モーアンAriel Maughan | F | 27 | 35 | 2.2 | 7.1 | 31.2 | 2.2 | 7.1 | 31.2 | 2.9 | 3.4 | 84.2 | 4.0 | 1.4 | 2.6 | 7.3 |
| #17-29 | アラン・ソーイアーAlan Sawyer | F | 23 | 33 | 2.6 | 6.5 | 40.5 | 2.6 | 6.5 | 40.5 | 1.3 | 1.6 | 79.6 | 3.8 | 0.8 | 2.3 | 6.6 |
| #10 | ビル・シャーマンBill Sharman | G | 24 | 31 | 4.5 | 11.6 | 39.1 | 4.5 | 11.6 | 39.1 | 3.1 | 3.5 | 88.9 | 3.1 | 1.3 | 2.8 | 12.2 |
| #22 | ディック・シュニットカーDick Schnittker | F | 22 | 29 | 2.9 | 7.6 | 38.8 | 2.9 | 7.6 | 38.8 | 4.2 | 4.8 | 88.5 | 5.3 | 1.4 | 2.6 | 10.1 |
| #17 | エド・バーテルズEd Bartels | F | 25 | 17 | 1.4 | 5.7 | 24.7 | 1.4 | 5.7 | 24.7 | 1.4 | 2.7 | 52.2 | 4.9 | 0.7 | 3.2 | 4.2 |
| #13 | ディック・オキーフDick O'Keefe | G | 27 | 17 | 1.2 | 6.0 | 20.6 | 1.2 | 6.0 | 20.6 | 1.5 | 2.3 | 64.1 | 2.2 | 1.5 | 2.8 | 3.9 |
| #11 | チャック・ギルマーChuck Gilmur | F | 28 | 16 | 1.1 | 3.8 | 27.9 | 1.1 | 3.8 | 27.9 | 1.1 | 2.0 | 53.1 | 4.7 | 1.1 | 3.6 | 3.2 |
| — | ドン・カールソンDon Carlson | G | 29 | 9 | 1.9 | 5.1 | 37.0 | 1.9 | 5.1 | 37.0 | 0.9 | 1.8 | 50.0 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 4.7 |
| #16 | ジョニー・ノーランダーJohnny Norlander | F | 29 | 9 | 0.7 | 2.1 | 31.6 | 0.7 | 2.1 | 31.6 | 1.0 | 1.6 | 64.3 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 2.3 |
| #18 | アール・ロイドEarl Lloyd | F | 22 | 7 | 2.3 | 5.0 | 45.7 | 2.3 | 5.0 | 45.7 | 1.6 | 1.9 | 84.6 | 6.7 | 1.6 | 3.7 | 6.1 |
- Points per game
- 81.3 #11
- Assists per game
- 16.7 #11
- FT%
- 73.2% —
All-time rank (every season)
FinalsPlayoff lineLost above the line
FinalsPlayoff lineLost above the line
| Season | Team | W | L | Win% | Rank | Playoffs | League rank | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | PA | Diff | AST | |||||||
| 1950-51 | WAS | 10 | 25 | .286 | 6 | — | 11 | 9 | 11 | 11 |
| 1949-50 | WAS | 32 | 36 | .471 | 3 | Lost in the div semifinals | 14 | 7 | 10 | 17 |
| 1948-49 | WAS | 38 | 22 | .633 | 1 | Lost in the Finals | 6 | 5 | 4 | 12 |
| 1947-48 | WAS | 28 | 20 | .583 | 2 | — | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 1946-47 | WAS | 49 | 11 | .817 | 1 | Lost in the div finals | 2 | 1 | 1 | 8 |