HOU @ DET
得点
リバウンド
アシスト
HOU ヒューストン・ロケッツ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 39 | 12 | 11 | 3 | 5 | +37 | 32.6 |
| 31 | 14 | 9 | 5 | 2 | +33 | 27.0 |
| 32 | 12 | 5 | 2 | 4 | +33 | 24.3 |
| 16 | 6 | 3 | 5 | 1 | +23 | 12.9 |
| 39 | 16 | 14 | 5 | 5 | +30 | 36.0 |
| 31 | 9 | 8 | 5 | 3 | +33 | 27.7 |
| 8 | 12 | 2 | 5 | 4 | +16 | 14.0 |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | +6 | 10.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0.0 |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | +14 | 10.8 |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 6.1 |
| 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | +21 | 15.3 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | +20 | 5.6 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 13 | 5 | 4 | 2 | +23 | 20.9 |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 2 | +26 | 18.9 |
DET デトロイト・ピストンズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 46 | 13 | 18 | 6 | 3 | +33 | 35.4 |
| 33 | 22 | 5 | 5 | 4 | +30 | 32.7 |
| 23 | 7 | 8 | 3 | 3 | +40 | 17.1 |
| 26 | 9 | 4 | 5 | 2 | +27 | 20.2 |
| 21 | 12 | 8 | 4 | 4 | +29 | 19.3 |
| 31 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 27.9 |
| 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | +27 | 17.0 |
| 26 | 8 | 15 | 4 | 2 | +23 | 22.6 |
| 21 | 11 | 3 | 4 | 2 | +21 | 20.0 |
| 16 | 6 | 4 | 2 | 2 | +20 | 12.6 |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | +12 | 3.9 |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | +19 | 8.4 |
| 28 | 13 | 6 | 5 | 3 | +26 | 33.3 |
| 19 | 4 | 5 | 2 | 1 | +14 | 19.7 |
| 19 | 5 | 8 | 2 | 3 | +22 | 16.2 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | +23 | 4.7 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 11 | 14 | 2 | 1 | 4 | +12 | 12.0 |
HOU ヒューストン・ロケッツ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 39 | 12 | 11 | 3 | 5 | +37 | 32.6 |
| 31 | 14 | 9 | 5 | 2 | +33 | 27.0 |
| 32 | 12 | 5 | 2 | 4 | +33 | 24.3 |
| 16 | 6 | 3 | 5 | 1 | +23 | 12.9 |
| 39 | 16 | 14 | 5 | 5 | +30 | 36.0 |
| 31 | 9 | 8 | 5 | 3 | +33 | 27.7 |
| 8 | 12 | 2 | 5 | 4 | +16 | 14.0 |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | +6 | 10.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0.0 |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | +14 | 10.8 |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 6.1 |
| 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | +21 | 15.3 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | +20 | 5.6 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 13 | 5 | 4 | 2 | +23 | 20.9 |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 2 | +26 | 18.9 |
DET デトロイト・ピストンズ
| # | 選手 | POS | 出場 | 効率 | レーティング | 関与 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | TOV% | PIE | GmSc | |||
| 先発 | ||||||||||||||
| #2 | ケイド・カニンガムCade CunninghamカニンガムC. Cunningham | G | 37:5238 | 23.3 | 41.9 | 38.5 | 100.0 | 111.5 | -11.5 | 34.8 | 1.5 | 21.4 | 2.7 | 5.1 |
| #0 | ジェイレン・デューレンJalen DurenデューレンJ. Duren | C | 26:1726 | 28.8 | 61.0 | 53.8 | 80.8 | 111.8 | -31.0 | 0.0 | 15.9 | 11.8 | 22.1 | 12.2 |
| #55 | ダンカン・ロビンソンDuncan RobinsonロビンソンD. Robinson | F | 26:0426 | 18.0 | 44.1 | 37.5 | 79.6 | 109.4 | -29.8 | 0.0 | 4.2 | 9.1 | 0.6 | 2.9 |
| #12 | トバイアス・ハリスTobias HarrisハリスT. Harris | F | 25:3226 | 13.6 | 27.3 | 16.7 | 83.0 | 117.6 | -34.6 | 6.7 | 2.3 | 11.1 | -1.3 | 1.0 |
| #9 | オーサー・トンプソンAusar Thompsonオーサー・トンプソンAusar Thompson | G-F | 23:3524 | 20.8 | 67.6 | 62.5 | 93.5 | 114.0 | -20.5 | 23.1 | 19.5 | 14.3 | 14.7 | 12.5 |
| ベンチ | ||||||||||||||
| #28 | アイザイア・スチュワートIsaiah StewartスチュワートI. Stewart | F-C | 25:2725 | 14.5 | 81.0 | 77.8 | 120.0 | 110.7 | 9.3 | 10.5 | 7.7 | 0.0 | 13.5 | 13.9 |
| #5 | ロナルド・ホランドIIRonald Holland IIホランドIIR. Holland II | F | 25:0725 | 16.7 | 78.1 | 78.6 | 113.0 | 109.3 | 3.7 | 5.3 | 11.8 | 27.3 | 13.6 | 12.3 |
| #24 | ダニス・ジェンキンスDaniss JenkinsジェンキンスD. Jenkins | G | 19:2219 | 22.4 | 50.0 | 50.0 | 127.9 | 102.5 | 25.4 | 25.0 | 5.7 | 6.7 | 11.0 | 7.6 |
| #31 | ジャボンテ・グリーンJavonte Greenジャボンテ・グリーンJavonte Green | G | 16:4917 | 9.5 | 25.8 | 33.3 | 145.9 | 107.7 | 38.3 | 5.3 | 8.6 | 0.0 | -0.6 | 0.7 |
| #23 | ジェイデン・アイビーJaden IveyアイビーJ. Ivey | — | 13:5614 | 20.6 | 57.1 | 57.1 | 120.7 | 110.3 | 10.3 | 15.4 | 3.3 | 0.0 | 9.2 | 5.9 |
| 合計 | 100.0 | 55.0 | 51.8 | 106.1 | 113.3 | -7.1 | 55.0 | 44.9 | 17.3 | 42.4 | ||||
| 出場なし | ||||||||||||||
| #34 | ボビ・クリントマンBobi KlintmanクリントマンB. Klintman | — | ||||||||||||
| #20 | チャズ・レイニアChaz LanierレイニアC. Lanier | G | ||||||||||||
| #7 | ポール・リードPaul ReedリードP. Reed | F | ||||||||||||
| #25 | マーカス・サッサーMarcus SasserサッサーM. Sasser | G | ||||||||||||
| 欠場 | ||||||||||||||
| #8 | カリス・レバートCaris LeVertレバートC. LeVert | G | ||||||||||||
| #14 | ウェンデル・ムーアJr.Wendell Moore Jr.ムーアJr.W. Moore Jr. | G | ||||||||||||
| #3 | アイザック・ジョーンズIsaac JonesジョーンズI. Jones | F | ||||||||||||
| #35 | トラ・スミスTolu SmithスミスT. Smith | F | ||||||||||||
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 46 | 13 | 18 | 6 | 3 | +33 | 35.4 |
| 33 | 22 | 5 | 5 | 4 | +30 | 32.7 |
| 23 | 7 | 8 | 3 | 3 | +40 | 17.1 |
| 26 | 9 | 4 | 5 | 2 | +27 | 20.2 |
| 21 | 12 | 8 | 4 | 4 | +29 | 19.3 |
| 31 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 27.9 |
| 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | +27 | 17.0 |
| 26 | 8 | 15 | 4 | 2 | +23 | 22.6 |
| 21 | 11 | 3 | 4 | 2 | +21 | 20.0 |
| 16 | 6 | 4 | 2 | 2 | +20 | 12.6 |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | +12 | 3.9 |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | +19 | 8.4 |
| 28 | 13 | 6 | 5 | 3 | +26 | 33.3 |
| 19 | 4 | 5 | 2 | 1 | +14 | 19.7 |
| 19 | 5 | 8 | 2 | 3 | +22 | 16.2 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | +23 | 4.7 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 11 | 14 | 2 | 1 | 4 | +12 | 12.0 |
HOU ヒューストン・ロケッツ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 39 | 12 | 11 | 3 | 5 | +37 | 32.6 |
| 31 | 14 | 9 | 5 | 2 | +33 | 27.0 |
| 32 | 12 | 5 | 2 | 4 | +33 | 24.3 |
| 16 | 6 | 3 | 5 | 1 | +23 | 12.9 |
| 39 | 16 | 14 | 5 | 5 | +30 | 36.0 |
| 31 | 9 | 8 | 5 | 3 | +33 | 27.7 |
| 8 | 12 | 2 | 5 | 4 | +16 | 14.0 |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | +6 | 10.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0.0 |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | +14 | 10.8 |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 6.1 |
| 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | +21 | 15.3 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | +20 | 5.6 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 13 | 5 | 4 | 2 | +23 | 20.9 |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 2 | +26 | 18.9 |
DET デトロイト・ピストンズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 46 | 13 | 18 | 6 | 3 | +33 | 35.4 |
| 33 | 22 | 5 | 5 | 4 | +30 | 32.7 |
| 23 | 7 | 8 | 3 | 3 | +40 | 17.1 |
| 26 | 9 | 4 | 5 | 2 | +27 | 20.2 |
| 21 | 12 | 8 | 4 | 4 | +29 | 19.3 |
| 31 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 27.9 |
| 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | +27 | 17.0 |
| 26 | 8 | 15 | 4 | 2 | +23 | 22.6 |
| 21 | 11 | 3 | 4 | 2 | +21 | 20.0 |
| 16 | 6 | 4 | 2 | 2 | +20 | 12.6 |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | +12 | 3.9 |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | +19 | 8.4 |
| 28 | 13 | 6 | 5 | 3 | +26 | 33.3 |
| 19 | 4 | 5 | 2 | 1 | +14 | 19.7 |
| 19 | 5 | 8 | 2 | 3 | +22 | 16.2 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | +23 | 4.7 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 11 | 14 | 2 | 1 | 4 | +12 | 12.0 |
HOU ヒューストン・ロケッツ
| # | 選手 | POS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 球際 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | コンテ | 2P | 3P | デフレ | チャージ | スクリ AST | スクリ 得点 | ルーズ | BOX | BOX→ REB | |||
| 先発 | |||||||||||||
| #7 | ケビン・デュラントKevin DurantデュラントK. Durant | F | 40:4141 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| #1 | エイメン・トンプソンAmen Thompsonエイメン・トンプソンAmen Thompson | G-F | 39:3640 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| #10 | ジャバリ・スミスJr.Jabari Smith Jr.スミスJr.J. Smith Jr. | F | 37:0137 | 10 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| #20 | ジョシュ・オコギーJosh OkogieオコギーJ. Okogie | G | 34:4935 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #28 | アルペレン・シェングンAlperen SengunシェングンA. Sengun | C | 30:2330 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| ベンチ | |||||||||||||
| #15 | リード・シェパードReed SheppardシェパードR. Sheppard | G | 25:1125 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30 | クリント・カペラClint CapelaカペラC. Capela | C | 16:2816 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| #8 | ジェイショーン・テイトJae'Sean TateテイトJ. Tate | F | 15:5216 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 39 | 25 | 14 | 18 | 1 | 13 | 29 | 6 | 7 | 5 | |||
| 出場なし | |||||||||||||
| #27 | アイザイア・クロフォードIsaiah CrawfordクロフォードI. Crawford | F | |||||||||||
| #4 | JD・デイビソンJD DavisonデイビソンJ. Davison | G | |||||||||||
| #32 | ジェフ・グリーンJeff Greenジェフ・グリーンJeff Green | F | |||||||||||
| #0 | アーロン・ホリデーAaron HolidayホリデーA. Holiday | G | |||||||||||
| 欠場 | |||||||||||||
| #13 | トリステン・ネウトンTristen NewtonネウトンT. Newton | G | |||||||||||
| #2 | ドリアン・フィニー=スミスDorian Finney-Smithフィニー=スミスD. Finney-Smith | F | |||||||||||
| #5 | フレッド・バンブリートFred VanVleetバンブリートF. VanVleet | G | |||||||||||
| #17 | タリ・イーソンTari EasonイーソンT. Eason | F | |||||||||||
| #12 | スティーブン・アダムズSteven AdamsアダムズS. Adams | C | |||||||||||
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 39 | 12 | 11 | 3 | 5 | +37 | 32.6 |
| 31 | 14 | 9 | 5 | 2 | +33 | 27.0 |
| 32 | 12 | 5 | 2 | 4 | +33 | 24.3 |
| 16 | 6 | 3 | 5 | 1 | +23 | 12.9 |
| 39 | 16 | 14 | 5 | 5 | +30 | 36.0 |
| 31 | 9 | 8 | 5 | 3 | +33 | 27.7 |
| 8 | 12 | 2 | 5 | 4 | +16 | 14.0 |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | +6 | 10.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0.0 |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | +14 | 10.8 |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 6.1 |
| 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | +21 | 15.3 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | +20 | 5.6 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 13 | 5 | 4 | 2 | +23 | 20.9 |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 2 | +26 | 18.9 |
DET デトロイト・ピストンズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 46 | 13 | 18 | 6 | 3 | +33 | 35.4 |
| 33 | 22 | 5 | 5 | 4 | +30 | 32.7 |
| 23 | 7 | 8 | 3 | 3 | +40 | 17.1 |
| 26 | 9 | 4 | 5 | 2 | +27 | 20.2 |
| 21 | 12 | 8 | 4 | 4 | +29 | 19.3 |
| 31 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 27.9 |
| 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | +27 | 17.0 |
| 26 | 8 | 15 | 4 | 2 | +23 | 22.6 |
| 21 | 11 | 3 | 4 | 2 | +21 | 20.0 |
| 16 | 6 | 4 | 2 | 2 | +20 | 12.6 |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | +12 | 3.9 |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | +19 | 8.4 |
| 28 | 13 | 6 | 5 | 3 | +26 | 33.3 |
| 19 | 4 | 5 | 2 | 1 | +14 | 19.7 |
| 19 | 5 | 8 | 2 | 3 | +22 | 16.2 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | +23 | 4.7 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 11 | 14 | 2 | 1 | 4 | +12 | 12.0 |
HOU ヒューストン・ロケッツ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 39 | 12 | 11 | 3 | 5 | +37 | 32.6 |
| 31 | 14 | 9 | 5 | 2 | +33 | 27.0 |
| 32 | 12 | 5 | 2 | 4 | +33 | 24.3 |
| 16 | 6 | 3 | 5 | 1 | +23 | 12.9 |
| 39 | 16 | 14 | 5 | 5 | +30 | 36.0 |
| 31 | 9 | 8 | 5 | 3 | +33 | 27.7 |
| 8 | 12 | 2 | 5 | 4 | +16 | 14.0 |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | +6 | 10.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0.0 |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | +14 | 10.8 |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 6.1 |
| 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | +21 | 15.3 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | +20 | 5.6 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 13 | 5 | 4 | 2 | +23 | 20.9 |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 2 | +26 | 18.9 |
DET デトロイト・ピストンズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 46 | 13 | 18 | 6 | 3 | +33 | 35.4 |
| 33 | 22 | 5 | 5 | 4 | +30 | 32.7 |
| 23 | 7 | 8 | 3 | 3 | +40 | 17.1 |
| 26 | 9 | 4 | 5 | 2 | +27 | 20.2 |
| 21 | 12 | 8 | 4 | 4 | +29 | 19.3 |
| 31 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 27.9 |
| 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | +27 | 17.0 |
| 26 | 8 | 15 | 4 | 2 | +23 | 22.6 |
| 21 | 11 | 3 | 4 | 2 | +21 | 20.0 |
| 16 | 6 | 4 | 2 | 2 | +20 | 12.6 |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | +12 | 3.9 |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | +19 | 8.4 |
| 28 | 13 | 6 | 5 | 3 | +26 | 33.3 |
| 19 | 4 | 5 | 2 | 1 | +14 | 19.7 |
| 19 | 5 | 8 | 2 | 3 | +22 | 16.2 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | +23 | 4.7 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 11 | 14 | 2 | 1 | 4 | +12 | 12.0 |
HOU ヒューストン・ロケッツ
| # | 選手 | POS | シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc | |||
| 先発 | |||||||||
| #7 | ケビン・デュラントKevin DurantデュラントK. Durant | F | 39 | 12 | 11 | 3 | 5 | +37 | 32.6 |
| #1 | エイメン・トンプソンAmen Thompsonエイメン・トンプソンAmen Thompson | G-F | 31 | 14 | 9 | 5 | 2 | +33 | 27.0 |
| #10 | ジャバリ・スミスJr.Jabari Smith Jr.スミスJr.J. Smith Jr. | F | 32 | 12 | 5 | 2 | 4 | +33 | 24.3 |
| #20 | ジョシュ・オコギーJosh OkogieオコギーJ. Okogie | G | 16 | 6 | 3 | 5 | 1 | +23 | 12.9 |
| #28 | アルペレン・シェングンAlperen SengunシェングンA. Sengun | C | 39 | 16 | 14 | 5 | 5 | +30 | 36.0 |
| ベンチ | |||||||||
| #15 | リード・シェパードReed SheppardシェパードR. Sheppard | G | 31 | 9 | 8 | 5 | 3 | +33 | 27.7 |
| #30 | クリント・カペラClint CapelaカペラC. Capela | C | 8 | 12 | 2 | 5 | 4 | +16 | 14.0 |
| #8 | ジェイショーン・テイトJae'Sean TateテイトJ. Tate | F | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | +6 | 10.1 |
| 合計 | |||||||||
| 出場なし | |||||||||
| #27 | アイザイア・クロフォードIsaiah CrawfordクロフォードI. Crawford | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0.0 |
| #4 | JD・デイビソンJD DavisonデイビソンJ. Davison | G | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | +14 | 10.8 |
| #32 | ジェフ・グリーンJeff Greenジェフ・グリーンJeff Green | F | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 6.1 |
| #0 | アーロン・ホリデーAaron HolidayホリデーA. Holiday | G | 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | +21 | 15.3 |
| 欠場 | |||||||||
| #13 | トリステン・ネウトンTristen NewtonネウトンT. Newton | G | — | — | — | — | — | — | — |
| #2 | ドリアン・フィニー=スミスDorian Finney-Smithフィニー=スミスD. Finney-Smith | F | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | +20 | 5.6 |
| #5 | フレッド・バンブリートFred VanVleetバンブリートF. VanVleet | G | — | — | — | — | — | — | — |
| #17 | タリ・イーソンTari EasonイーソンT. Eason | F | 22 | 13 | 5 | 4 | 2 | +23 | 20.9 |
| #12 | スティーブン・アダムズSteven AdamsアダムズS. Adams | C | 13 | 13 | 4 | 3 | 2 | +26 | 18.9 |
DET デトロイト・ピストンズ
コートにいた時間3P2PFT
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 14-24 | 58.3 | 65.9 | −7.6 |
| ペイント | 11-18 | 61.1 | 46.4 | +14.8 |
| ミッドレンジ | 5-11 | 45.5 | 40.9 | +4.5 |
| コーナー3 | 6-8 | 75.0 | 38.7 | +36.3 |
| アバブザブレイク3 | 3-18 | 16.7 | 36.6 | −19.9 |
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 25-35 | 71.4 | 66.6 | +4.8 |
| ペイント | 4-11 | 36.4 | 42.8 | −6.4 |
| ミッドレンジ | 4-6 | 66.7 | 43.1 | +23.5 |
| コーナー3 | 4-9 | 44.4 | 35.8 | +8.7 |
| アバブザブレイク3 | 3-23 | 13.0 | 35.1 | −22.1 |
決めた外した
差がついたところ
27ベンチ49
18ファウル24
9-26 34.6%3P7-32 21.9%
11相手のTOから21
シュート
39-79 49.4%FG40-84 47.6%
9-26 34.6%3P7-32 21.9%
24-30 80.0%FT17-24 70.8%
ボックス
43 OREB 12リバウンド35 OREB 9
21アシスト22
11スティール9
7ブロック4
15ターンオーバー16
18ファウル24
Four Factors
55.1eFG%51.8
17.3TOV%17.3
38.0FT率28.6
得点の内訳
4速攻12
50ペイント58
12セカンドチャンス15
11相手のTOから21
27ベンチ49
24%3Pの割合20%
54%アシスト付きFG55%
トラッキングとハッスル
トラッキング
269パス249
26.2km16.3mi距離27.2km16.9mi
24-49 49%コンテストFG27-45 60%
14-29 48%ノーマークFG13-37 35%
21-31 68%リム守備10-19 53%
ハッスル
39コンテスト37
18ディフレクション16
29スクリーンからの得点13
7ボックスアウト5
6ルーズボール6