MEM @ NOP
得点
リバウンド
アシスト
MEM メンフィス・グリズリーズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 31 | 12 | 5 | 6 | 6 | +21 | 29.5 |
| 26 | 11 | 4 | 4 | 2 | +32 | 23.0 |
| 25 | 7 | 4 | 4 | 1 | +21 | 22.0 |
| 27 | 8 | 13 | 4 | 1 | +33 | 25.4 |
| 28 | 16 | 6 | 3 | 2 | +36 | 27.1 |
| 16 | 10 | 17 | 2 | 3 | +27 | 16.0 |
| 20 | 7 | 7 | 3 | 1 | +30 | 17.7 |
| 13 | 8 | 3 | 4 | 2 | +29 | 15.0 |
| 18 | 9 | 5 | 4 | 2 | +21 | 17.4 |
| 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | +14 | 11.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 8 | 13 | 3 | 3 | +28 | 30.9 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | +3 | 3.3 |
| 37 | 11 | 7 | 5 | 4 | +34 | 32.2 |
| 32 | 19 | 3 | 2 | 5 | +39 | 28.4 |
| 16 | 3 | 8 | 1 | 1 | +18 | 17.0 |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | +1 | 4.6 |
NOP ニューオーリンズ・ペリカンズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 36 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 32.6 |
| 33 | 16 | 12 | 4 | 5 | +22 | 33.0 |
| 42 | 15 | 9 | 5 | 1 | +32 | 37.2 |
| 35 | 11 | 7 | 5 | 2 | +22 | 29.6 |
| 18 | 9 | 5 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 24 | 8 | 9 | 4 | 1 | +23 | 19.4 |
| 24 | 8 | 8 | 7 | 2 | +20 | 18.4 |
| 16 | 9 | 3 | 2 | 2 | +13 | 14.0 |
| 14 | 14 | 4 | 2 | 4 | +23 | 15.8 |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | +17 | 20.9 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | +16 | 11.4 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6.5 |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | +11 | 10.5 |
| 30 | 5 | 8 | 3 | 2 | +20 | 21.6 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -1.1 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 1 | +19 | 23.6 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.0 |
MEM メンフィス・グリズリーズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 31 | 12 | 5 | 6 | 6 | +21 | 29.5 |
| 26 | 11 | 4 | 4 | 2 | +32 | 23.0 |
| 25 | 7 | 4 | 4 | 1 | +21 | 22.0 |
| 27 | 8 | 13 | 4 | 1 | +33 | 25.4 |
| 28 | 16 | 6 | 3 | 2 | +36 | 27.1 |
| 16 | 10 | 17 | 2 | 3 | +27 | 16.0 |
| 20 | 7 | 7 | 3 | 1 | +30 | 17.7 |
| 13 | 8 | 3 | 4 | 2 | +29 | 15.0 |
| 18 | 9 | 5 | 4 | 2 | +21 | 17.4 |
| 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | +14 | 11.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 8 | 13 | 3 | 3 | +28 | 30.9 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | +3 | 3.3 |
| 37 | 11 | 7 | 5 | 4 | +34 | 32.2 |
| 32 | 19 | 3 | 2 | 5 | +39 | 28.4 |
| 16 | 3 | 8 | 1 | 1 | +18 | 17.0 |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | +1 | 4.6 |
NOP ニューオーリンズ・ペリカンズ
| # | 選手 | POS | 出場 | 効率 | レーティング | 関与 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | TOV% | PIE | GmSc | |||
| 先発 | ||||||||||||||
| #41 | サディーク・ベイSaddiq BeyベイS. Bey | G-F | 34:1234 | 25.3 | 55.3 | 52.6 | 110.0 | 94.2 | 15.8 | 10.0 | 10.4 | 8.3 | 17.6 | 17.9 |
| #22 | デリック・クイーンDerik QueenクイーンD. Queen | C | 33:5334 | 24.4 | 72.9 | 66.7 | 107.1 | 92.8 | 14.4 | 35.0 | 12.9 | 18.5 | 20.8 | 21.6 |
| #25 | トレイ・マーフィーIIITrey Murphy IIIマーフィーIIIT. Murphy III | F | 33:1633 | 21.0 | 24.7 | 14.3 | 101.4 | 102.9 | -1.4 | 8.0 | 1.4 | 5.3 | -1.9 | 1.2 |
| #1 | ザイオン・ウィリアムソンZion WilliamsonウィリアムソンZ. Williamson | F | 33:0233 | 18.6 | 77.7 | 70.0 | 129.2 | 112.9 | 16.3 | 14.8 | 10.6 | 10.0 | 14.7 | 20.7 |
| #2 | ハーバート・ジョーンズHerbert JonesジョーンズH. Jones | F | 29:5830 | 16.4 | 81.0 | 83.3 | 125.8 | 115.3 | 10.6 | 4.5 | 7.1 | 15.4 | 12.4 | 13.8 |
| ベンチ | ||||||||||||||
| #15 | ホセ・アルバラードJose AlvaradoアルバラードJ. Alvarado | G | 22:5023 | 18.9 | 55.0 | 55.0 | 108.5 | 97.9 | 10.6 | 13.3 | 2.0 | 0.0 | 9.1 | 7.9 |
| #0 | ジェレマイア・フィアーズJeremiah FearsフィアーズJ. Fears | G | 16:5617 | 22.4 | 37.5 | 37.5 | 97.4 | 113.5 | -16.1 | 27.3 | 9.3 | 21.4 | 7.5 | 4.3 |
| #17 | カルロ・マトコビッチKarlo MatkovićマトコビッチK. Matković | F-C | 14:2614 | 10.8 | 62.5 | 62.5 | 90.9 | 85.3 | 5.6 | 10.0 | 11.1 | 0.0 | 14.0 | 7.2 |
| #21 | イブ・ミッシYves MissiミッシY. Missi | C | 14:0714 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 121.9 | 135.5 | -13.6 | 6.7 | 12.5 | 0.0 | 2.1 | 1.1 |
| #14 | マイカ・ピービーMicah PeavyピービーM. Peavy | G-F | 7:207 | 11.8 | 75.0 | 75.0 | 126.7 | 153.3 | -26.7 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 2.3 |
| 合計 | 100.0 | 57.3 | 53.4 | 112.9 | 107.1 | 5.8 | 55.8 | 51.0 | 15.8 | 54.2 | ||||
| 出場なし | ||||||||||||||
| #24 | ジョーダン・ホーキンスJordan HawkinsホーキンスJ. Hawkins | G | ||||||||||||
| #9 | ディアンドレ・ジョーダンDeAndre JordanジョーダンD. Jordan | C | ||||||||||||
| #55 | ケボン・ルーニーKevon LooneyルーニーK. Looney | F | ||||||||||||
| #3 | ジョーダン・プールJordan PooleプールJ. Poole | G | ||||||||||||
| 欠場 | ||||||||||||||
| #5 | デジャンテ・マレーDejounte MurrayマレーD. Murray | G | ||||||||||||
| #4 | ハンター・ディキンソンHunter DickinsonディキンソンH. Dickinson | C | ||||||||||||
| #11 | ブライス・マゴーウェンズBryce McGowensマゴーウェンズB. McGowens | G | ||||||||||||
| #23 | トレイ・アレクサンダーTrey AlexanderアレクサンダーT. Alexander | G | ||||||||||||
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 36 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 32.6 |
| 33 | 16 | 12 | 4 | 5 | +22 | 33.0 |
| 42 | 15 | 9 | 5 | 1 | +32 | 37.2 |
| 35 | 11 | 7 | 5 | 2 | +22 | 29.6 |
| 18 | 9 | 5 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 24 | 8 | 9 | 4 | 1 | +23 | 19.4 |
| 24 | 8 | 8 | 7 | 2 | +20 | 18.4 |
| 16 | 9 | 3 | 2 | 2 | +13 | 14.0 |
| 14 | 14 | 4 | 2 | 4 | +23 | 15.8 |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | +17 | 20.9 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | +16 | 11.4 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6.5 |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | +11 | 10.5 |
| 30 | 5 | 8 | 3 | 2 | +20 | 21.6 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -1.1 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 1 | +19 | 23.6 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.0 |
MEM メンフィス・グリズリーズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 31 | 12 | 5 | 6 | 6 | +21 | 29.5 |
| 26 | 11 | 4 | 4 | 2 | +32 | 23.0 |
| 25 | 7 | 4 | 4 | 1 | +21 | 22.0 |
| 27 | 8 | 13 | 4 | 1 | +33 | 25.4 |
| 28 | 16 | 6 | 3 | 2 | +36 | 27.1 |
| 16 | 10 | 17 | 2 | 3 | +27 | 16.0 |
| 20 | 7 | 7 | 3 | 1 | +30 | 17.7 |
| 13 | 8 | 3 | 4 | 2 | +29 | 15.0 |
| 18 | 9 | 5 | 4 | 2 | +21 | 17.4 |
| 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | +14 | 11.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 8 | 13 | 3 | 3 | +28 | 30.9 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | +3 | 3.3 |
| 37 | 11 | 7 | 5 | 4 | +34 | 32.2 |
| 32 | 19 | 3 | 2 | 5 | +39 | 28.4 |
| 16 | 3 | 8 | 1 | 1 | +18 | 17.0 |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | +1 | 4.6 |
NOP ニューオーリンズ・ペリカンズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 36 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 32.6 |
| 33 | 16 | 12 | 4 | 5 | +22 | 33.0 |
| 42 | 15 | 9 | 5 | 1 | +32 | 37.2 |
| 35 | 11 | 7 | 5 | 2 | +22 | 29.6 |
| 18 | 9 | 5 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 24 | 8 | 9 | 4 | 1 | +23 | 19.4 |
| 24 | 8 | 8 | 7 | 2 | +20 | 18.4 |
| 16 | 9 | 3 | 2 | 2 | +13 | 14.0 |
| 14 | 14 | 4 | 2 | 4 | +23 | 15.8 |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | +17 | 20.9 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | +16 | 11.4 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6.5 |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | +11 | 10.5 |
| 30 | 5 | 8 | 3 | 2 | +20 | 21.6 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -1.1 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 1 | +19 | 23.6 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.0 |
MEM メンフィス・グリズリーズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 31 | 12 | 5 | 6 | 6 | +21 | 29.5 |
| 26 | 11 | 4 | 4 | 2 | +32 | 23.0 |
| 25 | 7 | 4 | 4 | 1 | +21 | 22.0 |
| 27 | 8 | 13 | 4 | 1 | +33 | 25.4 |
| 28 | 16 | 6 | 3 | 2 | +36 | 27.1 |
| 16 | 10 | 17 | 2 | 3 | +27 | 16.0 |
| 20 | 7 | 7 | 3 | 1 | +30 | 17.7 |
| 13 | 8 | 3 | 4 | 2 | +29 | 15.0 |
| 18 | 9 | 5 | 4 | 2 | +21 | 17.4 |
| 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | +14 | 11.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 8 | 13 | 3 | 3 | +28 | 30.9 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | +3 | 3.3 |
| 37 | 11 | 7 | 5 | 4 | +34 | 32.2 |
| 32 | 19 | 3 | 2 | 5 | +39 | 28.4 |
| 16 | 3 | 8 | 1 | 1 | +18 | 17.0 |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | +1 | 4.6 |
NOP ニューオーリンズ・ペリカンズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 36 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 32.6 |
| 33 | 16 | 12 | 4 | 5 | +22 | 33.0 |
| 42 | 15 | 9 | 5 | 1 | +32 | 37.2 |
| 35 | 11 | 7 | 5 | 2 | +22 | 29.6 |
| 18 | 9 | 5 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 24 | 8 | 9 | 4 | 1 | +23 | 19.4 |
| 24 | 8 | 8 | 7 | 2 | +20 | 18.4 |
| 16 | 9 | 3 | 2 | 2 | +13 | 14.0 |
| 14 | 14 | 4 | 2 | 4 | +23 | 15.8 |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | +17 | 20.9 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | +16 | 11.4 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6.5 |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | +11 | 10.5 |
| 30 | 5 | 8 | 3 | 2 | +20 | 21.6 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -1.1 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 1 | +19 | 23.6 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.0 |
MEM メンフィス・グリズリーズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 31 | 12 | 5 | 6 | 6 | +21 | 29.5 |
| 26 | 11 | 4 | 4 | 2 | +32 | 23.0 |
| 25 | 7 | 4 | 4 | 1 | +21 | 22.0 |
| 27 | 8 | 13 | 4 | 1 | +33 | 25.4 |
| 28 | 16 | 6 | 3 | 2 | +36 | 27.1 |
| 16 | 10 | 17 | 2 | 3 | +27 | 16.0 |
| 20 | 7 | 7 | 3 | 1 | +30 | 17.7 |
| 13 | 8 | 3 | 4 | 2 | +29 | 15.0 |
| 18 | 9 | 5 | 4 | 2 | +21 | 17.4 |
| 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | +14 | 11.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 8 | 13 | 3 | 3 | +28 | 30.9 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | +3 | 3.3 |
| 37 | 11 | 7 | 5 | 4 | +34 | 32.2 |
| 32 | 19 | 3 | 2 | 5 | +39 | 28.4 |
| 16 | 3 | 8 | 1 | 1 | +18 | 17.0 |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | +1 | 4.6 |
NOP ニューオーリンズ・ペリカンズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 36 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 32.6 |
| 33 | 16 | 12 | 4 | 5 | +22 | 33.0 |
| 42 | 15 | 9 | 5 | 1 | +32 | 37.2 |
| 35 | 11 | 7 | 5 | 2 | +22 | 29.6 |
| 18 | 9 | 5 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 24 | 8 | 9 | 4 | 1 | +23 | 19.4 |
| 24 | 8 | 8 | 7 | 2 | +20 | 18.4 |
| 16 | 9 | 3 | 2 | 2 | +13 | 14.0 |
| 14 | 14 | 4 | 2 | 4 | +23 | 15.8 |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | +17 | 20.9 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | +16 | 11.4 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6.5 |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | +11 | 10.5 |
| 30 | 5 | 8 | 3 | 2 | +20 | 21.6 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -1.1 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 1 | +19 | 23.6 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.0 |
MEM メンフィス・グリズリーズ
NOP ニューオーリンズ・ペリカンズ
コートにいた時間3P2PFT
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 15-25 | 60.0 | 64.1 | −4.1 |
| ペイント | 9-20 | 45.0 | 47.4 | −2.4 |
| ミッドレンジ | 4-7 | 57.1 | 39.6 | +17.6 |
| コーナー3 | 2-11 | 18.2 | 38.0 | −19.9 |
| アバブザブレイク3 | 10-30 | 33.3 | 33.5 | −0.2 |
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 30-37 | 81.1 | 63.0 | +18.1 |
| ペイント | 4-16 | 25.0 | 37.8 | −12.8 |
| ミッドレンジ | 1-2 | 50.0 | 34.8 | +15.2 |
| コーナー3 | 4-7 | 57.1 | 37.2 | +19.9 |
| アバブザブレイク3 | 4-26 | 15.4 | 32.6 | −17.2 |
決めた外した
差がついたところ
11速攻24
48ペイント68
14-15 93.3%FT20-26 76.9%
16.1FT率29.5
シュート
40-93 43.0%FG43-88 48.9%
12-41 29.3%3P8-33 24.2%
14-15 93.3%FT20-26 76.9%
ボックス
46 OREB 16リバウンド42 OREB 14
26アシスト24
11スティール13
3ブロック6
19ターンオーバー15
19ファウル16
Four Factors
49.5eFG%53.4
20.2TOV%15.8
16.1FT率29.5
得点の内訳
11速攻24
48ペイント68
21セカンドチャンス13
23相手のTOから18
39ベンチ25
34%3Pの割合21%
65%アシスト付きFG56%
トラッキングとハッスル
トラッキング
351パス274
28.1km17.5mi距離27.3km16.9mi
18-39 46%コンテストFG24-37 65%
21-53 40%ノーマークFG19-50 38%
21-23 91%リム守備10-19 53%
ハッスル
18コンテスト33
14ディフレクション16
15スクリーンからの得点10
5ボックスアウト5
2ルーズボール1