DET @ NYK
得点
リバウンド
アシスト
DET デトロイト・ピストンズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 46 | 13 | 18 | 6 | 3 | +34 | 35.4 |
| 26 | 12 | 5 | 5 | 2 | +33 | 22.0 |
| 21 | 12 | 8 | 6 | 4 | +43 | 19.3 |
| 28 | 13 | 6 | 5 | 4 | +32 | 33.3 |
| 23 | 7 | 8 | 3 | 3 | +41 | 17.1 |
| 21 | 11 | 3 | 4 | 2 | +21 | 20.0 |
| 19 | 5 | 8 | 2 | 3 | +27 | 16.2 |
| 11 | 14 | 2 | 1 | 4 | +12 | 12.0 |
| 26 | 8 | 15 | 4 | 2 | +23 | 22.6 |
| 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | +28 | 17.0 |
| 33 | 22 | 5 | 5 | 4 | +42 | 32.7 |
| 23 | 11 | 7 | 4 | 2 | +22 | 19.9 |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | +19 | 8.4 |
| 19 | 4 | 5 | 3 | 1 | +14 | 19.7 |
| 31 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 27.9 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | +23 | 4.7 |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | +12 | 3.9 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
NYK ニューヨーク・ニックス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 47 | 8 | 13 | 3 | 1 | +37 | 39.3 |
| 26 | 14 | 6 | 6 | 4 | +34 | 28.0 |
| 40 | 22 | 7 | 5 | 2 | +30 | 35.7 |
| 22 | 15 | 11 | 3 | 2 | +37 | 23.5 |
| 35 | 11 | 10 | 7 | 4 | +27 | 33.4 |
| 36 | 5 | 5 | 2 | 1 | +26 | 28.4 |
| 26 | 8 | 9 | 5 | 1 | +35 | 25.2 |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 4 | +40 | 26.3 |
| 16 | 7 | 5 | 2 | 2 | +10 | 13.7 |
| 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | +27 | 16.8 |
| 25 | 5 | 5 | 3 | 1 | +22 | 20.5 |
| 12 | 16 | 4 | 1 | 4 | +24 | 18.0 |
| 20 | 11 | 11 | 3 | 1 | +24 | 21.8 |
| 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 | 11.3 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 5.6 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | +3 | 5.7 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4.7 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 2 | +35 | 20.1 |
DET デトロイト・ピストンズ
| # | 選手 | POS | 出場 | 効率 | レーティング | 関与 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | TOV% | PIE | GmSc | |||
| 先発 | ||||||||||||||
| #2 | ケイド・カニンガムCade CunninghamカニンガムC. Cunningham | G | 38:2838 | 41.7 | 59.5 | 57.4 | 125.6 | 112.3 | 13.3 | 59.1 | 10.4 | 9.4 | 23.1 | 34.7 |
| #12 | トバイアス・ハリスTobias HarrisハリスT. Harris | F | 31:3532 | 23.2 | 31.0 | 28.1 | 130.4 | 109.0 | 21.5 | 17.2 | 14.1 | 8.3 | 6.0 | 6.4 |
| #9 | オーサー・トンプソンAusar ThompsonトンプソンA. Thompson | G-F | 30:5031 | 12.8 | 56.3 | 50.0 | 126.9 | 115.4 | 11.5 | 14.3 | 8.2 | 7.1 | 8.8 | 11.5 |
| #7 | ポール・リードPaul ReedリードP. Reed | F | 29:2429 | 13.0 | 83.6 | 77.8 | 131.7 | 111.3 | 20.5 | 8.7 | 11.5 | 0.0 | 14.7 | 20.7 |
| #55 | ダンカン・ロビンソンDuncan RobinsonD・ロビンソンD. Robinson | F | 20:4021 | 11.3 | 75.0 | 75.0 | 117.0 | 115.6 | 1.5 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 7.1 | 6.3 |
| ベンチ | ||||||||||||||
| #31 | ジャボンテ・グリーンJavonte GreenグリーンJ. Green | G | 20:1020 | 16.7 | 72.6 | 62.5 | 114.6 | 100.0 | 14.6 | 0.0 | 15.2 | 25.0 | 11.0 | 8.5 |
| #8 | カリス・レバートCaris LeVertレバートC. LeVert | G | 20:0320 | 14.6 | 66.7 | 66.7 | 117.1 | 90.5 | 26.6 | 17.6 | 5.0 | 10.0 | 14.6 | 9.1 |
| #35 | トラ・スミスTolu SmithスミスT. Smith | F | 18:2918 | 7.7 | 66.7 | 66.7 | 116.2 | 102.4 | 13.8 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | -0.7 | 1.7 |
| #24 | ダニス・ジェンキンスDaniss JenkinsジェンキンスD. Jenkins | G | 18:1118 | 17.4 | 82.0 | 75.0 | 128.9 | 112.8 | 16.1 | 13.3 | 5.7 | 30.0 | 5.5 | 4.6 |
| #5 | ロナルド・ホランドIIRonald Holland IIホランドIIR. Holland II | F | 12:1012 | 11.5 | 116.7 | 116.7 | 117.4 | 116.7 | 0.7 | 12.5 | 9.1 | 0.0 | 16.8 | 6.6 |
| 合計 | 100.0 | 61.9 | 58.6 | 124.8 | 111.0 | 13.8 | 62.5 | 54.7 | 14.9 | 57.2 | ||||
| 出場なし | ||||||||||||||
| #0 | ジェイレン・デューレンJalen DurenデューレンJ. Duren | C | ||||||||||||
| #27 | ケビン・ハーターKevin HuerterハーターK. Huerter | G-F | ||||||||||||
| #20 | チャズ・レイニアChaz LanierレイニアC. Lanier | G | ||||||||||||
| #25 | マーカス・サッサーMarcus SasserサッサーM. Sasser | G | ||||||||||||
| #28 | アイザイア・スチュワートIsaiah StewartスチュワートI. Stewart | F-C | ||||||||||||
| 欠場 | ||||||||||||||
| #14 | ウェンデル・ムーアJr.Wendell Moore Jr.ムーアJr.W. Moore Jr. | G | ||||||||||||
| #34 | ボビ・クリントマンBobi KlintmanクリントマンB. Klintman | — | ||||||||||||
| #3 | アイザック・ジョーンズIsaac JonesI・ジョーンズI. Jones | F | ||||||||||||
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 46 | 13 | 18 | 6 | 3 | +34 | 35.4 |
| 26 | 12 | 5 | 5 | 2 | +33 | 22.0 |
| 21 | 12 | 8 | 6 | 4 | +43 | 19.3 |
| 28 | 13 | 6 | 5 | 4 | +32 | 33.3 |
| 23 | 7 | 8 | 3 | 3 | +41 | 17.1 |
| 21 | 11 | 3 | 4 | 2 | +21 | 20.0 |
| 19 | 5 | 8 | 2 | 3 | +27 | 16.2 |
| 11 | 14 | 2 | 1 | 4 | +12 | 12.0 |
| 26 | 8 | 15 | 4 | 2 | +23 | 22.6 |
| 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | +28 | 17.0 |
| 33 | 22 | 5 | 5 | 4 | +42 | 32.7 |
| 23 | 11 | 7 | 4 | 2 | +22 | 19.9 |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | +19 | 8.4 |
| 19 | 4 | 5 | 3 | 1 | +14 | 19.7 |
| 31 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 27.9 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | +23 | 4.7 |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | +12 | 3.9 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
NYK ニューヨーク・ニックス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 47 | 8 | 13 | 3 | 1 | +37 | 39.3 |
| 26 | 14 | 6 | 6 | 4 | +34 | 28.0 |
| 40 | 22 | 7 | 5 | 2 | +30 | 35.7 |
| 22 | 15 | 11 | 3 | 2 | +37 | 23.5 |
| 35 | 11 | 10 | 7 | 4 | +27 | 33.4 |
| 36 | 5 | 5 | 2 | 1 | +26 | 28.4 |
| 26 | 8 | 9 | 5 | 1 | +35 | 25.2 |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 4 | +40 | 26.3 |
| 16 | 7 | 5 | 2 | 2 | +10 | 13.7 |
| 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | +27 | 16.8 |
| 25 | 5 | 5 | 3 | 1 | +22 | 20.5 |
| 12 | 16 | 4 | 1 | 4 | +24 | 18.0 |
| 20 | 11 | 11 | 3 | 1 | +24 | 21.8 |
| 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 | 11.3 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 5.6 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | +3 | 5.7 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4.7 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 2 | +35 | 20.1 |
DET デトロイト・ピストンズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 46 | 13 | 18 | 6 | 3 | +34 | 35.4 |
| 26 | 12 | 5 | 5 | 2 | +33 | 22.0 |
| 21 | 12 | 8 | 6 | 4 | +43 | 19.3 |
| 28 | 13 | 6 | 5 | 4 | +32 | 33.3 |
| 23 | 7 | 8 | 3 | 3 | +41 | 17.1 |
| 21 | 11 | 3 | 4 | 2 | +21 | 20.0 |
| 19 | 5 | 8 | 2 | 3 | +27 | 16.2 |
| 11 | 14 | 2 | 1 | 4 | +12 | 12.0 |
| 26 | 8 | 15 | 4 | 2 | +23 | 22.6 |
| 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | +28 | 17.0 |
| 33 | 22 | 5 | 5 | 4 | +42 | 32.7 |
| 23 | 11 | 7 | 4 | 2 | +22 | 19.9 |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | +19 | 8.4 |
| 19 | 4 | 5 | 3 | 1 | +14 | 19.7 |
| 31 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 27.9 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | +23 | 4.7 |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | +12 | 3.9 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
NYK ニューヨーク・ニックス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 47 | 8 | 13 | 3 | 1 | +37 | 39.3 |
| 26 | 14 | 6 | 6 | 4 | +34 | 28.0 |
| 40 | 22 | 7 | 5 | 2 | +30 | 35.7 |
| 22 | 15 | 11 | 3 | 2 | +37 | 23.5 |
| 35 | 11 | 10 | 7 | 4 | +27 | 33.4 |
| 36 | 5 | 5 | 2 | 1 | +26 | 28.4 |
| 26 | 8 | 9 | 5 | 1 | +35 | 25.2 |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 4 | +40 | 26.3 |
| 16 | 7 | 5 | 2 | 2 | +10 | 13.7 |
| 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | +27 | 16.8 |
| 25 | 5 | 5 | 3 | 1 | +22 | 20.5 |
| 12 | 16 | 4 | 1 | 4 | +24 | 18.0 |
| 20 | 11 | 11 | 3 | 1 | +24 | 21.8 |
| 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 | 11.3 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 5.6 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | +3 | 5.7 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4.7 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 2 | +35 | 20.1 |
DET デトロイト・ピストンズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 46 | 13 | 18 | 6 | 3 | +34 | 35.4 |
| 26 | 12 | 5 | 5 | 2 | +33 | 22.0 |
| 21 | 12 | 8 | 6 | 4 | +43 | 19.3 |
| 28 | 13 | 6 | 5 | 4 | +32 | 33.3 |
| 23 | 7 | 8 | 3 | 3 | +41 | 17.1 |
| 21 | 11 | 3 | 4 | 2 | +21 | 20.0 |
| 19 | 5 | 8 | 2 | 3 | +27 | 16.2 |
| 11 | 14 | 2 | 1 | 4 | +12 | 12.0 |
| 26 | 8 | 15 | 4 | 2 | +23 | 22.6 |
| 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | +28 | 17.0 |
| 33 | 22 | 5 | 5 | 4 | +42 | 32.7 |
| 23 | 11 | 7 | 4 | 2 | +22 | 19.9 |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | +19 | 8.4 |
| 19 | 4 | 5 | 3 | 1 | +14 | 19.7 |
| 31 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 27.9 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | +23 | 4.7 |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | +12 | 3.9 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
NYK ニューヨーク・ニックス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 47 | 8 | 13 | 3 | 1 | +37 | 39.3 |
| 26 | 14 | 6 | 6 | 4 | +34 | 28.0 |
| 40 | 22 | 7 | 5 | 2 | +30 | 35.7 |
| 22 | 15 | 11 | 3 | 2 | +37 | 23.5 |
| 35 | 11 | 10 | 7 | 4 | +27 | 33.4 |
| 36 | 5 | 5 | 2 | 1 | +26 | 28.4 |
| 26 | 8 | 9 | 5 | 1 | +35 | 25.2 |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 4 | +40 | 26.3 |
| 16 | 7 | 5 | 2 | 2 | +10 | 13.7 |
| 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | +27 | 16.8 |
| 25 | 5 | 5 | 3 | 1 | +22 | 20.5 |
| 12 | 16 | 4 | 1 | 4 | +24 | 18.0 |
| 20 | 11 | 11 | 3 | 1 | +24 | 21.8 |
| 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 | 11.3 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 5.6 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | +3 | 5.7 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4.7 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 2 | +35 | 20.1 |
DET デトロイト・ピストンズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 46 | 13 | 18 | 6 | 3 | +34 | 35.4 |
| 26 | 12 | 5 | 5 | 2 | +33 | 22.0 |
| 21 | 12 | 8 | 6 | 4 | +43 | 19.3 |
| 28 | 13 | 6 | 5 | 4 | +32 | 33.3 |
| 23 | 7 | 8 | 3 | 3 | +41 | 17.1 |
| 21 | 11 | 3 | 4 | 2 | +21 | 20.0 |
| 19 | 5 | 8 | 2 | 3 | +27 | 16.2 |
| 11 | 14 | 2 | 1 | 4 | +12 | 12.0 |
| 26 | 8 | 15 | 4 | 2 | +23 | 22.6 |
| 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | +28 | 17.0 |
| 33 | 22 | 5 | 5 | 4 | +42 | 32.7 |
| 23 | 11 | 7 | 4 | 2 | +22 | 19.9 |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | +19 | 8.4 |
| 19 | 4 | 5 | 3 | 1 | +14 | 19.7 |
| 31 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 27.9 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | +23 | 4.7 |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | +12 | 3.9 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
NYK ニューヨーク・ニックス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 47 | 8 | 13 | 3 | 1 | +37 | 39.3 |
| 26 | 14 | 6 | 6 | 4 | +34 | 28.0 |
| 40 | 22 | 7 | 5 | 2 | +30 | 35.7 |
| 22 | 15 | 11 | 3 | 2 | +37 | 23.5 |
| 35 | 11 | 10 | 7 | 4 | +27 | 33.4 |
| 36 | 5 | 5 | 2 | 1 | +26 | 28.4 |
| 26 | 8 | 9 | 5 | 1 | +35 | 25.2 |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 4 | +40 | 26.3 |
| 16 | 7 | 5 | 2 | 2 | +10 | 13.7 |
| 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | +27 | 16.8 |
| 25 | 5 | 5 | 3 | 1 | +22 | 20.5 |
| 12 | 16 | 4 | 1 | 4 | +24 | 18.0 |
| 20 | 11 | 11 | 3 | 1 | +24 | 21.8 |
| 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 | 11.3 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 5.6 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | +3 | 5.7 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4.7 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 2 | +35 | 20.1 |
DET デトロイト・ピストンズ
NYK ニューヨーク・ニックス
コートにいた時間3P2PFT
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 27-45 | 60.0 | 67.6 | −7.6 |
| ペイント | 3-8 | 37.5 | 43.0 | −5.5 |
| ミッドレンジ | 5-10 | 50.0 | 42.7 | +7.3 |
| コーナー3 | 6-11 | 54.5 | 35.7 | +18.8 |
| アバブザブレイク3 | 7-19 | 36.8 | 34.6 | +2.3 |
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 20-32 | 62.5 | 65.7 | −3.2 |
| ペイント | 8-14 | 57.1 | 44.0 | +13.1 |
| ミッドレンジ | 5-6 | 83.3 | 42.7 | +40.6 |
| コーナー3 | 1-7 | 14.3 | 43.1 | −28.8 |
| アバブザブレイク3 | 7-28 | 25.0 | 35.3 | −10.3 |
決めた外した
差がついたところ
13-30 43.3%3P8-35 22.9%
19セカンドチャンス9
21.5FT率32.2
30アシスト24
シュート
48-93 51.6%FG41-87 47.1%
13-30 43.3%3P8-35 22.9%
17-20 85.0%FT21-28 75.0%
ボックス
44 OREB 11リバウンド38 OREB 11
30アシスト24
9スティール9
8ブロック7
14ターンオーバー12
20ファウル22
Four Factors
58.6eFG%51.7
14.9TOV%12.0
21.5FT率32.2
得点の内訳
18速攻16
58ペイント56
19セカンドチャンス9
10相手のTOから12
36ベンチ30
31%3Pの割合22%
63%アシスト付きFG59%
トラッキングとハッスル
トラッキング
249パス277
28.6km17.8mi距離28.5km17.7mi
24-50 48%コンテストFG21-40 53%
24-43 56%ノーマークFG20-47 43%
12-22 55%リム守備23-35 66%
ハッスル
30コンテスト32
15ディフレクション19
18スクリーンからの得点16
9ボックスアウト8
4ルーズボール2