UTA @ HOU
得点
リバウンド
アシスト
UTA ユタ・ジャズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 34 | 11 | 9 | 3 | 3 | +24 | 28.9 |
| 43 | 6 | 6 | 2 | 2 | +17 | 36.5 |
| 37 | 11 | 5 | 3 | 5 | +16 | 31.2 |
| 19 | 14 | 6 | 5 | 3 | +29 | 19.6 |
| 26 | 17 | 6 | 6 | 3 | +27 | 26.0 |
| 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | +34 | 16.4 |
| 19 | 5 | 9 | 3 | 1 | -2 | 16.4 |
| 16 | 10 | 4 | 3 | 2 | +18 | 16.9 |
| 27 | 7 | 22 | 4 | 2 | +25 | 23.6 |
| 23 | 6 | 10 | 5 | 2 | +33 | 21.8 |
| 20 | 16 | 5 | 2 | 1 | +24 | 17.6 |
| 28 | 7 | 6 | 4 | 1 | +28 | 22.0 |
| 51 | 16 | 5 | 4 | 3 | +27 | 40.7 |
| 31 | 12 | 5 | 6 | 6 | +27 | 29.5 |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | +13 | 27.2 |
| 43 | 8 | 11 | 4 | 1 | +18 | 34.6 |
| 26 | 18 | 14 | 5 | 3 | +15 | 27.3 |
| 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | +24 | 18.4 |
HOU ヒューストン・ロケッツ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 31 | 18 | 14 | 5 | 3 | +33 | 29.9 |
| 40 | 12 | 12 | 5 | 5 | +37 | 32.7 |
| 31 | 9 | 14 | 6 | 3 | +33 | 31.0 |
| 39 | 16 | 14 | 5 | 5 | +30 | 40.2 |
| 32 | 16 | 5 | 3 | 5 | +33 | 26.5 |
| 26 | 13 | 5 | 4 | 2 | +23 | 20.9 |
| 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | +41 | 15.3 |
| 10 | 14 | 3 | 5 | 4 | +19 | 15.1 |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | +27 | 10.1 |
| 16 | 10 | 3 | 5 | 1 | +30 | 14.8 |
| 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | +20 | 8.3 |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | +12 | 6.3 |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | +16 | 10.8 |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 2 | +26 | 18.9 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | +9 | 7.4 |
UTA ユタ・ジャズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 34 | 11 | 9 | 3 | 3 | +24 | 28.9 |
| 43 | 6 | 6 | 2 | 2 | +17 | 36.5 |
| 37 | 11 | 5 | 3 | 5 | +16 | 31.2 |
| 19 | 14 | 6 | 5 | 3 | +29 | 19.6 |
| 26 | 17 | 6 | 6 | 3 | +27 | 26.0 |
| 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | +34 | 16.4 |
| 19 | 5 | 9 | 3 | 1 | -2 | 16.4 |
| 16 | 10 | 4 | 3 | 2 | +18 | 16.9 |
| 27 | 7 | 22 | 4 | 2 | +25 | 23.6 |
| 23 | 6 | 10 | 5 | 2 | +33 | 21.8 |
| 20 | 16 | 5 | 2 | 1 | +24 | 17.6 |
| 28 | 7 | 6 | 4 | 1 | +28 | 22.0 |
| 51 | 16 | 5 | 4 | 3 | +27 | 40.7 |
| 31 | 12 | 5 | 6 | 6 | +27 | 29.5 |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | +13 | 27.2 |
| 43 | 8 | 11 | 4 | 1 | +18 | 34.6 |
| 26 | 18 | 14 | 5 | 3 | +15 | 27.3 |
| 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | +24 | 18.4 |
HOU ヒューストン・ロケッツ
| # | 選手 | POS | 出場 | 効率 | レーティング | 関与 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | TOV% | PIE | GmSc | |||
| 先発 | ||||||||||||||
| #1 | エイメン・トンプソンAmen ThompsonトンプソンA. Thompson | G-F | 31:5532 | 21.1 | 70.2 | 63.6 | 133.3 | 107.2 | 26.1 | 16.0 | 12.1 | 5.0 | 18.0 | 21.5 |
| #7 | ケビン・デュラントKevin DurantデュラントK. Durant | F | 30:2530 | 26.1 | 80.5 | 75.0 | 143.8 | 103.0 | 40.7 | 25.0 | 8.1 | 12.5 | 17.5 | 22.7 |
| #15 | リード・シェパードReed SheppardシェパードR. Sheppard | G | 28:3529 | 15.2 | 60.0 | 60.0 | 143.3 | 101.7 | 41.6 | 26.9 | 3.3 | 0.0 | 11.0 | 13.4 |
| #28 | アルペレン・シェングンAlperen SengunシェングンA. Sengun | C | 27:3728 | 24.6 | 64.9 | 66.7 | 124.2 | 96.8 | 27.4 | 25.0 | 7.0 | 13.6 | 12.2 | 13.1 |
| #10 | ジャバリ・スミスJr.Jabari Smith Jr.スミスJr.J. Smith Jr. | F | 23:5824 | 31.6 | 53.3 | 50.0 | 121.6 | 94.3 | 27.2 | 0.0 | 9.4 | 5.6 | 11.4 | 10.7 |
| ベンチ | ||||||||||||||
| #17 | タリ・イーソンTari EasonイーソンT. Eason | F | 21:5122 | 20.4 | 80.0 | 80.0 | 138.3 | 100.0 | 38.3 | 0.0 | 14.9 | 9.1 | 14.6 | 13.3 |
| #0 | アーロン・ホリデーAaron HolidayホリデーA. Holiday | G | 17:3218 | 12.8 | 60.0 | 60.0 | 120.5 | 100.0 | 20.5 | 17.6 | 5.0 | 11.1 | 5.0 | 4.8 |
| #30 | クリント・カペラClint CapelaカペラC. Capela | C | 13:0513 | 6.7 | 50.0 | 50.0 | 157.7 | 100.0 | 57.7 | 7.1 | 13.8 | 0.0 | 10.2 | 6.1 |
| #8 | ジェイショーン・テイトJae'Sean TateテイトJ. Tate | F | 12:0012 | 16.7 | 64.3 | 60.0 | 126.9 | 103.7 | 23.2 | 20.0 | 22.2 | 0.0 | 23.7 | 7.9 |
| #20 | ジョシュ・オコギーJosh OkogieオコギーJ. Okogie | G | 9:5510 | 3.7 | 100.0 | 100.0 | 154.5 | 66.7 | 87.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 3.7 |
| #2 | ドリアン・フィニー=スミスDorian Finney-Smithフィニー=スミスD. Finney-Smith | F | 9:119 | 16.7 | 87.5 | 87.5 | 157.1 | 114.3 | 42.9 | 10.0 | 11.1 | 0.0 | 16.8 | 7.1 |
| #32 | ジェフ・グリーンJeff GreenグリーンJ. Green | F | 7:177 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 137.5 | 118.8 | 18.8 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | -11.9 | -2.2 |
| #4 | JD・デイビソンJD DavisonデイビソンJ. Davison | G | 6:397 | 17.6 | 90.6 | 100.0 | 133.3 | 126.7 | 6.7 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 12.5 | 4.2 |
| 合計 | 100.0 | 66.5 | 63.6 | 138.6 | 102.9 | 35.7 | 58.8 | 49.0 | 10.9 | 64.5 | ||||
| 欠場 | ||||||||||||||
| #12 | スティーブン・アダムズSteven AdamsアダムズS. Adams | C | ||||||||||||
| #5 | フレッド・バンブリートFred VanVleetバンブリートF. VanVleet | G | ||||||||||||
| #13 | トリステン・ネウトンTristen NewtonネウトンT. Newton | G | ||||||||||||
| #27 | アイザイア・クロフォードIsaiah CrawfordクロフォードI. Crawford | F | ||||||||||||
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 31 | 18 | 14 | 5 | 3 | +33 | 29.9 |
| 40 | 12 | 12 | 5 | 5 | +37 | 32.7 |
| 31 | 9 | 14 | 6 | 3 | +33 | 31.0 |
| 39 | 16 | 14 | 5 | 5 | +30 | 40.2 |
| 32 | 16 | 5 | 3 | 5 | +33 | 26.5 |
| 26 | 13 | 5 | 4 | 2 | +23 | 20.9 |
| 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | +41 | 15.3 |
| 10 | 14 | 3 | 5 | 4 | +19 | 15.1 |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | +27 | 10.1 |
| 16 | 10 | 3 | 5 | 1 | +30 | 14.8 |
| 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | +20 | 8.3 |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | +12 | 6.3 |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | +16 | 10.8 |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 2 | +26 | 18.9 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | +9 | 7.4 |
UTA ユタ・ジャズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 34 | 11 | 9 | 3 | 3 | +24 | 28.9 |
| 43 | 6 | 6 | 2 | 2 | +17 | 36.5 |
| 37 | 11 | 5 | 3 | 5 | +16 | 31.2 |
| 19 | 14 | 6 | 5 | 3 | +29 | 19.6 |
| 26 | 17 | 6 | 6 | 3 | +27 | 26.0 |
| 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | +34 | 16.4 |
| 19 | 5 | 9 | 3 | 1 | -2 | 16.4 |
| 16 | 10 | 4 | 3 | 2 | +18 | 16.9 |
| 27 | 7 | 22 | 4 | 2 | +25 | 23.6 |
| 23 | 6 | 10 | 5 | 2 | +33 | 21.8 |
| 20 | 16 | 5 | 2 | 1 | +24 | 17.6 |
| 28 | 7 | 6 | 4 | 1 | +28 | 22.0 |
| 51 | 16 | 5 | 4 | 3 | +27 | 40.7 |
| 31 | 12 | 5 | 6 | 6 | +27 | 29.5 |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | +13 | 27.2 |
| 43 | 8 | 11 | 4 | 1 | +18 | 34.6 |
| 26 | 18 | 14 | 5 | 3 | +15 | 27.3 |
| 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | +24 | 18.4 |
HOU ヒューストン・ロケッツ
| # | 選手 | POS | 出場 | 動き | ボール | シュート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 距離 | 速さ | タッチ | パス | 2次AST | FT AST | コンテ | ノーマーク | リム守備 | |||
| 先発 | ||||||||||||
| #1 | エイメン・トンプソンAmen ThompsonトンプソンA. Thompson | G-F | 31:5532 | 3.7km2.3mi | 6.9km/h4.3mph | 58 | 42 | 1 | 0 | 6-8 | 1-3 | 1-1 |
| #7 | ケビン・デュラントKevin DurantデュラントK. Durant | F | 30:2530 | 3.2km2.0mi | 6.4km/h4.0mph | 60 | 40 | 0 | 1 | 6-7 | 2-5 | 2-4 |
| #15 | リード・シェパードReed SheppardシェパードR. Sheppard | G | 28:3529 | 3.3km2.0mi | 7.0km/h4.3mph | 51 | 46 | 0 | 0 | 0-2 | 4-8 | 0-2 |
| #28 | アルペレン・シェングンAlperen SengunシェングンA. Sengun | C | 27:3728 | 2.9km1.8mi | 6.4km/h4.0mph | 50 | 37 | 0 | 1 | 5-6 | 3-6 | 10-10 |
| #10 | ジャバリ・スミスJr.Jabari Smith Jr.スミスJr.J. Smith Jr. | F | 23:5824 | 2.7km1.6mi | 6.7km/h4.1mph | 45 | 30 | 0 | 0 | 4-8 | 2-8 | 0-0 |
| ベンチ | ||||||||||||
| #17 | タリ・イーソンTari EasonイーソンT. Eason | F | 21:5122 | 2.5km1.5mi | 6.8km/h4.2mph | 25 | 16 | 0 | 0 | 3-5 | 3-4 | 1-2 |
| #0 | アーロン・ホリデーAaron HolidayホリデーA. Holiday | G | 17:3218 | 1.9km1.2mi | 6.7km/h4.1mph | 23 | 21 | 0 | 0 | 0-1 | 2-4 | 3-5 |
| #30 | クリント・カペラClint CapelaカペラC. Capela | C | 13:0513 | 1.5km0.9mi | 6.7km/h4.2mph | 17 | 15 | 2 | 0 | 0-1 | 1-1 | 1-3 |
| #8 | ジェイショーン・テイトJae'Sean TateテイトJ. Tate | F | 12:0012 | 1.4km0.9mi | 6.9km/h4.3mph | 21 | 15 | 0 | 0 | 3-5 | 0-0 | 1-1 |
| #20 | ジョシュ・オコギーJosh OkogieオコギーJ. Okogie | G | 9:5510 | 1.2km0.8mi | 7.2km/h4.5mph | 6 | 7 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| #2 | ドリアン・フィニー=スミスDorian Finney-Smithフィニー=スミスD. Finney-Smith | F | 9:119 | 1.0km0.6mi | 6.4km/h4.0mph | 9 | 7 | 0 | 0 | 1-1 | 2-3 | 0-1 |
| #32 | ジェフ・グリーンJeff GreenグリーンJ. Green | F | 7:177 | 0.7km0.5mi | 6.1km/h3.8mph | 9 | 7 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 |
| #4 | JD・デイビソンJD DavisonデイビソンJ. Davison | G | 6:397 | 0.8km0.5mi | 6.8km/h4.3mph | 17 | 14 | 1 | 0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 |
| 合計 | 26.7km16.6mi | 391 | 297 | 5 | 3 | 29-47 | 21-44 | 20-30 | ||||
| 欠場 | ||||||||||||
| #12 | スティーブン・アダムズSteven AdamsアダムズS. Adams | C | ||||||||||
| #5 | フレッド・バンブリートFred VanVleetバンブリートF. VanVleet | G | ||||||||||
| #13 | トリステン・ネウトンTristen NewtonネウトンT. Newton | G | ||||||||||
| #27 | アイザイア・クロフォードIsaiah CrawfordクロフォードI. Crawford | F | ||||||||||
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 31 | 18 | 14 | 5 | 3 | +33 | 29.9 |
| 40 | 12 | 12 | 5 | 5 | +37 | 32.7 |
| 31 | 9 | 14 | 6 | 3 | +33 | 31.0 |
| 39 | 16 | 14 | 5 | 5 | +30 | 40.2 |
| 32 | 16 | 5 | 3 | 5 | +33 | 26.5 |
| 26 | 13 | 5 | 4 | 2 | +23 | 20.9 |
| 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | +41 | 15.3 |
| 10 | 14 | 3 | 5 | 4 | +19 | 15.1 |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | +27 | 10.1 |
| 16 | 10 | 3 | 5 | 1 | +30 | 14.8 |
| 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | +20 | 8.3 |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | +12 | 6.3 |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | +16 | 10.8 |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 2 | +26 | 18.9 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | +9 | 7.4 |
UTA ユタ・ジャズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 34 | 11 | 9 | 3 | 3 | +24 | 28.9 |
| 43 | 6 | 6 | 2 | 2 | +17 | 36.5 |
| 37 | 11 | 5 | 3 | 5 | +16 | 31.2 |
| 19 | 14 | 6 | 5 | 3 | +29 | 19.6 |
| 26 | 17 | 6 | 6 | 3 | +27 | 26.0 |
| 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | +34 | 16.4 |
| 19 | 5 | 9 | 3 | 1 | -2 | 16.4 |
| 16 | 10 | 4 | 3 | 2 | +18 | 16.9 |
| 27 | 7 | 22 | 4 | 2 | +25 | 23.6 |
| 23 | 6 | 10 | 5 | 2 | +33 | 21.8 |
| 20 | 16 | 5 | 2 | 1 | +24 | 17.6 |
| 28 | 7 | 6 | 4 | 1 | +28 | 22.0 |
| 51 | 16 | 5 | 4 | 3 | +27 | 40.7 |
| 31 | 12 | 5 | 6 | 6 | +27 | 29.5 |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | +13 | 27.2 |
| 43 | 8 | 11 | 4 | 1 | +18 | 34.6 |
| 26 | 18 | 14 | 5 | 3 | +15 | 27.3 |
| 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | +24 | 18.4 |
HOU ヒューストン・ロケッツ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 31 | 18 | 14 | 5 | 3 | +33 | 29.9 |
| 40 | 12 | 12 | 5 | 5 | +37 | 32.7 |
| 31 | 9 | 14 | 6 | 3 | +33 | 31.0 |
| 39 | 16 | 14 | 5 | 5 | +30 | 40.2 |
| 32 | 16 | 5 | 3 | 5 | +33 | 26.5 |
| 26 | 13 | 5 | 4 | 2 | +23 | 20.9 |
| 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | +41 | 15.3 |
| 10 | 14 | 3 | 5 | 4 | +19 | 15.1 |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | +27 | 10.1 |
| 16 | 10 | 3 | 5 | 1 | +30 | 14.8 |
| 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | +20 | 8.3 |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | +12 | 6.3 |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | +16 | 10.8 |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 2 | +26 | 18.9 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | +9 | 7.4 |
UTA ユタ・ジャズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 34 | 11 | 9 | 3 | 3 | +24 | 28.9 |
| 43 | 6 | 6 | 2 | 2 | +17 | 36.5 |
| 37 | 11 | 5 | 3 | 5 | +16 | 31.2 |
| 19 | 14 | 6 | 5 | 3 | +29 | 19.6 |
| 26 | 17 | 6 | 6 | 3 | +27 | 26.0 |
| 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | +34 | 16.4 |
| 19 | 5 | 9 | 3 | 1 | -2 | 16.4 |
| 16 | 10 | 4 | 3 | 2 | +18 | 16.9 |
| 27 | 7 | 22 | 4 | 2 | +25 | 23.6 |
| 23 | 6 | 10 | 5 | 2 | +33 | 21.8 |
| 20 | 16 | 5 | 2 | 1 | +24 | 17.6 |
| 28 | 7 | 6 | 4 | 1 | +28 | 22.0 |
| 51 | 16 | 5 | 4 | 3 | +27 | 40.7 |
| 31 | 12 | 5 | 6 | 6 | +27 | 29.5 |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | +13 | 27.2 |
| 43 | 8 | 11 | 4 | 1 | +18 | 34.6 |
| 26 | 18 | 14 | 5 | 3 | +15 | 27.3 |
| 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | +24 | 18.4 |
HOU ヒューストン・ロケッツ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 31 | 18 | 14 | 5 | 3 | +33 | 29.9 |
| 40 | 12 | 12 | 5 | 5 | +37 | 32.7 |
| 31 | 9 | 14 | 6 | 3 | +33 | 31.0 |
| 39 | 16 | 14 | 5 | 5 | +30 | 40.2 |
| 32 | 16 | 5 | 3 | 5 | +33 | 26.5 |
| 26 | 13 | 5 | 4 | 2 | +23 | 20.9 |
| 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | +41 | 15.3 |
| 10 | 14 | 3 | 5 | 4 | +19 | 15.1 |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | +27 | 10.1 |
| 16 | 10 | 3 | 5 | 1 | +30 | 14.8 |
| 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | +20 | 8.3 |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | +12 | 6.3 |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | +16 | 10.8 |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 2 | +26 | 18.9 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | +9 | 7.4 |
UTA ユタ・ジャズ
HOU ヒューストン・ロケッツ
| # | 選手 | POS | シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc | |||
| 先発 | |||||||||
| #1 | エイメン・トンプソンAmen ThompsonトンプソンA. Thompson | G-F | 31 | 18 | 14 | 5 | 3 | +33 | 29.9 |
| #7 | ケビン・デュラントKevin DurantデュラントK. Durant | F | 40 | 12 | 12 | 5 | 5 | +37 | 32.7 |
| #15 | リード・シェパードReed SheppardシェパードR. Sheppard | G | 31 | 9 | 14 | 6 | 3 | +33 | 31.0 |
| #28 | アルペレン・シェングンAlperen SengunシェングンA. Sengun | C | 39 | 16 | 14 | 5 | 5 | +30 | 40.2 |
| #10 | ジャバリ・スミスJr.Jabari Smith Jr.スミスJr.J. Smith Jr. | F | 32 | 16 | 5 | 3 | 5 | +33 | 26.5 |
| ベンチ | |||||||||
| #17 | タリ・イーソンTari EasonイーソンT. Eason | F | 26 | 13 | 5 | 4 | 2 | +23 | 20.9 |
| #0 | アーロン・ホリデーAaron HolidayホリデーA. Holiday | G | 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | +41 | 15.3 |
| #30 | クリント・カペラClint CapelaカペラC. Capela | C | 10 | 14 | 3 | 5 | 4 | +19 | 15.1 |
| #8 | ジェイショーン・テイトJae'Sean TateテイトJ. Tate | F | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | +27 | 10.1 |
| #20 | ジョシュ・オコギーJosh OkogieオコギーJ. Okogie | G | 16 | 10 | 3 | 5 | 1 | +30 | 14.8 |
| #2 | ドリアン・フィニー=スミスDorian Finney-Smithフィニー=スミスD. Finney-Smith | F | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | +20 | 8.3 |
| #32 | ジェフ・グリーンJeff GreenグリーンJ. Green | F | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | +12 | 6.3 |
| #4 | JD・デイビソンJD DavisonデイビソンJ. Davison | G | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | +16 | 10.8 |
| 合計 | |||||||||
| 欠場 | |||||||||
| #12 | スティーブン・アダムズSteven AdamsアダムズS. Adams | C | 13 | 13 | 4 | 3 | 2 | +26 | 18.9 |
| #5 | フレッド・バンブリートFred VanVleetバンブリートF. VanVleet | G | — | — | — | — | — | — | — |
| #13 | トリステン・ネウトンTristen NewtonネウトンT. Newton | G | — | — | — | — | — | — | — |
| #27 | アイザイア・クロフォードIsaiah CrawfordクロフォードI. Crawford | F | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | +9 | 7.4 |
コートにいた時間3P2PFT
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 20-27 | 74.1 | 67.1 | +7.0 |
| ペイント | 11-30 | 36.7 | 48.6 | −11.9 |
| ミッドレンジ | 7-12 | 58.3 | 38.1 | +20.2 |
| コーナー3 | 2-9 | 22.2 | 38.3 | −16.0 |
| アバブザブレイク3 | 3-18 | 16.7 | 33.2 | −16.6 |
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 22-33 | 66.7 | 66.0 | +0.7 |
| ペイント | 10-20 | 50.0 | 47.1 | +2.9 |
| ミッドレンジ | 4-7 | 57.1 | 40.5 | +16.6 |
| コーナー3 | 5-11 | 45.5 | 37.7 | +7.8 |
| アバブザブレイク3 | 10-21 | 47.6 | 36.0 | +11.6 |
決めた外した
差がついたところ
5-27 18.5%3P15-32 46.9%
47.4eFG%63.6
17ベンチ45
43-96 44.8%FG51-92 55.4%
シュート
43-96 44.8%FG51-92 55.4%
5-27 18.5%3P15-32 46.9%
15-22 68.2%FT23-30 76.7%
ボックス
45 OREB 17リバウンド46 OREB 10
22アシスト30
7スティール8
4ブロック5
13ターンオーバー10
21ファウル18
Four Factors
47.4eFG%63.6
12.6TOV%10.9
22.9FT率32.6
得点の内訳
22速攻19
62ペイント64
15セカンドチャンス23
15相手のTOから23
17ベンチ45
14%3Pの割合32%
51%アシスト付きFG59%
トラッキングとハッスル
トラッキング
270パス297
27.8km17.3mi距離26.7km16.6mi
25-45 56%コンテストFG29-47 62%
18-51 35%ノーマークFG21-44 48%
19-29 66%リム守備20-30 67%
ハッスル
39コンテスト41
18ディフレクション17
10スクリーンからの得点8
5ボックスアウト0
3ルーズボール3