ATL @ MIA
得点
リバウンド
アシスト
ATL アトランタ・ホークス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 17 | 11 | 3 | 4 | 1 | +20 | 16.2 |
| 14 | 4 | 7 | 4 | 1 | +20 | 15.1 |
| 33 | 7 | 7 | 3 | 2 | +26 | 25.7 |
| 25 | 9 | 5 | 3 | 3 | +41 | 20.0 |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 2 | +7 | 13.4 |
| 17 | 5 | 6 | 2 | 3 | +13 | 13.9 |
| 11 | 3 | 9 | 2 | 3 | -6 | 11.5 |
| 31 | 8 | 4 | 3 | 3 | +14 | 26.2 |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | +23 | 13.0 |
| 41 | 12 | 10 | 4 | 3 | +44 | 36.1 |
| 28 | 13 | 13 | 5 | 3 | +38 | 31.0 |
| 21 | 11 | 7 | 5 | 3 | +27 | 22.7 |
| 46 | 9 | 9 | 4 | 3 | +31 | 37.4 |
| 26 | 13 | 5 | 4 | 4 | +32 | 29.0 |
| 18 | 3 | 5 | 3 | 1 | +17 | 13.2 |
| 32 | 15 | 8 | 4 | 4 | +37 | 27.7 |
| 27 | 10 | 6 | 2 | 2 | +23 | 27.5 |
| 43 | 18 | 16 | 7 | 2 | +39 | 37.1 |
MIA マイアミ・ヒート
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 83 | 21 | 8 | 6 | 4 | +41 | 60.5 |
| 28 | 20 | 4 | 5 | 7 | +32 | 28.8 |
| 31 | 10 | 6 | 3 | 3 | +32 | 30.7 |
| 21 | 8 | 12 | 5 | 3 | +37 | 21.9 |
| 33 | 10 | 9 | 3 | 2 | +21 | 32.6 |
| 32 | 13 | 11 | 4 | 2 | +43 | 26.9 |
| 15 | 11 | 3 | 3 | 2 | +24 | 14.1 |
| 38 | 10 | 6 | 4 | 1 | +33 | 31.3 |
| 22 | 7 | 9 | 3 | 2 | +27 | 23.8 |
| 14 | 11 | 6 | 3 | 2 | +15 | 13.8 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | +11 | 4.0 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +11 | 3.9 |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | +11 | 4.0 |
| 28 | 10 | 9 | 5 | 2 | +33 | 27.4 |
| 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | +35 | 19.5 |
| 29 | 9 | 7 | 3 | 2 | +35 | 24.2 |
| 24 | 8 | 5 | 3 | 1 | +33 | 22.4 |
ATL アトランタ・ホークス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 17 | 11 | 3 | 4 | 1 | +20 | 16.2 |
| 14 | 4 | 7 | 4 | 1 | +20 | 15.1 |
| 33 | 7 | 7 | 3 | 2 | +26 | 25.7 |
| 25 | 9 | 5 | 3 | 3 | +41 | 20.0 |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 2 | +7 | 13.4 |
| 17 | 5 | 6 | 2 | 3 | +13 | 13.9 |
| 11 | 3 | 9 | 2 | 3 | -6 | 11.5 |
| 31 | 8 | 4 | 3 | 3 | +14 | 26.2 |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | +23 | 13.0 |
| 41 | 12 | 10 | 4 | 3 | +44 | 36.1 |
| 28 | 13 | 13 | 5 | 3 | +38 | 31.0 |
| 21 | 11 | 7 | 5 | 3 | +27 | 22.7 |
| 46 | 9 | 9 | 4 | 3 | +31 | 37.4 |
| 26 | 13 | 5 | 4 | 4 | +32 | 29.0 |
| 18 | 3 | 5 | 3 | 1 | +17 | 13.2 |
| 32 | 15 | 8 | 4 | 4 | +37 | 27.7 |
| 27 | 10 | 6 | 2 | 2 | +23 | 27.5 |
| 43 | 18 | 16 | 7 | 2 | +39 | 37.1 |
MIA マイアミ・ヒート
| # | 選手 | POS | 出場 | 効率 | レーティング | 関与 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | TOV% | PIE | GmSc | |||
| 先発 | ||||||||||||||
| #13 | バム・アデバヨBam AdebayoアデバヨB. Adebayo | C-F | 29:1429 | 27.1 | 63.3 | 63.9 | 136.5 | 111.1 | 25.4 | 12.5 | 15.6 | 0.0 | 19.8 | 26.3 |
| #7 | ケレル・ウェアKel'el WareウェアK. Ware | C | 29:1029 | 16.2 | 81.0 | 88.9 | 117.7 | 106.3 | 11.4 | 4.2 | 10.8 | 8.3 | 12.4 | 13.7 |
| #22 | アンドリュー・ウィギンズAndrew WigginsウィギンズA. Wiggins | F | 25:4226 | 17.2 | 20.2 | 11.1 | 118.9 | 100.0 | 18.9 | 8.3 | 3.4 | 0.0 | -0.4 | 1.1 |
| #45 | デービオン・ミッチェルDavion MitchellミッチェルD. Mitchell | G | 25:4226 | 12.1 | 100.0 | 100.0 | 115.1 | 90.7 | 24.4 | 5.3 | 3.3 | 12.5 | 11.2 | 10.3 |
| #14 | タイラー・ヒーローTyler HerroヒーローT. Herro | G | 22:1822 | 23.5 | 27.8 | 27.8 | 110.4 | 89.6 | 20.8 | 42.1 | 18.9 | 15.0 | 13.5 | 5.7 |
| ベンチ | ||||||||||||||
| #11 | ハイメ・ハケスJr.Jaime Jaquez Jr.ハケスJr.J. Jaquez Jr. | G | 25:4026 | 27.9 | 72.7 | 73.5 | 152.7 | 121.4 | 31.3 | 23.8 | 2.3 | 0.0 | 16.8 | 22.7 |
| #16 | ケシャド・ジョンソンKeshad JohnsonK・ジョンソンK. Johnson | F | 25:2125 | 11.9 | 75.0 | 75.0 | 157.9 | 126.8 | 31.1 | 9.7 | 8.2 | 0.0 | 8.2 | 14.1 |
| #24 | ノーマン・パウエルNorman PowellパウエルN. Powell | G | 22:5423 | 33.9 | 63.6 | 55.9 | 156.0 | 142.9 | 13.1 | 8.3 | 5.0 | 0.0 | 13.3 | 19.3 |
| #25 | カスパラス・ヤクチョニスKasparas JakučionisヤクチョニスK. Jakučionis | G | 19:3020 | 8.0 | 133.3 | 133.3 | 162.8 | 148.8 | 14.0 | 19.2 | 9.1 | 11.1 | 8.9 | 10.5 |
| #15 | マイロン・ガードナーMyron GardnerガードナーM. Gardner | F | 6:056 | 10.5 | 50.0 | 50.0 | 140.0 | 100.0 | 40.0 | 37.5 | 11.8 | 0.0 | 15.3 | 4.1 |
| #3 | トレバー・キールズTrevor KeelsキールズT. Keels | G | 2:483 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 150.0 | 44.4 | 105.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 1.3 |
| #50 | ブラディスラブ・ゴルディンVladislav GoldinゴルディンV. Goldin | C | 2:483 | 11.1 | 104.2 | 100.0 | 150.0 | 44.4 | 105.6 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 26.5 | 3.6 |
| #17 | ジャマー・ヤングJahmir YoungヤングJ. Young | G | 2:483 | 11.1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 44.4 | 105.6 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 3.4 |
| 合計 | 100.0 | 64.7 | 63.6 | 137.5 | 111.4 | 26.1 | 58.6 | 48.0 | 6.7 | 60.5 | ||||
| 出場なし | ||||||||||||||
| #9 | ペレ・ラーションPelle LarssonラーションP. Larsson | G | ||||||||||||
| 欠場 | ||||||||||||||
| #12 | ドルー・スミスDru SmithスミスD. Smith | G | ||||||||||||
| #5 | ニコラ・ヨビッチNikola JovicヨビッチN. Jovic | F | ||||||||||||
| #0 | シモーネ・フォンテッキオSimone FontecchioフォンテッキオS. Fontecchio | F | ||||||||||||
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 83 | 21 | 8 | 6 | 4 | +41 | 60.5 |
| 28 | 20 | 4 | 5 | 7 | +32 | 28.8 |
| 31 | 10 | 6 | 3 | 3 | +32 | 30.7 |
| 21 | 8 | 12 | 5 | 3 | +37 | 21.9 |
| 33 | 10 | 9 | 3 | 2 | +21 | 32.6 |
| 32 | 13 | 11 | 4 | 2 | +43 | 26.9 |
| 15 | 11 | 3 | 3 | 2 | +24 | 14.1 |
| 38 | 10 | 6 | 4 | 1 | +33 | 31.3 |
| 22 | 7 | 9 | 3 | 2 | +27 | 23.8 |
| 14 | 11 | 6 | 3 | 2 | +15 | 13.8 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | +11 | 4.0 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +11 | 3.9 |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | +11 | 4.0 |
| 28 | 10 | 9 | 5 | 2 | +33 | 27.4 |
| 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | +35 | 19.5 |
| 29 | 9 | 7 | 3 | 2 | +35 | 24.2 |
| 24 | 8 | 5 | 3 | 1 | +33 | 22.4 |
ATL アトランタ・ホークス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 17 | 11 | 3 | 4 | 1 | +20 | 16.2 |
| 14 | 4 | 7 | 4 | 1 | +20 | 15.1 |
| 33 | 7 | 7 | 3 | 2 | +26 | 25.7 |
| 25 | 9 | 5 | 3 | 3 | +41 | 20.0 |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 2 | +7 | 13.4 |
| 17 | 5 | 6 | 2 | 3 | +13 | 13.9 |
| 11 | 3 | 9 | 2 | 3 | -6 | 11.5 |
| 31 | 8 | 4 | 3 | 3 | +14 | 26.2 |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | +23 | 13.0 |
| 41 | 12 | 10 | 4 | 3 | +44 | 36.1 |
| 28 | 13 | 13 | 5 | 3 | +38 | 31.0 |
| 21 | 11 | 7 | 5 | 3 | +27 | 22.7 |
| 46 | 9 | 9 | 4 | 3 | +31 | 37.4 |
| 26 | 13 | 5 | 4 | 4 | +32 | 29.0 |
| 18 | 3 | 5 | 3 | 1 | +17 | 13.2 |
| 32 | 15 | 8 | 4 | 4 | +37 | 27.7 |
| 27 | 10 | 6 | 2 | 2 | +23 | 27.5 |
| 43 | 18 | 16 | 7 | 2 | +39 | 37.1 |
MIA マイアミ・ヒート
| # | 選手 | POS | 出場 | 動き | ボール | シュート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 距離 | 速さ | タッチ | パス | 2次AST | FT AST | コンテ | ノーマーク | リム守備 | |||
| 先発 | ||||||||||||
| #13 | バム・アデバヨBam AdebayoアデバヨB. Adebayo | C-F | 29:1429 | 3.4km2.1mi | 7.0km/h4.4mph | 52 | 32 | 2 | 0 | 7-11 | 4-7 | 2-5 |
| #7 | ケレル・ウェアKel'el WareウェアK. Ware | C | 29:1029 | 3.4km2.1mi | 7.0km/h4.3mph | 33 | 27 | 0 | 0 | 4-6 | 2-3 | 4-5 |
| #22 | アンドリュー・ウィギンズAndrew WigginsウィギンズA. Wiggins | F | 25:4226 | 3.0km1.9mi | 7.1km/h4.4mph | 20 | 12 | 0 | 0 | 1-5 | 0-4 | 1-2 |
| #45 | デービオン・ミッチェルDavion MitchellミッチェルD. Mitchell | G | 25:4226 | 3.1km1.9mi | 7.3km/h4.5mph | 45 | 44 | 0 | 1 | 2-2 | 3-4 | 1-1 |
| #14 | タイラー・ヒーローTyler HerroヒーローT. Herro | G | 22:1822 | 2.8km1.8mi | 7.6km/h4.8mph | 46 | 33 | 1 | 0 | 1-3 | 1-6 | 1-1 |
| ベンチ | ||||||||||||
| #11 | ハイメ・ハケスJr.Jaime Jaquez Jr.ハケスJr.J. Jaquez Jr. | G | 25:4026 | 3.4km2.1mi | 8.0km/h5.0mph | 58 | 42 | 1 | 0 | 6-9 | 6-8 | 2-2 |
| #16 | ケシャド・ジョンソンKeshad JohnsonK・ジョンソンK. Johnson | F | 25:2125 | 3.3km2.0mi | 7.8km/h4.8mph | 25 | 27 | 0 | 0 | 5-5 | 1-3 | 3-3 |
| #24 | ノーマン・パウエルNorman PowellパウエルN. Powell | G | 22:5423 | 2.6km1.6mi | 6.9km/h4.3mph | 36 | 17 | 0 | 0 | 3-8 | 5-9 | 1-1 |
| #25 | カスパラス・ヤクチョニスKasparas JakučionisヤクチョニスK. Jakučionis | G | 19:3020 | 2.5km1.6mi | 7.8km/h4.8mph | 34 | 30 | 0 | 0 | 0-0 | 3-3 | 1-1 |
| #15 | マイロン・ガードナーMyron GardnerガードナーM. Gardner | F | 6:056 | 0.8km0.5mi | 8.2km/h5.1mph | 10 | 8 | 0 | 0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 |
| #3 | トレバー・キールズTrevor KeelsキールズT. Keels | G | 2:483 | 0.4km0.2mi | 8.3km/h5.1mph | 5 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 |
| #50 | ブラディスラブ・ゴルディンVladislav GoldinゴルディンV. Goldin | C | 2:483 | 0.4km0.2mi | 8.1km/h5.0mph | 4 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-3 |
| #17 | ジャマー・ヤングJahmir YoungヤングJ. Young | G | 2:483 | 0.3km0.2mi | 7.0km/h4.4mph | 6 | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 |
| 合計 | 29.5km18.4mi | 374 | 284 | 4 | 1 | 31-52 | 27-51 | 17-24 | ||||
| 出場なし | ||||||||||||
| #9 | ペレ・ラーションPelle LarssonラーションP. Larsson | G | ||||||||||
| 欠場 | ||||||||||||
| #12 | ドルー・スミスDru SmithスミスD. Smith | G | ||||||||||
| #5 | ニコラ・ヨビッチNikola JovicヨビッチN. Jovic | F | ||||||||||
| #0 | シモーネ・フォンテッキオSimone FontecchioフォンテッキオS. Fontecchio | F | ||||||||||
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 83 | 21 | 8 | 6 | 4 | +41 | 60.5 |
| 28 | 20 | 4 | 5 | 7 | +32 | 28.8 |
| 31 | 10 | 6 | 3 | 3 | +32 | 30.7 |
| 21 | 8 | 12 | 5 | 3 | +37 | 21.9 |
| 33 | 10 | 9 | 3 | 2 | +21 | 32.6 |
| 32 | 13 | 11 | 4 | 2 | +43 | 26.9 |
| 15 | 11 | 3 | 3 | 2 | +24 | 14.1 |
| 38 | 10 | 6 | 4 | 1 | +33 | 31.3 |
| 22 | 7 | 9 | 3 | 2 | +27 | 23.8 |
| 14 | 11 | 6 | 3 | 2 | +15 | 13.8 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | +11 | 4.0 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +11 | 3.9 |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | +11 | 4.0 |
| 28 | 10 | 9 | 5 | 2 | +33 | 27.4 |
| 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | +35 | 19.5 |
| 29 | 9 | 7 | 3 | 2 | +35 | 24.2 |
| 24 | 8 | 5 | 3 | 1 | +33 | 22.4 |
ATL アトランタ・ホークス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 17 | 11 | 3 | 4 | 1 | +20 | 16.2 |
| 14 | 4 | 7 | 4 | 1 | +20 | 15.1 |
| 33 | 7 | 7 | 3 | 2 | +26 | 25.7 |
| 25 | 9 | 5 | 3 | 3 | +41 | 20.0 |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 2 | +7 | 13.4 |
| 17 | 5 | 6 | 2 | 3 | +13 | 13.9 |
| 11 | 3 | 9 | 2 | 3 | -6 | 11.5 |
| 31 | 8 | 4 | 3 | 3 | +14 | 26.2 |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | +23 | 13.0 |
| 41 | 12 | 10 | 4 | 3 | +44 | 36.1 |
| 28 | 13 | 13 | 5 | 3 | +38 | 31.0 |
| 21 | 11 | 7 | 5 | 3 | +27 | 22.7 |
| 46 | 9 | 9 | 4 | 3 | +31 | 37.4 |
| 26 | 13 | 5 | 4 | 4 | +32 | 29.0 |
| 18 | 3 | 5 | 3 | 1 | +17 | 13.2 |
| 32 | 15 | 8 | 4 | 4 | +37 | 27.7 |
| 27 | 10 | 6 | 2 | 2 | +23 | 27.5 |
| 43 | 18 | 16 | 7 | 2 | +39 | 37.1 |
MIA マイアミ・ヒート
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 83 | 21 | 8 | 6 | 4 | +41 | 60.5 |
| 28 | 20 | 4 | 5 | 7 | +32 | 28.8 |
| 31 | 10 | 6 | 3 | 3 | +32 | 30.7 |
| 21 | 8 | 12 | 5 | 3 | +37 | 21.9 |
| 33 | 10 | 9 | 3 | 2 | +21 | 32.6 |
| 32 | 13 | 11 | 4 | 2 | +43 | 26.9 |
| 15 | 11 | 3 | 3 | 2 | +24 | 14.1 |
| 38 | 10 | 6 | 4 | 1 | +33 | 31.3 |
| 22 | 7 | 9 | 3 | 2 | +27 | 23.8 |
| 14 | 11 | 6 | 3 | 2 | +15 | 13.8 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | +11 | 4.0 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +11 | 3.9 |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | +11 | 4.0 |
| 28 | 10 | 9 | 5 | 2 | +33 | 27.4 |
| 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | +35 | 19.5 |
| 29 | 9 | 7 | 3 | 2 | +35 | 24.2 |
| 24 | 8 | 5 | 3 | 1 | +33 | 22.4 |
ATL アトランタ・ホークス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 17 | 11 | 3 | 4 | 1 | +20 | 16.2 |
| 14 | 4 | 7 | 4 | 1 | +20 | 15.1 |
| 33 | 7 | 7 | 3 | 2 | +26 | 25.7 |
| 25 | 9 | 5 | 3 | 3 | +41 | 20.0 |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 2 | +7 | 13.4 |
| 17 | 5 | 6 | 2 | 3 | +13 | 13.9 |
| 11 | 3 | 9 | 2 | 3 | -6 | 11.5 |
| 31 | 8 | 4 | 3 | 3 | +14 | 26.2 |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | +23 | 13.0 |
| 41 | 12 | 10 | 4 | 3 | +44 | 36.1 |
| 28 | 13 | 13 | 5 | 3 | +38 | 31.0 |
| 21 | 11 | 7 | 5 | 3 | +27 | 22.7 |
| 46 | 9 | 9 | 4 | 3 | +31 | 37.4 |
| 26 | 13 | 5 | 4 | 4 | +32 | 29.0 |
| 18 | 3 | 5 | 3 | 1 | +17 | 13.2 |
| 32 | 15 | 8 | 4 | 4 | +37 | 27.7 |
| 27 | 10 | 6 | 2 | 2 | +23 | 27.5 |
| 43 | 18 | 16 | 7 | 2 | +39 | 37.1 |
MIA マイアミ・ヒート
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 83 | 21 | 8 | 6 | 4 | +41 | 60.5 |
| 28 | 20 | 4 | 5 | 7 | +32 | 28.8 |
| 31 | 10 | 6 | 3 | 3 | +32 | 30.7 |
| 21 | 8 | 12 | 5 | 3 | +37 | 21.9 |
| 33 | 10 | 9 | 3 | 2 | +21 | 32.6 |
| 32 | 13 | 11 | 4 | 2 | +43 | 26.9 |
| 15 | 11 | 3 | 3 | 2 | +24 | 14.1 |
| 38 | 10 | 6 | 4 | 1 | +33 | 31.3 |
| 22 | 7 | 9 | 3 | 2 | +27 | 23.8 |
| 14 | 11 | 6 | 3 | 2 | +15 | 13.8 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | +11 | 4.0 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +11 | 3.9 |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | +11 | 4.0 |
| 28 | 10 | 9 | 5 | 2 | +33 | 27.4 |
| 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | +35 | 19.5 |
| 29 | 9 | 7 | 3 | 2 | +35 | 24.2 |
| 24 | 8 | 5 | 3 | 1 | +33 | 22.4 |
ATL アトランタ・ホークス
MIA マイアミ・ヒート
| # | 選手 | POS | シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc | |||
| 先発 | |||||||||
| #13 | バム・アデバヨBam AdebayoアデバヨB. Adebayo | C-F | 83 | 21 | 8 | 6 | 4 | +41 | 60.5 |
| #7 | ケレル・ウェアKel'el WareウェアK. Ware | C | 28 | 20 | 4 | 5 | 7 | +32 | 28.8 |
| #22 | アンドリュー・ウィギンズAndrew WigginsウィギンズA. Wiggins | F | 31 | 10 | 6 | 3 | 3 | +32 | 30.7 |
| #45 | デービオン・ミッチェルDavion MitchellミッチェルD. Mitchell | G | 21 | 8 | 12 | 5 | 3 | +37 | 21.9 |
| #14 | タイラー・ヒーローTyler HerroヒーローT. Herro | G | 33 | 10 | 9 | 3 | 2 | +21 | 32.6 |
| ベンチ | |||||||||
| #11 | ハイメ・ハケスJr.Jaime Jaquez Jr.ハケスJr.J. Jaquez Jr. | G | 32 | 13 | 11 | 4 | 2 | +43 | 26.9 |
| #16 | ケシャド・ジョンソンKeshad JohnsonK・ジョンソンK. Johnson | F | 15 | 11 | 3 | 3 | 2 | +24 | 14.1 |
| #24 | ノーマン・パウエルNorman PowellパウエルN. Powell | G | 38 | 10 | 6 | 4 | 1 | +33 | 31.3 |
| #25 | カスパラス・ヤクチョニスKasparas JakučionisヤクチョニスK. Jakučionis | G | 22 | 7 | 9 | 3 | 2 | +27 | 23.8 |
| #15 | マイロン・ガードナーMyron GardnerガードナーM. Gardner | F | 14 | 11 | 6 | 3 | 2 | +15 | 13.8 |
| #3 | トレバー・キールズTrevor KeelsキールズT. Keels | G | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | +11 | 4.0 |
| #50 | ブラディスラブ・ゴルディンVladislav GoldinゴルディンV. Goldin | C | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +11 | 3.9 |
| #17 | ジャマー・ヤングJahmir YoungヤングJ. Young | G | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | +11 | 4.0 |
| 合計 | |||||||||
| 出場なし | |||||||||
| #9 | ペレ・ラーションPelle LarssonラーションP. Larsson | G | 28 | 10 | 9 | 5 | 2 | +33 | 27.4 |
| 欠場 | |||||||||
| #12 | ドルー・スミスDru SmithスミスD. Smith | G | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | +35 | 19.5 |
| #5 | ニコラ・ヨビッチNikola JovicヨビッチN. Jovic | F | 29 | 9 | 7 | 3 | 2 | +35 | 24.2 |
| #0 | シモーネ・フォンテッキオSimone FontecchioフォンテッキオS. Fontecchio | F | 24 | 8 | 5 | 3 | 1 | +33 | 22.4 |
コートにいた時間3P2PFT
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 21-30 | 70.0 | 66.1 | +3.9 |
| ペイント | 3-12 | 25.0 | 44.6 | −19.6 |
| ミッドレンジ | 3-7 | 42.9 | 42.9 | −0.1 |
| コーナー3 | 3-12 | 25.0 | 39.1 | −14.1 |
| アバブザブレイク3 | 14-32 | 43.8 | 36.3 | +7.4 |
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 31-40 | 77.5 | 66.0 | +11.5 |
| ペイント | 9-19 | 47.4 | 44.2 | +3.2 |
| ミッドレンジ | 3-7 | 42.9 | 37.8 | +5.0 |
| コーナー3 | 2-7 | 28.6 | 37.6 | −9.1 |
| アバブザブレイク3 | 13-30 | 43.3 | 35.5 | +7.8 |
決めた外した
差がついたところ
8速攻36
48ペイント80
16ターンオーバー6
3スティール11
シュート
44-93 47.3%FG58-103 56.3%
17-44 38.6%3P15-37 40.5%
12-18 66.7%FT12-17 70.6%
ボックス
46 OREB 13リバウンド45 OREB 13
31アシスト34
3スティール11
2ブロック3
16ターンオーバー6
17ファウル14
Four Factors
56.5eFG%63.6
16.2TOV%6.7
19.4FT率16.5
得点の内訳
8速攻36
48ペイント80
13セカンドチャンス24
16相手のTOから22
56ベンチ81
44%3Pの割合32%
71%アシスト付きFG59%
トラッキングとハッスル
トラッキング
350パス284
31.1km19.3mi距離29.5km18.4mi
20-40 50%コンテストFG31-52 60%
24-53 45%ノーマークFG27-51 53%
21-29 72%リム守備17-24 71%
ハッスル
61コンテスト41
8ディフレクション17
29スクリーンからの得点8
3ボックスアウト3
2ルーズボール3