INO インディアナポリス・オリンピアンズ Indianapolis Olympians 1950-51
- 成績
- 31勝37敗
- リーグ
- 8位
勝率 .456
全11チーム
1950-51 の順位の推移
プレーオフの経路
- Div準決勝1-2対 MNL1位
- @−14
- +20
- @−5
@ はアウェイ
出場時間と得点の分担
得点
2419109913
| # | 選手 | POS | 年齢 | 出場 | シュート | リバウンド | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | MP | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | PF | PTS | ||||
| #20 | レオ・バーンホーストLeo Barnhorst | F | 26 | 68 | — | 3.4 | 9.9 | 34.6 | 3.4 | 9.9 | 34.6 | 1.2 | 1.8 | 68.9 | 4.4 | 3.2 | 2.9 | 8.0 |
| #14 | ジョー・ホランドJoe Holland | F | 25 | 67 | — | 2.9 | 8.9 | 33.0 | 2.9 | 8.9 | 33.0 | 1.2 | 2.0 | 56.9 | 5.1 | 2.2 | 3.4 | 7.0 |
| #12 | ラルフ・ベアードRalph Beard | G | 23 | 66 | — | 6.2 | 16.8 | 36.8 | 6.2 | 16.8 | 36.8 | 4.4 | 5.7 | 77.5 | 3.8 | 4.8 | 1.5 | 16.8 |
| #15 | アレックス・グローザAlex Groza | C | 24 | 66 | — | 7.5 | 15.8 | 47.0 | 7.5 | 15.8 | 47.0 | 6.7 | 8.6 | 78.6 | 10.7 | 2.4 | 3.6 | 21.7 |
| #8 | ボブ・ラボイBob Lavoy | F | 24 | 63 | — | 3.5 | 9.8 | 35.7 | 3.5 | 9.8 | 35.7 | 1.3 | 2.1 | 63.2 | 4.9 | 1.2 | 3.0 | 8.3 |
| #5 | ポール・ワルサーPaul Walther | G | 23 | 63 | — | 3.4 | 10.1 | 33.6 | 3.4 | 10.1 | 33.6 | 2.3 | 3.3 | 69.4 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 9.1 |
| #18 | ドン・ロフグランDon Lofgran | F | 22 | 61 | 0.0 | 1.3 | 4.4 | 29.3 | 1.3 | 4.4 | 29.3 | 1.3 | 2.1 | 62.2 | 2.6 | 0.6 | 2.2 | 3.9 |
| #19 | ジョン・マンケンJohn Mahnken | C | 28 | 58 | 0.0 | 1.9 | 6.1 | 31.6 | 1.9 | 6.1 | 31.6 | 0.8 | 1.2 | 64.3 | 3.8 | 1.3 | 2.8 | 4.6 |
| #10 | クリフ・バーカーCliff Barker | G | 30 | 56 | — | 0.9 | 3.6 | 25.2 | 0.9 | 3.6 | 25.2 | 0.9 | 1.4 | 64.9 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.7 |
| #16 | マル・マクマランMal McMullan | — | 23 | 51 | — | 1.5 | 5.4 | 28.2 | 1.5 | 5.4 | 28.2 | 0.9 | 1.6 | 58.5 | 2.5 | 0.6 | 2.1 | 4.0 |
| #7 | ブルース・ハルBruce Hale | G | 32 | 26 | — | 1.5 | 5.2 | 29.6 | 1.5 | 5.2 | 29.6 | 0.5 | 0.9 | 60.9 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 3.6 |
| #19 | チャック・ムラゾビチChuck Mrazovich | F | 26 | 23 | — | 1.0 | 3.2 | 32.9 | 1.0 | 3.2 | 32.9 | 1.2 | 2.0 | 60.9 | 1.4 | 0.5 | 2.1 | 3.3 |
| #17 | ウォレス・ジョーンズWallace Jones | F | 24 | 22 | — | 4.2 | 10.8 | 39.2 | 4.2 | 10.8 | 39.2 | 2.8 | 3.5 | 79.2 | 5.7 | 3.9 | 3.4 | 11.2 |
| #18 | カール・シャエッファーCarl Shaeffer | G | 26 | 10 | — | 0.6 | 2.2 | 27.3 | 0.6 | 2.2 | 27.3 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 1.5 |
| #9 | レオン・ブレビンズLeon Blevins | G | 24 | 3 | — | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.7 |
- 平均得点
- 81.7 10位
- 平均アシスト
- 21.4 6位
- FT%
- 71.7% —
歴代順位(全シーズン)
プレーオフライン
プレーオフライン