INO インディアナポリス・オリンピアンズ Indianapolis Olympians 1951-52
- 成績
- 34勝32敗
- リーグ
- 6位
勝率 .515
全10チーム
1951-52 の順位の推移
プレーオフの経路
- Div準決勝0-2対 MNL2位
- @−8
- −7
@ はアウェイ
出場時間と得点の分担
出場時間
1515131211108
得点
1715111212118
| # | 選手 | POS | 年齢 | 出場 | シュート | リバウンド | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | MP | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | PF | PTS | ||||
| #19 | ジョー・グラボウスキーJoe Graboski | F | 22 | 66 | 37.0 | 4.8 | 12.5 | 38.7 | 4.8 | 12.5 | 38.7 | 4.0 | 6.0 | 66.7 | 9.9 | 2.0 | 3.8 | 13.7 |
| #20 | レオ・バーンホーストLeo Barnhorst | F | 27 | 66 | 35.5 | 5.3 | 13.6 | 38.9 | 5.3 | 13.6 | 38.9 | 1.8 | 2.8 | 65.2 | 6.5 | 3.9 | 3.0 | 12.4 |
| #9 | ビル・トシェッフBill Tosheff | G | 25 | 65 | 31.6 | 3.3 | 10.0 | 32.7 | 3.3 | 10.0 | 32.7 | 2.8 | 3.4 | 82.4 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 9.4 |
| #6 | バクショト・オブリーンBuckshot O'Brien | — | 23 | 64 | 24.6 | 3.6 | 9.6 | 37.2 | 3.6 | 9.6 | 37.2 | 1.9 | 2.3 | 81.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 9.0 |
| #8 | ボブ・ラボイBob Lavoy | F | 25 | 63 | 29.0 | 3.8 | 9.6 | 39.7 | 3.8 | 9.6 | 39.7 | 2.7 | 3.5 | 75.3 | 7.6 | 1.7 | 3.3 | 10.3 |
| #18 | ドン・ロフグランDon Lofgran | F | 23 | 63 | 19.9 | 2.4 | 6.6 | 35.7 | 2.4 | 6.6 | 35.7 | 2.5 | 3.5 | 71.2 | 4.1 | 0.8 | 2.3 | 7.2 |
| #17 | ウォレス・ジョーンズWallace Jones | F | 25 | 58 | 22.8 | 2.8 | 9.0 | 31.3 | 2.8 | 9.0 | 31.3 | 1.8 | 2.3 | 75.0 | 4.9 | 2.6 | 2.4 | 7.4 |
| #5 | ポール・ワルサーPaul Walther | G | 24 | 55 | 34.6 | 4.0 | 10.0 | 40.1 | 4.0 | 10.0 | 40.1 | 4.2 | 5.6 | 75.0 | 4.5 | 2.5 | 3.1 | 12.2 |
| #14 | ジョー・ホランドJoe Holland | F | 26 | 55 | 13.4 | 1.7 | 4.8 | 35.1 | 1.7 | 4.8 | 35.1 | 0.7 | 1.3 | 58.0 | 3.0 | 0.9 | 1.6 | 4.1 |
| #10 | クリフ・バーカーCliff Barker | G | 31 | 44 | 11.2 | 1.1 | 3.7 | 29.8 | 1.1 | 3.7 | 29.8 | 0.7 | 1.2 | 58.8 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 2.9 |
- 平均得点
- 82.9 7位
- 平均アシスト
- 19.5 9位
- FT%
- 72.4% —
歴代順位(全シーズン)
プレーオフライン
プレーオフライン