INO インディアナポリス・オリンピアンズ Indianapolis Olympians 1952-53
- 成績
- 28勝43敗
- リーグ
- 7位
勝率 .394
全10チーム
1952-53 の順位の推移
プレーオフの経路
- Div準決勝0-2対 MNL1位
- @−16
- −2
@ はアウェイ
出場時間と得点の分担
出場時間
17161414148
得点
19171415129
| # | 選手 | POS | 年齢 | 出場 | シュート | リバウンド | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | MP | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | PF | PTS | ||||
| #20 | レオ・バーンホーストLeo Barnhorst | F | 28 | 71 | 40.4 | 5.7 | 14.6 | 38.9 | 5.7 | 14.6 | 38.9 | 2.3 | 3.6 | 62.9 | 6.8 | 3.9 | 3.5 | 13.6 |
| #8 | ボブ・ラボイBob Lavoy | F | 26 | 70 | 33.2 | 3.2 | 8.0 | 40.2 | 3.2 | 8.0 | 40.2 | 2.4 | 3.5 | 69.4 | 7.5 | 1.9 | 3.9 | 8.8 |
| #19 | ジョー・グラボウスキーJoe Graboski | F | 23 | 69 | 40.1 | 3.9 | 11.6 | 34.0 | 3.9 | 11.6 | 34.0 | 5.1 | 7.4 | 68.2 | 10.0 | 2.3 | 4.4 | 13.0 |
| #5 | ポール・ワルサーPaul Walther | G | 25 | 67 | 36.8 | 3.4 | 9.6 | 35.2 | 3.4 | 9.6 | 35.2 | 3.9 | 5.3 | 74.6 | 4.2 | 3.1 | 3.9 | 10.7 |
| #9 | ビル・トシェッフBill Tosheff | G | 26 | 67 | 36.7 | 3.8 | 11.7 | 32.3 | 3.8 | 11.7 | 32.3 | 3.8 | 4.7 | 80.6 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 11.3 |
| #16 | メル・ペイトンMel Payton | G | 26 | 66 | 21.6 | 2.6 | 7.3 | 35.7 | 2.6 | 7.3 | 35.7 | 1.8 | 2.4 | 74.5 | 4.7 | 1.2 | 1.8 | 7.1 |
| #7 | ジーン・ルホドズGene Rhodes | G | 25 | 65 | 17.9 | 1.7 | 5.3 | 31.9 | 1.7 | 5.3 | 31.9 | 1.8 | 2.6 | 70.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 5.2 |
| #10-18 | エド・マイカンEd Mikan | C | 27 | 62 | 15.0 | 1.3 | 4.7 | 26.7 | 1.3 | 4.7 | 26.7 | 1.3 | 1.6 | 80.6 | 3.8 | 0.6 | 2.0 | 3.8 |
| #17 | ロバート・ゾーオラクRobert Zawoluk | F | 22 | 41 | 15.2 | 1.3 | 3.7 | 36.7 | 1.3 | 3.7 | 36.7 | 1.9 | 2.8 | 66.4 | 3.6 | 0.8 | 2.0 | 4.6 |
| #18 | ドン・ハンラハンDon Hanrahan | F | 23 | 18 | 6.7 | 0.6 | 1.8 | 34.4 | 0.6 | 1.8 | 34.4 | 0.6 | 0.8 | 73.3 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 1.8 |
| #10 | クラーエンク・ハームセンClarence Hermsen | C | 29 | 10 | 6.2 | 0.4 | 3.1 | 12.9 | 0.4 | 3.1 | 12.9 | 0.3 | 0.5 | 60.0 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 1.1 |
| #14 | ボブ・ナバーBob Naber | F | 23 | 4 | 2.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 |
- 平均得点
- 74.6 10位
- 平均アシスト
- 18.0 10位
- FT%
- 71.9% —
歴代順位(全シーズン)
プレーオフライン
プレーオフライン