WAS ワシントン・キャピトルズ Washington Capitols 1946-47
- 成績
- 49勝11敗
- リーグ
- 1位
勝率 .817
全11チーム
1946-47 の順位の推移
プレーオフの経路
- Div決勝2-4対 CHS1位
- −16
- −16
- @−12
- +7
- @+12
- @−5
@ はアウェイ
出場時間と得点の分担
得点
211716141311
| # | 選手 | POS | 年齢 | 出場 | シュート | その他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | AST | PF | PTS | ||||
| #12 | ジョン・マンケンJohn Mahnken | C | 24 | 60 | 3.7 | 14.6 | 25.5 | 3.7 | 14.6 | 25.5 | 1.9 | 2.7 | 68.1 | 1.0 | 3.0 | 9.3 |
| #16 | ジョニー・ノーランダーJohnny Norlander | F | 25 | 60 | 3.7 | 11.6 | 31.9 | 3.7 | 11.6 | 31.9 | 3.0 | 4.6 | 65.2 | 0.8 | 2.0 | 10.4 |
| #17 | ホーレス・マッキニーHorace McKinney | F | 28 | 58 | 4.7 | 17.0 | 27.9 | 4.7 | 17.0 | 27.9 | 2.5 | 3.6 | 69.0 | 1.2 | 2.8 | 12.0 |
| #14-23 | フレディ・スコラーリFreddie Scolari | G | 24 | 58 | 5.0 | 17.1 | 29.4 | 5.0 | 17.1 | 29.4 | 2.5 | 3.1 | 81.1 | 1.0 | 2.7 | 12.6 |
| #15-22 | アーブ・トーゴッフIrv Torgoff | F | 29 | 58 | 3.2 | 11.8 | 27.3 | 3.2 | 11.8 | 27.3 | 2.0 | 2.7 | 73.0 | 0.5 | 3.0 | 8.4 |
| #10 | ボブ・フィーリックBob Feerick | G | 27 | 55 | 6.6 | 16.5 | 40.1 | 6.6 | 16.5 | 40.1 | 3.6 | 4.7 | 76.2 | 1.3 | 2.6 | 16.8 |
| #6-21 | バディ・オグレディFrancis O'Grady | G | 27 | 55 | 1.0 | 4.2 | 23.8 | 1.0 | 4.2 | 23.8 | 0.7 | 1.0 | 71.7 | 0.4 | 1.1 | 2.7 |
| #4 | マーティ・パッサグリアMarty Passaglia | G | 27 | 43 | 1.2 | 5.1 | 23.1 | 1.2 | 5.1 | 23.1 | 0.4 | 0.7 | 56.3 | 0.2 | 1.0 | 2.8 |
| #19 | ボブ・ガントBob Gantt | F | 24 | 23 | 1.3 | 3.9 | 32.6 | 1.3 | 3.9 | 32.6 | 0.6 | 1.2 | 46.4 | 0.2 | 2.0 | 3.1 |
| #19 | ジーン・ギレットGene Gillette | — | 41 | 14 | 0.1 | 0.8 | 9.1 | 0.1 | 0.8 | 9.1 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 0.1 | 0.9 | 0.6 |
| #18 | アル・ネグラッティAl Negratti | F | 25 | 11 | 1.2 | 6.3 | 18.8 | 1.2 | 6.3 | 18.8 | 0.5 | 0.7 | 62.5 | 0.5 | 1.8 | 2.8 |
| #22 | アル・ラジャクAl Lujack | F | 25 | 5 | 0.2 | 1.6 | 12.5 | 0.2 | 1.6 | 12.5 | 0.4 | 1.0 | 40.0 | 0.0 | 1.2 | 0.8 |
| — | ベン・ゴルドファデンBen Goldfaden | F | 33 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 |
- 平均得点
- 73.8 2位
- 平均アシスト
- 6.3 8位
- FT%
- 70.6% —
歴代順位(全シーズン)
ファイナルプレーオフラインラインの上で敗退
ファイナルプレーオフラインラインの上で敗退