WAS ワシントン・キャピトルズ Washington Capitols 1950-51
- 成績
- 10勝25敗
- プレーオフ
- レギュラーシーズン敗退
- リーグ
- 11位
勝率 .286
全11チーム
1950-51 の順位の推移
出場時間と得点の分担
得点
26201815
| # | 選手 | POS | 年齢 | 出場 | シュート | リバウンド | その他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | PF | PTS | ||||
| #12 | アリエル・モーアンAriel Maughan | F | 27 | 35 | 2.2 | 7.1 | 31.2 | 2.2 | 7.1 | 31.2 | 2.9 | 3.4 | 84.2 | 4.0 | 1.4 | 2.6 | 7.3 |
| #17-29 | アラン・ソーイアーAlan Sawyer | F | 23 | 33 | 2.6 | 6.5 | 40.5 | 2.6 | 6.5 | 40.5 | 1.3 | 1.6 | 79.6 | 3.8 | 0.8 | 2.3 | 6.6 |
| #10 | ビル・シャーマンBill Sharman | G | 24 | 31 | 4.5 | 11.6 | 39.1 | 4.5 | 11.6 | 39.1 | 3.1 | 3.5 | 88.9 | 3.1 | 1.3 | 2.8 | 12.2 |
| #22 | ディック・シュニットカーDick Schnittker | F | 22 | 29 | 2.9 | 7.6 | 38.8 | 2.9 | 7.6 | 38.8 | 4.2 | 4.8 | 88.5 | 5.3 | 1.4 | 2.6 | 10.1 |
| #17 | エド・バーテルズEd Bartels | F | 25 | 17 | 1.4 | 5.7 | 24.7 | 1.4 | 5.7 | 24.7 | 1.4 | 2.7 | 52.2 | 4.9 | 0.7 | 3.2 | 4.2 |
| #13 | ディック・オキーフDick O'Keefe | G | 27 | 17 | 1.2 | 6.0 | 20.6 | 1.2 | 6.0 | 20.6 | 1.5 | 2.3 | 64.1 | 2.2 | 1.5 | 2.8 | 3.9 |
| #11 | チャック・ギルマーChuck Gilmur | F | 28 | 16 | 1.1 | 3.8 | 27.9 | 1.1 | 3.8 | 27.9 | 1.1 | 2.0 | 53.1 | 4.7 | 1.1 | 3.6 | 3.2 |
| — | ドン・カールソンDon Carlson | G | 29 | 9 | 1.9 | 5.1 | 37.0 | 1.9 | 5.1 | 37.0 | 0.9 | 1.8 | 50.0 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 4.7 |
| #16 | ジョニー・ノーランダーJohnny Norlander | F | 29 | 9 | 0.7 | 2.1 | 31.6 | 0.7 | 2.1 | 31.6 | 1.0 | 1.6 | 64.3 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 2.3 |
| #18 | アール・ロイドEarl Lloyd | F | 22 | 7 | 2.3 | 5.0 | 45.7 | 2.3 | 5.0 | 45.7 | 1.6 | 1.9 | 84.6 | 6.7 | 1.6 | 3.7 | 6.1 |
- 平均得点
- 81.3 11位
- 平均アシスト
- 16.7 11位
- FT%
- 73.2% —
歴代順位(全シーズン)
ファイナルプレーオフラインラインの上で敗退
ファイナルプレーオフラインラインの上で敗退