1948-49 シーズン
優勝 LAL ミネアポリス・レイカーズMinneapolis Lakers 4—2 ワシントン・キャピトルズWashington Capitols
そのシーズンの順位とチームの成績です。数字は1試合平均です。用語集で読む
ディビジョン
| チーム | 区分 | 勝 | 敗 | 勝率 | 順位 | PTS | AST | FGM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC ロチェスター・ロイヤルズRochester Royals | 西 | 45 | 15 | .750 | 1 | 84.0 | 21.0 | 30.2 | 34.3 | 68.9 | 25.7 |
| MNL ミネアポリス・レイカーズMinneapolis Lakers | 西 | 44 | 16 | .733 | 2 | 84.0 | 18.9 | 31.4 | 29.3 | 72.3 | 23.1 |
| CHS シカゴ・スタッグスChicago Stags | 西 | 38 | 22 | .633 | 3 | 84.0 | 20.3 | 31.8 | 29.6 | 69.2 | 28.9 |
| WAS ワシントン・キャピトルズWashington Capitols | 東 | 38 | 22 | .633 | 1 | 81.8 | 16.2 | 29.2 | 31.9 | 73.6 | 28.5 |
| NYK ニューヨーク・ニックスNew York Knicks | 東 | 32 | 28 | .533 | 2 | 79.2 | 17.0 | 28.1 | 32.7 | 70.2 | 26.0 |
| BAL ボルチモア・ブレッツBaltimore Bullets | 東 | 29 | 31 | .483 | 3 | 83.6 | 16.7 | 28.9 | 34.2 | 75.3 | 28.8 |
| BOM セントルイス・ボマーズSt. Louis Bombers | 西 | 29 | 31 | .483 | 4 | 75.7 | 21.2 | 27.6 | 29.5 | 69.4 | 24.7 |
| PHW フィラデルフィア・ウォリアーズPhiladelphia Warriors | 東 | 28 | 32 | .467 | 4 | 83.7 | 17.4 | 30.5 | 31.6 | 71.7 | 24.3 |
| BOS ボストン・セルティックスBoston Celtics | 東 | 25 | 35 | .417 | 5 | 76.6 | 18.9 | 28.4 | 30.9 | 63.6 | 23.0 |
| FTW フォートウェイン・ゾルナー・ピストンズFt. Wayne Zollner Pistons | 西 | 22 | 38 | .367 | 5 | 74.3 | 18.0 | 25.6 | 33.0 | 70.0 | 28.7 |
| JET インディアナポリス・ジェッツIndianapolis Jets | 西 | 18 | 42 | .300 | 6 | 74.7 | 20.4 | 27.0 | 30.0 | 69.0 | 23.2 |
| PRO プロビデンス・スチームローラーズProvidence Steamrollers | 東 | 12 | 48 | .200 | 6 | 78.5 | 17.1 | 29.2 | 29.0 | 69.3 | 22.5 |
勝ち抜き戦の組み合わせと結果を、勝ち上がりの形で並べたものです。用語集で読む
西ディビジョン 東ディビジョン
Div準決勝
Div準決勝
Div決勝
Div決勝
ファイナル