WAS @ UTA
得点
リバウンド
アシスト
WAS ワシントン・ウィザーズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 16 | 9 | 3 | 3 | 3 | +20 | 15.1 |
| 26 | 20 | 3 | 3 | 2 | +7 | 23.9 |
| 30 | 10 | 11 | 3 | 2 | +22 | 25.0 |
| 27 | 10 | 6 | 4 | 2 | +19 | 20.4 |
| 29 | 10 | 7 | 5 | 4 | +29 | 20.4 |
| 16 | 9 | 4 | 5 | 4 | +13 | 15.4 |
| 25 | 4 | 5 | 2 | 1 | +17 | 17.7 |
| 21 | 7 | 7 | 2 | 2 | +7 | 19.9 |
| 18 | 10 | 6 | 3 | 3 | +18 | 14.9 |
| 21 | 14 | 4 | 3 | 3 | +23 | 21.1 |
| 26 | 9 | 6 | 3 | 2 | +18 | 18.6 |
| 31 | 17 | 8 | 2 | 6 | +30 | 26.5 |
| 34 | 12 | 9 | 4 | 3 | +19 | 31.9 |
| 35 | 17 | 6 | 3 | 5 | +11 | 30.6 |
| 22 | 11 | 4 | 5 | 5 | +21 | 18.3 |
| 20 | 7 | 2 | 2 | 2 | +6 | 16.9 |
| 35 | 4 | 17 | 3 | 1 | +8 | 30.8 |
| 31 | 7 | 12 | 3 | 1 | +26 | 22.1 |
UTA ユタ・ジャズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | +34 | 16.4 |
| 19 | 14 | 5 | 5 | 3 | +29 | 18.4 |
| 34 | 11 | 7 | 3 | 3 | +24 | 28.9 |
| 23 | 6 | 10 | 5 | 1 | +33 | 21.8 |
| 37 | 11 | 4 | 3 | 5 | +16 | 31.2 |
| 19 | 5 | 9 | 3 | 0 | -4 | 16.4 |
| 16 | 8 | 4 | 3 | 2 | +18 | 16.9 |
| 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | +24 | 18.4 |
| 27 | 7 | 22 | 4 | 2 | +25 | 23.6 |
| 20 | 16 | 5 | 2 | 1 | +24 | 17.6 |
| 28 | 7 | 6 | 4 | 1 | +28 | 22.0 |
| 43 | 6 | 5 | 2 | 2 | +17 | 36.5 |
| 26 | 18 | 14 | 5 | 3 | +15 | 27.3 |
| 51 | 16 | 5 | 4 | 3 | +27 | 40.7 |
| 31 | 12 | 5 | 6 | 6 | +27 | 29.5 |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | +13 | 27.2 |
| 43 | 8 | 11 | 4 | 1 | +18 | 34.6 |
| 25 | 17 | 6 | 6 | 3 | +27 | 24.8 |
WAS ワシントン・ウィザーズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 16 | 9 | 3 | 3 | 3 | +20 | 15.1 |
| 26 | 20 | 3 | 3 | 2 | +7 | 23.9 |
| 30 | 10 | 11 | 3 | 2 | +22 | 25.0 |
| 27 | 10 | 6 | 4 | 2 | +19 | 20.4 |
| 29 | 10 | 7 | 5 | 4 | +29 | 20.4 |
| 16 | 9 | 4 | 5 | 4 | +13 | 15.4 |
| 25 | 4 | 5 | 2 | 1 | +17 | 17.7 |
| 21 | 7 | 7 | 2 | 2 | +7 | 19.9 |
| 18 | 10 | 6 | 3 | 3 | +18 | 14.9 |
| 21 | 14 | 4 | 3 | 3 | +23 | 21.1 |
| 26 | 9 | 6 | 3 | 2 | +18 | 18.6 |
| 31 | 17 | 8 | 2 | 6 | +30 | 26.5 |
| 34 | 12 | 9 | 4 | 3 | +19 | 31.9 |
| 35 | 17 | 6 | 3 | 5 | +11 | 30.6 |
| 22 | 11 | 4 | 5 | 5 | +21 | 18.3 |
| 20 | 7 | 2 | 2 | 2 | +6 | 16.9 |
| 35 | 4 | 17 | 3 | 1 | +8 | 30.8 |
| 31 | 7 | 12 | 3 | 1 | +26 | 22.1 |
UTA ユタ・ジャズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | +34 | 16.4 |
| 19 | 14 | 5 | 5 | 3 | +29 | 18.4 |
| 34 | 11 | 7 | 3 | 3 | +24 | 28.9 |
| 23 | 6 | 10 | 5 | 1 | +33 | 21.8 |
| 37 | 11 | 4 | 3 | 5 | +16 | 31.2 |
| 19 | 5 | 9 | 3 | 0 | -4 | 16.4 |
| 16 | 8 | 4 | 3 | 2 | +18 | 16.9 |
| 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | +24 | 18.4 |
| 27 | 7 | 22 | 4 | 2 | +25 | 23.6 |
| 20 | 16 | 5 | 2 | 1 | +24 | 17.6 |
| 28 | 7 | 6 | 4 | 1 | +28 | 22.0 |
| 43 | 6 | 5 | 2 | 2 | +17 | 36.5 |
| 26 | 18 | 14 | 5 | 3 | +15 | 27.3 |
| 51 | 16 | 5 | 4 | 3 | +27 | 40.7 |
| 31 | 12 | 5 | 6 | 6 | +27 | 29.5 |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | +13 | 27.2 |
| 43 | 8 | 11 | 4 | 1 | +18 | 34.6 |
| 25 | 17 | 6 | 6 | 3 | +27 | 24.8 |
WAS ワシントン・ウィザーズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 16 | 9 | 3 | 3 | 3 | +20 | 15.1 |
| 26 | 20 | 3 | 3 | 2 | +7 | 23.9 |
| 30 | 10 | 11 | 3 | 2 | +22 | 25.0 |
| 27 | 10 | 6 | 4 | 2 | +19 | 20.4 |
| 29 | 10 | 7 | 5 | 4 | +29 | 20.4 |
| 16 | 9 | 4 | 5 | 4 | +13 | 15.4 |
| 25 | 4 | 5 | 2 | 1 | +17 | 17.7 |
| 21 | 7 | 7 | 2 | 2 | +7 | 19.9 |
| 18 | 10 | 6 | 3 | 3 | +18 | 14.9 |
| 21 | 14 | 4 | 3 | 3 | +23 | 21.1 |
| 26 | 9 | 6 | 3 | 2 | +18 | 18.6 |
| 31 | 17 | 8 | 2 | 6 | +30 | 26.5 |
| 34 | 12 | 9 | 4 | 3 | +19 | 31.9 |
| 35 | 17 | 6 | 3 | 5 | +11 | 30.6 |
| 22 | 11 | 4 | 5 | 5 | +21 | 18.3 |
| 20 | 7 | 2 | 2 | 2 | +6 | 16.9 |
| 35 | 4 | 17 | 3 | 1 | +8 | 30.8 |
| 31 | 7 | 12 | 3 | 1 | +26 | 22.1 |
UTA ユタ・ジャズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | +34 | 16.4 |
| 19 | 14 | 5 | 5 | 3 | +29 | 18.4 |
| 34 | 11 | 7 | 3 | 3 | +24 | 28.9 |
| 23 | 6 | 10 | 5 | 1 | +33 | 21.8 |
| 37 | 11 | 4 | 3 | 5 | +16 | 31.2 |
| 19 | 5 | 9 | 3 | 0 | -4 | 16.4 |
| 16 | 8 | 4 | 3 | 2 | +18 | 16.9 |
| 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | +24 | 18.4 |
| 27 | 7 | 22 | 4 | 2 | +25 | 23.6 |
| 20 | 16 | 5 | 2 | 1 | +24 | 17.6 |
| 28 | 7 | 6 | 4 | 1 | +28 | 22.0 |
| 43 | 6 | 5 | 2 | 2 | +17 | 36.5 |
| 26 | 18 | 14 | 5 | 3 | +15 | 27.3 |
| 51 | 16 | 5 | 4 | 3 | +27 | 40.7 |
| 31 | 12 | 5 | 6 | 6 | +27 | 29.5 |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | +13 | 27.2 |
| 43 | 8 | 11 | 4 | 1 | +18 | 34.6 |
| 25 | 17 | 6 | 6 | 3 | +27 | 24.8 |
WAS ワシントン・ウィザーズ
| # | 選手 | POS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 球際 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | コンテ | 2P | 3P | デフレ | チャージ | スクリ AST | スクリ 得点 | ルーズ | BOX | BOX→ REB | |||
| 先発 | |||||||||||||
| #12 | リーキー・ブラックLeaky BlackブラックL. Black | F | 40:1240 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | ジュリアン・リースJulian ReeseリースJ. Reese | F | 30:0930 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 |
| #7 | バブ・キャリントンBub CarringtonキャリントンB. Carrington | G | 24:2524 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #27 | ウィル・ライリーWill RileyライリーW. Riley | F | 22:1522 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #0 | ビラル・クリバリBilal CoulibalyクリバリB. Coulibaly | G | 18:5719 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベンチ | |||||||||||||
| #5 | ジャミア・ワトキンスJamir WatkinsワトキンスJ. Watkins | F | 29:1629 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | ジェイデン・ハーディJaden HardyハーディJ. Hardy | G | 27:2727 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | シャリフ・クーパーSharife CooperクーパーS. Cooper | G | 25:0125 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | アンソニー・ギルAnthony GillギルA. Gill | F | 22:1822 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 34 | 25 | 9 | 19 | 0 | 8 | 18 | 3 | 4 | 3 | |||
| 出場なし | |||||||||||||
| #9 | ジャスティン・シャンパニーJustin ChampagnieシャンパニーJ. Champagnie | G-F | |||||||||||
| #12 | トレ・ジョンソンTre JohnsonジョンソンT. Johnson | G | |||||||||||
| #20 | アレックス・サーAlex SarrサーA. Sarr | C | |||||||||||
| 欠場 | |||||||||||||
| #18 | キショーン・ジョージKyshawn Georgeキショーン・ジョージKyshawn George | F | |||||||||||
| #23 | アンソニー・デイビスAnthony DavisデイビスA. Davis | F-C | |||||||||||
| #00 | トリスタン・ブクチェビッチTristan VukcevicブクチェビッチT. Vukcevic | F | |||||||||||
| #1 | キャム・ウィットモアCam WhitmoreウィットモアC. Whitmore | F | |||||||||||
| #3 | トレイ・ヤングTrae YoungヤングT. Young | G | |||||||||||
| #5 | ディアンジェロ・ラッセルD'Angelo RussellラッセルD. Russell | G | |||||||||||
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 16 | 9 | 3 | 3 | 3 | +20 | 15.1 |
| 26 | 20 | 3 | 3 | 2 | +7 | 23.9 |
| 30 | 10 | 11 | 3 | 2 | +22 | 25.0 |
| 27 | 10 | 6 | 4 | 2 | +19 | 20.4 |
| 29 | 10 | 7 | 5 | 4 | +29 | 20.4 |
| 16 | 9 | 4 | 5 | 4 | +13 | 15.4 |
| 25 | 4 | 5 | 2 | 1 | +17 | 17.7 |
| 21 | 7 | 7 | 2 | 2 | +7 | 19.9 |
| 18 | 10 | 6 | 3 | 3 | +18 | 14.9 |
| 21 | 14 | 4 | 3 | 3 | +23 | 21.1 |
| 26 | 9 | 6 | 3 | 2 | +18 | 18.6 |
| 31 | 17 | 8 | 2 | 6 | +30 | 26.5 |
| 34 | 12 | 9 | 4 | 3 | +19 | 31.9 |
| 35 | 17 | 6 | 3 | 5 | +11 | 30.6 |
| 22 | 11 | 4 | 5 | 5 | +21 | 18.3 |
| 20 | 7 | 2 | 2 | 2 | +6 | 16.9 |
| 35 | 4 | 17 | 3 | 1 | +8 | 30.8 |
| 31 | 7 | 12 | 3 | 1 | +26 | 22.1 |
UTA ユタ・ジャズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | +34 | 16.4 |
| 19 | 14 | 5 | 5 | 3 | +29 | 18.4 |
| 34 | 11 | 7 | 3 | 3 | +24 | 28.9 |
| 23 | 6 | 10 | 5 | 1 | +33 | 21.8 |
| 37 | 11 | 4 | 3 | 5 | +16 | 31.2 |
| 19 | 5 | 9 | 3 | 0 | -4 | 16.4 |
| 16 | 8 | 4 | 3 | 2 | +18 | 16.9 |
| 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | +24 | 18.4 |
| 27 | 7 | 22 | 4 | 2 | +25 | 23.6 |
| 20 | 16 | 5 | 2 | 1 | +24 | 17.6 |
| 28 | 7 | 6 | 4 | 1 | +28 | 22.0 |
| 43 | 6 | 5 | 2 | 2 | +17 | 36.5 |
| 26 | 18 | 14 | 5 | 3 | +15 | 27.3 |
| 51 | 16 | 5 | 4 | 3 | +27 | 40.7 |
| 31 | 12 | 5 | 6 | 6 | +27 | 29.5 |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | +13 | 27.2 |
| 43 | 8 | 11 | 4 | 1 | +18 | 34.6 |
| 25 | 17 | 6 | 6 | 3 | +27 | 24.8 |
WAS ワシントン・ウィザーズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 16 | 9 | 3 | 3 | 3 | +20 | 15.1 |
| 26 | 20 | 3 | 3 | 2 | +7 | 23.9 |
| 30 | 10 | 11 | 3 | 2 | +22 | 25.0 |
| 27 | 10 | 6 | 4 | 2 | +19 | 20.4 |
| 29 | 10 | 7 | 5 | 4 | +29 | 20.4 |
| 16 | 9 | 4 | 5 | 4 | +13 | 15.4 |
| 25 | 4 | 5 | 2 | 1 | +17 | 17.7 |
| 21 | 7 | 7 | 2 | 2 | +7 | 19.9 |
| 18 | 10 | 6 | 3 | 3 | +18 | 14.9 |
| 21 | 14 | 4 | 3 | 3 | +23 | 21.1 |
| 26 | 9 | 6 | 3 | 2 | +18 | 18.6 |
| 31 | 17 | 8 | 2 | 6 | +30 | 26.5 |
| 34 | 12 | 9 | 4 | 3 | +19 | 31.9 |
| 35 | 17 | 6 | 3 | 5 | +11 | 30.6 |
| 22 | 11 | 4 | 5 | 5 | +21 | 18.3 |
| 20 | 7 | 2 | 2 | 2 | +6 | 16.9 |
| 35 | 4 | 17 | 3 | 1 | +8 | 30.8 |
| 31 | 7 | 12 | 3 | 1 | +26 | 22.1 |
UTA ユタ・ジャズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | +34 | 16.4 |
| 19 | 14 | 5 | 5 | 3 | +29 | 18.4 |
| 34 | 11 | 7 | 3 | 3 | +24 | 28.9 |
| 23 | 6 | 10 | 5 | 1 | +33 | 21.8 |
| 37 | 11 | 4 | 3 | 5 | +16 | 31.2 |
| 19 | 5 | 9 | 3 | 0 | -4 | 16.4 |
| 16 | 8 | 4 | 3 | 2 | +18 | 16.9 |
| 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | +24 | 18.4 |
| 27 | 7 | 22 | 4 | 2 | +25 | 23.6 |
| 20 | 16 | 5 | 2 | 1 | +24 | 17.6 |
| 28 | 7 | 6 | 4 | 1 | +28 | 22.0 |
| 43 | 6 | 5 | 2 | 2 | +17 | 36.5 |
| 26 | 18 | 14 | 5 | 3 | +15 | 27.3 |
| 51 | 16 | 5 | 4 | 3 | +27 | 40.7 |
| 31 | 12 | 5 | 6 | 6 | +27 | 29.5 |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | +13 | 27.2 |
| 43 | 8 | 11 | 4 | 1 | +18 | 34.6 |
| 25 | 17 | 6 | 6 | 3 | +27 | 24.8 |
WAS ワシントン・ウィザーズ
UTA ユタ・ジャズ
コートにいた時間3P2PFT
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 24-34 | 70.6 | 67.9 | +2.7 |
| ペイント | 12-24 | 50.0 | 39.3 | +10.7 |
| ミッドレンジ | 3-4 | 75.0 | 42.8 | +32.2 |
| コーナー3 | 7-11 | 63.6 | 40.0 | +23.7 |
| アバブザブレイク3 | 6-21 | 28.6 | 34.7 | −6.2 |
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 30-41 | 73.2 | 67.1 | +6.0 |
| ペイント | 6-15 | 40.0 | 48.6 | −8.6 |
| ミッドレンジ | 2-11 | 18.2 | 38.8 | −20.6 |
| コーナー3 | 2-4 | 50.0 | 38.1 | +11.9 |
| アバブザブレイク3 | 5-25 | 20.0 | 33.3 | −13.3 |
決めた外した
差がついたところ
26ファウル17
56 OREB 13リバウンド40 OREB 11
13-32 40.6%3P7-29 24.1%
22セカンドチャンス10
シュート
52-94 55.3%FG45-96 46.9%
13-32 40.6%3P7-29 24.1%
16-24 66.7%FT13-25 52.0%
ボックス
56 OREB 13リバウンド40 OREB 11
27アシスト34
12スティール11
4ブロック8
18ターンオーバー14
26ファウル17
Four Factors
62.2eFG%50.5
17.3TOV%13.5
25.5FT率26.0
得点の内訳
18速攻27
70ペイント72
22セカンドチャンス10
15相手のTOから25
54ベンチ42
29%3Pの割合19%
52%アシスト付きFG76%
トラッキングとハッスル
トラッキング
248パス273
28.6km17.8mi距離28.9km17.9mi
28-49 57%コンテストFG25-49 51%
24-44 55%ノーマークFG20-47 43%
25-37 68%リム守備26-39 67%
ハッスル
34コンテスト46
19ディフレクション31
18スクリーンからの得点4
4ボックスアウト3
3ルーズボール4