選手の記録
通算とシーズンの上位を、収録している全シーズンから並べたものです。用語集で読む
得点
| # | 選手 | 在籍 | G | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レブロン・ジェームズLeBron James | 2003-26 | 1,622 | 43,440 |
| 2 | カリーム・アブドゥル=ジャバーKareem Abdul-Jabbar | 1969-89 | 1,560 | 38,387 |
| 3 | カール・マローンKarl Malone | 1985-04 | 1,476 | 36,928 |
| 4 | コービー・ブライアントKobe Bryant | 1996-16 | 1,346 | 33,643 |
| 5 | ケビン・デュラントKevin Durant | 2007-26 | 1,201 | 32,597 |
| 6 | マイケル・ジョーダンMichael Jordan | 1984-03 | 1,072 | 32,292 |
| 7 | ダーク・ノビツキーDirk Nowitzki | 1998-19 | 1,522 | 31,560 |
| 8 | ウィルト・チェンバレンWilt Chamberlain | 1959-73 | 1,045 | 31,419 |
| 9 | ジェームズ・ハーデンJames Harden | 2009-26 | 1,221 | 29,339 |
| 10 | シャキール・オニールShaquille O'Neal | 1992-11 | 1,207 | 28,596 |
| 11 | カーメロ・アンソニーCarmelo Anthony | 2003-22 | 1,260 | 28,289 |
| 12 | モーゼス・マローンMoses Malone | 1976-95 | 1,329 | 27,409 |
| 13 | エルビン・ヘイズElvin Hayes | 1968-84 | 1,303 | 27,313 |
| 14 | ラッセル・ウェストブルックRussell Westbrook | 2008-26 | 1,301 | 27,176 |
| 15 | ハキーム・オラジュワンHakeem Olajuwon | 1984-02 | 1,238 | 26,946 |
| 16 | デマー・デローザンDeMar DeRozan | 2009-26 | 1,264 | 26,711 |
| 17 | オスカー・ロバートソンOscar Robertson | 1960-74 | 1,040 | 26,710 |
| 18 | ドミニク・ウィルキンスDominique Wilkins | 1982-99 | 1,074 | 26,668 |
| 19 | ステフィン・カリーStephen Curry | 2009-26 | 1,069 | 26,528 |
| 20 | ティム・ダンカンTim Duncan | 1997-16 | 1,392 | 26,496 |
リバウンド
| # | 選手 | 在籍 | G | リバウンド |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィルト・チェンバレンWilt Chamberlain | 1959-73 | 1,045 | 23,924 |
| 2 | ビル・ラッセルBill Russell | 1956-69 | 963 | 21,620 |
| 3 | カリーム・アブドゥル=ジャバーKareem Abdul-Jabbar | 1969-89 | 1,560 | 17,440 |
| 4 | エルビン・ヘイズElvin Hayes | 1968-84 | 1,303 | 16,279 |
| 5 | モーゼス・マローンMoses Malone | 1976-95 | 1,329 | 16,212 |
| 6 | ティム・ダンカンTim Duncan | 1997-16 | 1,392 | 15,091 |
| 7 | カール・マローンKarl Malone | 1985-04 | 1,476 | 14,968 |
| 8 | ロバート・パリッシュRobert Parish | 1976-97 | 1,611 | 14,715 |
| 9 | ケビン・ガーネットKevin Garnett | 1995-16 | 1,462 | 14,662 |
| 10 | ドワイト・ハワードDwight Howard | 2004-22 | 1,242 | 14,627 |
| 11 | ネイト・サーモンドNate Thurmond | 1963-77 | 964 | 14,464 |
| 12 | ウォルト・ベラミーWalt Bellamy | 1961-75 | 1,043 | 14,241 |
| 13 | ウェス・アンセルドWes Unseld | 1968-81 | 984 | 13,769 |
| 14 | ハキーム・オラジュワンHakeem Olajuwon | 1984-02 | 1,238 | 13,748 |
| 15 | シャキール・オニールShaquille O'Neal | 1992-11 | 1,207 | 13,099 |
| 16 | バック・ウィリアムズBuck Williams | 1981-98 | 1,307 | 13,017 |
| 17 | ジェリー・ルーカスJerry Lucas | 1963-74 | 829 | 12,942 |
| 18 | ボブ・ペティットBob Pettit | 1954-65 | 792 | 12,849 |
| 19 | チャールズ・バークレーCharles Barkley | 1984-00 | 1,073 | 12,546 |
| 20 | ディケンベ・ムトンボDikembe Mutombo | 1991-09 | 1,196 | 12,359 |
アシスト
| # | 選手 | 在籍 | G | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョン・ストックトンJohn Stockton | 1984-03 | 1,504 | 15,806 |
| 2 | クリス・ポールChris Paul | 2005-26 | 1,370 | 12,552 |
| 3 | ジェイソン・キッドJason Kidd | 1994-13 | 1,391 | 12,091 |
| 4 | レブロン・ジェームズLeBron James | 2003-26 | 1,622 | 12,016 |
| 5 | ラッセル・ウェストブルックRussell Westbrook | 2008-26 | 1,301 | 10,351 |
| 6 | スティーブ・ナッシュSteve Nash | 1996-14 | 1,217 | 10,335 |
| 7 | マーク・ジャクソンMark Jackson | 1987-04 | 1,296 | 10,334 |
| 8 | マジック・ジョンソンMagic Johnson | 1979-96 | 906 | 10,141 |
| 9 | オスカー・ロバートソンOscar Robertson | 1960-74 | 1,040 | 9,887 |
| 10 | アイザイア・トーマスIsiah Thomas | 1981-94 | 979 | 9,061 |
| 11 | ゲイリー・ペイトンGary Payton | 1990-07 | 1,335 | 8,966 |
| 12 | ジェームズ・ハーデンJames Harden | 2009-26 | 1,221 | 8,873 |
| 13 | アンドレ・ミラーAndre Miller | 1999-16 | 1,304 | 8,524 |
| 14 | ロッド・ストリックランドRod Strickland | 1988-05 | 1,094 | 7,987 |
| 15 | ラジョン・ロンドRajon Rondo | 2006-22 | 957 | 7,584 |
| 16 | モーリス・チークスMaurice Cheeks | 1978-93 | 1,101 | 7,392 |
| 17 | レニー・ウィルケンズLenny Wilkens | 1960-75 | 1,077 | 7,211 |
| 18 | テリー・ポーターTerry Porter | 1985-02 | 1,274 | 7,160 |
| 19 | カイル・ラウリーKyle Lowry | 2006-26 | 1,187 | 7,110 |
| 20 | ティム・ハーダウェイTim Hardaway | 1989-03 | 867 | 7,095 |
スティール
| # | 選手 | 在籍 | G | スティール |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョン・ストックトンJohn Stockton | 1984-03 | 1,504 | 3,265 |
| 2 | クリス・ポールChris Paul | 2005-26 | 1,370 | 2,728 |
| 3 | ジェイソン・キッドJason Kidd | 1994-13 | 1,391 | 2,684 |
| 4 | マイケル・ジョーダンMichael Jordan | 1984-03 | 1,072 | 2,514 |
| 5 | ゲイリー・ペイトンGary Payton | 1990-07 | 1,335 | 2,445 |
| 6 | レブロン・ジェームズLeBron James | 2003-26 | 1,622 | 2,417 |
| 7 | モーリス・チークスMaurice Cheeks | 1978-93 | 1,101 | 2,310 |
| 8 | スコッティ・ピッペンScottie Pippen | 1987-04 | 1,178 | 2,307 |
| 9 | クライド・ドレクスラーClyde Drexler | 1983-98 | 1,086 | 2,207 |
| 10 | ハキーム・オラジュワンHakeem Olajuwon | 1984-02 | 1,238 | 2,162 |
| 11 | アルビン・ロバートソンAlvin Robertson | 1984-96 | 779 | 2,112 |
| 12 | カール・マローンKarl Malone | 1985-04 | 1,476 | 2,085 |
| 13 | ムーキー・ブレイロックMookie Blaylock | 1989-02 | 889 | 2,075 |
| 14 | ラッセル・ウェストブルックRussell Westbrook | 2008-26 | 1,301 | 2,038 |
| 15 | アレン・アイバーソンAllen Iverson | 1996-10 | 914 | 1,983 |
| 16 | デレック・ハーパーDerek Harper | 1983-99 | 1,199 | 1,957 |
| 17 | コービー・ブライアントKobe Bryant | 1996-16 | 1,346 | 1,944 |
| 18 | アイザイア・トーマスIsiah Thomas | 1981-94 | 979 | 1,861 |
| 19 | ケビン・ガーネットKevin Garnett | 1995-16 | 1,462 | 1,859 |
| 20 | ジェームズ・ハーデンJames Harden | 2009-26 | 1,221 | 1,794 |
ブロック
| # | 選手 | 在籍 | G | ブロック |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハキーム・オラジュワンHakeem Olajuwon | 1984-02 | 1,238 | 3,830 |
| 2 | ディケンベ・ムトンボDikembe Mutombo | 1991-09 | 1,196 | 3,289 |
| 3 | カリーム・アブドゥル=ジャバーKareem Abdul-Jabbar | 1969-89 | 1,560 | 3,189 |
| 4 | マーク・イートンMark Eaton | 1982-93 | 875 | 3,064 |
| 5 | ティム・ダンカンTim Duncan | 1997-16 | 1,392 | 3,020 |
| 6 | デビッド・ロビンソンDavid Robinson | 1989-03 | 987 | 2,954 |
| 7 | パトリック・ユーイングPatrick Ewing | 1985-02 | 1,183 | 2,894 |
| 8 | シャキール・オニールShaquille O'Neal | 1992-11 | 1,207 | 2,732 |
| 9 | トゥリー・ロリンズTree Rollins | 1977-95 | 1,156 | 2,542 |
| 10 | ロバート・パリッシュRobert Parish | 1976-97 | 1,611 | 2,361 |
| 11 | アロンゾ・モーニングAlonzo Mourning | 1992-08 | 838 | 2,356 |
| 12 | マーカス・キャンビーMarcus Camby | 1996-13 | 973 | 2,331 |
| 13 | ドワイト・ハワードDwight Howard | 2004-22 | 1,242 | 2,228 |
| 14 | ブルック・ロペスBrook Lopez | 2008-26 | 1,180 | 2,147 |
| 15 | ベン・ウォレスBen Wallace | 1996-12 | 1,088 | 2,137 |
| 16 | ショーン・ブラッドリーShawn Bradley | 1993-05 | 832 | 2,119 |
| 17 | マヌート・ボルManute Bol | 1985-95 | 624 | 2,086 |
| 18 | ジョージ・ジョンソンGeorge Johnson | 1972-86 | 904 | 2,082 |
| 19 | ケビン・ガーネットKevin Garnett | 1995-16 | 1,462 | 2,037 |
| 20 | ラリー・ナンスLarry Nance | 1981-94 | 920 | 2,027 |
3P成功
| # | 選手 | 在籍 | G | 3P成功 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ステフィン・カリーStephen Curry | 2009-26 | 1,069 | 4,248 |
| 2 | ジェームズ・ハーデンJames Harden | 2009-26 | 1,221 | 3,390 |
| 3 | レイ・アレンRay Allen | 1996-14 | 1,300 | 2,973 |
| 4 | クレイ・トンプソンKlay Thompson | 2011-26 | 934 | 2,899 |
| 5 | デイミアン・リラードDamian Lillard | 2012-25 | 900 | 2,804 |
| 6 | レブロン・ジェームズLeBron James | 2003-26 | 1,622 | 2,636 |
| 7 | レジー・ミラーReggie Miller | 1987-05 | 1,389 | 2,560 |
| 8 | カイル・コーバーKyle Korver | 2003-20 | 1,232 | 2,450 |
| 9 | ポール・ジョージPaul George | 2010-26 | 945 | 2,449 |
| 10 | ケビン・デュラントKevin Durant | 2007-26 | 1,201 | 2,377 |
| 11 | ビンス・カーターVince Carter | 1998-20 | 1,541 | 2,290 |
| 12 | ジェイソン・テリーJason Terry | 1999-18 | 1,410 | 2,282 |
| 13 | ジャマール・クロフォードJamal Crawford | 2000-20 | 1,327 | 2,221 |
| 14 | カイル・ラウリーKyle Lowry | 2006-26 | 1,187 | 2,209 |
| 15 | バディ・ヒールドBuddy Hield | 2016-26 | 765 | 2,201 |
| 16 | CJ・マッカラムCJ McCollum | 2013-26 | 863 | 2,180 |
| 17 | ポール・ピアースPaul Pierce | 1998-17 | 1,343 | 2,143 |
| 18 | エリック・ゴードンEric Gordon | 2008-26 | 931 | 2,092 |
| 19 | ティム・ハーダウェイJr.Tim Hardaway Jr. | 2013-26 | 893 | 2,068 |
| 20 | ジェイソン・キッドJason Kidd | 1994-13 | 1,391 | 1,988 |
通算とシーズンの上位を、収録している全シーズンから並べたものです。用語集で読む
平均得点
| # | 選手 | シーズン | チーム | G | 平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィルト・チェンバレンWilt Chamberlain | 1961-62 | PHW | 80 | 50.4 |
| 2 | ウィルト・チェンバレンWilt Chamberlain | 1962-63 | SFW | 80 | 44.8 |
| 3 | ウィルト・チェンバレンWilt Chamberlain | 1960-61 | PHW | 79 | 38.4 |
| 4 | ウィルト・チェンバレンWilt Chamberlain | 1959-60 | PHW | 72 | 37.6 |
| 5 | マイケル・ジョーダンMichael Jordan | 1986-87 | CHI | 82 | 37.1 |
| 6 | ウィルト・チェンバレンWilt Chamberlain | 1963-64 | SFW | 80 | 36.9 |
| 7 | ジェームズ・ハーデンJames Harden | 2018-19 | HOU | 78 | 36.1 |
| 8 | リック・バリーRick Barry | 1966-67 | SFW | 78 | 35.6 |
| 9 | コービー・ブライアントKobe Bryant | 2005-06 | LAL | 80 | 35.4 |
| 10 | マイケル・ジョーダンMichael Jordan | 1987-88 | CHI | 82 | 35.0 |
| 11 | カリーム・アブドゥル=ジャバーKareem Abdul-Jabbar | 1971-72 | MIL | 81 | 34.8 |
| 12 | エルジン・ベイラーElgin Baylor | 1960-61 | LAL | 73 | 34.8 |
| 13 | ウィルト・チェンバレンWilt Chamberlain | 1964-65 | PHI/SFW | 73 | 34.7 |
| 14 | ボブ・マカドゥーBob McAdoo | 1974-75 | BUF | 82 | 34.5 |
| 15 | ジェームズ・ハーデンJames Harden | 2019-20 | HOU | 68 | 34.3 |
| 16 | エルジン・ベイラーElgin Baylor | 1962-63 | LAL | 80 | 34.0 |
| 17 | ネイト・アーチボルドNate Archibald | 1972-73 | KCK | 80 | 34.0 |
| 18 | ルカ・ドンチッチLuka Dončić | 2023-24 | DAL | 70 | 33.9 |
| 19 | マイケル・ジョーダンMichael Jordan | 1989-90 | CHI | 82 | 33.6 |
| 20 | ウィルト・チェンバレンWilt Chamberlain | 1965-66 | PHI | 79 | 33.5 |
平均リバウンド
| # | 選手 | シーズン | チーム | G | 平均リバウンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィルト・チェンバレンWilt Chamberlain | 1960-61 | PHW | 79 | 27.2 |
| 2 | ウィルト・チェンバレンWilt Chamberlain | 1959-60 | PHW | 72 | 27.0 |
| 3 | ウィルト・チェンバレンWilt Chamberlain | 1961-62 | PHW | 80 | 25.6 |
| 4 | ビル・ラッセルBill Russell | 1963-64 | BOS | 78 | 24.7 |
| 5 | ウィルト・チェンバレンWilt Chamberlain | 1965-66 | PHI | 79 | 24.6 |
| 6 | ウィルト・チェンバレンWilt Chamberlain | 1962-63 | SFW | 80 | 24.3 |
| 7 | ウィルト・チェンバレンWilt Chamberlain | 1966-67 | PHI | 81 | 24.2 |
| 8 | ビル・ラッセルBill Russell | 1964-65 | BOS | 78 | 24.1 |
| 9 | ビル・ラッセルBill Russell | 1959-60 | BOS | 74 | 24.0 |
| 10 | ビル・ラッセルBill Russell | 1960-61 | BOS | 78 | 23.9 |
| 11 | ウィルト・チェンバレンWilt Chamberlain | 1967-68 | PHI | 82 | 23.8 |
| 12 | ビル・ラッセルBill Russell | 1962-63 | BOS | 78 | 23.6 |
| 13 | ビル・ラッセルBill Russell | 1961-62 | BOS | 76 | 23.6 |
| 14 | ビル・ラッセルBill Russell | 1958-59 | BOS | 70 | 23.0 |
| 15 | ウィルト・チェンバレンWilt Chamberlain | 1964-65 | PHI/SFW | 73 | 22.9 |
| 16 | ビル・ラッセルBill Russell | 1965-66 | BOS | 78 | 22.8 |
| 17 | ビル・ラッセルBill Russell | 1957-58 | BOS | 69 | 22.7 |
| 18 | ウィルト・チェンバレンWilt Chamberlain | 1963-64 | SFW | 80 | 22.3 |
| 19 | ネイト・サーモンドNate Thurmond | 1966-67 | SFW | 65 | 21.3 |
| 20 | ウィルト・チェンバレンWilt Chamberlain | 1968-69 | LAL | 81 | 21.1 |
平均アシスト
| # | 選手 | シーズン | チーム | G | 平均アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョン・ストックトンJohn Stockton | 1989-90 | UTA | 78 | 14.5 |
| 2 | ジョン・ストックトンJohn Stockton | 1990-91 | UTA | 82 | 14.2 |
| 3 | アイザイア・トーマスIsiah Thomas | 1984-85 | DET | 81 | 13.9 |
| 4 | ジョン・ストックトンJohn Stockton | 1987-88 | UTA | 82 | 13.8 |
| 5 | ジョン・ストックトンJohn Stockton | 1991-92 | UTA | 82 | 13.7 |
| 6 | ジョン・ストックトンJohn Stockton | 1988-89 | UTA | 82 | 13.6 |
| 7 | ケビン・ポーターKevin Porter | 1978-79 | DET | 82 | 13.4 |
| 8 | マジック・ジョンソンMagic Johnson | 1983-84 | LAL | 67 | 13.1 |
| 9 | マジック・ジョンソンMagic Johnson | 1988-89 | LAL | 77 | 12.8 |
| 10 | マジック・ジョンソンMagic Johnson | 1985-86 | LAL | 72 | 12.6 |
| 11 | ジョン・ストックトンJohn Stockton | 1993-94 | UTA | 82 | 12.6 |
| 12 | マジック・ジョンソンMagic Johnson | 1984-85 | LAL | 77 | 12.6 |
| 13 | マジック・ジョンソンMagic Johnson | 1990-91 | LAL | 79 | 12.5 |
| 14 | ジョン・ストックトンJohn Stockton | 1994-95 | UTA | 82 | 12.3 |
| 15 | ケビン・ジョンソンKevin Johnson | 1988-89 | PHX | 81 | 12.2 |
| 16 | マジック・ジョンソンMagic Johnson | 1986-87 | LAL | 80 | 12.2 |
| 17 | ジョン・ストックトンJohn Stockton | 1992-93 | UTA | 82 | 12.0 |
| 18 | マジック・ジョンソンMagic Johnson | 1987-88 | LAL | 72 | 11.9 |
| 19 | ラッセル・ウェストブルックRussell Westbrook | 2020-21 | WAS | 65 | 11.7 |
| 20 | ラジョン・ロンドRajon Rondo | 2011-12 | BOS | 53 | 11.7 |