1967-68 シーズン
優勝 BOS ボストン・セルティックスBoston Celtics 4—2 ロサンゼルス・レイカーズLos Angeles Lakers
そのシーズンの順位とチームの成績です。数字は1試合平均です。用語集で読む
ディビジョン
| チーム | 区分 | 勝 | 敗 | 勝率 | 順位 | PTS | AST | FGM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI フィラデルフィア・セブンティシクサーズPhiladelphia 76ers | 東 | 62 | 20 | .756 | 1 | 122.6 | 26.8 | 48.4 | 40.7 | 63.5 | 22.6 |
| STL セントルイス・ホークスSt. Louis Hawks | 西 | 56 | 26 | .683 | 1 | 113.0 | 24.2 | 42.7 | 37.9 | 72.6 | 25.0 |
| BOS ボストン・セルティックスBoston Celtics | 東 | 54 | 28 | .659 | 2 | 116.1 | 21.9 | 45.0 | 36.4 | 72.1 | 26.2 |
| LAL ロサンゼルス・レイカーズLos Angeles Lakers | 西 | 52 | 30 | .634 | 2 | 121.2 | 24.2 | 46.7 | 38.3 | 72.6 | 26.2 |
| SFW サンフランシスコ・ウォリアーズSan Francisco Warriors | 西 | 43 | 39 | .524 | 3 | 117.0 | 23.2 | 44.3 | 38.5 | 74.0 | 27.6 |
| NYK ニューヨーク・ニックスNew York Knicks | 東 | 43 | 39 | .524 | 3 | 116.1 | 24.0 | 44.9 | 37.1 | 71.0 | 28.8 |
| DET デトロイト・ピストンズDetroit Pistons | 東 | 40 | 42 | .488 | 4 | 118.6 | 20.7 | 45.8 | 38.2 | 70.8 | 27.3 |
| CIN シンシナティ・ロイヤルズCincinnati Royals | 東 | 39 | 43 | .476 | 5 | 116.6 | 25.0 | 44.9 | 35.3 | 76.2 | 24.6 |
| BLT ボルチモア・ブレッツBaltimore Bullets | 東 | 36 | 46 | .439 | 6 | 117.4 | 18.7 | 45.0 | 36.5 | 75.0 | 25.9 |
| CHI シカゴ・ブルズChicago Bulls | 西 | 29 | 53 | .354 | 4 | 109.5 | 18.6 | 42.5 | 33.1 | 73.8 | 26.0 |
| SEA シアトル・スーパーソニックスSeattle SuperSonics | 西 | 23 | 59 | .280 | 5 | 118.7 | 24.4 | 46.0 | 37.1 | 71.9 | 28.9 |
| SDR サンディエゴ・ロケッツSan Diego Rockets | 西 | 15 | 67 | .183 | 6 | 112.4 | 22.4 | 43.5 | 35.7 | 71.1 | 26.7 |
勝ち抜き戦の組み合わせと結果を、勝ち上がりの形で並べたものです。用語集で読む
西ディビジョン 東ディビジョン
Div準決勝
Div準決勝
Div決勝
Div決勝
ファイナル
受賞
| そのシーズンで最も価値のあった選手に贈られる賞です。記者投票で決まります。用語集で読む | ウィルト・チェンバレンWilt Chamberlain |
|---|---|
| 最も優れた1年目の選手に贈られる賞です。1952-53 から続いています。用語集で読む | アール・モンローEarl Monroe |