1993-94 シーズン
優勝 HOU ヒューストン・ロケッツHouston Rockets 4—3 ニューヨーク・ニックスNew York Knicks
そのシーズンの順位とチームの成績です。数字は1試合平均です。用語集で読む
カンファレンス
| チーム | 区分 | 勝 | 敗 | 勝率 | 順位 | PTS | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TOV | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA シアトル・スーパーソニックスSeattle SuperSonics | 西 | 63 | 19 | .768 | 1 | 105.9 | 41.2 | 14.0 | 27.2 | 25.8 | 12.8 | 4.5 | 15.4 | 40.7 | 84.2 | 48.4 | 3.0 | 8.8 | 33.5 | 21.6 | 29.0 | 74.5 | 23.3 |
| HOU ヒューストン・ロケッツHouston Rockets | 西 | 58 | 24 | .707 | 2 | 101.1 | 43.2 | 11.3 | 31.9 | 25.5 | 8.7 | 5.9 | 16.3 | 39.0 | 82.1 | 47.5 | 5.2 | 15.7 | 33.4 | 17.9 | 24.1 | 74.3 | 20.1 |
| ATL アトランタ・ホークスAtlanta Hawks | 東 | 57 | 25 | .695 | 1 | 101.4 | 44.8 | 15.2 | 29.5 | 25.1 | 11.2 | 5.5 | 15.3 | 39.6 | 85.8 | 46.1 | 3.3 | 10.1 | 32.3 | 19.0 | 25.2 | 75.2 | 19.8 |
| NYK ニューヨーク・ニックスNew York Knicks | 東 | 57 | 25 | .695 | 1 | 98.5 | 45.3 | 14.3 | 31.0 | 25.2 | 9.2 | 4.7 | 16.6 | 37.8 | 82.1 | 46.0 | 3.9 | 11.1 | 34.8 | 19.1 | 25.6 | 74.6 | 24.4 |
| PHX フェニックス・サンズPhoenix Suns | 西 | 56 | 26 | .683 | 3 | 108.2 | 44.8 | 14.9 | 29.9 | 27.6 | 9.1 | 5.6 | 15.9 | 41.8 | 86.3 | 48.4 | 4.2 | 12.7 | 33.0 | 20.4 | 28.1 | 72.8 | 20.0 |
| CHI シカゴ・ブルズChicago Bulls | 東 | 55 | 27 | .671 | 3 | 98.0 | 43.1 | 13.9 | 29.2 | 25.6 | 9.0 | 4.3 | 15.9 | 39.6 | 83.1 | 47.6 | 2.8 | 8.0 | 35.4 | 16.0 | 22.7 | 70.5 | 21.3 |
| SAS サンアントニオ・スパーズSan Antonio Spurs | 西 | 55 | 27 | .671 | 4 | 100.0 | 46.2 | 14.5 | 31.7 | 23.1 | 6.8 | 5.5 | 14.6 | 38.8 | 81.6 | 47.5 | 3.0 | 8.7 | 34.9 | 19.5 | 26.2 | 74.2 | 20.3 |
| UTA ユタ・ジャズUtah Jazz | 西 | 53 | 29 | .646 | 5 | 101.9 | 42.0 | 12.9 | 29.1 | 26.6 | 9.2 | 4.4 | 14.5 | 39.1 | 82.1 | 47.7 | 2.2 | 6.8 | 32.0 | 21.5 | 29.0 | 74.0 | 24.2 |
| ORL オーランド・マジックOrlando Magic | 東 | 50 | 32 | .610 | 4 | 105.7 | 43.1 | 14.4 | 28.7 | 25.2 | 8.3 | 5.6 | 16.2 | 40.7 | 83.9 | 48.5 | 4.8 | 13.9 | 34.7 | 19.4 | 28.6 | 67.8 | 20.9 |
| GSW ゴールデンステート・ウォリアーズGolden State Warriors | 西 | 50 | 32 | .610 | 6 | 107.9 | 43.6 | 14.4 | 29.2 | 26.8 | 9.8 | 6.2 | 17.5 | 42.8 | 87.1 | 49.2 | 3.5 | 10.5 | 33.9 | 18.6 | 28.1 | 66.4 | 21.8 |
| CLE クリーブランド・キャバリアーズCleveland Cavaliers | 東 | 47 | 35 | .573 | 5 | 101.2 | 42.0 | 13.3 | 28.7 | 25.0 | 8.6 | 5.2 | 13.9 | 38.2 | 82.1 | 46.5 | 3.6 | 9.9 | 36.2 | 21.2 | 27.5 | 77.0 | 20.7 |
| IND インディアナ・ペイサーズIndiana Pacers | 東 | 47 | 35 | .573 | 5 | 101.0 | 43.2 | 13.8 | 29.4 | 25.1 | 8.6 | 5.6 | 17.6 | 38.6 | 79.5 | 48.6 | 2.2 | 6.1 | 36.8 | 21.5 | 29.1 | 73.8 | 24.1 |
| POR ポートランド・トレイルブレイザーズPortland Trail Blazers | 西 | 47 | 35 | .573 | 7 | 107.3 | 45.9 | 15.9 | 30.0 | 25.2 | 9.1 | 5.0 | 14.8 | 41.1 | 90.6 | 45.4 | 3.3 | 9.4 | 35.3 | 21.7 | 29.2 | 74.3 | 22.3 |
| NJN ニュージャージー・ネッツNew Jersey Nets | 東 | 45 | 37 | .549 | 7 | 103.2 | 47.0 | 15.9 | 31.2 | 23.2 | 8.5 | 7.0 | 14.6 | 38.6 | 86.8 | 44.5 | 2.7 | 8.3 | 32.7 | 23.2 | 30.4 | 76.2 | 20.6 |
| DEN デンバー・ナゲッツDenver Nuggets | 西 | 42 | 40 | .512 | 8 | 100.3 | 44.7 | 13.5 | 31.2 | 21.5 | 8.3 | 8.4 | 17.3 | 38.5 | 82.7 | 46.5 | 2.1 | 7.3 | 28.5 | 21.2 | 29.5 | 71.8 | 23.5 |
| MIA マイアミ・ヒートMiami Heat | 東 | 42 | 40 | .512 | 8 | 103.4 | 44.4 | 15.1 | 29.4 | 22.6 | 7.8 | 4.6 | 16.0 | 39.0 | 84.1 | 46.4 | 4.1 | 12.2 | 33.8 | 21.3 | 27.1 | 78.5 | 24.7 |
| CHA シャーロット・ホーネッツCharlotte Hornets | 東 | 41 | 41 | .500 | 9 | 106.5 | 42.6 | 12.4 | 30.2 | 27.0 | 8.8 | 4.8 | 15.4 | 41.2 | 86.6 | 47.6 | 4.1 | 11.2 | 36.7 | 19.9 | 26.0 | 76.4 | 21.3 |
| LAL ロサンゼルス・レイカーズLos Angeles Lakers | 西 | 33 | 49 | .402 | 9 | 100.4 | 42.2 | 15.4 | 26.9 | 24.2 | 9.2 | 5.6 | 14.6 | 40.1 | 89.2 | 45.0 | 2.9 | 9.8 | 30.0 | 17.2 | 24.0 | 71.7 | 22.9 |
| BOS ボストン・セルティックスBoston Celtics | 東 | 32 | 50 | .390 | 10 | 100.8 | 41.7 | 12.6 | 29.0 | 23.5 | 8.2 | 5.4 | 15.1 | 40.6 | 86.1 | 47.2 | 1.7 | 5.8 | 28.9 | 17.8 | 24.4 | 73.0 | 22.5 |
| SAC サクラメント・キングスSacramento Kings | 西 | 28 | 54 | .341 | 10 | 101.1 | 42.3 | 13.7 | 28.6 | 24.7 | 8.2 | 4.3 | 16.3 | 38.8 | 85.7 | 45.2 | 3.1 | 8.9 | 35.3 | 20.4 | 28.0 | 73.1 | 24.1 |
| LAC ロサンゼルス・クリッパーズLos Angeles Clippers | 西 | 27 | 55 | .329 | 11 | 103.0 | 43.0 | 13.7 | 29.4 | 26.5 | 9.8 | 5.1 | 18.0 | 40.8 | 87.4 | 46.7 | 3.1 | 10.1 | 30.3 | 18.4 | 26.0 | 70.9 | 21.6 |
| PHI フィラデルフィア・セブンティシクサーズPhiladelphia 76ers | 東 | 25 | 57 | .305 | 11 | 98.0 | 41.5 | 12.3 | 29.2 | 22.3 | 8.1 | 6.4 | 16.7 | 37.8 | 83.2 | 45.5 | 3.9 | 11.5 | 33.8 | 18.4 | 25.8 | 71.4 | 18.1 |
| WAS ワシントン・ブレッツWashington Bullets | 東 | 24 | 58 | .293 | 12 | 100.4 | 39.8 | 13.1 | 26.7 | 22.2 | 8.5 | 3.9 | 17.1 | 39.0 | 83.2 | 46.8 | 2.7 | 9.1 | 29.7 | 19.7 | 26.4 | 74.8 | 20.9 |
| MIN ミネソタ・ティンバーウルブズMinnesota Timberwolves | 西 | 20 | 62 | .244 | 12 | 96.7 | 40.6 | 12.1 | 28.6 | 24.0 | 7.3 | 5.4 | 18.0 | 36.4 | 79.7 | 45.7 | 2.2 | 6.8 | 32.9 | 21.7 | 28.1 | 77.2 | 24.6 |
| MIL ミルウォーキー・バックスMilwaukee Bucks | 東 | 20 | 62 | .244 | 13 | 96.9 | 40.0 | 13.7 | 26.3 | 23.7 | 9.8 | 5.0 | 16.4 | 37.1 | 83.0 | 44.7 | 4.0 | 12.4 | 32.5 | 18.7 | 26.6 | 70.2 | 22.2 |
| DET デトロイト・ピストンズDetroit Pistons | 東 | 20 | 62 | .244 | 13 | 96.9 | 40.8 | 12.5 | 28.3 | 21.5 | 7.3 | 3.8 | 15.1 | 38.6 | 85.6 | 45.2 | 4.4 | 12.7 | 34.4 | 15.3 | 20.9 | 73.1 | 23.6 |
| DAL ダラス・マーベリックスDallas Mavericks | 西 | 13 | 69 | .159 | 13 | 95.1 | 41.7 | 15.5 | 26.2 | 19.9 | 9.4 | 3.6 | 17.0 | 37.3 | 86.2 | 43.2 | 2.9 | 9.4 | 31.2 | 17.7 | 23.7 | 74.7 | 24.5 |
勝ち抜き戦の組み合わせと結果を、勝ち上がりの形で並べたものです。用語集で読む
西カンファレンス 東カンファレンス
1回戦
1回戦
Conf準決勝
Conf準決勝
Conf決勝
Conf決勝
ファイナル
受賞
| NBAファイナルで最も活躍した選手に贈られる賞です。1968-69 から続いています。用語集で読む | ハキーム・オラジュワンHakeem Olajuwon |
|---|---|
| そのシーズンで最も価値のあった選手に贈られる賞です。記者投票で決まります。用語集で読む | ハキーム・オラジュワンHakeem Olajuwon |
| そのシーズンで最も優れた守備をした選手に贈られる賞です。1982-83 から続いています。用語集で読む | ハキーム・オラジュワンHakeem Olajuwon |
| 最も優れた1年目の選手に贈られる賞です。1952-53 から続いています。用語集で読む | クリス・ウェバーChris Webber |
| 控えから出て最も活躍した選手に贈られる賞です。1982-83 から続いています。用語集で読む | デル・カリーDell Curry |
| 前のシーズンから最も伸びた選手に贈られる賞です。1985-86 から続いています。用語集で読む | ドン・マクリーンDon MacLean |