1974-75 シーズン
優勝 GSW ゴールデンステート・ウォリアーズGolden State Warriors 4—0 ワシントン・ブレッツWashington Bullets
そのシーズンの順位とチームの成績です。数字は1試合平均です。用語集で読む
カンファレンス
| チーム | 区分 | 勝 | 敗 | 勝率 | 順位 | PTS | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TOV | FGM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS ボストン・セルティックスBoston Celtics | 東 | 60 | 22 | .732 | 1 | 106.5 | 52.0 | 16.0 | 36.0 | 26.3 | 8.1 | 3.5 | 19.8 | 43.7 | 24.0 | 79.1 | 23.3 |
| WAS ワシントン・ブレッツWashington Bullets | 東 | 60 | 22 | .732 | 1 | 104.7 | 47.5 | 13.8 | 33.7 | 24.5 | 11.3 | 5.0 | 19.4 | 43.4 | 23.9 | 75.2 | 23.9 |
| BUF バッファロー・ブレーブスBuffalo Braves | 東 | 49 | 33 | .598 | 3 | 107.8 | 46.9 | 13.5 | 33.4 | 25.2 | 8.8 | 5.6 | 20.9 | 43.3 | 27.1 | 78.0 | 22.9 |
| GSW ゴールデンステート・ウォリアーズGolden State Warriors | 西 | 48 | 34 | .585 | 1 | 108.5 | 52.1 | 17.3 | 34.8 | 25.3 | 11.9 | 4.5 | 20.9 | 45.3 | 23.4 | 76.8 | 25.7 |
| CHI シカゴ・ブルズChicago Bulls | 西 | 47 | 35 | .573 | 2 | 98.1 | 47.5 | 13.5 | 34.0 | 22.4 | 8.1 | 4.6 | 18.1 | 38.6 | 26.9 | 77.7 | 23.8 |
| KCK カンザスシティ・オマハ・キングスKansas City-Omaha Kings | 西 | 44 | 38 | .537 | 3 | 101.4 | 45.6 | 12.1 | 33.5 | 22.6 | 8.8 | 4.2 | 18.8 | 39.7 | 26.7 | 82.1 | 24.0 |
| SEA シアトル・スーパーソニックスSeattle SuperSonics | 西 | 43 | 39 | .524 | 4 | 103.1 | 45.4 | 13.9 | 31.5 | 24.4 | 10.2 | 4.6 | 19.6 | 42.5 | 24.0 | 74.9 | 24.1 |
| HOU ヒューストン・ロケッツHouston Rockets | 東 | 41 | 41 | .500 | 4 | 103.9 | 44.8 | 14.4 | 30.4 | 26.3 | 9.1 | 4.3 | 21.5 | 42.0 | 24.8 | 79.9 | 25.2 |
| CLE クリーブランド・キャバリアーズCleveland Cavaliers | 東 | 40 | 42 | .488 | 5 | 99.0 | 43.4 | 12.9 | 30.5 | 23.2 | 7.3 | 4.2 | 17.8 | 41.6 | 21.4 | 74.2 | 22.9 |
| NYK ニューヨーク・ニックスNew York Knicks | 東 | 40 | 42 | .488 | 5 | 100.4 | 44.3 | 12.0 | 32.3 | 20.4 | 8.0 | 3.7 | 16.8 | 41.0 | 24.0 | 77.2 | 24.4 |
| DET デトロイト・ピストンズDetroit Pistons | 西 | 40 | 42 | .488 | 5 | 98.9 | 42.9 | 12.2 | 30.7 | 23.4 | 8.3 | 4.6 | 19.0 | 40.1 | 24.1 | 77.6 | 22.8 |
| MIL ミルウォーキー・バックスMilwaukee Bucks | 西 | 38 | 44 | .463 | 6 | 100.7 | 46.2 | 12.5 | 33.7 | 23.6 | 7.3 | 4.9 | 18.8 | 42.1 | 21.3 | 77.5 | 23.8 |
| POR ポートランド・トレイルブレイザーズPortland Trail Blazers | 西 | 38 | 44 | .463 | 6 | 103.8 | 46.4 | 12.8 | 33.6 | 26.9 | 9.2 | 4.9 | 22.4 | 41.6 | 27.6 | 74.2 | 25.1 |
| PHI フィラデルフィア・セブンティシクサーズPhiladelphia 76ers | 東 | 34 | 48 | .415 | 7 | 99.8 | 47.6 | 14.6 | 33.0 | 20.8 | 7.0 | 3.2 | 19.4 | 40.5 | 24.9 | 74.9 | 24.1 |
| PHX フェニックス・サンズPhoenix Suns | 西 | 32 | 50 | .390 | 8 | 101.2 | 49.2 | 16.5 | 32.7 | 22.9 | 8.1 | 3.9 | 21.5 | 41.2 | 25.4 | 73.7 | 25.5 |
| ATL アトランタ・ホークスAtlanta Hawks | 東 | 31 | 51 | .378 | 8 | 105.1 | 49.9 | 17.6 | 32.4 | 22.9 | 9.1 | 2.8 | 18.9 | 41.8 | 29.7 | 72.8 | 24.0 |
| LAL ロサンゼルス・レイカーズLos Angeles Lakers | 西 | 30 | 52 | .366 | 9 | 103.2 | 49.7 | 16.0 | 33.7 | 25.5 | 9.2 | 5.2 | 21.8 | 41.6 | 26.6 | 75.2 | 25.4 |
| NOJ ニューオーリンズ・ジャズNew Orleans Jazz | 東 | 23 | 59 | .280 | 9 | 101.5 | 45.9 | 14.0 | 31.9 | 22.2 | 8.8 | 3.1 | 22.0 | 40.3 | 27.4 | 76.4 | 27.1 |
勝ち抜き戦の組み合わせと結果を、勝ち上がりの形で並べたものです。用語集で読む
西カンファレンス 東カンファレンス
1回戦
1回戦
Conf準決勝
Conf準決勝
Conf決勝
Conf決勝
ファイナル
受賞
| NBAファイナルで最も活躍した選手に贈られる賞です。1968-69 から続いています。用語集で読む | リック・バリーRick Barry |
|---|---|
| そのシーズンで最も価値のあった選手に贈られる賞です。記者投票で決まります。用語集で読む | ボブ・マカドゥーBob McAdoo |
| 最も優れた1年目の選手に贈られる賞です。1952-53 から続いています。用語集で読む | ジャマール・ウィルクスJamaal Wilkes |