1972-73 シーズン
優勝 NYK ニューヨーク・ニックスNew York Knicks 4—1 ロサンゼルス・レイカーズLos Angeles Lakers
そのシーズンの順位とチームの成績です。数字は1試合平均です。用語集で読む
カンファレンス
| チーム | 区分 | 勝 | 敗 | 勝率 | 順位 | PTS | AST | FGM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS ボストン・セルティックスBoston Celtics | 東 | 68 | 14 | .829 | 1 | 112.7 | 28.3 | 46.5 | 25.3 | 78.0 | 22.0 |
| LAL ロサンゼルス・レイカーズLos Angeles Lakers | 西 | 60 | 22 | .732 | 1 | 111.7 | 28.1 | 45.6 | 27.6 | 74.2 | 20.0 |
| MIL ミルウォーキー・バックスMilwaukee Bucks | 西 | 60 | 22 | .732 | 1 | 107.2 | 27.1 | 45.8 | 20.6 | 75.3 | 21.5 |
| NYK ニューヨーク・ニックスNew York Knicks | 東 | 57 | 25 | .695 | 3 | 105.0 | 26.7 | 44.2 | 21.2 | 78.0 | 21.6 |
| BLT ボルチモア・ブレッツBaltimore Bullets | 東 | 52 | 30 | .634 | 2 | 105.0 | 25.0 | 44.6 | 21.2 | 74.3 | 20.4 |
| CHI シカゴ・ブルズChicago Bulls | 西 | 51 | 31 | .622 | 3 | 104.1 | 24.7 | 42.4 | 25.3 | 75.9 | 22.9 |
| GSW ゴールデンステート・ウォリアーズGolden State Warriors | 西 | 47 | 35 | .573 | 4 | 108.8 | 24.2 | 45.3 | 22.8 | 79.8 | 20.6 |
| ATL アトランタ・ホークスAtlanta Hawks | 東 | 46 | 36 | .561 | 4 | 112.4 | 25.3 | 45.1 | 30.3 | 73.3 | 23.4 |
| DET デトロイト・ピストンズDetroit Pistons | 西 | 40 | 42 | .488 | 5 | 110.3 | 23.0 | 44.7 | 28.0 | 74.5 | 22.1 |
| PHX フェニックス・サンズPhoenix Suns | 西 | 38 | 44 | .463 | 6 | 111.6 | 23.7 | 44.0 | 29.7 | 79.2 | 24.5 |
| KCK カンザスシティ・オマハ・キングスKansas City-Omaha Kings | 西 | 36 | 46 | .439 | 7 | 107.6 | 25.8 | 44.2 | 24.8 | 77.6 | 25.0 |
| HOU ヒューストン・ロケッツHouston Rockets | 東 | 33 | 49 | .402 | 5 | 112.8 | 23.6 | 46.0 | 26.2 | 79.3 | 23.8 |
| CLE クリーブランド・キャバリアーズCleveland Cavaliers | 東 | 32 | 50 | .390 | 6 | 102.7 | 25.7 | 41.8 | 25.4 | 74.7 | 23.7 |
| SEA シアトル・スーパーソニックスSeattle SuperSonics | 西 | 26 | 56 | .317 | 8 | 103.7 | 23.9 | 42.0 | 25.4 | 77.2 | 22.9 |
| BUF バッファロー・ブレーブスBuffalo Braves | 東 | 21 | 61 | .256 | 7 | 103.3 | 27.0 | 43.1 | 24.0 | 71.2 | 24.8 |
| POR ポートランド・トレイルブレイザーズPortland Trail Blazers | 西 | 21 | 61 | .256 | 9 | 106.2 | 25.6 | 43.8 | 26.0 | 71.9 | 24.0 |
| PHI フィラデルフィア・セブンティシクサーズPhiladelphia 76ers | 東 | 9 | 73 | .110 | 8 | 104.1 | 20.6 | 42.3 | 26.0 | 75.0 | 24.2 |
勝ち抜き戦の組み合わせと結果を、勝ち上がりの形で並べたものです。用語集で読む
西カンファレンス 東カンファレンス
Conf準決勝
Conf準決勝
Conf決勝
Conf決勝
ファイナル
受賞
| NBAファイナルで最も活躍した選手に贈られる賞です。1968-69 から続いています。用語集で読む | ウィリス・リードWillis Reed |
|---|---|
| そのシーズンで最も価値のあった選手に贈られる賞です。記者投票で決まります。用語集で読む | デイブ・コーウェンスDave Cowens |
| 最も優れた1年目の選手に贈られる賞です。1952-53 から続いています。用語集で読む | ボブ・マカドゥーBob McAdoo |