2018-19 シーズン
優勝 TOR トロント・ラプターズToronto Raptors 4—2 ゴールデンステート・ウォリアーズGolden State Warriors
そのシーズンの順位とチームの成績です。数字は1試合平均です。用語集で読む
カンファレンス
| チーム | 区分 | 勝 | 敗 | 勝率 | 順位 | PTS | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TOV | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL ミルウォーキー・バックスMilwaukee Bucks | 東 | 60 | 22 | .732 | 1 | 118.1 | 49.7 | 9.3 | 40.4 | 26.0 | 7.5 | 5.9 | 13.9 | 43.4 | 91.1 | 47.6 | 13.5 | 38.2 | 35.3 | 17.9 | 23.2 | 77.3 | 19.6 |
| TOR トロント・ラプターズToronto Raptors | 東 | 58 | 24 | .707 | 2 | 114.4 | 45.2 | 9.6 | 35.6 | 25.4 | 8.3 | 5.3 | 14.0 | 42.2 | 89.1 | 47.4 | 12.4 | 33.8 | 36.6 | 17.7 | 22.0 | 80.4 | 21.0 |
| GSW ゴールデンステート・ウォリアーズGolden State Warriors | 西 | 57 | 25 | .695 | 1 | 117.7 | 46.2 | 9.7 | 36.5 | 29.4 | 7.6 | 6.4 | 14.3 | 44.0 | 89.8 | 49.1 | 13.3 | 34.4 | 38.5 | 16.3 | 20.4 | 80.1 | 21.4 |
| DEN デンバー・ナゲッツDenver Nuggets | 西 | 54 | 28 | .659 | 2 | 110.7 | 46.4 | 11.9 | 34.5 | 27.4 | 7.7 | 4.4 | 13.4 | 41.9 | 90.0 | 46.6 | 11.0 | 31.4 | 35.1 | 15.8 | 20.9 | 75.5 | 20.0 |
| POR ポートランド・トレイルブレイザーズPortland Trail Blazers | 西 | 53 | 29 | .646 | 3 | 114.7 | 48.0 | 11.8 | 36.2 | 23.0 | 6.7 | 5.0 | 13.8 | 42.3 | 90.6 | 46.7 | 11.0 | 30.7 | 35.9 | 19.0 | 23.3 | 81.4 | 20.4 |
| HOU ヒューストン・ロケッツHouston Rockets | 西 | 53 | 29 | .646 | 4 | 113.9 | 42.1 | 10.2 | 31.9 | 21.2 | 8.5 | 4.9 | 13.3 | 39.2 | 87.4 | 44.9 | 16.1 | 45.4 | 35.6 | 19.3 | 24.4 | 79.1 | 22.0 |
| PHI フィラデルフィア・セブンティシクサーズPhiladelphia 76ers | 東 | 51 | 31 | .622 | 3 | 115.2 | 47.8 | 10.9 | 36.9 | 26.9 | 7.4 | 5.3 | 14.9 | 41.5 | 88.2 | 47.1 | 10.8 | 30.2 | 35.9 | 21.2 | 27.5 | 77.1 | 21.3 |
| UTA ユタ・ジャズUtah Jazz | 西 | 50 | 32 | .610 | 5 | 111.7 | 46.4 | 10.0 | 36.4 | 26.0 | 8.1 | 5.9 | 15.1 | 40.4 | 86.4 | 46.8 | 12.1 | 34.0 | 35.6 | 18.8 | 25.5 | 73.6 | 21.1 |
| BOS ボストン・セルティックスBoston Celtics | 東 | 49 | 33 | .598 | 4 | 112.4 | 44.5 | 9.8 | 34.7 | 26.3 | 8.6 | 5.3 | 12.8 | 42.1 | 90.5 | 46.5 | 12.6 | 34.5 | 36.5 | 15.6 | 19.5 | 80.2 | 20.4 |
| OKC オクラホマシティ・サンダーOklahoma City Thunder | 西 | 49 | 33 | .598 | 6 | 114.5 | 48.1 | 12.6 | 35.5 | 23.4 | 9.3 | 5.2 | 14.0 | 42.6 | 94.0 | 45.4 | 11.4 | 32.6 | 34.8 | 17.8 | 25.0 | 71.3 | 22.4 |
| IND インディアナ・ペイサーズIndiana Pacers | 東 | 48 | 34 | .585 | 5 | 108.0 | 43.0 | 9.3 | 33.7 | 26.0 | 8.7 | 4.9 | 13.7 | 41.3 | 87.0 | 47.5 | 9.5 | 25.4 | 37.4 | 15.8 | 21.1 | 75.2 | 19.4 |
| SAS サンアントニオ・スパーズSan Antonio Spurs | 西 | 48 | 34 | .585 | 7 | 111.7 | 44.7 | 9.2 | 35.5 | 24.5 | 6.1 | 4.7 | 12.1 | 42.3 | 88.4 | 47.8 | 9.9 | 25.3 | 39.2 | 17.2 | 21.0 | 81.9 | 18.1 |
| LAC ロサンゼルス・クリッパーズLA Clippers | 西 | 48 | 34 | .585 | 8 | 115.1 | 45.5 | 9.7 | 35.8 | 24.0 | 6.8 | 4.7 | 14.5 | 41.3 | 87.5 | 47.1 | 10.0 | 25.8 | 38.8 | 22.6 | 28.5 | 79.2 | 23.3 |
| BKN ブルックリン・ネッツBrooklyn Nets | 東 | 42 | 40 | .512 | 6 | 112.2 | 46.6 | 11.0 | 35.6 | 23.8 | 6.6 | 4.1 | 15.1 | 40.3 | 89.7 | 44.9 | 12.8 | 36.2 | 35.3 | 19.0 | 25.5 | 74.5 | 21.5 |
| ORL オーランド・マジックOrlando Magic | 東 | 42 | 40 | .512 | 7 | 107.3 | 45.4 | 10.0 | 35.4 | 25.5 | 6.6 | 5.4 | 13.2 | 40.4 | 89.1 | 45.4 | 11.4 | 32.1 | 35.6 | 15.0 | 19.2 | 78.2 | 18.6 |
| DET デトロイト・ピストンズDetroit Pistons | 東 | 41 | 41 | .500 | 8 | 107.0 | 45.0 | 11.4 | 33.6 | 22.5 | 6.9 | 4.0 | 13.8 | 38.8 | 88.3 | 44.0 | 12.1 | 34.8 | 34.8 | 17.3 | 23.1 | 74.7 | 22.1 |
| SAC サクラメント・キングスSacramento Kings | 西 | 39 | 43 | .476 | 9 | 114.2 | 45.4 | 11.0 | 34.4 | 25.4 | 8.3 | 4.4 | 13.4 | 43.2 | 93.1 | 46.4 | 11.3 | 29.9 | 37.8 | 16.5 | 22.7 | 72.6 | 21.4 |
| CHA シャーロット・ホーネッツCharlotte Hornets | 東 | 39 | 43 | .476 | 9 | 110.7 | 43.8 | 9.9 | 33.9 | 23.2 | 7.2 | 4.9 | 12.2 | 40.2 | 89.8 | 44.8 | 11.9 | 33.9 | 35.1 | 18.4 | 23.1 | 79.7 | 18.9 |
| MIA マイアミ・ヒートMiami Heat | 東 | 39 | 43 | .476 | 10 | 105.7 | 46.3 | 11.2 | 35.1 | 24.3 | 7.6 | 5.5 | 14.7 | 39.6 | 88.0 | 45.0 | 11.3 | 32.4 | 34.9 | 15.1 | 21.7 | 69.5 | 20.9 |
| LAL ロサンゼルス・レイカーズLos Angeles Lakers | 西 | 37 | 45 | .451 | 10 | 111.8 | 46.6 | 10.2 | 36.4 | 25.6 | 7.5 | 5.4 | 15.7 | 42.6 | 90.5 | 47.0 | 10.3 | 31.0 | 33.3 | 16.3 | 23.3 | 69.9 | 20.7 |
| MIN ミネソタ・ティンバーウルブズMinnesota Timberwolves | 西 | 36 | 46 | .439 | 11 | 112.5 | 44.8 | 11.3 | 33.5 | 24.6 | 8.3 | 5.0 | 13.1 | 41.6 | 91.3 | 45.6 | 10.1 | 28.7 | 35.1 | 19.1 | 24.3 | 78.7 | 20.3 |
| MEM メンフィス・グリズリーズMemphis Grizzlies | 西 | 33 | 49 | .402 | 12 | 103.5 | 41.8 | 8.8 | 33.0 | 23.9 | 8.3 | 5.5 | 14.0 | 38.0 | 84.4 | 45.0 | 9.9 | 28.9 | 34.2 | 17.7 | 23.0 | 77.2 | 22.0 |
| NOP ニューオーリンズ・ペリカンズNew Orleans Pelicans | 西 | 33 | 49 | .402 | 13 | 115.4 | 47.3 | 11.1 | 36.2 | 27.0 | 7.4 | 5.4 | 14.8 | 43.7 | 92.2 | 47.3 | 10.3 | 29.9 | 34.4 | 17.8 | 23.4 | 76.1 | 21.1 |
| DAL ダラス・マーベリックスDallas Mavericks | 西 | 33 | 49 | .402 | 14 | 108.9 | 45.3 | 10.1 | 35.2 | 23.4 | 6.5 | 4.3 | 14.2 | 38.8 | 86.9 | 44.7 | 12.5 | 36.6 | 34.0 | 18.8 | 25.3 | 74.2 | 20.1 |
| WAS ワシントン・ウィザーズWashington Wizards | 東 | 32 | 50 | .390 | 11 | 114.0 | 42.4 | 9.7 | 32.7 | 26.3 | 8.3 | 4.6 | 14.1 | 42.1 | 90.1 | 46.8 | 11.3 | 33.3 | 34.1 | 18.4 | 23.9 | 76.8 | 20.7 |
| ATL アトランタ・ホークスAtlanta Hawks | 東 | 29 | 53 | .354 | 12 | 113.3 | 46.1 | 11.6 | 34.5 | 25.8 | 8.2 | 5.1 | 17.0 | 41.4 | 91.8 | 45.1 | 13.0 | 37.0 | 35.2 | 17.6 | 23.4 | 75.2 | 23.6 |
| CHI シカゴ・ブルズChicago Bulls | 東 | 22 | 60 | .268 | 13 | 104.9 | 42.9 | 8.8 | 34.1 | 21.9 | 7.4 | 4.3 | 14.1 | 39.8 | 87.9 | 45.3 | 9.1 | 25.9 | 35.1 | 16.2 | 20.7 | 78.3 | 20.3 |
| CLE クリーブランド・キャバリアーズCleveland Cavaliers | 東 | 19 | 63 | .232 | 14 | 104.5 | 42.7 | 10.7 | 31.9 | 20.7 | 6.5 | 2.4 | 13.5 | 38.9 | 87.6 | 44.4 | 10.3 | 29.1 | 35.5 | 16.4 | 20.7 | 79.2 | 20.0 |
| PHX フェニックス・サンズPhoenix Suns | 西 | 19 | 63 | .232 | 15 | 107.5 | 40.4 | 9.1 | 31.3 | 23.9 | 9.0 | 5.1 | 15.6 | 40.1 | 87.4 | 45.9 | 9.6 | 29.3 | 32.9 | 17.6 | 22.7 | 77.9 | 23.6 |
| NYK ニューヨーク・ニックスNew York Knicks | 東 | 17 | 65 | .207 | 15 | 104.6 | 44.7 | 10.5 | 34.3 | 20.1 | 6.8 | 5.1 | 14.0 | 38.2 | 88.3 | 43.3 | 10.0 | 29.5 | 34.0 | 18.1 | 23.9 | 75.9 | 20.9 |
勝ち抜き戦の組み合わせと結果を、勝ち上がりの形で並べたものです。用語集で読む
西カンファレンス 東カンファレンス
1回戦
1回戦
Conf準決勝
Conf準決勝
Conf決勝
Conf決勝
ファイナル
受賞
| NBAファイナルで最も活躍した選手に贈られる賞です。1968-69 から続いています。用語集で読む | カワイ・レナードKawhi Leonard |
|---|---|
| そのシーズンで最も価値のあった選手に贈られる賞です。記者投票で決まります。用語集で読む | ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo |
| そのシーズンで最も優れた守備をした選手に贈られる賞です。1982-83 から続いています。用語集で読む | ルディ・ゴベアRudy Gobert |
| 最も優れた1年目の選手に贈られる賞です。1952-53 から続いています。用語集で読む | ルカ・ドンチッチLuka Dončić |
| 控えから出て最も活躍した選手に贈られる賞です。1982-83 から続いています。用語集で読む | ルー・ウィリアムズLou Williams |
| 前のシーズンから最も伸びた選手に贈られる賞です。1985-86 から続いています。用語集で読む | パスカル・シアカムPascal Siakam |