BAL ボルチモア・ブレッツ Baltimore Bullets 1948-49
- 成績
- 29勝31敗
- リーグ
- 6位
勝率 .483
全12チーム
1948-49 の順位の推移
プレーオフの経路
- Div準決勝1-2対 NYK2位
- +1
- @−2
- @−4
@ はアウェイ
出場時間と得点の分担
得点
1614121210913
| # | 選手 | POS | 年齢 | 出場 | シュート | その他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | AST | PF | PTS | ||||
| #12 | ウォルター・バドコWalter Budko | F | 23 | 60 | 3.7 | 10.7 | 34.8 | 3.7 | 10.7 | 34.8 | 4.1 | 5.2 | 79.0 | 1.7 | 3.4 | 11.5 |
| #11 | コニー・シモンズConnie Simmons | C | 23 | 60 | 5.0 | 13.2 | 37.7 | 5.0 | 13.2 | 37.7 | 3.0 | 4.4 | 68.3 | 1.9 | 3.6 | 13.0 |
| #5-7 | スタン・スタトズStan Stutz | G | 28 | 59 | 2.1 | 7.3 | 28.1 | 2.1 | 7.3 | 28.1 | 2.2 | 2.7 | 82.4 | 1.4 | 2.5 | 6.3 |
| #3 | ジョセフ・レイサーJoseph Reiser | G | 34 | 57 | 3.8 | 11.5 | 33.5 | 3.8 | 11.5 | 33.5 | 3.3 | 4.5 | 73.2 | 2.3 | 3.5 | 11.0 |
| #6 | バディ・ジャネットBuddy Jeannette | G | 31 | 56 | 1.3 | 3.6 | 36.7 | 1.3 | 3.6 | 36.7 | 3.0 | 3.8 | 78.4 | 2.2 | 2.8 | 5.6 |
| #5 | フレッド・ルイスFred Lewis | F | 28 | 53 | 4.5 | 13.6 | 33.5 | 4.5 | 13.6 | 33.5 | 2.3 | 3.0 | 77.1 | 1.7 | 2.7 | 11.4 |
| #4 | ハワード・ティドリクHoward Tidrick | G | 33 | 53 | 3.4 | 10.4 | 33.2 | 3.4 | 10.4 | 33.2 | 2.8 | 3.5 | 80.2 | 1.7 | 3.3 | 9.7 |
| #10 | ジェイク・ペルキングトンJake Pelkington | C | 33 | 40 | 4.0 | 9.1 | 43.8 | 4.0 | 9.1 | 43.8 | 3.8 | 4.8 | 79.7 | 2.5 | 4.1 | 11.8 |
| #9 | アーブ・トーゴッフIrv Torgoff | F | 31 | 29 | 1.6 | 6.1 | 25.3 | 1.6 | 6.1 | 25.3 | 1.5 | 1.9 | 76.8 | 1.1 | 2.7 | 4.6 |
| #8 | ジョニー・エザースキーJohnny Ezersky | F/G | 43 | 27 | 1.6 | 5.5 | 29.5 | 1.6 | 5.5 | 29.5 | 1.4 | 2.0 | 70.9 | 1.0 | 1.3 | 4.7 |
| #15 | ジャック・ターメイJack Toomay | — | 26 | 23 | 1.0 | 2.7 | 38.1 | 1.0 | 2.7 | 38.1 | 1.2 | 1.8 | 65.9 | 0.5 | 2.1 | 3.3 |
| #9 | シド・タネンボームSid Tannenbaum | G | 23 | 14 | 3.6 | 11.6 | 30.9 | 3.6 | 11.6 | 30.9 | 2.4 | 3.1 | 79.1 | 3.9 | 1.5 | 9.6 |
| #15 | ダン・クロースDan Kraus | G | 25 | 13 | 0.4 | 2.7 | 14.3 | 0.4 | 2.7 | 14.3 | 0.8 | 1.8 | 45.8 | 0.5 | 1.8 | 1.6 |
| #8 | ハウイ・ラダーHowie Rader | G | 27 | 13 | 0.5 | 3.5 | 15.6 | 0.5 | 3.5 | 15.6 | 0.2 | 0.8 | 30.0 | 1.1 | 1.9 | 1.3 |
| #14 | レオ・モガスLeo Mogus | F | 27 | 13 | 0.8 | 3.8 | 20.0 | 0.8 | 3.8 | 20.0 | 1.9 | 2.8 | 69.4 | 0.2 | 2.2 | 3.5 |
| #9 | ハーブ・クロートブラットHerb Krautblatt | G | 22 | 10 | 0.4 | 1.8 | 22.2 | 0.4 | 1.8 | 22.2 | 0.5 | 1.1 | 45.5 | 0.4 | 1.4 | 1.3 |
| — | ドン・マーティンDon Martin | C | 28 | 7 | 0.3 | 1.3 | 22.2 | 0.3 | 1.3 | 22.2 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.6 | 2.0 | 0.7 |
| #7 | ジョン・マンケンJohn Mahnken | C | 26 | 7 | 3.0 | 11.4 | 26.3 | 3.0 | 11.4 | 26.3 | 1.6 | 2.6 | 61.1 | 1.3 | 4.6 | 7.6 |
| #4 | ダレル・ブラウンDarrell Brown | F | 25 | 3 | 0.7 | 2.0 | 33.3 | 0.7 | 2.0 | 33.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 |
| — | ダグ・ホーカムDoug Holcomb | F | 23 | 3 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 3.0 | 4.7 | 64.3 | 1.7 | 1.7 | 5.0 |
| #14 | レイ・ラムジーRay Ramsey | G | 27 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
- 平均得点
- 83.6 5位
- 平均アシスト
- 16.7 11位
- FT%
- 75.3% —
歴代順位(全シーズン)
優勝プレーオフライン
優勝プレーオフライン