BAL ボルチモア・ブレッツ Baltimore Bullets 1952-53
- 成績
- 16勝54敗
- リーグ
- 9位
勝率 .229
全10チーム
1952-53 の順位の推移
プレーオフの経路
- Div準決勝0-2対 NYK1位
- @−18
- −9
@ はアウェイ
出場時間と得点の分担
出場時間
15151313129910
得点
1811141413109
| # | 選手 | POS | 年齢 | 出場 | シュート | リバウンド | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | MP | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | PF | PTS | ||||
| #15 | エディ・ミラーEddie Miller | F | 21 | 70 | 28.8 | 3.9 | 11.2 | 35.0 | 3.9 | 11.2 | 35.0 | 2.7 | 4.1 | 65.2 | 9.6 | 1.6 | 3.6 | 10.5 |
| #11 | ポール・ホフマンPaul Hoffman | — | 27 | 69 | 28.3 | 3.5 | 9.5 | 36.6 | 3.5 | 9.5 | 36.6 | 3.2 | 5.0 | 65.5 | 4.6 | 3.4 | 4.1 | 10.2 |
| #12 | ジャック・カーイスJack Kerris | F | 28 | 69 | 20.6 | 1.3 | 3.7 | 36.3 | 1.3 | 3.7 | 36.3 | 1.3 | 2.0 | 62.9 | 4.3 | 2.3 | 2.4 | 4.0 |
| #16 | ドン・ヘンリクセンDon Henriksen | F | 23 | 68 | 33.3 | 2.9 | 7.0 | 41.9 | 2.9 | 7.0 | 41.9 | 2.6 | 4.1 | 62.6 | 7.4 | 1.9 | 3.6 | 8.4 |
| #17 | ドン・バークスデールDon Barksdale | F | 29 | 65 | 35.4 | 4.9 | 12.8 | 38.7 | 4.9 | 12.8 | 38.7 | 4.0 | 6.2 | 64.1 | 9.2 | 2.6 | 4.2 | 13.8 |
| #18 | ジム・バエチトルドJim Baechtold | F | 25 | 64 | 29.6 | 3.8 | 9.7 | 39.0 | 3.8 | 9.7 | 39.0 | 2.8 | 3.8 | 73.8 | 3.4 | 2.4 | 3.2 | 10.3 |
| #8 | レイ・ラムップRay Lumpp | G | 29 | 55 | 25.9 | 3.4 | 9.2 | 37.2 | 3.4 | 9.2 | 37.2 | 2.8 | 3.7 | 74.3 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 9.6 |
| — | バクショト・オブリーンBuckshot O'Brien | — | 24 | 55 | 13.8 | 1.7 | 5.2 | 33.6 | 1.7 | 5.2 | 33.6 | 1.4 | 1.7 | 84.8 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 4.9 |
| #7 | ケビン・オシーKevin O'Shea | G | 27 | 46 | 14.0 | 1.5 | 4.1 | 37.6 | 1.5 | 4.1 | 37.6 | 1.0 | 1.8 | 59.3 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 4.1 |
| #9 | ディック・バントDick Bunt | G | 22 | 26 | 10.4 | 1.1 | 4.1 | 27.1 | 1.1 | 4.1 | 27.1 | 1.3 | 1.8 | 70.8 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 3.5 |
| #9 | ジョージ・カフタンGeorge Kaftan | F | 24 | 23 | 16.5 | 2.0 | 6.2 | 31.7 | 2.0 | 6.2 | 31.7 | 1.9 | 2.9 | 65.7 | 3.3 | 1.3 | 2.6 | 5.8 |
| #9-10 | ボブ・プリッディBob Priddy | F | 22 | 16 | 9.3 | 0.9 | 2.4 | 36.8 | 0.9 | 2.4 | 36.8 | 0.5 | 0.9 | 57.1 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 2.3 |
| #10 | ジョージ・マクロードGeorge McLeod | F | 22 | 10 | 8.5 | 0.2 | 1.6 | 12.5 | 0.2 | 1.6 | 12.5 | 0.8 | 1.5 | 53.3 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 1.2 |
| — | ブレイン・デニングBlaine Denning | G | 22 | 1 | 9.0 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
- 平均得点
- 84.4 6位
- 平均アシスト
- 21.6 5位
- FT%
- 68.6% —
歴代順位(全シーズン)
優勝プレーオフライン
優勝プレーオフライン