BAL ボルチモア・ブレッツ Baltimore Bullets 1950-51
- 成績
- 24勝42敗
- プレーオフ
- レギュラーシーズン敗退
- リーグ
- 10位
勝率 .364
全11チーム
1950-51 の順位の推移
出場時間と得点の分担
得点
17151010109811
| # | 選手 | POS | 年齢 | 出場 | シュート | リバウンド | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | MP | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | PF | PTS | ||||
| #13 | チャック・ハルバートChuck Halbert | C | 31 | 68 | 0.0 | 2.4 | 6.6 | 36.5 | 2.4 | 6.6 | 36.5 | 2.5 | 3.6 | 69.4 | 7.9 | 2.3 | 3.2 | 7.4 |
| #7 | ブラディ・ウォーカーBrady Walker | F | 29 | 66 | 0.0 | 2.5 | 6.3 | 39.4 | 2.5 | 6.3 | 39.4 | 1.1 | 1.6 | 69.9 | 5.4 | 1.7 | 1.2 | 6.1 |
| #12 | ウォルター・バドコWalter Budko | F | 25 | 64 | — | 2.6 | 7.3 | 35.6 | 2.6 | 7.3 | 35.6 | 2.6 | 3.5 | 74.4 | 7.1 | 2.1 | 3.2 | 7.8 |
| #6 | レッド・ロチャRed Rocha | C | 27 | 64 | — | 4.6 | 13.2 | 35.2 | 4.6 | 13.2 | 35.2 | 3.8 | 4.7 | 80.9 | 8.0 | 2.3 | 3.8 | 13.1 |
| #4 | ケニー・セーラーズKenny Sailors | G | 29 | 60 | 0.0 | 3.0 | 8.9 | 34.0 | 3.0 | 8.9 | 34.0 | 2.2 | 3.0 | 72.8 | 2.0 | 2.5 | 3.3 | 8.2 |
| #8 | ベラス・スモーリーBelus Smawley | G | 32 | 60 | 0.0 | 4.2 | 11.1 | 38.0 | 4.2 | 11.1 | 38.0 | 3.8 | 4.5 | 85.0 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 12.2 |
| — | ドン・レフェルドトDon Rehfeldt | F | 24 | 59 | — | 2.8 | 7.2 | 38.5 | 2.8 | 7.2 | 38.5 | 1.7 | 2.4 | 74.1 | 4.3 | 1.2 | 2.5 | 7.3 |
| #5 | ジーン・ジェームズGene James | F | 25 | 48 | 0.0 | 1.6 | 4.9 | 33.6 | 1.6 | 4.9 | 33.6 | 0.9 | 1.5 | 62.0 | 2.9 | 1.5 | 2.5 | 4.2 |
| #11 | ポール・ホフマンPaul Hoffman | — | 25 | 41 | — | 3.1 | 9.7 | 31.8 | 3.1 | 9.7 | 31.8 | 2.6 | 3.8 | 67.3 | 4.9 | 2.7 | 3.3 | 8.8 |
| #8 | ビリー・ハッセットBilly Hassett | G | 29 | 31 | — | 1.5 | 5.2 | 28.1 | 1.5 | 5.2 | 28.1 | 1.4 | 2.0 | 68.3 | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 4.3 |
| #33 | ノーム・マガーNorm Mager | F | 24 | 24 | — | 1.7 | 5.9 | 28.2 | 1.7 | 5.9 | 28.2 | 1.8 | 2.3 | 78.6 | 2.0 | 0.9 | 2.8 | 5.2 |
| #4 | ジョー・ドルホンJoe Dolhon | G | 23 | 13 | — | 1.3 | 4.3 | 30.4 | 1.3 | 4.3 | 30.4 | 1.3 | 1.8 | 73.9 | 1.4 | 1.5 | 2.5 | 3.9 |
| — | トミー・オキーフTommy O'Keefe | — | 24 | 6 | 0.0 | 1.7 | 4.7 | 35.7 | 1.7 | 4.7 | 35.7 | 0.5 | 0.7 | 75.0 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 3.8 |
- 平均得点
- 82.0 9位
- 平均アシスト
- 20.4 8位
- FT%
- 74.5% —
歴代順位(全シーズン)
優勝プレーオフライン
優勝プレーオフライン