BAL ボルチモア・ブレッツ Baltimore Bullets 1951-52
- 成績
- 20勝46敗
- プレーオフ
- レギュラーシーズン敗退
- リーグ
- 9位
勝率 .303
全10チーム
1951-52 の順位の推移
出場時間と得点の分担
出場時間
151514121111118
得点
1916169129
| # | 選手 | POS | 年齢 | 出場 | シュート | リバウンド | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | MP | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | PF | PTS | ||||
| #12 | スタン・ミアセックStan Miasek | F | 27 | 66 | 32.9 | 3.9 | 10.7 | 36.5 | 3.9 | 10.7 | 36.5 | 4.0 | 5.6 | 70.7 | 9.7 | 2.1 | 3.9 | 11.8 |
| #33 | ケビン・オシーKevin O'Shea | G | 26 | 65 | 26.5 | 2.4 | 7.2 | 32.8 | 2.4 | 7.2 | 32.8 | 2.2 | 3.2 | 68.6 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 6.9 |
| #8 | フランク・カデルカFrank Kudelka | G | 26 | 65 | 24.4 | 3.1 | 9.4 | 33.2 | 3.1 | 9.4 | 33.2 | 3.0 | 4.0 | 76.7 | 4.2 | 2.8 | 3.4 | 9.3 |
| #20 | フレディ・スコラーリFreddie Scolari | G | 29 | 64 | 35.0 | 4.5 | 13.5 | 33.4 | 4.5 | 13.5 | 33.4 | 5.5 | 6.6 | 83.5 | 3.3 | 4.7 | 3.3 | 14.6 |
| #6 | ドン・バークスデールDon Barksdale | F | 28 | 62 | 32.5 | 4.4 | 13.0 | 33.8 | 4.4 | 13.0 | 33.8 | 3.8 | 5.5 | 69.1 | 9.7 | 2.2 | 3.7 | 12.6 |
| #13 | ジョー・マクナミーJoe McNamee | C | 25 | 58 | 12.0 | 1.2 | 3.8 | 30.6 | 1.2 | 3.8 | 30.6 | 0.5 | 0.9 | 60.0 | 2.4 | 0.7 | 1.9 | 2.9 |
| #10 | デイブ・ミノーDave Minor | G | 29 | 57 | 27.3 | 3.2 | 9.2 | 35.4 | 3.2 | 9.2 | 35.4 | 1.8 | 2.3 | 76.5 | 4.8 | 2.8 | 2.8 | 8.3 |
| #5 | ビル・カルフーンBill Calhoun | F | 24 | 55 | 29.0 | 2.3 | 7.4 | 31.5 | 2.3 | 7.4 | 31.5 | 2.3 | 3.3 | 68.3 | 4.6 | 2.1 | 1.5 | 7.0 |
| #7 | ブラディ・ウォーカーBrady Walker | F | 30 | 35 | 20.0 | 2.5 | 6.2 | 41.0 | 2.5 | 6.2 | 41.0 | 0.7 | 1.0 | 76.5 | 5.6 | 1.1 | 1.1 | 5.8 |
| #11 | ジム・スローターJim Slaughter | C | 23 | 28 | 18.8 | 1.9 | 5.9 | 32.1 | 1.9 | 5.9 | 32.1 | 1.5 | 2.4 | 60.3 | 5.3 | 0.9 | 2.9 | 5.3 |
| #5 | ベラス・スモーリーBelus Smawley | G | 33 | 11 | — | 1.2 | 5.7 | 20.6 | 1.2 | 5.7 | 20.6 | 1.3 | 1.5 | 82.4 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 3.6 |
- 平均得点
- 81.5 8位
- 平均アシスト
- 21.5 5位
- FT%
- 73.0% —
歴代順位(全シーズン)
優勝プレーオフライン
優勝プレーオフライン