INO インディアナポリス・オリンピアンズ Indianapolis Olympians 1952-53
- Record
- 28W43L
- League
- 7
Win% .394
All 10 teams
1952-53 standings through the season
Playoffs run
- Div semifinals0-2vs MNL#1
- @−16
- −2
@ means away
Share of minutes and points
Minutes
17161414148
Points
19171415129
| # | Player | POS | Age | Played | Shooting | Rebounds | Other | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | MP | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | PF | PTS | ||||
| #20 | レオ・バーンホーストLeo Barnhorst | F | 28 | 71 | 40.4 | 5.7 | 14.6 | 38.9 | 5.7 | 14.6 | 38.9 | 2.3 | 3.6 | 62.9 | 6.8 | 3.9 | 3.5 | 13.6 |
| #8 | ボブ・ラボイBob Lavoy | F | 26 | 70 | 33.2 | 3.2 | 8.0 | 40.2 | 3.2 | 8.0 | 40.2 | 2.4 | 3.5 | 69.4 | 7.5 | 1.9 | 3.9 | 8.8 |
| #19 | ジョー・グラボウスキーJoe Graboski | F | 23 | 69 | 40.1 | 3.9 | 11.6 | 34.0 | 3.9 | 11.6 | 34.0 | 5.1 | 7.4 | 68.2 | 10.0 | 2.3 | 4.4 | 13.0 |
| #5 | ポール・ワルサーPaul Walther | G | 25 | 67 | 36.8 | 3.4 | 9.6 | 35.2 | 3.4 | 9.6 | 35.2 | 3.9 | 5.3 | 74.6 | 4.2 | 3.1 | 3.9 | 10.7 |
| #9 | ビル・トシェッフBill Tosheff | G | 26 | 67 | 36.7 | 3.8 | 11.7 | 32.3 | 3.8 | 11.7 | 32.3 | 3.8 | 4.7 | 80.6 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 11.3 |
| #16 | メル・ペイトンMel Payton | G | 26 | 66 | 21.6 | 2.6 | 7.3 | 35.7 | 2.6 | 7.3 | 35.7 | 1.8 | 2.4 | 74.5 | 4.7 | 1.2 | 1.8 | 7.1 |
| #7 | ジーン・ルホドズGene Rhodes | G | 25 | 65 | 17.9 | 1.7 | 5.3 | 31.9 | 1.7 | 5.3 | 31.9 | 1.8 | 2.6 | 70.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 5.2 |
| #10-18 | エド・マイカンEd Mikan | C | 27 | 62 | 15.0 | 1.3 | 4.7 | 26.7 | 1.3 | 4.7 | 26.7 | 1.3 | 1.6 | 80.6 | 3.8 | 0.6 | 2.0 | 3.8 |
| #17 | ロバート・ゾーオラクRobert Zawoluk | F | 22 | 41 | 15.2 | 1.3 | 3.7 | 36.7 | 1.3 | 3.7 | 36.7 | 1.9 | 2.8 | 66.4 | 3.6 | 0.8 | 2.0 | 4.6 |
| #18 | ドン・ハンラハンDon Hanrahan | F | 23 | 18 | 6.7 | 0.6 | 1.8 | 34.4 | 0.6 | 1.8 | 34.4 | 0.6 | 0.8 | 73.3 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 1.8 |
| #10 | クラーエンク・ハームセンClarence Hermsen | C | 29 | 10 | 6.2 | 0.4 | 3.1 | 12.9 | 0.4 | 3.1 | 12.9 | 0.3 | 0.5 | 60.0 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 1.1 |
| #14 | ボブ・ナバーBob Naber | F | 23 | 4 | 2.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 |
- Points per game
- 74.6 #10
- Assists per game
- 18.0 #10
- FT%
- 71.9% —
All-time rank (every season)
Playoff line
Playoff line
| Season | Team | W | L | Win% | Rank | Playoffs | League rank | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | PA | Diff | AST | |||||||
| 1952-53 | INO | 28 | 43 | .394 | 4 | Lost in the div semifinals | 10 | 1 | 7 | 10 |
| 1951-52 | INO | 34 | 32 | .515 | 4 | Lost in the div semifinals | 7 | 5 | 6 | 9 |
| 1950-51 | INO | 31 | 37 | .456 | 4 | Lost in the div semifinals | 10 | 4 | 9 | 6 |
| 1949-50 | INO | 39 | 25 | .609 | 1 | Lost in the div semifinals | 2 | 11 | 5 | 4 |