TOR @ LAC
Points
Rebounds
Assists
TOR Toronto Raptors
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 27 | 6 | 8 | 2 | 0 | +38 | 24.0 |
| 41 | 15 | 8 | 4 | 2 | +30 | 26.7 |
| 26 | 10 | 6 | 3 | 2 | +34 | 23.1 |
| 22 | 6 | 5 | 3 | 1 | +19 | 21.1 |
| 18 | 8 | 3 | 3 | 2 | +28 | 10.9 |
| 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | +21 | 14.3 |
| 13 | 4 | 8 | 3 | 1 | +9 | 13.4 |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | +9 | 3.8 |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | +11 | 14.4 |
| 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | +10 | 5.6 |
| 9 | 11 | 2 | 2 | 2 | +10 | 10.6 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | +9 | 6.7 |
| 23 | 9 | 2 | 4 | 1 | +12 | 20.2 |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 1 | +15 | 13.8 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
LAC LA Clippers
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 26 | 4 | 5 | 3 | 1 | +14 | 21.3 |
| 30 | 4 | 11 | 1 | 0 | +15 | 20.6 |
| 15 | 5 | 7 | 7 | 2 | +12 | 21.5 |
| 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | +11 | 9.4 |
| 22 | 11 | 3 | 2 | 3 | +18 | 20.2 |
| 19 | 8 | 4 | 3 | 4 | +5 | 17.5 |
| 21 | 6 | 5 | 2 | 1 | +14 | 16.2 |
| 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | +2 | 8.6 |
| 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | +10 | 5.1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | +10 | 2.3 |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | +10 | 9.4 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | +10 | 3.7 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | +7 | 2.0 |
| 16 | 7 | 5 | 4 | 2 | +18 | 15.7 |
| 24 | 8 | 2 | 2 | 1 | +13 | 17.3 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
TOR Toronto Raptors
| # | Player | POS | Played | Efficiency | Ratings | Involvement | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | TOV% | PIE | GmSc | |||
| Starters | ||||||||||||||
| #5 | イマニュエル・クイックリーImmanuel QuickleyクイックリーI. Quickley | G | 37:5938 | 21.1 | 75.7 | 65.4 | 120.0 | 111.4 | 8.6 | 7.7 | 5.4 | 9.1 | 16.8 | 21.5 |
| #4 | スコッティ・バーンズScottie BarnesバーンズS. Barnes | F-G | 37:4838 | 25.5 | 50.9 | 46.7 | 120.2 | 111.8 | 8.5 | 29.6 | 20.0 | 9.1 | 16.7 | 21.8 |
| #9 | RJ・バレットRJ BarrettバレットR. Barrett | F-G | 37:0937 | 25.8 | 57.7 | 57.9 | 131.2 | 107.8 | 23.4 | 12.0 | 7.4 | 7.4 | 11.2 | 18.0 |
| #14 | ジャコビー・ウォルターJa'Kobe WalterウォルターJ. Walter | G | 34:5035 | 13.5 | 48.1 | 33.3 | 130.1 | 111.8 | 18.3 | 16.1 | 8.0 | 5.9 | 4.4 | 9.9 |
| #30 | コリン・マレー=ボイルズCollin Murray-Boylesマレー=ボイルズC. Murray-Boyles | F | 28:0828 | 25.4 | 57.1 | 53.6 | 128.8 | 104.9 | 23.9 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 13.2 | 10.9 |
| Bench | ||||||||||||||
| #77 | ジェイミソン・バトルJamison BattleバトルJ. Battle | F | 20:4221 | 17.0 | 85.7 | 85.7 | 111.6 | 117.8 | -6.1 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 5.8 | 6.5 |
| #1 | ジャマール・シェッドJamal SheadシェッドJ. Shead | G | 20:0620 | 14.8 | 42.9 | 42.9 | 108.5 | 118.8 | -10.2 | 50.0 | 2.3 | 7.1 | 8.2 | 5.6 |
| #13 | カイル・アンダーソンKyle AndersonアンダーソンK. Anderson | F-G | 8:018 | 10.5 | 100.0 | 100.0 | 105.6 | 131.3 | -25.7 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1.8 | 1.6 |
| #22 | アレン・グラブズAllen GravesグラブズA. Graves | F | 7:267 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 121.4 | 115.4 | 6.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 1.0 |
| #55 | アリジャ・マーティンAlijah MartinマーティンA. Martin | G | 5:476 | 5.9 | 100.0 | 100.0 | 158.3 | 121.4 | 36.9 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 12.8 | 2.3 |
| #32 | トレイス・ジャクソン=デイビスTrayce Jackson-Davisジャクソン=デイビスT. Jackson-Davis | F | 2:042 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 240.0 | -190.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Totals | 100.0 | 60.0 | 56.6 | 123.8 | 115.7 | 8.1 | 60.5 | 49.0 | 12.9 | 53.8 | ||||
| Did not play | ||||||||||||||
| #8 | ジェイデン・ブラッドリーJaden BradleyブラッドリーJ. Bradley | G | ||||||||||||
| Inactive | ||||||||||||||
| #2 | カワイ・レナードKawhi LeonardレナードK. Leonard | F | ||||||||||||
| #19 | ヤコブ・ペートルJakob PoeltlペートルJ. Poeltl | C | ||||||||||||
| #18 | マラカイ・スミスMalachi SmithスミスM. Smith | G | ||||||||||||
| #12 | Nate BittleBittleN. Bittle | C | ||||||||||||
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 27 | 6 | 8 | 2 | 0 | +38 | 24.0 |
| 41 | 15 | 8 | 4 | 2 | +30 | 26.7 |
| 26 | 10 | 6 | 3 | 2 | +34 | 23.1 |
| 22 | 6 | 5 | 3 | 1 | +19 | 21.1 |
| 18 | 8 | 3 | 3 | 2 | +28 | 10.9 |
| 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | +21 | 14.3 |
| 13 | 4 | 8 | 3 | 1 | +9 | 13.4 |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | +9 | 3.8 |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | +11 | 14.4 |
| 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | +10 | 5.6 |
| 9 | 11 | 2 | 2 | 2 | +10 | 10.6 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | +9 | 6.7 |
| 23 | 9 | 2 | 4 | 1 | +12 | 20.2 |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 1 | +15 | 13.8 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
LAC LA Clippers
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 26 | 4 | 5 | 3 | 1 | +14 | 21.3 |
| 30 | 4 | 11 | 1 | 0 | +15 | 20.6 |
| 15 | 5 | 7 | 7 | 2 | +12 | 21.5 |
| 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | +11 | 9.4 |
| 22 | 11 | 3 | 2 | 3 | +18 | 20.2 |
| 19 | 8 | 4 | 3 | 4 | +5 | 17.5 |
| 21 | 6 | 5 | 2 | 1 | +14 | 16.2 |
| 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | +2 | 8.6 |
| 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | +10 | 5.1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | +10 | 2.3 |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | +10 | 9.4 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | +10 | 3.7 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | +7 | 2.0 |
| 16 | 7 | 5 | 4 | 2 | +18 | 15.7 |
| 24 | 8 | 2 | 2 | 1 | +13 | 17.3 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
TOR Toronto Raptors
| # | Player | POS | Played | Movement | Ball | Shooting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Dist | Speed | Touch | Pass | 2nd AST | FT AST | Cont | Open | Rim D | |||
| Starters | ||||||||||||
| #5 | イマニュエル・クイックリーImmanuel QuickleyクイックリーI. Quickley | G | 37:5938 | 4.4km2.7mi | 7.0km/h4.3mph | 81 | 57 | 0 | 0 | 1-2 | 7-11 | 2-4 |
| #4 | スコッティ・バーンズScottie BarnesバーンズS. Barnes | F-G | 37:4838 | 4.4km2.7mi | 7.0km/h4.3mph | 61 | 43 | 1 | 0 | 5-9 | 2-6 | 2-2 |
| #9 | RJ・バレットRJ BarrettバレットR. Barrett | F-G | 37:0937 | 4.2km2.6mi | 6.7km/h4.2mph | 54 | 42 | 0 | 1 | 7-12 | 3-7 | 0-1 |
| #14 | ジャコビー・ウォルターJa'Kobe WalterウォルターJ. Walter | G | 34:5035 | 4.2km2.6mi | 7.3km/h4.6mph | 32 | 20 | 1 | 0 | 1-4 | 1-2 | 4-4 |
| #30 | コリン・マレー=ボイルズCollin Murray-Boylesマレー=ボイルズC. Murray-Boyles | F | 28:0828 | 3.3km2.0mi | 7.0km/h4.3mph | 43 | 25 | 0 | 0 | 4-7 | 3-7 | 3-4 |
| Bench | ||||||||||||
| #77 | ジェイミソン・バトルJamison BattleバトルJ. Battle | F | 20:4221 | 2.5km1.6mi | 7.2km/h4.5mph | 22 | 18 | 0 | 0 | 0-1 | 4-6 | 5-5 |
| #1 | ジャマール・シェッドJamal SheadシェッドJ. Shead | G | 20:0620 | 2.3km1.5mi | 7.0km/h4.4mph | 41 | 37 | 0 | 0 | 2-2 | 1-5 | 0-0 |
| #13 | カイル・アンダーソンKyle AndersonアンダーソンK. Anderson | F-G | 8:018 | 1.0km0.6mi | 7.5km/h4.7mph | 16 | 17 | 0 | 0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 |
| #22 | アレン・グラブズAllen GravesグラブズA. Graves | F | 7:267 | 0.9km0.6mi | 7.2km/h4.5mph | 4 | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 |
| #55 | アリジャ・マーティンAlijah MartinマーティンA. Martin | G | 5:476 | 0.7km0.5mi | 7.7km/h4.8mph | 4 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 1-1 | 1-3 |
| #32 | トレイス・ジャクソン=デイビスTrayce Jackson-Davisジャクソン=デイビスT. Jackson-Davis | F | 2:042 | 0.3km0.2mi | 8.4km/h5.2mph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 |
| Totals | 28.2km17.6mi | 358 | 265 | 2 | 1 | 20-37 | 23-46 | 21-28 | ||||
| Did not play | ||||||||||||
| #8 | ジェイデン・ブラッドリーJaden BradleyブラッドリーJ. Bradley | G | ||||||||||
| Inactive | ||||||||||||
| #2 | カワイ・レナードKawhi LeonardレナードK. Leonard | F | ||||||||||
| #19 | ヤコブ・ペートルJakob PoeltlペートルJ. Poeltl | C | ||||||||||
| #18 | マラカイ・スミスMalachi SmithスミスM. Smith | G | ||||||||||
| #12 | Nate BittleBittleN. Bittle | C | ||||||||||
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 27 | 6 | 8 | 2 | 0 | +38 | 24.0 |
| 41 | 15 | 8 | 4 | 2 | +30 | 26.7 |
| 26 | 10 | 6 | 3 | 2 | +34 | 23.1 |
| 22 | 6 | 5 | 3 | 1 | +19 | 21.1 |
| 18 | 8 | 3 | 3 | 2 | +28 | 10.9 |
| 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | +21 | 14.3 |
| 13 | 4 | 8 | 3 | 1 | +9 | 13.4 |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | +9 | 3.8 |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | +11 | 14.4 |
| 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | +10 | 5.6 |
| 9 | 11 | 2 | 2 | 2 | +10 | 10.6 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | +9 | 6.7 |
| 23 | 9 | 2 | 4 | 1 | +12 | 20.2 |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 1 | +15 | 13.8 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
LAC LA Clippers
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 26 | 4 | 5 | 3 | 1 | +14 | 21.3 |
| 30 | 4 | 11 | 1 | 0 | +15 | 20.6 |
| 15 | 5 | 7 | 7 | 2 | +12 | 21.5 |
| 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | +11 | 9.4 |
| 22 | 11 | 3 | 2 | 3 | +18 | 20.2 |
| 19 | 8 | 4 | 3 | 4 | +5 | 17.5 |
| 21 | 6 | 5 | 2 | 1 | +14 | 16.2 |
| 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | +2 | 8.6 |
| 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | +10 | 5.1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | +10 | 2.3 |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | +10 | 9.4 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | +10 | 3.7 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | +7 | 2.0 |
| 16 | 7 | 5 | 4 | 2 | +18 | 15.7 |
| 24 | 8 | 2 | 2 | 1 | +13 | 17.3 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
TOR Toronto Raptors
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 27 | 6 | 8 | 2 | 0 | +38 | 24.0 |
| 41 | 15 | 8 | 4 | 2 | +30 | 26.7 |
| 26 | 10 | 6 | 3 | 2 | +34 | 23.1 |
| 22 | 6 | 5 | 3 | 1 | +19 | 21.1 |
| 18 | 8 | 3 | 3 | 2 | +28 | 10.9 |
| 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | +21 | 14.3 |
| 13 | 4 | 8 | 3 | 1 | +9 | 13.4 |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | +9 | 3.8 |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | +11 | 14.4 |
| 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | +10 | 5.6 |
| 9 | 11 | 2 | 2 | 2 | +10 | 10.6 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | +9 | 6.7 |
| 23 | 9 | 2 | 4 | 1 | +12 | 20.2 |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 1 | +15 | 13.8 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
LAC LA Clippers
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 26 | 4 | 5 | 3 | 1 | +14 | 21.3 |
| 30 | 4 | 11 | 1 | 0 | +15 | 20.6 |
| 15 | 5 | 7 | 7 | 2 | +12 | 21.5 |
| 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | +11 | 9.4 |
| 22 | 11 | 3 | 2 | 3 | +18 | 20.2 |
| 19 | 8 | 4 | 3 | 4 | +5 | 17.5 |
| 21 | 6 | 5 | 2 | 1 | +14 | 16.2 |
| 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | +2 | 8.6 |
| 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | +10 | 5.1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | +10 | 2.3 |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | +10 | 9.4 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | +10 | 3.7 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | +7 | 2.0 |
| 16 | 7 | 5 | 4 | 2 | +18 | 15.7 |
| 24 | 8 | 2 | 2 | 1 | +13 | 17.3 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
TOR Toronto Raptors
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 27 | 6 | 8 | 2 | 0 | +38 | 24.0 |
| 41 | 15 | 8 | 4 | 2 | +30 | 26.7 |
| 26 | 10 | 6 | 3 | 2 | +34 | 23.1 |
| 22 | 6 | 5 | 3 | 1 | +19 | 21.1 |
| 18 | 8 | 3 | 3 | 2 | +28 | 10.9 |
| 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | +21 | 14.3 |
| 13 | 4 | 8 | 3 | 1 | +9 | 13.4 |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | +9 | 3.8 |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | +11 | 14.4 |
| 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | +10 | 5.6 |
| 9 | 11 | 2 | 2 | 2 | +10 | 10.6 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | +9 | 6.7 |
| 23 | 9 | 2 | 4 | 1 | +12 | 20.2 |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 1 | +15 | 13.8 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
LAC LA Clippers
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 26 | 4 | 5 | 3 | 1 | +14 | 21.3 |
| 30 | 4 | 11 | 1 | 0 | +15 | 20.6 |
| 15 | 5 | 7 | 7 | 2 | +12 | 21.5 |
| 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | +11 | 9.4 |
| 22 | 11 | 3 | 2 | 3 | +18 | 20.2 |
| 19 | 8 | 4 | 3 | 4 | +5 | 17.5 |
| 21 | 6 | 5 | 2 | 1 | +14 | 16.2 |
| 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | +2 | 8.6 |
| 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | +10 | 5.1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | +10 | 2.3 |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | +10 | 9.4 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | +10 | 3.7 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | +7 | 2.0 |
| 16 | 7 | 5 | 4 | 2 | +18 | 15.7 |
| 24 | 8 | 2 | 2 | 1 | +13 | 17.3 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
TOR Toronto Raptors
| # | Player | POS | Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc | |||
| Starters | |||||||||
| #5 | イマニュエル・クイックリーImmanuel QuickleyクイックリーI. Quickley | G | 27 | 6 | 8 | 2 | 0 | +38 | 24.0 |
| #4 | スコッティ・バーンズScottie BarnesバーンズS. Barnes | F-G | 41 | 15 | 8 | 4 | 2 | +30 | 26.7 |
| #9 | RJ・バレットRJ BarrettバレットR. Barrett | F-G | 26 | 10 | 6 | 3 | 2 | +34 | 23.1 |
| #14 | ジャコビー・ウォルターJa'Kobe WalterウォルターJ. Walter | G | 22 | 6 | 5 | 3 | 1 | +19 | 21.1 |
| #30 | コリン・マレー=ボイルズCollin Murray-Boylesマレー=ボイルズC. Murray-Boyles | F | 18 | 8 | 3 | 3 | 2 | +28 | 10.9 |
| Bench | |||||||||
| #77 | ジェイミソン・バトルJamison BattleバトルJ. Battle | F | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | +21 | 14.3 |
| #1 | ジャマール・シェッドJamal SheadシェッドJ. Shead | G | 13 | 4 | 8 | 3 | 1 | +9 | 13.4 |
| #13 | カイル・アンダーソンKyle AndersonアンダーソンK. Anderson | F-G | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | +9 | 3.8 |
| #22 | アレン・グラブズAllen GravesグラブズA. Graves | F | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | +11 | 14.4 |
| #55 | アリジャ・マーティンAlijah MartinマーティンA. Martin | G | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | +10 | 5.6 |
| #32 | トレイス・ジャクソン=デイビスTrayce Jackson-Davisジャクソン=デイビスT. Jackson-Davis | F | 9 | 11 | 2 | 2 | 2 | +10 | 10.6 |
| Totals | |||||||||
| Did not play | |||||||||
| #8 | ジェイデン・ブラッドリーJaden BradleyブラッドリーJ. Bradley | G | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | +9 | 6.7 |
| Inactive | |||||||||
| #2 | カワイ・レナードKawhi LeonardレナードK. Leonard | F | 23 | 9 | 2 | 4 | 1 | +12 | 20.2 |
| #19 | ヤコブ・ペートルJakob PoeltlペートルJ. Poeltl | C | 12 | 11 | 3 | 1 | 1 | +15 | 13.8 |
| #18 | マラカイ・スミスMalachi SmithスミスM. Smith | G | — | — | — | — | — | — | — |
| #12 | Nate BittleBittleN. Bittle | C | — | — | — | — | — | — | — |
LAC LA Clippers
On court3P2PFT
| FG | FG% | Avg | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| Rim | 22-31 | 71.0 | 66.7 | +4.3 |
| Paint | 9-14 | 64.3 | 38.5 | +25.8 |
| Mid-range | 4-9 | 44.4 | 47.3 | −2.9 |
| Corner 3 | 3-5 | 60.0 | 30.8 | +29.2 |
| Above the break 3 | 5-24 | 20.8 | 32.3 | −11.5 |
| FG | FG% | Avg | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| Rim | 23-34 | 67.6 | 67.2 | +0.5 |
| Paint | 4-11 | 36.4 | 36.8 | −0.4 |
| Mid-range | 2-11 | 18.2 | 26.1 | −7.9 |
| Corner 3 | 4-6 | 66.7 | 43.2 | +23.5 |
| Above the break 3 | 9-29 | 31.0 | 37.3 | −6.3 |
MadeMissed
Biggest edges
57.8FT rate29.7
26Fouls34
19Second chance31
22Bench40
Shooting
43-83 51.8%FG42-91 46.2%
8-29 27.6%3P13-35 37.1%
31-48 64.6%FT21-27 77.8%
Box
41 OREB 13Rebounds38 OREB 10
26Assists29
6Steals6
5Blocks4
13Turnovers14
26Fouls34
Four Factors
56.6eFG%53.3
12.9TOV%14.7
57.8FT rate29.7
Points by type
12Fast break15
62Paint54
19Second chance31
21Off turnovers15
22Bench40
19%Share from 3P33%
61%Assisted FG69%
Tracking and Hustle
Tracking
265Passes268
28.2km17.6miDistance28.2km17.5mi
20-37 54%Contested FG27-47 57%
23-46 50%Open FG15-43 35%
21-28 75%Rim defense17-26 65%
Hustle
41Contests40
20Deflections17
22Screen-assist points5
1Box-outs8
1Loose balls5