BAL ボルチモア・ブレッツ Baltimore Bullets 1949-50
- Record
- 25W43L
- Playoffs
- Missed the playoffs
- League
- 13
Win% .368
All 17 teams
Share of minutes and points
Points
17141212918
| # | Player | POS | Age | Played | Shooting | Other | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | AST | PF | PTS | ||||
| #10 | ビル・トウアーイWilliam Towery | C | 29 | 68 | 3.3 | 10.0 | 32.7 | 3.3 | 10.0 | 32.7 | 2.3 | 3.0 | 75.7 | 2.1 | 3.6 | 8.8 |
| #12 | ウォルター・バドコWalter Budko | F | 24 | 66 | 3.0 | 9.9 | 30.4 | 3.0 | 9.9 | 30.4 | 3.0 | 4.0 | 75.7 | 2.2 | 3.9 | 9.0 |
| #4-5 | ジョー・ドルホンJoe Dolhon | G | 22 | 64 | 2.2 | 7.2 | 31.2 | 2.2 | 7.2 | 31.2 | 2.5 | 3.3 | 73.4 | 2.4 | 3.0 | 6.9 |
| #11 | ポール・ホフマンPaul Hoffman | — | 24 | 60 | 5.2 | 15.2 | 34.1 | 5.2 | 15.2 | 34.1 | 4.0 | 6.1 | 66.5 | 2.7 | 3.9 | 14.4 |
| #4 | ホワイティー・ボン・ニーダWhitey Von Nieda | — | 27 | 59 | 2.0 | 5.7 | 35.7 | 2.0 | 5.7 | 35.7 | 1.2 | 1.9 | 63.5 | 2.4 | 2.2 | 5.3 |
| #35 | レス・パLes Pugh | C | 26 | 56 | 1.2 | 4.9 | 24.9 | 1.2 | 4.9 | 24.9 | 2.1 | 2.4 | 84.6 | 0.3 | 2.1 | 4.5 |
| #14 | トミー・バーンズTommy Byrnes | G | 26 | 53 | 2.3 | 7.5 | 30.2 | 2.3 | 7.5 | 30.2 | 1.6 | 2.3 | 70.2 | 1.7 | 1.4 | 6.2 |
| #9-17 | エド・サドウスキーEd Sadowski | C | 32 | 52 | 4.8 | 14.8 | 32.8 | 4.8 | 14.8 | 32.8 | 4.3 | 5.7 | 74.5 | 1.9 | 3.5 | 14.0 |
| #6-20 | ジョニー・エザースキーJohnny Ezersky | — | 44 | 38 | 2.8 | 9.2 | 30.5 | 2.8 | 9.2 | 30.5 | 2.4 | 3.5 | 69.7 | 1.7 | 2.6 | 8.1 |
| #6-14 | バディ・ジャネットBuddy Jeannette | G | 32 | 37 | 1.1 | 4.0 | 28.4 | 1.1 | 4.0 | 28.4 | 2.9 | 3.6 | 82.0 | 2.5 | 2.2 | 5.2 |
| #4-8 | マーブ・シャトズマンMarv Schatzman | F | 22 | 34 | 1.3 | 5.1 | 24.7 | 1.3 | 5.1 | 24.7 | 0.9 | 1.5 | 58.0 | 1.1 | 1.4 | 3.4 |
| #15 | アンディ・オドネルAndy O'Donnell | G | 24 | 25 | 1.5 | 4.3 | 35.2 | 1.5 | 4.3 | 35.2 | 0.6 | 0.7 | 77.8 | 0.7 | 1.3 | 3.6 |
| #20 | フレッド・ルイスFred Lewis | F | 29 | 18 | 1.4 | 6.1 | 22.7 | 1.4 | 6.1 | 22.7 | 0.7 | 1.1 | 68.4 | 1.0 | 1.3 | 3.5 |
| #17 | ロン・リビングストンRon Livingstone | C | 24 | 16 | 1.6 | 6.4 | 24.5 | 1.6 | 6.4 | 24.5 | 2.2 | 2.9 | 76.1 | 1.5 | 3.4 | 5.3 |
| — | ジョージ・フェイゲンボームGeorge Feigenbaum | G | 20 | 12 | 1.2 | 4.8 | 24.6 | 1.2 | 4.8 | 24.6 | 0.7 | 1.5 | 44.4 | 0.8 | 1.3 | 3.0 |
| — | ハウイ・ジャノッタHowie Janotta | F | 25 | 9 | 1.0 | 3.3 | 30.0 | 1.0 | 3.3 | 30.0 | 1.4 | 1.8 | 81.3 | 0.4 | 1.1 | 3.4 |
| #7 | ボブ・トーBob Tough | G | 29 | 8 | 1.4 | 4.9 | 28.2 | 1.4 | 4.9 | 28.2 | 0.6 | 0.8 | 83.3 | 0.3 | 1.9 | 3.4 |
| #6 | ポール・ゴードンPaul Gordon | F | 22 | 4 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 60.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| #5 | ディック・トリプトウDick Triptow | G | 27 | 4 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.3 | 1.3 | 0.5 |
| #17 | ジョン・マンディクJohn Mandic | F | 30 | 3 | 0.3 | 3.3 | 10.0 | 0.3 | 3.3 | 10.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 0.3 | 2.3 | 1.3 |
| #17 | マイク・マクカーオンMike McCarron | G | 27 | 3 | 0.3 | 1.7 | 20.0 | 0.3 | 1.7 | 20.0 | 0.7 | 1.0 | 66.7 | 0.3 | 1.7 | 1.3 |
| — | ポール・クロイドPaul Cloyd | G | 29 | 3 | 0.3 | 2.7 | 12.5 | 0.3 | 2.7 | 12.5 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.3 | 1.3 | 1.7 |
| #19 | リー・ノーエクLee Knorek | C | 28 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
- Points per game
- 73.1 #17
- Assists per game
- 17.5 #14
- FT%
- 73.0% —
All-time rank (every season)
ChampionPlayoff line
ChampionPlayoff line
| Season | Team | W | L | Win% | Rank | Playoffs | League rank | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | PA | Diff | AST | |||||||
| 1953-54 | BAL | 16 | 56 | .222 | 5 | — | 6 | 8 | 9 | 7 |
| 1952-53 | BAL | 16 | 54 | .229 | 4 | Lost in the div semifinals | 6 | 10 | 9 | 5 |
| 1951-52 | BAL | 20 | 46 | .303 | 4 | — | 8 | 10 | 9 | 5 |
| 1950-51 | BAL | 24 | 42 | .364 | 5 | — | 9 | 5 | 8 | 8 |
| 1949-50 | BAL | 25 | 43 | .368 | 5 | — | 17 | 10 | 16 | 14 |
| 1948-49 | BAL | 29 | 31 | .483 | 3 | Lost in the div semifinals | 5 | 10 | 6 | 11 |
| 1947-48 | BAL | 28 | 20 | .583 | 2 | Champion | 3 | 2 | 1 | 6 |