1952-53 season
Champion LAL ミネアポリス・レイカーズMinneapolis Lakers 4—1 ニューヨーク・ニックスNew York Knicks
The standings and team numbers for that season, given per game.Read in the glossary
Division
| Team | Group | W | L | Win% | Rank | PTS | AST | FGM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNL ミネアポリス・レイカーズMinneapolis Lakers | West | 48 | 22 | .686 | 1 | 84.9 | 19.3 | 30.9 | 31.7 | 72.5 | 27.4 |
| NYK ニューヨーク・ニックスNew York Knicks | East | 47 | 23 | .671 | 1 | 85.5 | 22.5 | 29.4 | 37.9 | 70.4 | 29.3 |
| SYR シラキュース・ナショナルズSyracuse Nationals | East | 47 | 24 | .662 | 2 | 85.6 | 20.5 | 27.4 | 41.5 | 74.5 | 30.0 |
| BOS ボストン・セルティックスBoston Celtics | East | 46 | 25 | .648 | 3 | 88.1 | 23.5 | 30.7 | 36.9 | 72.8 | 26.9 |
| ROC ロチェスター・ロイヤルズRochester Royals | West | 44 | 26 | .629 | 2 | 86.3 | 21.7 | 28.8 | 39.2 | 73.0 | 31.6 |
| FTW フォートウェイン・ゾルナー・ピストンズFt. Wayne Zollner Pistons | West | 36 | 33 | .522 | 3 | 81.0 | 20.8 | 27.2 | 36.1 | 73.8 | 30.7 |
| INO インディアナポリス・オリンピアンズIndianapolis Olympians | West | 28 | 43 | .394 | 4 | 74.6 | 18.0 | 25.8 | 32.1 | 71.9 | 24.9 |
| MIH ミルウォーキー・ホークスMilwaukee Hawks | West | 27 | 44 | .380 | 5 | 75.9 | 20.1 | 26.4 | 33.8 | 68.5 | 29.9 |
| BAL ボルチモア・ブレッツBaltimore Bullets | East | 16 | 54 | .229 | 4 | 84.4 | 21.6 | 29.8 | 36.3 | 68.6 | 30.6 |
| PHW フィラデルフィア・ウォリアーズPhiladelphia Warriors | East | 12 | 57 | .174 | 5 | 80.2 | 21.9 | 28.8 | 33.3 | 67.9 | 27.0 |
The matchups and results of the knockout rounds, laid out as teams advance.Read in the glossary
WestDivision EastDivision
Div semifinals
Div semifinals
Div finals
Div finals
Finals
Awards
| Awarded to the best first-year player. It has run since 1952-53.Read in the glossary | ドン・メインケDon Meineke |
|---|