BAL ボルチモア・ブレッツ Baltimore Bullets 1953-54
- Record
- 16W56L
- Playoffs
- Missed the playoffs
- League
- 9
Win% .222
All 9 teams
Share of minutes and points
Minutes
1816131311108
Points
25141211149
| # | Player | POS | Age | Played | Shooting | Rebounds | Other | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | MP | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | PF | PTS | ||||
| #25 | レイ・フェリックスRay Felix | C | 23 | 72 | 37.1 | 5.7 | 13.7 | 41.7 | 5.7 | 13.7 | 41.7 | 6.2 | 9.8 | 63.8 | 13.3 | 1.1 | 3.5 | 17.6 |
| #11 | ポール・ホフマンPaul Hoffman | — | 28 | 72 | 34.8 | 3.5 | 10.6 | 33.2 | 3.5 | 10.6 | 33.2 | 3.0 | 4.2 | 71.6 | 6.8 | 4.0 | 3.8 | 10.0 |
| #15 | エディ・ミラーEddie Miller | F | 22 | 72 | 23.0 | 3.4 | 8.3 | 40.7 | 3.4 | 8.3 | 40.7 | 3.2 | 4.4 | 72.9 | 7.5 | 1.3 | 2.7 | 10.0 |
| #10 | ボブ・ホーブレッグスBob Houbregs | C | 21 | 70 | 28.1 | 3.0 | 8.0 | 37.2 | 3.0 | 8.0 | 37.2 | 2.7 | 3.8 | 71.4 | 5.4 | 1.8 | 3.0 | 8.7 |
| #19-21 | ジム・フリトシュJim Fritsche | C | 22 | 68 | 18.0 | 1.7 | 5.6 | 30.6 | 1.7 | 5.6 | 30.6 | 0.7 | 1.0 | 72.1 | 3.2 | 1.1 | 1.5 | 4.1 |
| #12 | アル・ログズAl Roges | F | 23 | 67 | 28.9 | 3.3 | 9.2 | 35.8 | 3.3 | 9.2 | 35.8 | 1.9 | 2.7 | 72.6 | 3.2 | 2.4 | 2.6 | 8.5 |
| #18 | ロレン・ハンスRollen Hans | G | 22 | 67 | 23.2 | 2.9 | 7.7 | 37.1 | 2.9 | 7.7 | 37.1 | 1.5 | 2.7 | 56.1 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 7.2 |
| #17 | ジョー・スミスJoe Smyth | F | 24 | 40 | 12.4 | 1.2 | 3.5 | 34.8 | 1.2 | 3.5 | 34.8 | 0.9 | 1.6 | 53.8 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 3.3 |
| #14 | リー・ド・ブルーJim Luisi | G | 25 | 31 | 11.8 | 1.0 | 3.1 | 32.6 | 1.0 | 3.1 | 32.6 | 0.9 | 1.3 | 65.9 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.9 |
| #17 | ハル・アプリンガーHal Uplinger | G | 24 | 23 | 11.7 | 1.4 | 4.1 | 35.1 | 1.4 | 4.1 | 35.1 | 0.9 | 1.0 | 90.9 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 3.7 |
| #14-16 | ビル・ボルガーBill Bolger | F | 22 | 20 | 10.1 | 1.2 | 3.0 | 40.7 | 1.2 | 3.0 | 40.7 | 0.4 | 0.7 | 61.5 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 2.8 |
| #14 | コニー・リーConnie Rea | G | 19 | 20 | 7.7 | 0.5 | 2.2 | 20.9 | 0.5 | 2.2 | 20.9 | 0.3 | 0.8 | 31.3 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 1.2 |
| #24 | マーク・ワークマンMark Workman | C | 23 | 14 | 10.8 | 1.8 | 4.3 | 41.7 | 1.8 | 4.3 | 41.7 | 0.4 | 0.7 | 60.0 | 2.6 | 0.5 | 2.2 | 4.0 |
| #17 | ドン・アスモンガDon Asmonga | G | 25 | 7 | 6.6 | 0.3 | 2.1 | 13.3 | 0.3 | 2.1 | 13.3 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 0.7 |
| #16 | フランシス・マホニーFrancis Mahoney | F | 26 | 2 | 5.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| — | ポール・ノレンPaul Nolen | C | 24 | 1 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
- Points per game
- 78.3 #6
- Assists per game
- 19.2 #7
- FT%
- 67.7% —
All-time rank (every season)
ChampionPlayoff line
ChampionPlayoff line
| Season | Team | W | L | Win% | Rank | Playoffs | League rank | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | PA | Diff | AST | |||||||
| 1953-54 | BAL | 16 | 56 | .222 | 5 | — | 6 | 8 | 9 | 7 |
| 1952-53 | BAL | 16 | 54 | .229 | 4 | Lost in the div semifinals | 6 | 10 | 9 | 5 |
| 1951-52 | BAL | 20 | 46 | .303 | 4 | — | 8 | 10 | 9 | 5 |
| 1950-51 | BAL | 24 | 42 | .364 | 5 | — | 9 | 5 | 8 | 8 |
| 1949-50 | BAL | 25 | 43 | .368 | 5 | — | 17 | 10 | 16 | 14 |
| 1948-49 | BAL | 29 | 31 | .483 | 3 | Lost in the div semifinals | 5 | 10 | 6 | 11 |
| 1947-48 | BAL | 28 | 20 | .583 | 2 | Champion | 3 | 2 | 1 | 6 |