BAL ボルチモア・ブレッツ Baltimore Bullets 1951-52
- Record
- 20W46L
- Playoffs
- Missed the playoffs
- League
- 9
Win% .303
All 10 teams
1951-52 standings through the season
Share of minutes and points
Minutes
151514121111118
Points
1916169129
| # | Player | POS | Age | Played | Shooting | Rebounds | Other | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | MP | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | PF | PTS | ||||
| #12 | スタン・ミアセックStan Miasek | F | 27 | 66 | 32.9 | 3.9 | 10.7 | 36.5 | 3.9 | 10.7 | 36.5 | 4.0 | 5.6 | 70.7 | 9.7 | 2.1 | 3.9 | 11.8 |
| #33 | ケビン・オシーKevin O'Shea | G | 26 | 65 | 26.5 | 2.4 | 7.2 | 32.8 | 2.4 | 7.2 | 32.8 | 2.2 | 3.2 | 68.6 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 6.9 |
| #8 | フランク・カデルカFrank Kudelka | G | 26 | 65 | 24.4 | 3.1 | 9.4 | 33.2 | 3.1 | 9.4 | 33.2 | 3.0 | 4.0 | 76.7 | 4.2 | 2.8 | 3.4 | 9.3 |
| #20 | フレディ・スコラーリFreddie Scolari | G | 29 | 64 | 35.0 | 4.5 | 13.5 | 33.4 | 4.5 | 13.5 | 33.4 | 5.5 | 6.6 | 83.5 | 3.3 | 4.7 | 3.3 | 14.6 |
| #6 | ドン・バークスデールDon Barksdale | F | 28 | 62 | 32.5 | 4.4 | 13.0 | 33.8 | 4.4 | 13.0 | 33.8 | 3.8 | 5.5 | 69.1 | 9.7 | 2.2 | 3.7 | 12.6 |
| #13 | ジョー・マクナミーJoe McNamee | C | 25 | 58 | 12.0 | 1.2 | 3.8 | 30.6 | 1.2 | 3.8 | 30.6 | 0.5 | 0.9 | 60.0 | 2.4 | 0.7 | 1.9 | 2.9 |
| #10 | デイブ・ミノーDave Minor | G | 29 | 57 | 27.3 | 3.2 | 9.2 | 35.4 | 3.2 | 9.2 | 35.4 | 1.8 | 2.3 | 76.5 | 4.8 | 2.8 | 2.8 | 8.3 |
| #5 | ビル・カルフーンBill Calhoun | F | 24 | 55 | 29.0 | 2.3 | 7.4 | 31.5 | 2.3 | 7.4 | 31.5 | 2.3 | 3.3 | 68.3 | 4.6 | 2.1 | 1.5 | 7.0 |
| #7 | ブラディ・ウォーカーBrady Walker | F | 30 | 35 | 20.0 | 2.5 | 6.2 | 41.0 | 2.5 | 6.2 | 41.0 | 0.7 | 1.0 | 76.5 | 5.6 | 1.1 | 1.1 | 5.8 |
| #11 | ジム・スローターJim Slaughter | C | 23 | 28 | 18.8 | 1.9 | 5.9 | 32.1 | 1.9 | 5.9 | 32.1 | 1.5 | 2.4 | 60.3 | 5.3 | 0.9 | 2.9 | 5.3 |
| #5 | ベラス・スモーリーBelus Smawley | G | 33 | 11 | — | 1.2 | 5.7 | 20.6 | 1.2 | 5.7 | 20.6 | 1.3 | 1.5 | 82.4 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 3.6 |
- Points per game
- 81.5 #8
- Assists per game
- 21.5 #5
- FT%
- 73.0% —
All-time rank (every season)
ChampionPlayoff line
ChampionPlayoff line
| Season | Team | W | L | Win% | Rank | Playoffs | League rank | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | PA | Diff | AST | |||||||
| 1953-54 | BAL | 16 | 56 | .222 | 5 | — | 6 | 8 | 9 | 7 |
| 1952-53 | BAL | 16 | 54 | .229 | 4 | Lost in the div semifinals | 6 | 10 | 9 | 5 |
| 1951-52 | BAL | 20 | 46 | .303 | 4 | — | 8 | 10 | 9 | 5 |
| 1950-51 | BAL | 24 | 42 | .364 | 5 | — | 9 | 5 | 8 | 8 |
| 1949-50 | BAL | 25 | 43 | .368 | 5 | — | 17 | 10 | 16 | 14 |
| 1948-49 | BAL | 29 | 31 | .483 | 3 | Lost in the div semifinals | 5 | 10 | 6 | 11 |
| 1947-48 | BAL | 28 | 20 | .583 | 2 | Champion | 3 | 2 | 1 | 6 |