1950-51 season
Champion SAC ロチェスター・ロイヤルズRochester Royals 4—3 ニューヨーク・ニックスNew York Knicks
The standings and team numbers for that season, given per game.Read in the glossary
Division
| Team | Group | W | L | Win% | Rank | PTS | AST | FGM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNL ミネアポリス・レイカーズMinneapolis Lakers | West | 44 | 24 | .647 | 1 | 82.8 | 20.7 | 30.6 | 29.3 | 73.6 | 26.5 |
| PHW フィラデルフィア・ウォリアーズPhiladelphia Warriors | East | 40 | 26 | .606 | 1 | 85.4 | 21.7 | 30.1 | 33.0 | 76.3 | 25.9 |
| ROC ロチェスター・ロイヤルズRochester Royals | West | 41 | 27 | .603 | 2 | 84.6 | 20.1 | 29.9 | 33.1 | 75.3 | 22.6 |
| BOS ボストン・セルティックスBoston Celtics | East | 39 | 30 | .565 | 2 | 85.2 | 22.9 | 29.9 | 35.0 | 72.5 | 27.3 |
| NYK ニューヨーク・ニックスNew York Knicks | East | 36 | 30 | .545 | 3 | 85.8 | 23.5 | 30.9 | 33.8 | 71.4 | 27.4 |
| SYR シラキュース・ナショナルズSyracuse Nationals | East | 32 | 34 | .485 | 4 | 86.1 | 22.6 | 28.5 | 39.9 | 72.6 | 30.2 |
| FTW フォートウェイン・ゾルナー・ピストンズFt. Wayne Zollner Pistons | West | 32 | 36 | .471 | 3 | 84.1 | 16.8 | 29.4 | 35.1 | 72.0 | 28.8 |
| INO インディアナポリス・オリンピアンズIndianapolis Olympians | West | 31 | 37 | .456 | 4 | 81.7 | 21.4 | 30.8 | 28.0 | 71.7 | 23.1 |
| TCB トライシティーズ・ブラックホークスTri-Cities Blackhawks | West | 25 | 43 | .368 | 5 | 84.3 | 21.7 | 29.2 | 35.7 | 72.3 | 30.8 |
| BAL ボルチモア・ブレッツBaltimore Bullets | East | 24 | 42 | .364 | 5 | 82.0 | 20.4 | 29.6 | 30.6 | 74.5 | 26.3 |
| WAS ワシントン・キャピトルズWashington Capitols | East | 10 | 25 | .286 | 6 | 81.3 | 16.7 | 27.6 | 35.5 | 73.2 | 30.0 |
The matchups and results of the knockout rounds, laid out as teams advance.Read in the glossary
WestDivision EastDivision
Div semifinals
Div semifinals
Div finals
Div finals
Finals