ハッスル ランキング(2018-19)
| 順位 | 選手 | チーム | G | MP | Gr | 去年の同じ項目での順位です。「ルーキー」はその年がデビュー、「—」は去年順位が付かなかったという意味です。用語集で読む | 過去9年 | チャージドロー | 守備ルーズボール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビクター・オラディポVictor Oladipo | IND | 36 | 31.9 | S | 28位 ↑27 | 2.7% | 1% | |
| 2 | カイル・ラウリーKyle Lowry | TOR | 65 | 34.0 | S | 30位 ↑28 | 3.5% | 1.2% | |
| 3 | ケンバ・ウォーカーKemba Walker | CHA | 82 | 34.9 | S | 27位 ↑24 | 4% | 2.5% | |
| 4 | デマーカス・カズンズDeMarcus Cousins | GSW | 30 | 25.7 | S | 18位 ↑14 | 1.2% | 6% | |
| 5 | ジェレミー・リンJeremy Lin | ATL/TOR | 74 | 19.4 | S | — | 3.2% | 10.9% | |
| 6 | PJ・タッカーP.J. Tucker | HOU | 82 | 34.2 | S | 26位 ↑20 | 4.7% | 11.4% | |
| 7 | コートニー・リーCourtney Lee | NYK/DAL | 34 | 12.6 | S | 255位 ↑248 | 8.2% | 8.7% | |
| 7 | カイリー・アービングKyrie Irving | BOS | 67 | 33.0 | S | 74位 ↑67 | 12.2% | 4.7% | |
| 9 | チャンドラー・ハッチソンChandler Hutchison | CHI | 44 | 20.3 | A | ルーキー | 4.5% | 12.7% | |
| 10 | ラウル・ネトRaul Neto | UTA | 37 | 12.8 | A | 15位 ↑5 | 17.4% | 0.5% | |
| 11 | トレボン・グラハムTreveon Graham | BKN | 35 | 20.4 | A | 7位 ↓4 | 8.7% | 9.4% | |
| 12 | ラジョン・ロンドRajon Rondo | LAL | 46 | 29.8 | A | 59位 ↑47 | 16.9% | 6.5% | |
| 13 | ケンリッチ・ウィリアムズKenrich Williams | NOP | 46 | 23.5 | A | ルーキー | 6.7% | 17.9% | |
| 14 | フランク・ニリキナFrank Ntilikina | NYK | 43 | 21.0 | A | 291位 ↑277 | 22.3% | 2.7% | |
| 15 | マーカス・スマートMarcus Smart | BOS | 80 | 27.5 | A | 175位 ↑160 | 9.2% | 15.9% | |
| 16 | ケント・ベイズモアKent Bazemore | ATL | 67 | 24.5 | A | 96位 ↑80 | 21.1% | 5.2% | |
| 17 | ライアン・アルシディアコノRyan Arcidiacono | CHI | 81 | 24.2 | A | 29位 ↑12 | 5.7% | 21% | |
| 18 | デボンテ・グラハムDevonte' Graham | CHA | 46 | 14.7 | A | ルーキー | 15.6% | 11.2% | |
| 19 | ジョン・ロイヤーJon Leuer | DET | 41 | 9.8 | A | — | 3.7% | 23.3% | |
| 20 | ジョシュ・オコギーJosh Okogie | MIN | 74 | 23.7 | A | ルーキー | 7.7% | 20.6% | |
| 20 | パトリック・ベバリーPatrick Beverley | LAC | 78 | 27.4 | A | 1位 ↓19 | 19.9% | 8.4% | |
| 22 | ケム・バーチKhem Birch | ORL | 50 | 12.9 | A | 102位 ↑80 | 13.6% | 14.9% | |
| 23 | ゴルグイ・ジェンGorgui Dieng | MIN | 76 | 13.6 | A | 24位 ↑1 | 11.2% | 18.1% | |
| 24 | ドレイモンド・グリーンDraymond Green | GSW | 66 | 31.3 | A | 195位 ↑171 | 12.9% | 17.1% | |
| 25 | ステフィン・カリーStephen Curry | GSW | 69 | 33.8 | A | 41位 ↑16 | 14.6% | 15.6% | |
| 26 | デビン・ハリスDevin Harris | DAL | 68 | 15.8 | A | 33位 ↑7 | 1.5% | 29% | |
| 27 | ブラッドリー・ビールBradley Beal | WAS | 82 | 36.9 | A | 223位 ↑196 | 18.6% | 14.4% | |
| 28 | タイリーク・エバンスTyreke Evans | IND | 69 | 20.3 | A | 248位 ↑220 | 27.3% | 6.9% | |
| 29 | フルカン・コルクマズFurkan Korkmaz | PHI | 48 | 14.1 | A | — | 27.5% | 7.2% | |
| 30 | パティ・ミルズPatty Mills | SAS | 82 | 23.3 | A | 156位 ↑126 | 13.9% | 21.6% | |
| 30 | ティム・ハーダウェイJr.Tim Hardaway Jr. | NYK/DAL | 65 | 31.6 | A | 32位 ↑2 | 5% | 30.5% | |
| 32 | タイラー・ジョンソンTyler Johnson | MIA/PHX | 57 | 26.8 | A | 129位 ↑97 | 29.2% | 6.7% | |
| 33 | ケネス・ファリードKenneth Faried | BKN/HOU | 37 | 19.7 | B | 182位 ↑149 | 1.7% | 36.5% | |
| 33 | リッキー・ルビオRicky Rubio | UTA | 68 | 27.9 | B | 19位 ↓14 | 36.2% | 2% | |
| 35 | アンソニー・デイビスAnthony Davis | NOP | 56 | 33.0 | B | 63位 ↑28 | 23.6% | 15.4% | |
| 36 | シェルビン・マックShelvin Mack | MEM/CHA | 57 | 21.9 | B | 68位 ↑32 | 31% | 9.2% | |
| 37 | ジェボン・カーターJevon Carter | MEM | 39 | 14.8 | B | ルーキー | 39% | 1.5% | |
| 38 | マイク・コンリーMike Conley | MEM | 70 | 33.5 | B | 197位 ↑159 | 33.5% | 7.9% | |
| 39 | モンテ・モリスMonte Morris | DEN | 82 | 24.0 | B | — | 20.6% | 21% | |
| 40 | カディーム・アレンKadeem Allen | NYK | 19 | 21.9 | B | — | 13.4% | 28.3% | |
| 41 | ゲイリー・ハリスGary Harris | DEN | 57 | 28.8 | B | 77位 ↑36 | 37.7% | 4.2% | |
| 42 | ジョン・ウォールJohn Wall | WAS | 32 | 34.5 | B | 64位 ↑22 | 39.2% | 3.2% | |
| 43 | グレッグ・モンローGreg Monroe | TOR/BOS/PHI | 43 | 11.2 | B | 71位 ↑28 | 17.6% | 25.1% | |
| 44 | ジャスティス・ウィンズローJustise Winslow | MIA | 66 | 29.7 | B | 89位 ↑45 | 29.8% | 13.2% | |
| 45 | ノア・バンリーNoah Vonleh | NYK | 68 | 25.3 | B | 165位 ↑120 | 32.3% | 10.7% | |
| 45 | タイアス・ジョーンズTyus Jones | MIN | 68 | 22.9 | B | 9位 ↓36 | 30.5% | 12.4% | |
| 47 | コディ・ゼラーCody Zeller | CHA | 49 | 25.4 | B | 122位 ↑75 | 23.3% | 20.1% | |
| 48 | ハミドゥ・ディアロHamidou Diallo | OKC | 51 | 10.3 | B | ルーキー | 38% | 5.7% | |
| 49 | サボ・セフォロシャThabo Sefolosha | UTA | 50 | 12.2 | B | 258位 ↑209 | 41.9% | 1.7% | |
| 50 | ポール・ジョージPaul George | OKC | 77 | 36.9 | B | 60位 ↑10 | 40.2% | 4% |
ほかの項目
スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル