セット起点 ランキング(2018-19)
| 順位 | 選手 | チーム | G | MP | Gr | 去年の同じ項目での順位です。「ルーキー」はその年がデビュー、「—」は去年順位が付かなかったという意味です。用語集で読む | 過去9年 | 頻度 | 効率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェームズ・ハーデンJames Harden | HOU | 78 | 36.8 | S | 1位 ±0 | 0.3% | 0.3% | |
| 2 | デイミアン・リラードDamian Lillard | POR | 80 | 35.5 | S | 2位 ±0 | 1.6% | 0.6% | |
| 3 | ケンバ・ウォーカーKemba Walker | CHA | 82 | 34.9 | S | 4位 ↑1 | 1.3% | 1% | |
| 4 | ルー・ウィリアムズLou Williams | LAC | 75 | 26.6 | S | 13位 ↑9 | 0.6% | 4.8% | |
| 5 | スペンサー・ディンウィディーSpencer Dinwiddie | BKN | 68 | 28.1 | S | 21位 ↑16 | 5.1% | 1.9% | |
| 6 | デマー・デローザンDeMar DeRozan | SAS | 77 | 34.9 | S | 5位 ↓1 | 3.5% | 5.8% | |
| 7 | カワイ・レナードKawhi Leonard | TOR | 60 | 34.0 | A | — | 8.7% | 1.3% | |
| 8 | レブロン・ジェームズLeBron James | LAL | 55 | 35.2 | A | 9位 ↑1 | 5.8% | 4.2% | |
| 9 | ドノバン・ミッチェルDonovan Mitchell | UTA | 77 | 33.7 | A | 105位 ↑96 | 2.2% | 8.7% | |
| 10 | デリック・ローズDerrick Rose | MIN | 51 | 27.3 | A | 74位 ↑64 | 4.8% | 6.4% | |
| 11 | マイク・コンリーMike Conley | MEM | 70 | 33.5 | A | 20位 ↑9 | 7.1% | 4.5% | |
| 12 | カイリー・アービングKyrie Irving | BOS | 67 | 33.0 | A | 7位 ↓5 | 9.3% | 3.2% | |
| 12 | トレイ・バークTrey Burke | NYK/DAL | 58 | 19.4 | A | 15位 ↑3 | 6.4% | 6.1% | |
| 14 | デビン・ブッカーDevin Booker | PHX | 64 | 35.0 | A | 72位 ↑58 | 4.2% | 10.6% | |
| 15 | ポール・ジョージPaul George | OKC | 77 | 36.9 | A | 34位 ↑19 | 12.8% | 2.6% | |
| 16 | ザック・ラビーンZach LaVine | CHI | 63 | 34.5 | A | 16位 ±0 | 3.2% | 12.8% | |
| 17 | ケビン・デュラントKevin Durant | GSW | 78 | 34.6 | A | 17位 ±0 | 14.7% | 1.6% | |
| 18 | ブレイク・グリフィンBlake Griffin | DET | 75 | 35.0 | A | 79位 ↑61 | 15.1% | 3.5% | |
| 19 | カリス・レバートCaris LeVert | BKN | 40 | 26.6 | A | 163位 ↑144 | 6.7% | 13.8% | |
| 20 | CJ・マッカラムCJ McCollum | POR | 70 | 33.9 | A | 12位 ↓8 | 14.1% | 6.7% | |
| 21 | ルカ・ドンチッチLuka Dončić | DAL | 72 | 32.2 | A | ルーキー | 4.5% | 18.3% | |
| 22 | ステフィン・カリーStephen Curry | GSW | 69 | 33.8 | A | 18位 ↓4 | 22.1% | 2.2% | |
| 23 | ジョーダン・クラークソンJordan Clarkson | CLE | 81 | 27.3 | A | 31位 ↑8 | 10.6% | 14.7% | |
| 24 | DJ・オーガスティンD.J. Augustin | ORL | 81 | 28.0 | A | 26位 ↑2 | 18.3% | 7.4% | |
| 25 | トバイアス・ハリスTobias Harris | LAC/PHI | 82 | 34.7 | B | 38位 ↑13 | 21.5% | 5.1% | |
| 26 | クリス・ミドルトンKhris Middleton | MIL | 77 | 31.1 | B | 33位 ↑7 | 19.2% | 7.7% | |
| 27 | ブラッドリー・ビールBradley Beal | WAS | 82 | 36.9 | B | 27位 ±0 | 15.4% | 12.2% | |
| 28 | クリス・ポールChris Paul | HOU | 58 | 32.0 | B | 3位 ↓25 | 5.4% | 23.7% | |
| 29 | JJ・バレアJ.J. Barea | DAL | 38 | 19.8 | B | 98位 ↑69 | 1.9% | 27.9% | |
| 30 | ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | MIL | 72 | 32.8 | B | 47位 ↑17 | 26.6% | 3.8% | |
| 31 | ディアンジェロ・ラッセルD'Angelo Russell | BKN | 81 | 30.2 | B | 69位 ↑38 | 1% | 30.4% | |
| 32 | トニー・パーカーTony Parker | CHA | 56 | 17.9 | B | 99位 ↑67 | 2.6% | 29.5% | |
| 33 | エリック・ブレッドソーEric Bledsoe | MIL | 78 | 29.1 | B | 45位 ↑12 | 25.3% | 7.1% | |
| 34 | モンテ・モリスMonte Morris | DEN | 82 | 24.0 | B | — | 30.8% | 2.9% | |
| 35 | ジミー・バトラーJimmy Butler III | MIN/PHI | 65 | 33.6 | B | 19位 ↓16 | 20.5% | 15.1% | |
| 36 | ジェレミー・リンJeremy Lin | ATL/TOR | 74 | 19.4 | B | — | 17% | 18.9% | |
| 37 | ティム・ハーダウェイJr.Tim Hardaway Jr. | NYK/DAL | 65 | 31.6 | B | 188位 ↑151 | 26.3% | 11.2% | |
| 38 | ジェレミー・ラムJeremy Lamb | CHA | 79 | 28.5 | B | 23位 ↓15 | 21.8% | 16.3% | |
| 39 | ダレン・コリソンDarren Collison | IND | 76 | 28.2 | B | 37位 ↓2 | 24.7% | 14.4% | |
| 40 | ブランドン・ナイトBrandon Knight | HOU/CLE | 39 | 18.9 | B | — | 24% | 15.4% | |
| 41 | テレンス・ロスTerrence Ross | ORL | 81 | 26.5 | B | 128位 ↑87 | 36.9% | 5.4% | |
| 42 | ダニロ・ガリナリDanilo Gallinari | LAC | 68 | 30.3 | B | 63位 ↑21 | 34.9% | 8.3% | |
| 43 | シャバズ・ネイピアShabazz Napier | BKN | 56 | 17.6 | B | 114位 ↑71 | 7.4% | 36.9% | |
| 44 | ヨギ・フェレルYogi Ferrell | SAC | 71 | 15.0 | B | 48位 ↑4 | 34% | 10.9% | |
| 45 | ロドニー・フッドRodney Hood | CLE/POR | 72 | 26.3 | B | 24位 ↓21 | 33.3% | 12.5% | |
| 46 | ルディ・ゲイRudy Gay | SAS | 69 | 26.7 | B | 50位 ↑4 | 37.2% | 10.3% | |
| 47 | パティ・ミルズPatty Mills | SAS | 82 | 23.3 | B | 92位 ↑45 | 34.3% | 14.1% | |
| 48 | キャメロン・ペインCameron Payne | CHI/CLE | 40 | 17.8 | B | 166位 ↑118 | 26.9% | 21.8% | |
| 49 | TJ・ウォーレンT.J. Warren | PHX | 43 | 31.6 | B | 130位 ↑81 | 44.2% | 9.3% | |
| 50 | エマニュエル・ムディエイEmmanuel Mudiay | NYK | 59 | 27.2 | B | 165位 ↑115 | 13.5% | 40.7% |
ほかの項目
スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル