ハッスル ランキング(2021-22)
| 順位 | 選手 | チーム | G | MP | Gr | 去年の同じ項目での順位です。「ルーキー」はその年がデビュー、「—」は去年順位が付かなかったという意味です。用語集で読む | 過去9年 | チャージドロー | 守備ルーズボール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョシュ・ジャクソンJosh Jackson | DET/SAC | 51 | 16.3 | S | 61位 ↑60 | 3.8% | 1.4% | |
| 2 | サディアス・ヤングThaddeus Young | SAS/TOR | 52 | 16.3 | S | 129位 ↑127 | 1.4% | 4.2% | |
| 3 | コディ・マーティンCody Martin | CHA | 71 | 26.3 | S | 123位 ↑120 | 3.1% | 9.4% | |
| 4 | パトリック・ベバリーPatrick Beverley | MIN | 58 | 25.4 | S | 14位 ↑10 | 1.6% | 13.1% | |
| 5 | ジェイショーン・テイトJae'Sean Tate | HOU | 78 | 26.4 | S | 5位 ±0 | 4.5% | 12.7% | |
| 6 | イッシュ・ウェインライトIsh Wainright | PHX | 45 | 8.0 | S | ルーキー | 5.4% | 12.9% | |
| 7 | マーカス・スマートMarcus Smart | BOS | 71 | 32.3 | S | 7位 ±0 | 7.7% | 11% | |
| 8 | アレックス・カルーソAlex Caruso | CHI | 41 | 28.0 | S | 3位 ↓5 | 9.6% | 9.9% | |
| 9 | ゴラン・ドラギッチGoran Dragic | TOR/BKN | 21 | 23.7 | A | 93位 ↑84 | 10.8% | 8.9% | |
| 9 | ナーレンズ・ノエルNerlens Noel | NYK | 25 | 22.5 | A | 264位 ↑255 | 12.2% | 7.5% | |
| 11 | イッシュ・スミスIsh Smith | CHA/WAS | 65 | 17.3 | A | 4位 ↓7 | 17.8% | 2.3% | |
| 12 | デリック・ホワイトDerrick White | SAS/BOS | 75 | 29.3 | A | 136位 ↑124 | 2.6% | 19.5% | |
| 13 | カイル・ラウリーKyle Lowry | MIA | 63 | 33.9 | A | 32位 ↑19 | 1.9% | 20.7% | |
| 14 | マーケル・フルツMarkelle Fultz | ORL | 18 | 20.0 | A | — | 23.5% | 0.2% | |
| 15 | ドレイモンド・グリーンDraymond Green | GSW | 46 | 28.9 | A | 51位 ↑36 | 10.3% | 16.7% | |
| 16 | ケンバ・ウォーカーKemba Walker | NYK | 37 | 25.6 | A | 45位 ↑29 | 2.1% | 26.8% | |
| 17 | ポール・ジョージPaul George | LAC | 31 | 34.7 | A | 121位 ↑104 | 14.3% | 15% | |
| 18 | ケンリッチ・ウィリアムズKenrich Williams | OKC | 49 | 21.9 | A | 80位 ↑62 | 4.9% | 24.6% | |
| 19 | ジャスティス・ウィンズローJustise Winslow | LAC/POR | 48 | 16.1 | A | 270位 ↑251 | 25.5% | 4.5% | |
| 20 | ディラン・ウィンドラーDylan Windler | CLE | 50 | 9.2 | A | 147位 ↑127 | 27.5% | 2.8% | |
| 21 | デマーカス・カズンズDeMarcus Cousins | MIL/DEN | 48 | 14.9 | A | 78位 ↑57 | 3.5% | 27% | |
| 22 | ゲイブ・ビンセントGabe Vincent | MIA | 68 | 23.4 | A | 1位 ↓21 | 13.6% | 17.4% | |
| 23 | リッキー・ルビオRicky Rubio | IND | 34 | 28.5 | A | 109位 ↑86 | 20.9% | 10.3% | |
| 24 | PJ・ドージャーPJ Dozier | DEN | 18 | 18.9 | A | 221位 ↑197 | 10.6% | 20.9% | |
| 25 | PJ・タッカーP.J. Tucker | MIA | 71 | 27.9 | A | 59位 ↑34 | 13.1% | 19% | |
| 26 | アーロン・ネスミスAaron Nesmith | BOS | 52 | 11.0 | A | 83位 ↑57 | 8.2% | 25.8% | |
| 27 | キリアン・ティリーKillian Tillie | MEM | 36 | 12.8 | A | — | 15.5% | 18.8% | |
| 28 | ラウル・ネトRaul Neto | WAS | 70 | 19.6 | A | 11位 ↓17 | 17.4% | 18.1% | |
| 29 | ブラッドリー・ビールBradley Beal | WAS | 40 | 36.0 | A | 134位 ↑105 | 14.1% | 21.6% | |
| 30 | ジュルー・ホリデーJrue Holiday | MIL | 67 | 32.9 | A | 96位 ↑66 | 31.5% | 5.2% | |
| 31 | ジョン・コンチャーJohn Konchar | MEM | 72 | 17.9 | A | 154位 ↑123 | 35% | 2.6% | |
| 32 | ジャボンテ・グリーンJavonte Green | CHI | 65 | 23.4 | A | 285位 ↑253 | 29.6% | 8.2% | |
| 33 | ケイレブ・マーティンCaleb Martin | MIA | 60 | 22.9 | A | 2位 ↓31 | 8.9% | 31.2% | |
| 34 | ジェレマイア・ロビンソン=アールJeremiah Robinson-Earl | OKC | 49 | 22.2 | B | ルーキー | 14.6% | 26.3% | |
| 34 | キオン・ジョンソンKeon Johnson | LAC/POR | 37 | 18.8 | B | ルーキー | 36.2% | 4.7% | |
| 34 | レブロン・ジェームズLeBron James | LAL | 56 | 37.2 | B | 27位 ↓7 | 6.6% | 34.3% | |
| 37 | ジョシュ・オコギーJosh Okogie | MIN | 49 | 10.5 | B | 18位 ↓19 | 7% | 34% | |
| 38 | カイリー・アービングKyrie Irving | BKN | 29 | 37.7 | B | 87位 ↑49 | 30.8% | 10.8% | |
| 39 | ジョージ・ヒルGeorge Hill | MIL | 54 | 23.2 | B | 28位 ↓11 | 26.5% | 15.8% | |
| 40 | プレシャス・アチウワPrecious Achiuwa | TOR | 73 | 23.6 | B | 189位 ↑149 | 25.8% | 17.1% | |
| 41 | ジョーダン・マクラフリンJordan McLaughlin | MIN | 62 | 14.5 | B | 37位 ↓4 | 28.6% | 14.6% | |
| 42 | ステフィン・カリーStephen Curry | GSW | 64 | 34.5 | B | 117位 ↑75 | 20.7% | 23.5% | |
| 43 | ファクンド・カンパッツォFacundo Campazzo | DEN | 65 | 18.2 | B | 9位 ↓34 | 8.7% | 35.7% | |
| 44 | デロン・ライトDelon Wright | ATL | 77 | 18.9 | B | 87位 ↑43 | 37.8% | 7% | |
| 45 | ジミー・バトラーJimmy Butler III | MIA | 57 | 33.9 | B | 26位 ↓19 | 23.7% | 22.8% | |
| 46 | マックス・ストゥルースMax Strus | MIA | 68 | 23.3 | B | 114位 ↑68 | 3.3% | 44.4% | |
| 47 | ジョシュ・ハートJosh Hart | NOP/POR | 54 | 33.2 | B | 54位 ↑7 | 41.5% | 7.3% | |
| 48 | エリック・ブレッドソーEric Bledsoe | POR | 54 | 25.2 | B | 90位 ↑42 | 17.1% | 31.7% | |
| 49 | デボンテ・グラハムDevonte' Graham | NOP | 76 | 28.4 | B | 44位 ↓5 | 20% | 29.3% | |
| 50 | ブレイク・グリフィンBlake Griffin | BKN | 56 | 17.1 | B | 17位 ↓33 | 0.2% | 49.5% |
ほかの項目
スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル