ハッスル ランキング(2017-18)

順位 選手 チーム G MP Gr 過去9年 チャージドロー守備ルーズボール
1 パトリック・ベバリーPatrick Beverley LAC 11 30.4 S パトリック・ベバリー の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 1.8%0.3%
2 ディアンドレ・リギンズDeAndre Liggins MIL/NOP 58 12.5 S ディアンドレ・リギンズ の上位%(1シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 4.1%0.8%
3 コーリー・ブリューワーCorey Brewer LAL/OKC 72 16.8 S コーリー・ブリューワー の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 7.1%1.5%
4 ティム・フレイジャーTim Frazier WAS 59 14.2 S ティム・フレイジャー の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 5.6%5.6%
5 マリオ・チャルマーズMario Chalmers MEM 66 21.5 S マリオ・チャルマーズ の上位%(1シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 6.4%5.1%
6 アンドリュー・ハリソンAndrew Harrison MEM 56 23.7 S アンドリュー・ハリソン の上位%(1シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 5.9%7.4%
7 トレボン・グラハムTreveon Graham CHA 63 16.7 S トレボン・グラハム の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 12.5%1%
8 ホセ・カルデロンJose Calderon CLE 57 16.0 A ホセ・カルデロン の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 10.1%4.6%
9 タイアス・ジョーンズTyus Jones MIN 82 17.9 A タイアス・ジョーンズ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 14.8%2.8%
10 ポール・ミルサップPaul Millsap DEN 38 30.1 A ポール・ミルサップ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 8.4%9.4%
11 シェーン・ラーキンShane Larkin BOS 54 14.4 A シェーン・ラーキン の上位%(1シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 8.7%9.9%
12 アイザイア・ケイナンIsaiah Canaan HOU/PHX 20 21.1 A アイザイア・ケイナン の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 15.3%3.8%
13 サディアス・ヤングThaddeus Young IND 81 32.2 A サディアス・ヤング の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 12.8%7.1%
14 イッシュ・スミスIsh Smith DET 82 24.9 A イッシュ・スミス の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 13%7.7%
15 ラウル・ネトRaul Neto UTA 41 12.1 A ラウル・ネト の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 12%8.9%
16 マリク・ビーズリーMalik Beasley DEN 62 9.4 A マリク・ビーズリー の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 14%7.9%
17 ジョナサン・アイザックJonathan Isaac ORL 27 19.8 A ジョナサン・アイザック の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 9.4%13.3%
18 デマーカス・カズンズDeMarcus Cousins NOP 48 36.2 A デマーカス・カズンズ の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 2.6%20.4%
19 リッキー・ルビオRicky Rubio UTA 77 29.3 A リッキー・ルビオ の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 22.2%2.6%
20 デロン・ライトDelon Wright TOR 69 20.8 A デロン・ライト の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 19.4%6.1%
21 ヨギ・フェレルYogi Ferrell DAL 82 27.8 A ヨギ・フェレル の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 13.5%12.2%
22 デニス・シュルーダーDennis Schröder ATL 67 31.0 A デニス・シュルーダー の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 8.9%17.6%
23 フレッド・バンブリートFred VanVleet TOR 76 20.0 A フレッド・バンブリート の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 20.2%6.9%
24 ゴルグイ・ジェンGorgui Dieng MIN 79 16.9 A ゴルグイ・ジェン の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 4.6%24%
25 ジミー・バトラーJimmy Butler III MIN 59 36.7 A ジミー・バトラー の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 24%4.8%
26 PJ・タッカーP.J. Tucker HOU 82 27.8 A PJ・タッカー の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 15.1%14.5%
27 ケンバ・ウォーカーKemba Walker CHA 80 34.2 A ケンバ・ウォーカー の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 6.9%23.7%
28 ビクター・オラディポVictor Oladipo IND 75 34.0 A ビクター・オラディポ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 16.1%15.6%
29 ライアン・アルシディアコノRyan Arcidiacono CHI 24 12.7 A ライアン・アルシディアコノ の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 2.8%29.8%
30 カイル・ラウリーKyle Lowry TOR 78 32.2 A カイル・ラウリー の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 2.3%31.6%
31 エルサン・イルヤソバErsan Ilyasova ATL/PHI 69 25.1 A エルサン・イルヤソバ の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 1%33.2%
32 ティム・ハーダウェイJr.Tim Hardaway Jr. NYK 57 33.1 B ティム・ハーダウェイJr. の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 10.5%24.7%
33 デビン・ハリスDevin Harris DAL/DEN 71 18.9 B デビン・ハリス の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 6.6%29.6%
34 アンソニー・トリバーAnthony Tolliver DET 79 22.2 B アンソニー・トリバー の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 5.1%32.4%
35 デイミアン・リラードDamian Lillard POR 73 36.6 B デイミアン・リラード の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 30.1%10.7%
35 サラー・メジリSalah Mejri DAL 61 12.0 B サラー・メジリ の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 2%38.8%
37 ニコラ・ミロティッチNikola Mirotic CHI/NOP 55 27.2 B ニコラ・ミロティッチ の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 31%10.2%
38 カール=アンソニー・タウンズKarl-Anthony Towns MIN 82 35.6 B カール=アンソニー・タウンズ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 11.7%31.9%
38 ミロシュ・テオドシッチMilos Teodosic LAC 45 25.2 B ミロシュ・テオドシッチ の上位%(1シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 9.7%33.9%
40 ブランドン・ポールBrandon Paul SAS 64 9.0 B ブランドン・ポール の上位%(1シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 0.8%43.1%
41 ジョシュ・リチャードソンJosh Richardson MIA 81 33.2 B ジョシュ・リチャードソン の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 26.5%17.3%
41 ステフィン・カリーStephen Curry GSW 51 32.0 B ステフィン・カリー の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 33.4%10.5%
43 ジェフ・ティーグJeff Teague MIN 70 33.0 B ジェフ・ティーグ の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 26.3%18.1%
43 トーマス・サトランスキーTomas Satoransky WAS 73 22.5 B トーマス・サトランスキー の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 26%18.4%
45 ケンタビアス・コールドウェル=ポープKentavious Caldwell-Pope LAL 74 33.2 B ケンタビアス・コールドウェル=ポープ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 32.9%12%
46 メイソン・プラムリーMason Plumlee DEN 74 19.4 B メイソン・プラムリー の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 14.5%30.6%
47 ケビン・ラブKevin Love CLE 59 28.0 B ケビン・ラブ の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 10.1%35.5%
48 ラッセル・ウェストブルックRussell Westbrook OKC 80 36.4 B ラッセル・ウェストブルック の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 41.6%4.3%
48 シンダリアス・ソーンウェルSindarius Thornwell LAC 73 15.8 B シンダリアス・ソーンウェル の上位%(2シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 23.7%22.2%
50 ディアーロン・フォックスDe'Aaron Fox SAC 73 27.8 B ディアーロン・フォックス の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 43.6%3.3%

ほかの項目

スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル