ドライブ ランキング(2018-19)
| 順位 | 選手 | チーム | G | MP | Gr | 去年の同じ項目での順位です。「ルーキー」はその年がデビュー、「—」は去年順位が付かなかったという意味です。用語集で読む | 過去9年 | ドライブ数 | 1回あたり得点 | ファウル獲得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェームズ・ハーデンJames Harden | HOU | 78 | 36.8 | S | 1位 ±0 | 0.7% | 3.5% | 12% | |
| 2 | ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | MIL | 72 | 32.8 | S | 4位 ↑2 | 10.4% | 4.2% | 3.8% | |
| 3 | ザック・ラビーンZach LaVine | CHI | 63 | 34.5 | S | 14位 ↑11 | 7.7% | 4.7% | 7.6% | |
| 4 | レブロン・ジェームズLeBron James | LAL | 55 | 35.2 | S | 5位 ↑1 | 12.9% | 7.9% | 5.7% | |
| 5 | ブレイク・グリフィンBlake Griffin | DET | 75 | 35.0 | S | 13位 ↑8 | 27.5% | 1% | 1.6% | |
| 6 | カワイ・レナードKawhi Leonard | TOR | 60 | 34.0 | S | — | 6.7% | 6% | 18.3% | |
| 7 | ルー・ウィリアムズLou Williams | LAC | 75 | 26.6 | A | 9位 ↑2 | 4.7% | 7.2% | 19.6% | |
| 8 | スペンサー・ディンウィディーSpencer Dinwiddie | BKN | 68 | 28.1 | A | 141位 ↑133 | 2% | 20.6% | 10.1% | |
| 9 | ケリー・ウーブレJr.Kelly Oubre Jr. | WAS/PHX | 69 | 28.0 | A | 24位 ↑15 | 33.5% | 3.2% | 4.7% | |
| 10 | ジュリアス・ランドルJulius Randle | NOP | 73 | 30.6 | A | 21位 ↑11 | 30.5% | 2.2% | 11% | |
| 11 | ケビン・ノックスIIKevin Knox II | NYK | 75 | 28.8 | A | ルーキー | 38.5% | 3.7% | 2.2% | |
| 12 | ケビン・デュラントKevin Durant | GSW | 78 | 34.6 | A | 10位 ↓2 | 33% | 2% | 9.8% | |
| 13 | ジェレミー・ラムJeremy Lamb | CHA | 79 | 28.5 | A | 12位 ↓1 | 17.4% | 8.2% | 19.2% | |
| 14 | ブランドン・イングラムBrandon Ingram | LAL | 52 | 33.9 | A | 32位 ↑18 | 19.1% | 11.9% | 16.4% | |
| 15 | ジョエル・エンビードJoel Embiid | PHI | 64 | 33.7 | A | 54位 ↑39 | 47.4% | 0.7% | 0.3% | |
| 16 | ダニロ・ガリナリDanilo Gallinari | LAC | 68 | 30.3 | A | 29位 ↑13 | 36% | 9.7% | 3.5% | |
| 17 | ボヤン・ボグダノビッチBojan Bogdanovic | IND | 81 | 31.8 | A | 36位 ↑19 | 32% | 4% | 15.1% | |
| 18 | パスカル・シアカムPascal Siakam | TOR | 80 | 31.9 | A | 217位 ↑199 | 26.8% | 5% | 20.5% | |
| 19 | デビン・ブッカーDevin Booker | PHX | 64 | 35.0 | A | 57位 ↑38 | 7.2% | 18.6% | 27.4% | |
| 20 | ポール・ジョージPaul George | OKC | 77 | 36.9 | A | 40位 ↑20 | 23.6% | 17.9% | 15.8% | |
| 21 | マイク・コンリーMike Conley | MEM | 70 | 33.5 | A | 2位 ↓19 | 6.2% | 22.1% | 30% | |
| 22 | デビッド・ヌワバDavid Nwaba | CLE | 51 | 19.3 | A | 134位 ↑112 | 47.6% | 7.7% | 6% | |
| 23 | ジョシュ・ジャクソンJosh Jackson | PHX | 79 | 25.2 | A | 63位 ↑40 | 20.3% | 23.1% | 18% | |
| 24 | ドノバン・ミッチェルDonovan Mitchell | UTA | 77 | 33.7 | A | 35位 ↑11 | 2.2% | 16.6% | 42.6% | |
| 25 | ディアーロン・フォックスDe'Aaron Fox | SAC | 81 | 31.4 | A | 162位 ↑137 | 9.7% | 32% | 20.2% | |
| 26 | TJ・ウォーレンT.J. Warren | PHX | 43 | 31.6 | B | 16位 ↓10 | 32.8% | 0.5% | 29.7% | |
| 27 | アンソニー・デイビスAnthony Davis | NOP | 56 | 33.0 | B | 15位 ↓12 | 53.8% | 2.5% | 8.2% | |
| 28 | ジョン・ウォールJohn Wall | WAS | 32 | 34.5 | B | 78位 ↑50 | 3% | 42.7% | 18.9% | |
| 29 | ケンバ・ウォーカーKemba Walker | CHA | 82 | 34.9 | B | 64位 ↑35 | 4.5% | 24.3% | 36.9% | |
| 30 | カリス・レバートCaris LeVert | BKN | 40 | 26.6 | B | 186位 ↑156 | 4.2% | 24.1% | 37.5% | |
| 31 | アントニオ・ブレイクニーAntonio Blakeney | CHI | 57 | 14.5 | B | 190位 ↑159 | 13.6% | 15.9% | 36.6% | |
| 32 | ロンデ・ホリス=ジェファーソンRondae Hollis-Jefferson | BKN | 59 | 20.9 | B | 39位 ↑7 | 34.7% | 18.4% | 13.2% | |
| 33 | ブラッドリー・ビールBradley Beal | WAS | 82 | 36.9 | B | 98位 ↑65 | 13.9% | 14.6% | 38.2% | |
| 34 | デマー・キャロルDeMarre Carroll | BKN | 67 | 25.4 | B | 88位 ↑54 | 46.4% | 17.6% | 3.2% | |
| 35 | カール=アンソニー・タウンズKarl-Anthony Towns | MIN | 77 | 33.1 | B | 51位 ↑16 | 55.1% | 1.5% | 11.4% | |
| 36 | ジェフ・グリーンJeff Green | WAS | 77 | 27.2 | B | 26位 ↓10 | 66.5% | 1.2% | 0.9% | |
| 37 | ティム・ハーダウェイJr.Tim Hardaway Jr. | NYK/DAL | 65 | 31.6 | B | 33位 ↓4 | 42.2% | 13.4% | 16.1% | |
| 38 | ハリソン・バーンズHarrison Barnes | DAL/SAC | 77 | 32.9 | B | 17位 ↓21 | 45.4% | 5.7% | 22.7% | |
| 39 | ジョーダン・マクレーJordan McRae | WAS | 27 | 12.3 | B | — | 36.7% | 26.3% | 12.3% | |
| 40 | アロンゾ・トリアーAllonzo Trier | NYK | 64 | 22.8 | B | ルーキー | 17.6% | 47.9% | 10.7% | |
| 41 | ブルック・ロペスBrook Lopez | MIL | 81 | 28.7 | B | 77位 ↑36 | 69.5% | 0.2% | 7.3% | |
| 42 | フランク・カミンスキーFrank Kaminsky | CHA | 47 | 16.1 | B | 37位 ↓5 | 40% | 22.3% | 15.5% | |
| 43 | デリック・ローズDerrick Rose | MIN | 51 | 27.3 | B | 45位 ↑2 | 5% | 9.4% | 64% | |
| 44 | デマーカス・カズンズDeMarcus Cousins | GSW | 30 | 25.7 | B | 3位 ↓41 | 48.9% | 27% | 2.5% | |
| 45 | デマー・デローザンDeMar DeRozan | SAS | 77 | 34.9 | B | 8位 ↓37 | 0.5% | 42.4% | 35.6% | |
| 46 | ジャスティン・ジャクソンJustin Jackson | SAC/DAL | 81 | 19.9 | B | 111位 ↑65 | 64.5% | 6.7% | 7.9% | |
| 47 | ノア・バンリーNoah Vonleh | NYK | 68 | 25.3 | B | 231位 ↑184 | 60.5% | 13.6% | 5% | |
| 48 | ジャリル・オカフォーJahlil Okafor | NOP | 59 | 15.8 | B | — | 67% | 5.5% | 6.9% | |
| 49 | ロディオンズ・クルーツRodions Kurucs | BKN | 63 | 20.5 | B | ルーキー | 45.7% | 14.9% | 19.9% | |
| 50 | モントレズル・ハレルMontrezl Harrell | LAC | 82 | 26.3 | B | 46位 ↓4 | 76.9% | 1.7% | 1.9% |
ほかの項目
スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル