ハッスル ランキング(2020-21)
| 順位 | 選手 | チーム | G | MP | Gr | 去年の同じ項目での順位です。「ルーキー」はその年がデビュー、「—」は去年順位が付かなかったという意味です。用語集で読む | 過去9年 | チャージドロー | 守備ルーズボール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲイブ・ビンセントGabe Vincent | MIA | 50 | 13.1 | S | — | 0.7% | 2.2% | |
| 2 | ケイレブ・マーティンCaleb Martin | CHA | 53 | 15.4 | S | 215位 ↑213 | 1.4% | 3.4% | |
| 3 | アレックス・カルーソAlex Caruso | LAL | 58 | 21.0 | S | 4位 ↑1 | 2.6% | 4.6% | |
| 4 | イッシュ・スミスIsh Smith | WAS | 44 | 21.0 | S | 26位 ↑22 | 3.8% | 4.8% | |
| 5 | ジェイショーン・テイトJae'Sean Tate | HOU | 70 | 29.2 | S | ルーキー | 8.4% | 1.2% | |
| 6 | ビクター・オラディポVictor Oladipo | IND/HOU/MIA | 33 | 32.7 | S | 113位 ↑107 | 4.1% | 7.2% | |
| 7 | マーカス・スマートMarcus Smart | BOS | 48 | 32.9 | S | 9位 ↑2 | 5.3% | 6% | |
| 8 | フレディ・ギレスピーFreddie Gillespie | TOR | 20 | 19.6 | S | ルーキー | 13% | 0.2% | |
| 9 | ファクンド・カンパッツォFacundo Campazzo | DEN | 65 | 21.9 | A | ルーキー | 13.9% | 0.5% | |
| 10 | アロン・ベインズAron Baynes | TOR | 53 | 18.5 | A | 185位 ↑175 | 3.1% | 12.3% | |
| 11 | ラウル・ネトRaul Neto | WAS | 64 | 21.9 | A | 100位 ↑89 | 7.5% | 8.2% | |
| 12 | スカイラー・メイズSkylar Mays | ATL | 33 | 8.2 | A | ルーキー | 19% | 0.7% | |
| 13 | カイラ・ルイスJr.Kira Lewis Jr. | NOP | 54 | 16.7 | A | ルーキー | 9.1% | 11.5% | |
| 14 | パトリック・ベバリーPatrick Beverley | LAC | 37 | 22.5 | A | 15位 ↑1 | 9.6% | 11.8% | |
| 15 | デビッド・ヌワバDavid Nwaba | HOU | 30 | 22.6 | A | 17位 ↑2 | 11.1% | 11.3% | |
| 16 | タージ・ギブソンTaj Gibson | NYK | 45 | 20.8 | A | 281位 ↑265 | 16.6% | 6.5% | |
| 17 | ブレイク・グリフィンBlake Griffin | DET/BKN | 46 | 25.8 | A | 199位 ↑182 | 0.5% | 24% | |
| 18 | ジョシュ・オコギーJosh Okogie | MIN | 59 | 20.3 | A | 66位 ↑48 | 23.6% | 1.7% | |
| 19 | フランク・ニリキナFrank Ntilikina | NYK | 33 | 9.8 | A | 44位 ↑25 | 9.4% | 17.5% | |
| 20 | アイザイア・ハーテンシュタインIsaiah Hartenstein | DEN/CLE | 46 | 12.2 | A | 59位 ↑39 | 19.5% | 8.4% | |
| 21 | ケリー・オリニクKelly Olynyk | MIA/HOU | 70 | 28.5 | A | 32位 ↑11 | 6.5% | 22.4% | |
| 22 | ジェイク・レイマンJake Layman | MIN | 45 | 13.9 | A | 106位 ↑84 | 25.2% | 4.1% | |
| 22 | タレン・ホートン=タッカーTalen Horton-Tucker | LAL | 65 | 20.1 | A | — | 15.4% | 13.9% | |
| 24 | コール・アンソニーCole Anthony | ORL | 47 | 27.1 | A | ルーキー | 14.7% | 14.9% | |
| 25 | ジェローム・ロビンソンJerome Robinson | WAS | 17 | 17.9 | A | 340位 ↑315 | 24.3% | 5.5% | |
| 26 | ジミー・バトラーJimmy Butler III | MIA | 52 | 33.6 | A | 231位 ↑205 | 20.2% | 10.1% | |
| 27 | レブロン・ジェームズLeBron James | LAL | 45 | 33.4 | A | 30位 ↑3 | 10.1% | 23.6% | |
| 28 | ジョージ・ヒルGeorge Hill | OKC/PHI | 30 | 22.4 | A | 37位 ↑9 | 26% | 7.9% | |
| 29 | トレバー・アリーザTrevor Ariza | MIA | 30 | 28.0 | A | 150位 ↑121 | 9.9% | 24.3% | |
| 30 | デニス・シュルーダーDennis Schröder | LAL | 61 | 32.1 | A | 34位 ↑4 | 12.5% | 21.9% | |
| 30 | TJ・マコネルT.J. McConnell | IND | 69 | 26.0 | A | 22位 ↓8 | 33.4% | 1% | |
| 32 | カイル・ラウリーKyle Lowry | TOR | 46 | 34.8 | A | 42位 ↑10 | 2.9% | 32.2% | |
| 33 | アンドレ・イグダーラAndre Iguodala | MIA | 63 | 21.3 | A | 296位 ↑263 | 25.5% | 9.9% | |
| 34 | デイミアン・リラードDamian Lillard | POR | 67 | 35.8 | B | 229位 ↑195 | 18.8% | 16.8% | |
| 35 | セイベン・リーSaben Lee | DET | 48 | 16.3 | B | ルーキー | 8.9% | 27.2% | |
| 36 | ポール・ワトソンPaul Watson | TOR | 27 | 11.0 | B | — | 23.1% | 14.4% | |
| 37 | アンドレ・ドラモンドAndre Drummond | CLE/LAL | 46 | 27.0 | B | 140位 ↑103 | 23.3% | 15.1% | |
| 37 | ジョーダン・マクラフリンJordan McLaughlin | MIN | 51 | 18.4 | B | 213位 ↑176 | 34.9% | 3.6% | |
| 39 | サナシス・アデトクンボThanasis Antetokounmpo | MIL | 57 | 9.7 | B | — | 21.2% | 18.3% | |
| 40 | ダニエル・ギャフォードDaniel Gafford | CHI/WAS | 54 | 14.6 | B | 198位 ↑158 | 5.8% | 33.7% | |
| 41 | ジェイレン・マクダニエルズJalen McDaniels | CHA | 47 | 19.2 | B | 118位 ↑77 | 22.6% | 17.3% | |
| 42 | ルゲンツ・ドートLuguentz Dort | OKC | 52 | 29.7 | B | 6位 ↓36 | 24% | 16.1% | |
| 43 | ケム・バーチKhem Birch | ORL/TOR | 67 | 22.8 | B | 73位 ↑30 | 15.1% | 25.2% | |
| 44 | デボンテ・グラハムDevonte' Graham | CHA | 55 | 30.2 | B | 109位 ↑65 | 11.8% | 28.8% | |
| 45 | ケンバ・ウォーカーKemba Walker | OKC | 43 | 31.8 | B | 20位 ↓25 | 1.2% | 41.2% | |
| 46 | タイラー・ジョンソンTyler Johnson | BKN | 39 | 17.5 | B | 101位 ↑55 | 7.7% | 35.3% | |
| 47 | ジャレッド・バンダービルトJarred Vanderbilt | MIN | 64 | 17.8 | B | — | 40.9% | 3.1% | |
| 48 | ジェームズ・エニスIIIJames Ennis III | ORL | 41 | 24.0 | B | 246位 ↑198 | 17.3% | 26.9% | |
| 49 | コビー・ホワイトCoby White | CHI | 69 | 31.2 | B | 79位 ↑30 | 31.5% | 13.2% | |
| 50 | カリス・レバートCaris LeVert | BKN/IND | 47 | 31.6 | B | 201位 ↑151 | 36.3% | 8.7% |
ほかの項目
スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル