セット起点 ランキング(2020-21)
| 順位 | 選手 | チーム | G | MP | Gr | 去年の同じ項目での順位です。「ルーキー」はその年がデビュー、「—」は去年順位が付かなかったという意味です。用語集で読む | 過去9年 | 頻度 | 効率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デイミアン・リラードDamian Lillard | POR | 67 | 35.8 | S | 2位 ↑1 | 1% | 0.3% | |
| 2 | ルカ・ドンチッチLuka Dončić | DAL | 66 | 34.3 | S | 3位 ↑1 | 0.3% | 2% | |
| 3 | シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander | OKC | 35 | 33.7 | S | 15位 ↑12 | 1.4% | 1.7% | |
| 4 | トレイ・ヤングTrae Young | ATL | 63 | 33.7 | S | 4位 ±0 | 0.7% | 4.1% | |
| 5 | ジェームズ・ハーデンJames Harden | HOU/BKN | 44 | 36.6 | S | 1位 ↓4 | 2% | 3.4% | |
| 5 | カイリー・アービングKyrie Irving | BKN | 54 | 34.9 | S | 5位 ±0 | 4.1% | 1.4% | |
| 7 | ザック・ラビーンZach LaVine | CHI | 58 | 35.1 | A | 33位 ↑26 | 3.4% | 2.4% | |
| 8 | デマー・デローザンDeMar DeRozan | SAS | 61 | 33.7 | A | 11位 ↑3 | 7.1% | 1% | |
| 9 | ドノバン・ミッチェルDonovan Mitchell | UTA | 53 | 33.4 | A | 10位 ↑1 | 2.4% | 7.5% | |
| 10 | クリス・ポールChris Paul | PHX | 70 | 31.4 | A | 6位 ↓4 | 5.4% | 4.7% | |
| 10 | ポール・ジョージPaul George | LAC | 54 | 33.7 | A | 28位 ↑18 | 4.7% | 5.4% | |
| 12 | CJ・マッカラムCJ McCollum | POR | 47 | 34.0 | A | 25位 ↑13 | 8.8% | 3.7% | |
| 13 | カワイ・レナードKawhi Leonard | LAC | 52 | 34.1 | A | 6位 ↓7 | 10.5% | 3.1% | |
| 14 | ステフィン・カリーStephen Curry | GSW | 63 | 34.2 | A | — | 13.6% | 0.7% | |
| 15 | ブラッドリー・ビールBradley Beal | WAS | 60 | 35.8 | A | 12位 ↓3 | 7.5% | 8.5% | |
| 16 | デリック・ローズDerrick Rose | DET/NYK | 50 | 25.6 | A | 9位 ↓7 | 4.4% | 12.2% | |
| 17 | マイク・コンリーMike Conley | UTA | 51 | 29.4 | A | 73位 ↑56 | 12.5% | 6.1% | |
| 18 | デビン・ブッカーDevin Booker | PHX | 67 | 33.9 | A | 20位 ↑2 | 9.5% | 9.5% | |
| 19 | ディアーロン・フォックスDe'Aaron Fox | SAC | 58 | 35.1 | A | 31位 ↑12 | 2.7% | 19% | |
| 20 | イマニュエル・クイックリーImmanuel Quickley | NYK | 64 | 19.4 | A | ルーキー | 8.5% | 13.9% | |
| 21 | ブランドン・イングラムBrandon Ingram | NOP | 61 | 34.3 | A | 30位 ↑9 | 10.2% | 12.9% | |
| 22 | エリック・ゴードンEric Gordon | HOU | 27 | 29.2 | A | 61位 ↑39 | 16.3% | 7.8% | |
| 23 | ケビン・デュラントKevin Durant | BKN | 35 | 33.1 | A | — | 19.3% | 5.1% | |
| 24 | ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | MIL | 61 | 33.0 | B | 36位 ↑12 | 22% | 2.7% | |
| 25 | ジョーダン・クラークソンJordan Clarkson | UTA | 68 | 26.7 | B | 23位 ↓2 | 13.9% | 11.2% | |
| 26 | ジュルー・ホリデーJrue Holiday | MIL | 59 | 32.3 | B | 99位 ↑73 | 19.7% | 8.1% | |
| 27 | キャメロン・ペインCameron Payne | PHX | 60 | 18.0 | B | — | 18% | 10.5% | |
| 28 | タイリース・マクシーTyrese Maxey | PHI | 61 | 15.3 | B | ルーキー | 11.9% | 16.9% | |
| 29 | クリス・ミドルトンKhris Middleton | MIL | 68 | 33.4 | B | 17位 ↓12 | 16.9% | 13.2% | |
| 30 | アレック・バークスAlec Burks | NYK | 49 | 25.6 | B | 19位 ↓11 | 21% | 9.8% | |
| 30 | シェイク・ミルトンShake Milton | PHI | 63 | 23.2 | B | 88位 ↑58 | 14.6% | 16.3% | |
| 32 | ジェイレン・ブランソンJalen Brunson | DAL | 68 | 25.0 | B | 55位 ↑23 | 26.8% | 4.4% | |
| 33 | トバイアス・ハリスTobias Harris | PHI | 62 | 32.5 | B | 151位 ↑118 | 26.1% | 8.8% | |
| 34 | ジャマール・マレーJamal Murray | DEN | 48 | 35.5 | B | 80位 ↑46 | 15.3% | 20% | |
| 35 | ザイオン・ウィリアムソンZion Williamson | NOP | 61 | 33.2 | B | 158位 ↑123 | 28.8% | 6.8% | |
| 36 | マルコム・ブログドンMalcolm Brogdon | IND | 56 | 34.5 | B | 21位 ↓15 | 9.8% | 27.1% | |
| 37 | アンドリュー・ウィギンズAndrew Wiggins | GSW | 71 | 33.3 | B | 106位 ↑69 | 28.1% | 10.2% | |
| 38 | アンファニー・サイモンズAnfernee Simons | POR | 64 | 17.3 | B | 46位 ↑8 | 21.4% | 18% | |
| 38 | ジェフ・ティーグJeff Teague | BOS/MIL | 55 | 17.3 | B | 29位 ↓9 | 19% | 20.3% | |
| 38 | パスカル・シアカムPascal Siakam | TOR | 56 | 35.8 | B | 109位 ↑71 | 25.1% | 14.2% | |
| 41 | ジョー・イングルスJoe Ingles | UTA | 67 | 27.9 | B | 89位 ↑48 | 29.8% | 11.5% | |
| 42 | ジェイソン・テイタムJayson Tatum | BOS | 64 | 35.8 | B | 14位 ↓28 | 5.1% | 36.6% | |
| 42 | ジミー・バトラーJimmy Butler III | MIA | 52 | 33.6 | B | 63位 ↑21 | 14.2% | 27.5% | |
| 44 | タイ・ジェロームTy Jerome | OKC | 33 | 23.9 | B | 148位 ↑104 | 30.5% | 12.5% | |
| 45 | カーメロ・アンソニーCarmelo Anthony | POR | 69 | 24.5 | B | 204位 ↑159 | 35.6% | 9.2% | |
| 46 | ケンバ・ウォーカーKemba Walker | OKC | 43 | 31.8 | B | 6位 ↓40 | 6.4% | 38.6% | |
| 47 | DJ・オーガスティンD.J. Augustin | MIL/HOU | 57 | 19.8 | B | 37位 ↓10 | 23.4% | 24.1% | |
| 47 | ジェイレン・ブラウンJaylen Brown | BOS | 58 | 34.5 | B | 140位 ↑93 | 31.5% | 15.9% | |
| 49 | モンテ・モリスMonte Morris | DEN | 47 | 25.4 | B | 50位 ↑1 | 35.3% | 13.6% | |
| 50 | ノーマン・パウエルNorman Powell | TOR/POR | 69 | 32.0 | B | 130位 ↑80 | 42.7% | 6.4% |
ほかの項目
スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル