ドライブ ランキング(2020-21)

順位 選手 チーム G MP Gr 去年の同じ項目での順位です。「ルーキー」はその年がデビュー、「—」は去年順位が付かなかったという意味です。用語集で読む 過去9年 ドライブ数1回あたり得点ファウル獲得
1 ディアーロン・フォックスDe'Aaron Fox SAC 58 35.1 S 10位 9 ディアーロン・フォックス の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 1.7%2.9%6.5%
2 ザイオン・ウィリアムソンZion Williamson NOP 61 33.2 S 56位 54 ザイオン・ウィリアムソン の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 8.9%3.6%6.2%
3 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo MIL 61 33.0 S 3位 ±0 ヤニス・アデトクンボ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 15.4%1.7%3.4%
4 ブラッドリー・ビールBradley Beal WAS 60 35.8 S 2位 2 ブラッドリー・ビール の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 5.8%1.4%16.6%
5 ジェレミ・グラントJerami Grant DET 54 33.9 S 39位 34 ジェレミ・グラント の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 14.4%7.9%4%
6 デイミアン・リラードDamian Lillard POR 67 35.8 S 7位 1 デイミアン・リラード の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 8.4%10.1%11.7%
7 ケビン・デュラントKevin Durant BKN 35 33.1 A ケビン・デュラント の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 27.2%0.5%5.5%
8 レブロン・ジェームズLeBron James LAL 45 33.4 A 57位 49 レブロン・ジェームズ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 21.9%6.2%12.3%
9 ハミドゥ・ディアロHamidou Diallo OKC/DET 52 23.6 A 114位 105 ハミドゥ・ディアロ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 21.6%15.6%5.2%
10 ザック・ラビーンZach LaVine CHI 58 35.1 A 9位 1 ザック・ラビーン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 14.2%4.8%24%
11 アンソニー・エドワーズAnthony Edwards MIN 72 32.1 A ルーキー アンソニー・エドワーズ の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 17.1%11.5%15.1%
12 デマー・デローザンDeMar DeRozan SAS 61 33.7 A 14位 2 デマー・デローザン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 1.4%30.3%13.8%
13 ケルドン・ジョンソンKeldon Johnson SAS 69 28.5 A 12位 1 ケルドン・ジョンソン の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 25.7%2.6%19.7%
14 ドウェイン・ベーコンDwayne Bacon ORL 72 25.7 A 111位 97 ドウェイン・ベーコン の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 26.4%7%15.7%
15 カール=アンソニー・タウンズKarl-Anthony Towns MIN 50 33.8 A 26位 11 カール=アンソニー・タウンズ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 43.5%1.9%4.9%
16 カワイ・レナードKawhi Leonard LAC 52 34.1 A 8位 8 カワイ・レナード の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 9.4%12.3%28.9%
17 ノーマン・パウエルNorman Powell TOR/POR 69 32.0 A 88位 71 ノーマン・パウエル の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 29.8%8.2%12.9%
18 エリック・ゴードンEric Gordon HOU 27 29.2 A 36位 18 エリック・ゴードン の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 13.7%5.5%32.3%
19 ジェイソン・テイタムJayson Tatum BOS 64 35.8 A 4位 15 ジェイソン・テイタム の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 13%9.4%30.5%
20 ドノバン・ミッチェルDonovan Mitchell UTA 53 33.4 A 33位 13 ドノバン・ミッチェル の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 3.6%14.9%36.3%
21 ジェームズ・ハーデンJames Harden HOU/BKN 44 36.6 A 1位 20 ジェームズ・ハーデン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 2.4%26%28.3%
22 ジェレミー・ラムJeremy Lamb IND 36 21.3 A 28位 6 ジェレミー・ラム の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 26.9%23.6%7.7%
23 パスカル・シアカムPascal Siakam TOR 56 35.8 A 49位 26 パスカル・シアカム の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 7.7%28.1%22.8%
24 ディアンドレ・ハンターDe'Andre Hunter ATL 23 29.5 A 106位 82 ディアンドレ・ハンター の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 34.4%12.5%12%
25 ジョエル・エンビードJoel Embiid PHI 51 31.1 A 98位 73 ジョエル・エンビード の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 55%1.2%3.1%
26 ジョン・ウォールJohn Wall HOU 40 32.2 A ジョン・ウォール の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 2.9%39.2%17.8%
27 ステフィン・カリーStephen Curry GSW 63 34.2 B ステフィン・カリー の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 19.7%6.5%34.5%
28 アンドリュー・ウィギンズAndrew Wiggins GSW 71 33.3 B 25位 3 アンドリュー・ウィギンズ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 30.5%17.5%12.6%
29 デビン・ブッカーDevin Booker PHX 67 33.9 B 109位 80 デビン・ブッカー の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 7.2%19%35.4%
30 ブランドン・イングラムBrandon Ingram NOP 61 34.3 B 22位 8 ブランドン・イングラム の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 9.9%20.9%32.6%
31 ポール・ジョージPaul George LAC 54 33.7 B 11位 20 ポール・ジョージ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 11.5%31%22.2%
32 ジャスティン・ジェームズJustin James SAC 36 8.6 B ジャスティン・ジェームズ の上位%(1シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 36.5%18.6%9.5%
33 ルカ・ドンチッチLuka Dončić DAL 66 34.3 B 19位 14 ルカ・ドンチッチ の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 0.7%24.5%40%
34 ボヤン・ボグダノビッチBojan Bogdanovic UTA 72 30.8 B 86位 52 ボヤン・ボグダノビッチ の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 27.6%21.6%16.3%
35 ジェフ・ティーグJeff Teague BOS/MIL 55 17.3 B 126位 91 ジェフ・ティーグ の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 9.6%39.9%16.9%
36 カイル・アンダーソンKyle Anderson MEM 69 27.3 B 173位 137 カイル・アンダーソン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 37%13.5%16%
37 ケリー・ウーブレJr.Kelly Oubre Jr. GSW 55 30.7 B 13位 24 ケリー・ウーブレJr. の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 47.6%10.6%9.2%
38 クリスチャン・ウッドChristian Wood HOU 41 32.3 B 35位 3 クリスチャン・ウッド の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 51%11.1%6.8%
39 カリス・レバートCaris LeVert BKN/IND 47 31.6 B 70位 31 カリス・レバート の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 4.8%12%52.6%
40 コリン・セクストンCollin Sexton CLE 60 35.3 B 40位 ±0 コリン・セクストン の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 2.2%30.5%37.8%
41 CJ・マッカラムCJ McCollum POR 47 34.0 B 68位 27 CJ・マッカラム の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 29.1%3.1%38.8%
42 ディアンジェロ・ラッセルD'Angelo Russell MIN 42 28.5 B 20位 22 ディアンジェロ・ラッセル の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 31%20.7%20%
43 バム・アデバヨBam Adebayo MIA 64 33.5 B 38位 5 バム・アデバヨ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 59.6%4.6%8.3%
44 ナズ・リードNaz Reid MIN 70 19.2 B 142位 98 ナズ・リード の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 53.4%4.3%15.4%
45 ニコラ・ヨキッチNikola Jokić DEN 72 34.6 B 165位 120 ニコラ・ヨキッチ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 50.5%3.8%18.8%
46 トレイ・ライルズTrey Lyles SAS 23 15.6 B 222位 176 トレイ・ライルズ の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 43.3%19.4%10.8%
47 ダニロ・ガリナリDanilo Gallinari ATL 51 24.0 B 17位 30 ダニロ・ガリナリ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 67.3%5.8%0.6%
48 カイリー・アービングKyrie Irving BKN 54 34.9 B 41位 7 カイリー・アービング の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 12.7%0.7%60.3%
49 ジェフ・グリーンJeff Green BKN 68 27.0 B 51位 2 ジェフ・グリーン の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 73.6%2.2%0.3%
50 デビッド・ヌワバDavid Nwaba HOU 30 22.6 B デビッド・ヌワバ の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 54.1%8.7%13.5%

ほかの項目

スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル