対人守備 ランキング(2022-23)

順位 選手 チーム G MP Gr 去年の同じ項目での順位です。「ルーキー」はその年がデビュー、「—」は去年順位が付かなかったという意味です。用語集で読む 過去9年 ディフレクション3Pコンテストエース戦の抑止
1 ハーバート・ジョーンズHerbert Jones NOP 66 29.6 S 3位 2 ハーバート・ジョーンズ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 2%10.1%1.2%
2 アレックス・カルーソAlex Caruso CHI 67 23.5 S 18位 16 アレックス・カルーソ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 0.5%1.2%6.9%
3 アンドリュー・ウィギンズAndrew Wiggins GSW 37 32.2 S 18位 15 アンドリュー・ウィギンズ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 28.7%6.6%1.5%
3 ドレイモンド・グリーンDraymond Green GSW 73 31.5 S 57位 54 ドレイモンド・グリーン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 12.5%11.5%7.1%
5 ジェイデン・マクダニエルズJaden McDaniels MIN 79 30.6 S 22位 17 ジェイデン・マクダニエルズ の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 21.6%17.7%1.7%
6 ダイソン・ダニエルズDyson Daniels NOP 59 17.7 S ルーキー ダイソン・ダニエルズ の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 12.8%6.4%14%
7 ジョン・コンチャーJohn Konchar MEM 72 20.8 S 262位 255 ジョン・コンチャー の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 7.9%29.2%7.6%
8 チュマ・オケケChuma Okeke ORL 27 19.2 S 17位 9 チュマ・オケケ の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 23.3%14.5%8.1%
9 ロバート・コビントンRobert Covington LAC 48 16.2 A 8位 1 ロバート・コビントン の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 0.2%6.1%25.1%
10 ドンテ・ディビンチェンゾDonte DiVincenzo GSW 72 26.3 A 123位 113 ドンテ・ディビンチェンゾ の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 9.3%43%3.4%
11 OG・アヌノビーOG Anunoby TOR 67 35.6 A 52位 41 OG・アヌノビー の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 3.9%51.4%2.5%
12 パトリック・ウィリアムズPatrick Williams CHI 82 28.3 A 51位 39 パトリック・ウィリアムズ の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 29.2%25.8%4.9%
13 ジョナサン・クミンガJonathan Kuminga GSW 67 20.8 A 103位 90 ジョナサン・クミンガ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 36.9%15%7.4%
14 ダリアス・ベイズリーDarius Bazley OKC/PHX 43 14.3 A 64位 50 ダリアス・ベイズリー の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 41.5%0.2%13.5%
15 ラマー・スティーブンスLamar Stevens CLE 62 18.1 A 75位 60 ラマー・スティーブンス の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 57.2%2.5%4.7%
16 ヘイウッド・ハイスミスHaywood Highsmith MIA 54 17.9 A ヘイウッド・ハイスミス の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 13.8%29.5%13.3%
17 ジェレミー・ソーハンJeremy Sochan SAS 56 26.0 A ルーキー ジェレミー・ソーハン の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 35.1%15.2%9.8%
18 ブルース・ブラウンBruce Brown DEN 80 28.5 A 11位 7 ブルース・ブラウン の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 21.4%28.3%10.6%
19 デニス・スミスJr.Dennis Smith Jr. CHA 54 25.7 A 9位 10 デニス・スミスJr. の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 4.7%24.8%21.1%
20 ディアンソニー・メルトンDe'Anthony Melton PHI 77 27.9 A 37位 17 ディアンソニー・メルトン の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 2.2%45.5%12.3%
21 ジャボンテ・グリーンJavonte Green CHI 32 15.0 A 20位 1 ジャボンテ・グリーン の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 0.7%29.7%21.4%
22 ジュルー・ホリデーJrue Holiday MIL 67 32.6 A 1位 21 ジュルー・ホリデー の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 19.7%44.2%5.4%
23 アヨ・ドスンムAyo Dosunmu CHI 80 26.2 A 152位 129 アヨ・ドスンム の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 52.6%17.2%3.2%
23 ポール・ジョージPaul George LAC 56 34.6 A 54位 31 ポール・ジョージ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 3.4%37.8%17.4%
25 カワイ・レナードKawhi Leonard LAC 52 33.6 A カワイ・レナード の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 11.3%45%10.3%
25 ニコラ・バトゥムNicolas Batum LAC 78 21.9 A 27位 2 ニコラ・バトゥム の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 24.8%23.1%14.5%
27 ジャレッド・バンダービルトJarred Vanderbilt UTA/LAL 78 24.1 A 13位 14 ジャレッド・バンダービルト の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 8.8%63.6%4.2%
28 ジョシュ・オコギーJosh Okogie PHX 72 18.8 A 2位 26 ジョシュ・オコギー の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 6.4%57.7%8.6%
29 ケイレブ・マーティンCaleb Martin MIA 71 29.3 A 4位 25 ケイレブ・マーティン の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 25.6%24.1%16%
30 ディロン・ブルックスDillon Brooks MEM 73 30.3 A 12位 18 ディロン・ブルックス の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 26.3%52.8%2%
31 バディ・ヒールドBuddy Hield IND 80 31.0 A 154位 123 バディ・ヒールド の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 27.5%25.6%15.7%
32 ルゲンツ・ドートLuguentz Dort OKC 74 30.7 A 22位 10 ルゲンツ・ドート の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 57.7%20.9%2.9%
33 ジェイレン・マクダニエルズJalen McDaniels CHA/PHI 80 23.9 B 246位 213 ジェイレン・マクダニエルズ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 14.7%12%29%
34 ディアーロン・フォックスDe'Aaron Fox SAC 73 33.4 B 39位 5 ディアーロン・フォックス の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 16.2%20.6%24.1%
34 ジェイレン・サッグスJalen Suggs ORL 53 23.5 B 24位 10 ジェイレン・サッグス の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 4.4%6.9%36.9%
36 フレッド・バンブリートFred VanVleet TOR 69 36.7 B 14位 22 フレッド・バンブリート の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 2.9%49.6%17%
37 ゲイリー・ペイトンIIGary Payton II POR/GSW 22 16.7 B 5位 32 ゲイリー・ペイトンII の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 1.7%45.7%20.1%
38 ケボン・ハリスKevon Harris ORL 34 13.4 B ルーキー ケボン・ハリス の上位%(1シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 9.1%57.2%12%
39 パトリック・ベバリーPatrick Beverley LAL/CHI 67 27.1 B 46位 7 パトリック・ベバリー の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 23.6%65.4%1%
40 TJ・マコネルT.J. McConnell IND 75 20.3 B 125位 85 TJ・マコネル の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 2.7%83.3%2.7%
41 ジェイレン・ジョンソンJalen Johnson ATL 70 14.9 B ジェイレン・ジョンソン の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 11.8%38.3%20.6%
42 マティス・サイブルMatisse Thybulle PHI/POR 71 16.9 B 21位 21 マティス・サイブル の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 1.5%78.9%5.7%
43 クリス・ダンKris Dunn UTA 22 25.8 B 79位 36 クリス・ダン の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 4.2%13.5%37.3%
44 スコッティ・バーンズScottie Barnes TOR 77 34.8 B 7位 37 スコッティ・バーンズ の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 47.9%36.6%6.4%
45 ザビエル・ティルマンXavier Tillman MEM 61 19.3 B 5位 40 ザビエル・ティルマン の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 14.5%13.8%34.6%
46 アンソニー・エドワーズAnthony Edwards MIN 79 36.0 B 94位 48 アンソニー・エドワーズ の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 23.8%65.1%4.4%
47 ベン・シモンズBen Simmons BKN 42 26.3 B ベン・シモンズ の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 5.4%89.4%3.9%
48 アーロン・ネスミスAaron Nesmith IND 73 24.9 B 295位 247 アーロン・ネスミス の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 39.1%34.4%14.7%
48 マイルズ・マクブライドMiles McBride NYK 64 11.9 B 73位 25 マイルズ・マクブライド の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 17.9%20.1%32.4%
50 トレ・ジョーンズTre Jones SAS 68 29.2 B 108位 58 トレ・ジョーンズ の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン) 10.8%76.9%8.4%

ほかの項目

スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル